Россия - вторая в женской эстафете на юниорском ЧМ по биатлону: все результаты
Sport.ru/ Биатлон. В швейцарском Ленцерхайде продолжается розыгрыш комплектов медалей в рамках юниорского первенства планеты по биатлону.
Так, сегодня, 29-го января, очередные три награды нашли своих героев после женской эстафеты 4x7,5 км.
Золото по итогам соревнований оказалось на груди у спортсменок из Франции, а вот серебро удалось отстоять команде России. Бронзу в Скандинавию увезут норвежские биатлонистки.
Последние новости биатлона на Sport.ru
Юниорки
Эстафета, 4x7,5 км
1. Франция — 1.22.49,5 (0 штрафных кругов + 8 дополнительных патронов).
2. Россия (Анастасия Халиуллина, Анастасия Гореева, Алина Кудисова, Анастасия Шевченко) — + 15,4 (1+7)
3. Норвегия — + 2.08,0 (0+6).
Итоговый протокол:
№ | Имя биатлониста | Страна | Стрельба | Результат |
1 | FRANCE | FRA | 0+5 0+3 | 1:22:49.5 |
BENED Camille | 0+1 0+0 | 20:11.0 | ||
BOUCAUD Laura | 0+3 0+1 | +39.0 | ||
CHEVAT Lou Anne | 0+1 0+2 | 1:02:28.8 | ||
BOTET Paula | 0+0 0+0 | 1:22:49.5 | ||
6 | RUSSIA | RUS | 0+3 1+4 | +15.4 |
KHALIULLINA Anastasiia | 0+1 0+0 | +35.4 | ||
GOREEVA Anastasiia | 0+0 0+0 | 40:50.3 | ||
KUDISOVA Alina | 0+1 1+3 | +11.3 | ||
SHEVCHENKO Anastasia | 0+1 0+1 | +15.4 | ||
5 | NORWAY | NOR | 0+2 0+4 | +2:08.0 |
SKREDE Aasne | 0+0 0+2 | +10.0 | ||
WETTERHUS Mari | 0+0 0+0 | +1:19.9 | ||
JOHANSEN Marthe Krakstad | 0+0 0+1 | +22.8 | ||
ARNEKLEIV Juni | 0+2 0+1 | +2:08.0 | ||
2 | GERMANY | GER | 1+6 0+3 | +2:16.2 |
PFNUER Franziska | 1+3 0+0 | +1:34.7 | ||
BRAUN Sabrina | 0+1 0+2 | +2:06.5 | ||
SPARK Lisa Maria | 0+2 0+1 | +1:48.2 | ||
FRUEHWIRT Juliane | 0+0 0+0 | +2:16.2 | ||
8 | CZECH REPUBLIC | CZE | 0+2 0+3 | +2:23.8 |
SUCHA Petra | 0+1 0+1 | +1:38.2 | ||
VOBORNIKOVA Tereza | 0+0 0+0 | +1:34.7 | ||
POLEDNOVA Klara | 0+0 0+1 | +1:33.4 | ||
VINKLARKOVA Tereza | 0+1 0+1 | +2:23.8 | ||
10 | POLAND | POL | 0+2 3+9 | +3:16.5 |
PICZURA Magda | 0+0 0+1 | +54.4 | ||
GEMBICKA Daria | 0+1 0+2 | +1:31.1 | ||
JAKIELA Joanna | 0+0 2+3 | +1:10.0 | ||
TOMASZEWSKA Natalia | 0+1 1+3 | +3:16.5 | ||
7 | SLOVENIA | SLO | 1+5 1+8 | +4:30.6 |
VINDISAR Nika | 0+0 0+1 | +36.2 | ||
ZADRAVEC Nina | 1+3 0+2 | +1:58.1 | ||
ZORC Kaja | 0+1 1+3 | +2:59.3 | ||
VOZELJ Tais | 0+1 0+2 | +4:30.6 | ||
15 | AUSTRIA | AUT | 0+4 0+6 | +4:30.8 |
OBERTHALER Kristina | 0+0 0+1 | +55.0 | ||
OSL Lisa | 0+3 0+2 | +2:42.9 | ||
WAGNER Lara | 0+0 0+0 | +3:06.1 | ||
ANDEXER Anna | 0+1 0+3 | +4:30.8 | ||
16 | BELARUS | BLR | 0+4 1+4 | +5:43.3 |
KUDAYEVA Darya | 0+0 0+0 | +52.0 | ||
HAURYLKINA Volha | 0+1 1+3 | +2:44.4 | ||
KHADASEVICH Viktoryia | 0+0 0+1 | +3:39.2 | ||
PILCHUK Alina | 0+3 0+0 | +5:43.3 | ||
14 | SLOVAKIA | SVK | 2+9 1+5 | +5:55.8 |
REMENOVA Zuzana | 1+3 0+0 | +1:37.5 | ||
REMENOVA Maria | 1+3 0+1 | +2:42.5 | ||
MACHYNIAKOVA Julia | 0+1 1+3 | +4:46.9 | ||
HORVATOVA Henrieta | 0+2 0+1 | +5:55.8 | ||
3 | SWEDEN | SWE | 0+1 2+5 | +6:05.4 |
JOHANSSON Tilda | 0+0 0+0 | +1:36.7 | ||
HALVARSSON Ella | 0+0 0+0 | +2:16.6 | ||
SKOLD Alva | 0+0 2+3 | +4:51.8 | ||
LUNDSTROEM Amanda | 0+1 0+2 | +6:05.4 | ||
4 | ITALY | ITA | 0+4 1+6 | +6:34.5 |
COMOLA Samuela | 0+2 0+3 | +2:35.5 | ||
TRABUCCHI Beatrice | 0+1 0+0 | +3:36.7 | ||
ZAPPA Martina | 0+0 0+0 | +3:54.9 | ||
TRABUCCHI Martina | 0+1 1+3 | +6:34.5 | ||
11 | FINLAND | FIN | 0+3 1+7 | +6:40.9 |
LAHDELMA Saana | 0+2 0+1 | +2:02.6 | ||
KUUTTINEN Heidi | 0+1 0+2 | +3:28.2 | ||
JORONEN Sofia | 0+0 0+1 | +4:03.2 | ||
KERAENEN Maija | 0+0 1+3 | +6:40.9 | ||
18 | SWITZERLAND | SUI | 1+9 1+5 | +8:07.6 |
BASERGA Amy | 0+0 0+2 | +55.8 | ||
BARMETTLER Flavia | 0+3 1+3 | +3:08.8 | ||
KOENIG Aline | 0+3 0+0 | +4:07.2 | ||
HAEFLIGER Elena | 1+3 0+0 | +8:07.6 | ||
17 | UNITED STATES | USA | 0+3 2+10 | +10:44.4 |
LEVINS Chloe | 0+0 1+3 | +2:03.0 | ||
WOODS Ariana | 0+1 0+3 | +4:41.7 | ||
WILSON Helen | 0+0 0+1 | +5:50.4 | ||
STERTZ Emma | 0+2 1+3 | +10:44.4 | ||
13 | KAZAKHSTAN | KAZ | 0+2 1+5 | +14:03.5 |
PIVOVAROVA Nadezhda | 0+1 0+1 | +3:00.8 | ||
KRASSIKOVA Yevgeniya | 0+0 0+0 | +5:45.1 | ||
TITIYEVSKAYA Kristina | 0+1 1+3 | +9:54.4 | ||
SOKHAREVA Irina | 0+0 0+1 | +14:03.5 | ||
19 | LITHUANIA | LTU | 0+5 0+5 | Lapped |
DINDAITE Raminta | 0+1 0+1 | +5:05.1 | ||
AUGULYTE Viktorija | 0+2 0+1 | +11:47.2 | ||
URUMOVA Sara | 0+2 0+3 | Lapped | ||
JESIPIONOK Ana | Lapped | |||
12 | UKRAINE | UKR | 0+5 2+7 | DSQ |
RASSKAZOVA Anastasiia | 0+0 0+0 | DSQ | ||
KYPIACHENKOVA Liubov | 0+0 2+3 | DSQ | ||
MOSKALENKO Oksana | 0+1 0+1 | DSQ | ||
BEKH Ekaterina | 0+4 0+3 | DSQ | ||
9 | CANADA | CAN | DNF | |
GOWLING Gillian | 0+2 0+1 | DNF | ||
BLACK Larissa | 0+0 0+1 | DNF | ||
TURNER Mackenzie | 0+0 0+3 | DNF | ||
SELLERS Anna | DNF |
Комментарии