Sport.ru/ Биатлон. На биатлонном чемпионате мира, который в эти дни проходит в Италии, завершилась женская спринтерская гонка.

Очередное золото своей команде на ЧМ-2020 принесла 29-летняя биатлонистка из Норвегии Марте Рёйселанд, она показала лучший результат в спринте.

Серебро досталось 34-летней представительнице США Сюзан Данкли. Бронзу заполучила 27-летняя чешская биатлонистка Луция Харватова.

Лучшей среди россиянок стала Юрлова-Перхт, она завершила гонку на 21-й строчке.

Завтра, 15 февраля, поклонники биатлона смогут понаблюдать за мужским спринтом. Начало запланировано на 16:45 по мск.

Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Марте Рёйселанд Норвегия 21:13.1
1 (0+1)
2 Сюзан Данкли США 21:19.9 +6.8 0 (0+0)
3 Луция Харватова Чехия 21:34.4 +21.3 1 (1+0)
4 Елена Пидгрушная Украина 21:38.7 +25.6 1 (1+0)
5 Денизе Херрман Германия 21:43.6 +30.5 3 (2+1)
6 Лиза Виттоцци Италия 21:50.7 +37.6 2 (2+0)
7 Доротея Вирер Италия 21:52.1 +39.0 2 (1+1)
8 Франциска Пройс Германия 21:53.9 +40.8 2 (1+1)
9 Ивона Фиалкова Словакия 21:57.3 +44.2 1 (0+1)
10 Айта Гаспарин Швейцария 21:57.5 +44.4 0 (0+0)
11 Вита Семеренко Украина 21:59.5 +46.4 0 (0+0)
12 Байба Бендика Латвия 22:00.0 +46.9 1 (1+0)
13 Эльвира Эберг Швеция 22:00.5 +47.4 1 (1+0)
14 Ванесса Хинц Германия 22:02.6 +49.5 2 (1+1)
15 Селия Эмонье Франция 22:03.3 +50.2 2 (2+0)
16 Паулина Фиалкова Словакия 22:08.4 +55.3 2 (0+2)
17 Лиза Тереза Хаузер Австрия 22:09.4 +56.3 1 (0+1)
18 Ханна Эберг Швеция 22:10.3 +57.2 3 (0+3)
19 Катарина Иннерхофер Австрия 22:11.4 +58.3 2 (0+2)
20 Анаис Бескон Франция 22:13.5 +1:00.4 2 (1+1)
21 Екатерина Юрлова-Перхт Россия 22:16.7 +1:03.6 3 (1+2)
22 Юлия Джима Украина 22:18.5 +1:05.4 2 (2+0)
23 Каролин Хорхлер Германия 22:24.3 +1:11.2 1 (1+0)
24 Пускарчикова Чехия 22:24.6 +1:11.5 2 (1+1)
25 Селина Гаспарин Швейцария 22:25.6 +1:12.5 3 (1+2)
26 Клэр Игэн США 22:25.7 +1:12.6 2 (0+2)
27 Милена Тодорова Болгария 22:30.4 +1:17.3 1 (0+1)
28 Моника Хойниш-Старега Польша 22:32.9 +1:19.8 2 (0+2)
29 Леа Айнфальт Словения 22:33.8 +1:20.7 1 (1+0)
30 Регина Оя Эстония 22:34.9 +1:21.8 1 (1+0)
31 Йоханна Талихярм Эстония 22:35.1 +1:22.0 1 (0+1)
32 Жюстин Бреза Франция 22:35.2 +1:22.1 4 (2+2)
33 Мона Брорссон Швеция 22:36.3 +1:23.2 2 (1+1)
34 Наталья Кочергина Литва 22:39.7 +1:26.6 2 (0+2)
35 Эмма Ландер Канада 22:42.4 +1:29.3 3 (2+1)
36 Валентина Семеренко Украина 22:44.4 +1:31.3 2 (0+2)
37 Маркета Давидова Чехия 22:45.2 +1:32.1 3 (1+2)
38 Светлана Миронова Россия 22:47.2 +1:34.1 2 (1+1)
39 Фаньци Мэн Китай 22:47.8 +1:34.7 0 (0+0)
40 Кайса Мякяряйнен Финляндия 22:48.0 +1:34.9 4 (2+2)
41 Жулия Симон Франция 22:48.8 +1:35.7 4 (3+1)
42 Елизавета Бельченко Казахстан 22:51.9 +1:38.8 1 (1+0)
43 Надя Мозер Канада 22:52.5 +1:39.4 2 (2+0)
44 Линн Перссон Швеция 22:53.6 +1:40.5 3 (0+3)
45 Федерика Санфилиппо Италия 22:56.7 +1:43.6 3 (1+2)
46 Ника Виндишар Словения 22:59.7 +1:46.6 2 (0+2)
47 Кинга Збылут Польша 23:00.9 +1:47.8 2 (0+2)
48 Лариса Куклина Россия 23:02.7 +1:49.6 4 (1+3)
49 Елена Кручинкина Беларусь 23:03.2 +1:50.1 3 (2+1)
50 Жлиза Гаспарин Швейцария 23:04.0 +1:50.9 3 (0+3)
51 Кристина Ридер Австрия 23:09.0 +1:55.9 2 (1+1)
52 Ирина Кривко Беларусь 23:09.5 +1:56.4 2 (1+1)
53 Ирина Старых Россия 23:10.2 +1:57.1 4 (2+2)
54 Магдалена Гвиздонь Польша 23:10.8 +1:57.7 1 (1+0)
55 Сари Маэда Япония 23:11.6 +1:58.5 1 (1+0)
56 Эмили Диксон Канада 23:13.9 +2:00.8 2 (1+1)
57 Ландмарк Тандреволд Норвегия 23:14.2 +2:01.1 4 (0+4)
58 Камила Жук Польша 23:19.7 +2:06.6 4 (4+0)
59 Тириль Экхофф Норвегия 23:21.1 +2:08.0 6 (2+4)
60 Лотте Ли Бельгия 23:22.0 +2:08.9 1 (0+1)
61 Меган Бэнкс Канада 23:24.6 +2:11.5 2 (0+2)
62 Джоанн Файрстил Рид США 23:26.3 +2:13.2 2 (1+1)
63 Лена Хекки Швейцария 23:28.1 +2:15.0 5 (3+2)
64 Дуня Здоуц Австрия 23:33.1 +2:20.0 3 (1+2)
65 Янина Хеттих Германия 23:36.5 +2:23.4 5 (1+4)
66 Галина Вишневская Казахстан 23:38.4 +2:25.3 2 (0+2)
67 Микела Каррара Италия 23:43.8 +2:30.7 3 (2+1)
68 Мари Эдер Финляндия 23:44.5 +2:31.4 5 (1+4)
69 Габриэле Лещинскайте Литва 23:46.3 +2:33.2 2 (1+1)
70 Джессика Ислова Чехия 23:48.6 +2:35.5 4 (2+2)
71 Тан Цзялинь Китай 24:00.6 +2:47.5 2 (1+1)
72 Динара Алимбекова Беларусь 24:02.9 +2:49.8 3 (2+1)
73 Жмили Дрейссигакер США 24:05.9 +2:52.8 2 (1+1)
74 Анастасия Кондратьева Казахстан 24:10.1 +2:57.0 2 (0+2)
75 Тюли Томингас Эстония 24:14.4 +3:01.3 4 (2+2)
75 Оффигстад Кноттен Норвегия 24:14.4 +3:01.3 3 (2+1)
77 Фуюко Татидзаки Япония 24:15.1 +3:02.0 3 (1+2)
78 Нина Задравец Словения 24:20.7 +3:07.6 3 (1+2)
79 Юри Танака Япония 24:38.7 +3:25.6 4 (2+2)
80 Суви Минккинен Финляндия 24:53.4 +3:40.3 3 (1+2)
81 Даниэла Кадева Болгария 24:53.6 +3:40.5 3 (1+2)
82 Тереза Полякова Словакия 24:55.8 +3:42.7 2 (1+1)
83 Анна Фролина Южная Корея 24:58.2 +3:45.1 6 (4+2)
84 Анна Сола Беларусь 25:12.1 +3:59.0 7 (3+4)
85 Мария Здравкова Болгария 25:13.7 +4:00.6 3 (3+0)
87 Чу Юаньмэн Китай 25:34.6 +4:21.5 6 (4+2)
88 Юлия Матвиенко Латвия 25:39.0 +4:25.9 2 (1+1)
89 Ко Ын Чон Южная Корея 25:49.9 +4:36.8 2 (2+0)
91 Энико Мартон Румыния 26:05.0 +4:51.9 3 (1+2)
92 Вероника Махыньякова Словакия 26:13.4 +5:00.3 6 (3+3)
93 Вэй-Линь Коулборн Австралия 26:28.1 +5:15.0 5 (2+3)
95 Мария Абэ Южная Корея 26:36.1 +5:23.0 2 (1+1)
96 Ана Лариса Котруш Румыния 26:36.3 +5:23.2 6 (4+2)
97 Анна Есипёнок Литва 26:38.9 +5:25.8 1 (1+0)
98 Санита Булина Латвия 26:56.2 +5:43.1 3 (3+0)

Риеке де Майер Бельгия DNS


Последние новости спорта на нашем портале.

Sport.ru