Норвегия выиграла супермикст на ЧМ-2020 по биатлону, Россия - седьмая: все результаты
Sport.ru/ Биатлон. В четверг, 20-го февраля, в Антхольц состоялся супермикст в рамках чемпионата планеты по биатлону.
Золотые медали достались команде Норвегии. Серебро оказалось на груди у спортсменов из Германии. Тройку лидеров замкнули французские биатлонисты.
Сборная России, за которую выступали Елисеев и Куклина, показала только седьмой результат.
Итоговый протокол:
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий |
1 | Норвегия | 34:19.9 | 0+6 (0+2 0+4) | |
1Марте Рёйселанд | 0+1 (0+1 0+0) | |||
2Йоханнес Бё | 0+4 (0+1 0+3) | |||
3Марте Рёйселанд | 0+1 (0+0 0+1) | |||
4Йоханнес Бё | 0+0 (0+0 0+0) | |||
2 | Германия | 34:37.5 | +17.6 | 0+5 (0+1 0+4) |
1Франциска Пройс | 0+1 (0+0 0+1) | |||
2Эрик Лессер | 0+2 (0+0 0+2) | |||
3Франциска Пройс | 0+1 (0+1 0+0) | |||
4Эрик Лессер | 0+1 (0+0 0+1) | |||
3 | Франция | 34:49.7 | +29.8 | 0+4 (0+3 0+1) |
1Анаис Бескон | 0+0 (0+0 0+0) | |||
2Эмильен Жаклен | 0+3 (0+2 0+1) | |||
3Анаис Бескон | 0+1 (0+1 0+0) | |||
4Эмильен Жаклен | 0+0 (0+0 0+0) | |||
4 | Швеция | 34:55.1 | +35.2 | 0+7 (0+1 0+6) |
1Ханна Эберг | 0+1 (0+0 0+1) | |||
2Себастиан Самуэльссон | 0+2 (0+1 0+1) | |||
3Ханна Эберг | 0+2 (0+0 0+2) | |||
4Себастиан Самуэльссон | 0+2 (0+0 0+2) | |||
5 | Швейцария | 35:00.5 | +40.6 | 0+9 (0+5 0+4) |
1Лена Хекки | 0+2 (0+2 0+0) | |||
2Беньямин Вегер | 0+1 (0+0 0+1) | |||
3Лена Хекки | 0+2 (0+1 0+1) | |||
4Беньямин Вегер | 0+4 (0+2 0+2) | |||
6 | Австрия | 35:14.4 | +54.5 | 0+4 (0+3 0+1) |
1Лиза Тереза Хаузер | 0+1 (0+0 0+1) | |||
2Симон Эдер | 0+0 (0+0 0+0) | |||
3Лиза Тереза Хаузер | 0+3 (0+3 0+0) | |||
4Симон Эдер | 0+0 (0+0 0+0) | |||
7 | Россия | 35:20.4 | +1:00.5 | 0+6 (0+4 0+2) |
1Лариса Куклина | 0+2 (0+1 0+1) | |||
2Матвей Елисеев | 0+1 (0+0 0+1) | |||
3Лариса Куклина | 0+2 (0+2 0+0) | |||
4Матвей Елисеев | 0+1 (0+1 0+0) | |||
8 | Канада | 35:23.3 | +1:03.4 | 0+7 (0+5 0+2) |
1Эмма Ландер | 0+2 (0+2 0+0) | |||
2Кристиан Гоу | 0+2 (0+2 0+0) | |||
3Эмма Ландер | 0+0 (0+0 0+0) | |||
4Кристиан Гоу | 0+3 (0+1 0+2) | |||
9 | Италия | 35:35.2 | +1:15.3 | 1+13 (0+4 1+9) |
1Доротея Вирер | 0+5 (0+3 0+2) | |||
2Лукас Хофер | 0+2 (0+0 0+2) | |||
3Доротея Вирер | 1+3 (0+0 1+3) | |||
4Лукас Хофер | 0+3 (0+1 0+2) | |||
10 | Украина | 35:47.1 | +1:27.2 | 0+8 (0+6 0+2) |
1Анастасия Меркушина | 0+1 (0+0 0+1) | |||
2Дмитрий Пидручный | 0+1 (0+1 0+0) | |||
3Анастасия Меркушина | 0+2 (0+2 0+0) | |||
4Дмитрий Пидручный | 0+4 (0+3 0+1) | |||
11 | США | 35:59.4 | +1:39.5 | 1+9 (1+6 0+3) |
1Сюзан Данкли | 1+3 (1+3 0+0) | |||
2Шон Доэрти | 0+4 (0+2 0+2) | |||
3Сюзан Данкли | 0+1 (0+0 0+1) | |||
4Шон Доэрти | 0+1 (0+1 0+0) | |||
12 | Эстония | 36:02.6 | +1:42.7 | 0+9 (0+6 0+3) |
1Регина Оя | 0+0 (0+0 0+0) | |||
2Рене Захна | 0+3 (0+2 0+1) | |||
3Регина Оя | 0+2 (0+2 0+0) | |||
4Рене Захна | 0+4 (0+2 0+2) | |||
13 | Япония | 36:07.9 | +1:48.0 | 0+5 (0+0 0+5) |
1Фуюко Татидзаки | 0+1 (0+0 0+1) | |||
2Микито Татидзаки | 0+0 (0+0 0+0) | |||
3Фуюко Татидзаки | 0+1 (0+0 0+1) | |||
4Микито Татидзаки | 0+3 (0+0 0+3) | |||
14 | Чехия | 36:19.5 | +1:59.6 | 1+12 (0+5 1+7) |
1Маркета Давидова | 1+4 (0+1 1+3) | |||
2Михал Крчмарж | 0+5 (0+2 0+3) | |||
3Маркета Давидова | 0+2 (0+1 0+1) | |||
4Михал Крчмарж | 0+1 (0+1 0+0) | |||
15 | Белоруссия | 36:31.5 | +2:11.6 | 0+13 (0+6 0+7) |
1Анна Сола | 0+5 (0+2 0+3) | |||
2Никита Лобастов | 0+3 (0+0 0+3) | |||
3Анна Сола | 0+4 (0+3 0+1) | |||
4Никита Лобастов | 0+1 (0+1 0+0) | |||
16 | Южная Корея | 36:32.5 | +2:12.6 | 1+14 (1+9 0+5) |
1Анна Фролина | 0+5 (0+3 0+2) | |||
2Тимофей Лапшин | 0+1 (0+1 0+0) | |||
3Анна Фролина | 1+5 (1+3 0+2) | |||
4Тимофей Лапшин | 0+3 (0+2 0+1) | |||
17 | Латвия | 36:44.0 | +2:24.1 | 1+14 (1+5 0+9) |
1Байба Бендика | 0+4 (0+1 0+3) | |||
2Андрей Расторгуев | 0+1 (0+0 0+1) | |||
3Байба Бендика | 1+5 (1+3 0+2) | |||
4Андрей Расторгуев | 0+4 (0+1 0+3) | |||
18 | Польша | 36:52.2 | +2:32.3 | 0+11 (0+6 0+5) |
1Камила Жук | 0+2 (0+2 0+0) | |||
2Анджей Нендза-Кубинец | 0+6 (0+3 0+3) | |||
3Камила Жук | 0+1 (0+0 0+1) | |||
4Анджей Нендза-Кубинец | 0+2 (0+1 0+1) | |||
19 | Словения | 36:59.0 | +2:39.1 | 0+6 (0+4 0+2) |
1Ника Виндишар | 0+2 (0+2 0+0) | |||
2Алекс Цисар | 0+0 (0+0 0+0) | |||
3Ника Виндишар | 0+4 (0+2 0+2) | |||
4Алекс Цисар | 0+0 (0+0 0+0) | |||
20 | Бельгия | 37:04.4 | +2:44.5 | 1+5 (1+4 0+1) |
1Лотте Ли | 0+0 (0+0 0+0) | |||
2Флоран Клод | 0+1 (0+1 0+0) | |||
3Лотте Ли | 0+0 (0+0 0+0) | |||
4Флоран Клод | 1+4 (1+3 0+1) | |||
21 | Китай | 37:06.8 | +2:46.9 | 1+9 (0+1 1+8) |
1Тан Цзялинь | 0+1 (0+0 0+1) | |||
2Чен Фанмин | 0+3 (0+1 0+2) | |||
3Тан Цзялинь | 0+2 (0+0 0+2) | |||
4Чен Фанмин | 1+3 (0+0 1+3) | |||
22 | Казахстан | 37:31.4 | +3:11.5 | 0+11 (0+6 0+5) |
1Галина Вишневская | 0+3 (0+2 0+1) | |||
2Владислав Киреев | 0+2 (0+0 0+2) | |||
3Галина Вишневская | 0+1 (0+1 0+0) | |||
4Владислав Киреев | 0+5 (0+3 0+2) | |||
23 | Финляндия | Круг | 4+14 (1+7 3+7) | |
1Мари Эдер | 0+1 (0+1 0+0) | |||
2Теро Сеппяля | 2+4 (0+1 2+3) | |||
3Мари Эдер | 1+5 (0+2 1+3) | |||
4Теро Сеппяля | 1+4 (1+3 0+1) | |||
24 | Литва | Круг | 1+12 (1+7 0+5) | |
1Наталья Кочергина | 0+3 (0+1 0+2) | |||
2Кароль Домбровский | 0+3 (0+2 0+1) | |||
3Наталья Кочергина | 0+3 (0+1 0+2) | |||
4Кароль Домбровский | 1+3 (1+3) | |||
25 | Болгария | Круг | 0+11 (0+9 0+2) | |
1Мария Здравкова | 0+3 (0+3 0+0) | |||
2Антон Синапов | 0+3 (0+2 0+1) | |||
3Мария Здравкова | 0+2 (0+1 0+1) | |||
4Антон Синапов | 0+3 (0+3) | |||
27 | Румыния | Круг | 2+7 (2+6 0+1) | |
1Энико Мартон | 1+3 (1+3 0+0) | |||
2Джордже Марьян Колтя | 1+4 (1+3 0+1) | |||
3Энико Мартон | 0+0 (0+0 0+0) | |||
4Джордже Марьян Колтя | ||||
29 | Венгрия | Круг | 1+5 (0+0 1+5) | |
1Сара Поня | 1+3 (0+0 1+3) | |||
2Давид Паник | 0+2 (0+0 0+2) | |||
3Сара Поня | ||||
4Давид Паник | ||||
30 | Великобритания | Круг | 3+11 (2+6 1+5) | |
2Винни Фонтейн | 2+6 (1+3 1+3) | |||
4Винни Фонтейн |
Комментарии