Sport.ru/ Биатлон. В субботу, 15-го февраля, в Антхольце состоялся мужской спринт в рамках первенства мира по биатлону.

Лучшую скорость и меткость сегодня показал представитель России Александр Логинов, который преподнёс отечественным поклонникам биатлона настоящий сюрприз, завоевав для Росси первое золотом ЧМ.

Время Логинова – 22 минуты и 48,1 секунды.

Вторым стал француз Кантен Фийон Майе. Мушкетёр пришёл к финишу с результатом 22 минуты и 54,6 секунды.

Третьим стал ещё один представитель "трёхцветных" Мартин Фуркад, уступивший партнёру по команде 13 секунд.Антхольц-Антерсельва (Италия)

Чемпионат мира
Мужчины
Спринт, 10 км
1. Александр Логинов (Россия) — 22.48,1 (0)
2. Кантен Фийон Майе (Франция) — отставание 6,5 (1)
3. Мартен Фуркад (Франция) — 19,5 (0)
4. Тарьей Бе (Норвегия) — 22,5 (0)
5. Йоханнес Бе (Норвегия) — 23,9 (1)
6. Эмильян Жаклен (Франция) — 29,8 (1)...
12. Матвей Елисеев (Россия) — 1.09,1 (1)...
21. Никита Поршнев (Россия) — 1.22,3 (0)...
56. Евгений Гараничев (Россия) — 2.26,4 (3)

Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Александр Логинов Россия 22:48.1
0 (0+0)
2 Кентен Фийон Майе Франция 22:54.6 +6.5 1 (1+0)
3 Мартен Фуркад Франция 23:07.6 +19.5 0 (0+0)
4 Тарьей Бё Норвегия 23:10.6 +22.5 0 (0+0)
5 Йоханнес Бё Норвегия 23:12.0 +23.9 1 (1+0)
6 Эмильен Жаклен Франция 23:17.9 +29.8 1 (0+1)
7 Арнд Пайффер Германия 23:27.8 +39.7 0 (0+0)
8 Филипп Хорн Германия 23:32.5 +44.4 2 (1+1)
9 Феликс Ляйтнер Австрия 23:40.2 +52.1 0 (0+0)
10 Дмитрий Пидручный Украина 23:44.5 +56.4 1 (0+1)
11 Самуэльссон Швеция 23:51.9 +1:03.8 1 (1+0)
12 Матвей Елисеев Россия 23:57.2 +1:09.1 1 (1+0)
13 Мартин Отченаш Словакия 23:59.3 +1:11.2 0 (0+0)
14 Бенедикт Долль Германия 23:59.7 +1:11.6 3 (2+1)
15 Антон Смольский Беларусь 24:01.1 +1:13.0 0 (0+0)
16 Скотт Гоу Канада 24:04.4 +1:16.3 1 (1+0)
17 Тимофей Лапшин Южная Корея 24:06.5 +1:18.4 2 (1+1)
18 Симон Детьё Франция 24:07.5 +1:19.4 2 (0+2)
19 Йеспер Нелин Швеция 24:08.0 +1:19.9 1 (0+1)
20 Пеппе Фемлинг Швеция 24:08.9 +1:20.8 1 (1+0)
21 Лукас Хофер Италия 24:10.4 +1:22.3 2 (1+1)
21 Никита Поршнев Россия 24:10.4 +1:22.3 0 (0+0)
23 Йоханнес Дале Норвегия 24:12.2 +1:24.1 2 (1+1)
24 Гжегож Гузик Польша 24:13.9 +1:25.8 0 (0+0)
25 Артём Прима Украина 24:14.5 +1:26.4 1 (1+0)
26 Юлиан Эберхард Австрия 24:16.0 +1:27.9 3 (1+2)
27 Мартин Понсилуома Швеция 24:16.2 +1:28.1 2 (2+0)
28 Витаутас Строля Литва 24:23.9 +1:35.8 1 (1+0)
29 Рок Тршан Словения 24:24.8 +1:36.7 1 (0+1)
30 Красимир Анев Болгария 24:25.8 +1:37.7 2 (0+2)
31 Ландертингер Австрия 24:31.5 +1:43.4 2 (0+2)
32 Роман Елётнов Беларусь 24:31.6 +1:43.5 1 (1+0)
33 Шоста Кристиансен Норвегия 24:31.7 +1:43.6 3 (3+0)
34 Флоран Клод Бельгия 24:32.5 +1:44.4 1 (0+1)
35 Эрленд Бьонтегорд Норвегия 24:38.2 +1:50.1 3 (0+3)
36 Никита Лобастов Беларусь 24:39.8 +1:51.7 0 (0+0)
37 Симон Эдер Австрия 24:43.5 +1:55.4 2 (1+1)
38 Марио Долдер Швейцария 24:43.9 +1:55.8 2 (0+2)
39 Михал Крчмарж Чехия 24:46.1 +1:58.0 2 (2+0)
40 Йоханнес Кюн Германия 24:47.4 +1:59.3 4 (1+3)
40 Томас Бормолини Италия 24:47.4 +1:59.3 1 (0+1)
42 Сергей Семёнов Украина 24:48.5 +2:00.4 2 (1+1)
43 Шимон Бартко Словакия 24:49.4 +2:01.3 2 (1+1)
44 Шон Доэрти США 24:51.6 +2:03.5 2 (1+1)
45 Яков Фак Словения 24:51.8 +2:03.7 1 (0+1)
46 Ондржей Моравец Чехия 24:52.6 +2:04.5 2 (1+1)
47 Якуб Штвртецкы Чехия 24:55.5 +2:07.4 3 (1+2)
48 Доминик Виндиш Италия 24:59.0 +2:10.9 3 (1+2)
49 Косукэ Одзаки Япония 25:01.2 +2:13.1 1 (1+0)
50 Кароль Домбровский Литва 25:01.8 +2:13.7 1 (0+1)
51 Беньямин Вегер Швейцария 25:02.1 +2:14.0 2 (1+1)
52 Теро Сеппяля Финляндия 25:02.5 +2:14.4 3 (0+3)
53 Георге Бута Румыния 25:06.0 +2:17.9 1 (1+0)
54 Зерафин Вистнер Швейцария 25:08.7 +2:20.6 4 (0+4)
55 Олли Хиденсало Финляндия 25:10.2 +2:22.1 2 (0+2)
56 Евгений Гараничев Россия 25:14.5 +2:26.4 3 (1+2)
57 Димитар Герджиков Болгария 25:18.8 +2:30.7 2 (2+0)
58 Владимир Илиев Болгария 25:19.1 +2:31.0 4 (2+2)
59 Рене Захна Эстония 25:24.4 +2:36.3 2 (2+0)
60 Антон Дудченко Украина 25:27.6 +2:39.5 1 (0+1)
61 Лукаш Щурек Польша 25:27.9 +2:39.8 3 (2+1)
62 Томас Каукенас Литва 25:30.1 +2:42.0 2 (1+1)
63 Миха Довжан Словения 25:33.0 +2:44.9 2 (1+1)
64 Адам Вацлавик Чехия 25:33.5 +2:45.4 3 (1+2)
65 Кристиан Гоу Канада 25:34.2 +2:46.1 3 (2+1)
66 Чен Фанмин Китай 25:34.3 +2:46.2 4 (0+4)
67 Богдан Цымбал Украина 25:37.2 +2:49.1 1 (0+1)
68 Джейк Браун США 25:39.1 +2:51.0 4 (2+2)
69 Жюль Бюрнотт Канада 25:44.9 +2:56.8 4 (1+3)
70 Андрей Расторгуев Латвия 25:45.8 +2:57.7 6 (3+3)
71 Йоша Буркхальтер Швейцария 25:47.0 +2:58.9 2 (2+0)
72 Пол Шоммер США 25:52.4 +3:04.3 2 (1+1)
73 Даниэле Каппеллари Италия 25:54.4 +3:06.3 1 (0+1)
74 Корнел Пукьяну Румыния 25:58.1 +3:10.0 4 (1+3)
75 Тьерри Ланже Бельгия 26:00.8 +3:12.7 3 (1+2)
76 Янь Синюань Китай 26:02.3 +3:14.2 2 (2+0)
77 Марьян Колтя Румыния 26:05.0 +3:16.9 2 (2+0)
78 Дамир Растич Сербия 26:08.5 +3:20.4 4 (2+2)
79 Антон Синапов Болгария 26:10.5 +3:22.4 5 (3+2)
80 Калев Эрмитс Эстония 26:11.6 +3:23.5 3 (2+1)
81 Адам Раннелс Канада 26:16.9 +3:28.8 4 (2+2)
82 Микито Татидзаки Япония 26:20.5 +3:32.4 4 (1+3)
83 Крешимир Црнкович Хорватия 26:25.6 +3:37.5 4 (1+3)
84 Роберт Слотыньш Латвия 26:29.1 +3:41.0 2 (0+2)
85 Владислав Киреев Казахстан 26:32.6 +3:44.5 4 (2+2)
86 Сергей Бочарников Беларусь 26:36.1 +3:48.0 4 (3+1)
87 Клемен Бауэр Словения 26:37.3 +3:49.2 5 (4+1)
88 Лейф Нордгрен США 26:41.2 +3:53.1 4 (2+2)
89 Александр Патриюк Латвия 26:42.7 +3:54.6 5 (2+3)
90 Нендза-Кубинец Польша 26:47.9 +3:59.8 4 (2+2)
91 Александр Мухин Казахстан 26:49.2 +4:01.1 5 (3+2)
92 Том Лаайе-Гоффар Бельгия 26:58.3 +4:10.2 3 (0+3)
93 Якко Олави Ранта Финляндия 26:59.1 +4:11.0 4 (3+1)
94 Томаш Хасилла Словакия 27:01.7 +4:13.6 5 (2+3)
95 Райдо Ранкель Эстония 27:22.9 +4:34.8 6 (2+4)
99 Кадзуки Баисё Япония 27:51.5 +5:03.4 6 (2+4)
100 Апостолос Ангелис Греция 28:01.2 +5:13.1 6 (3+3)
102 Сома Дьяллаи Венгрия 28:31.3 +5:43.2 4 (1+3)
104 Давид Паник Венгрия 28:32.6 +5:44.5 3 (0+3)
105 Ли Су Юнг Южная Корея 28:48.6 +6:00.5 6 (3+3)
106 Сергей Сирик Казахстан 28:52.2 +6:04.1 7 (3+4)




Sport.ru