Sport.ru/ Биатлон. В финском Контиолахти мужской индивидуальной гонкой на 20 км стартовал первый этап Кубка мира по биатлону.

Победу в индивидуальной гонке на 20 км одержал представитель Норвегии Стурла Холм Легрейд. 

Серебро досталось ещё одному норвежцу Йоханнес Бё, бронза у немецкого биатлониста Эрика Лессера.

Лучший результат среди российских биатлонистов показал 28-летний Александр Логинов — десятое место.

Финальный протокол







 Спортсмен Команда Результат

1  Стурла Холм Легрейд Норвегия 48:57.0
0 (0+0+0+0)
2  Йоханнес Бё Норвегия 49:16.6 +19.6 1 (1+0+0+0)
3  Эрик Лессер Германия 50:00.6 +1:03.6 1 (0+1+0+0)
4  Кентен Фийон Майе Франция 50:02.9 +1:05.9 1 (0+1+0+0)
5  Ондржей Моравец Чехия 50:03.9 +1:06.9 0 (0+0+0+0)
6  Себастиан Самуэльссон Швеция 50:28.8 +1:31.8 2 (1+1+0+0)
7  Яков Фак Словения 50:29.0 +1:32.0 1 (0+0+0+1)
8  Эмильен Жаклен Франция 50:59.1 +2:02.1 2 (1+1+0+0)
9  Антонен Гигонна Франция 51:10.6 +2:13.6 1 (0+0+1+0)
10  Александр Логинов Россия 51:16.2 +2:19.2 2 (0+1+0+1)
11  Михал Крчмарж Чехия 51:23.3 +2:26.3 1 (1+0+0+0)
12  Тарьей Бё Норвегия 51:29.7 +2:32.7 3 (0+1+0+2)
13  Эрленд Бьонтегорд Норвегия 51:39.9 +2:42.9 2 (1+0+1+0)
14  Туомас Харьюла Финляндия 51:44.1 +2:47.1 1 (0+1+0+0)
15  Симон Детьё Франция 51:48.6 +2:51.6 2 (1+1+0+0)
16  Витаутас Строля Литва 51:53.3 +2:56.3 1 (1+0+0+0)
17  Арнд Пайффер Германия 51:53.9 +2:56.9 2 (0+1+1+0)
18  Кристиан Гоу Канада 51:54.0 +2:57.0 0 (0+0+0+0)
19  Антон Смольский Белоруссия 52:01.0 +3:04.0 3 (1+0+2+0)
20  Лукас Хофер Италия 52:08.1 +3:11.1 3 (0+1+1+1)
21  Андрей Расторгуев Латвия 52:11.9 +3:14.9 2 (0+0+0+2)
22  Симон Эдер Австрия 52:12.7 +3:15.7 1 (0+1+0+0)
23  Йоханнес Дале Норвегия 52:13.4 +3:16.4 2 (1+0+0+1)
24  Сергей Бочарников Белоруссия 52:22.9 +3:25.9 3 (1+1+0+1)
25  Лейф Нордгрен США 52:33.4 +3:36.4 1 (1+0+0+0)
26  Матвей Елисеев Россия 52:37.2 +3:40.2 1 (1+0+0+0)
27  Артём Прима Украина 52:40.4 +3:43.4 2 (2+0+0+0)
28  Роман Рес Германия 52:52.5 +3:55.5 1 (0+0+1)
29  Бенедикт Долль Германия 52:54.3 +3:57.3 2 (0+0+2)
30  Давид Комац Австрия 52:58.3 +4:01.3 1 (0+0+1)
31  Харальд Леммерер Австрия 53:01.6 +4:04.6 1 (1+0+0)
32  Йеспер Нелин Швеция 53:02.4 +4:05.4 4 (1+1+0+2)
33  Беньямин Вегер Швейцария 53:05.7 +4:08.7 1 (0+0+1)
34  Флоран Клод Бельгия 53:06.5 +4:09.5 2 (2)
35  Юлиан Эберхард Австрия 53:08.3 +4:11.3 2 (2+0)
36  Домбровский Литва 53:12.1 +4:15.1 1 (1+0+0)
37  Пётр Пащенко Россия 53:13.5 +4:16.5 0 (0+0+0)
38  Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 53:18.9 +4:21.9 4 (0+1+1+2)
39  Шон Доэрти США 53:25.1 +4:28.1 0 (0+0)
40  Йоханнес Кюн Германия 53:31.6 +4:34.6 2 (1+1+0)
41  Калев Эрмитс Эстония 53:36.5 +4:39.5 1 (0+1)
42  Дидье Биона Италия 53:38.6 +4:41.6 2 (1+1+0)
43  Эдуард Латыпов Россия 53:40.4 +4:43.4 2 (1+0+1)
44  Жереми Финелло Швейцария 53:45.4 +4:48.4 4 (0+3+0+1)
45  Микито Татидзаки Япония 53:48.9 +4:51.9 1 (0+1+0)
46  Владимир Илиев Болгария 53:55.1 +4:58.1 3 (2+1+0)
47  Мартин Понсилуома Швеция 54:26.8 +5:29.8 2 (2+0)
48  Рене Захна Эстония 54:48.8 +5:51.8 1 (1+0)
49  Теро Сеппяля Финляндия 55:23.2 +6:26.2 3 (1+2)
50  Тьерри Ланже Бельгия 55:29.0 +6:32.0 2 (1+0+1)
51  Феликс Ляйтнер Австрия 55:36.2 +6:39.2 5 (1+2+2+0)
52  Скотт Гоу Канада 55:41.0 +6:44.0 1 (0+1)
53  Рок Тршан Словения 55:58.7 +7:01.7 1 (1+0)
54  Фабьен Клод Франция 56:31.2 +7:34.2 3 (0+3)
55  Дмитрий Пидручный Украина 56:53.3 +7:56.3 5 (1+2+0+2)
56  Якуб Штвртецкы Чехия 57:10.7 +8:13.7 3 (0+3)
57  Клемен Бауэр Словения 57:53.9 +8:56.9 4 (1+2+1)
58  Роман Елётнов Белоруссия 58:15.2 +9:18.2 4 (1+3)
59  Гжегож Гузик Польша 1:01:30.7 +12:33.7 4 (2+2)
Sport.ru