1 | Страна | Очки | |
---|---|---|---|
2 | 1 | Норвегия | 360 |
3 | 2 | Германия | 270 (-90) |
4 | 3 | Франция | 245 (-115) |
5 | 4 | Швеция | 206 (-154) |
6 | 5 | Финляндия | 151 (-209) |
7 | 6 | Австрия | 150 (-210) |
8 | 7 | Италия | 148 (-212) |
9 | 8 | Чехия | 145 (-215) |
10 | 9 | Украина | 135 (-225) |
11 | 10 | Словения | 130 (-230) |
12 | 11 | Швейцария | 119 (-241) |
13 | 12 | США | 119 (-241) |
14 | 13 | Румыния | 113 (-247) |
15 | 14 | Канада | 110 (-250) |
16 | 15 | Польша | 108 (-252) |
17 | 16 | Литва | 107 (-253) |
18 | 17 | Эстония | 99 (-261) |
19 | 18 | Болгария | 94 (-266) |
20 | 19 | Молдова | 87 (-273) |
21 | 20 | Казахстан | 85 (-275) |
22 | 21 | Латвия | 51 (-309) |
Форум по тегу «Кубок мира (биатлон)»