Кубок мира по биатлону. Норвегия выиграла мужскую эстафету, Россия - четвёртая: все результаты
Sport.ru/ Биатлон. В субботу, седьмого декабря, в рамках первого этапа Кубка мира состоялась эстафетная гонка.
Соревнования прошли в шведском Эстерсунде и завершились победой сборной Норвегии. Следом за скандинавской четвёркой финишировала сборная Италии, замкнул тройку лидеров квартет из Италии.
Российская дружина, за которую сегодня выступали Елисеев, Малышко, Латыпов и лидер минувшего сезона Логинов, показала только четвёртый результат.
Общий зачёт КМ-2019
Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Эстерсунд, Швеция
Мужчины. Эстафета, 4х7,5 км
1. Норвегия – 1:10.30,4 (0 штрафных кругов + 9 дополнительных патронов).
2. Франция – отставание 32,3 (1+7).
3 Италия — +1.27,1 (0+8).
4. Россия — +1.41,4 (1+10).
Итоговый протокол
Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
1 | Норвегия | 1:10:30.4 | 0+9 (0+4 0+5) | 60 | |
1Йоханнес Дале | 0+2 (0+0 0+2) | ||||
2Эрленд Бьонтегорд | 0+3 (0+2 0+1) | ||||
3Тарьей Бё | 0+2 (0+1 0+1) | ||||
4Йоханнес Бё | 0+2 (0+1 0+1) | ||||
2 | Франция | 1:11:02.7 | +32.3 | 1+7 (1+4 0+3) | 54 |
1Эмильен Жаклен | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
2Кентен Фийон Майе | 1+3 (1+3 0+0) | ||||
3Симон Детьё | 0+3 (0+1 0+2) | ||||
4Мартен Фуркад | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
3 | Италия | 1:11:57.5 | +1:27.1 | 0+8 (0+4 0+4) | 48 |
1Лукас Хофер | 0+2 (0+1 0+1) | ||||
2Томас Бормолини | 0+3 (0+1 0+2) | ||||
3Даниэле Каппеллари | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
4Доминик Виндиш | 0+2 (0+1 0+1) | ||||
4 | Россия | 1:12:11.8 | +1:41.4 | 1+10 (1+7 0+3) | 43 |
1Матвей Елисеев | 0+3 (0+2 0+1) | ||||
2Дмитрий Малышко | 1+4 (1+3 0+1) | ||||
3Эдуард Латыпов | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
4Александр Логинов | 0+2 (0+1 0+1) | ||||
5 | Швеция | 1:12:31.1 | +2:00.7 | 2+12 (2+9 0+3) | 40 |
1Торстейн Стенерсен | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
2Йеспер Нелин | 0+2 (0+2 0+0) | ||||
3Мартин Понсилуома | 1+6 (1+3 0+3) | ||||
4Себастиан Самуэльссон | 1+3 (1+3 0+0) | ||||
6 | Украина | 1:13:03.1 | +2:32.7 | 0+9 (0+4 0+5) | 38 |
1Артём Тищенко | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
2Артём Прима | 0+4 (0+3 0+1) | ||||
3Руслан Ткаленко | 0+4 (0+1 0+3) | ||||
4Дмитрий Пидручный | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
7 | Словения | 1:13:17.5 | +2:47.1 | 0+11 (0+3 0+8) | 36 |
1Миха Довжан | 0+4 (0+2 0+2) | ||||
2Яков Фак | 0+2 (0+1 0+1) | ||||
3Клемен Бауэр | 0+3 (0+0 0+3) | ||||
4Рок Тршан | 0+2 (0+0 0+2) | ||||
8 | Германия | 1:13:53.5 | +3:23.1 | 4+13 (2+5 2+8) | 34 |
1Эрик Лессер | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
2Филипп Хорн | 3+6 (2+3 1+3) | ||||
3Арнд Пайффер | 1+3 (0+0 1+3) | ||||
4Бенедикт Долль | 0+4 (0+2 0+2) | ||||
9 | Болгария | 1:14:09.4 | +3:39.0 | 0+10 (0+4 0+6) | 32 |
1Красимир Анев | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
2Антон Синапов | 0+4 (0+2 0+2) | ||||
3Димитар Герджиков | 0+2 (0+2 0+0) | ||||
4Владимир Илиев | 0+3 (0+0 0+3) | ||||
10 | Швейцария | 1:14:15.4 | +3:45.0 | 2+14 (1+7 1+7) | 31 |
1Жереми Финелло | 0+4 (0+3 0+1) | ||||
2Беньямин Вегер | 1+3 (0+0 1+3) | ||||
3Марио Долдер | 0+3 (0+1 0+2) | ||||
4Зерафин Вистнер | 1+4 (1+3 0+1) | ||||
11 | Канада | 1:14:21.9 | +3:51.5 | 2+11 (1+5 1+6) | 30 |
1Жюль Бюрнотт | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
2Скотт Гоу | 1+4 (0+1 1+3) | ||||
3Айдан Миллар | 1+6 (1+3 0+3) | ||||
4Кристиан Гоу | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
12 | Австрия | 1:14:52.6 | +4:22.2 | 1+14 (0+6 1+8) | 29 |
1Феликс Ляйтнер | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
2Симон Эдер | 1+6 (0+3 1+3) | ||||
3Юлиан Эберхард | 0+5 (0+3 0+2) | ||||
4Доминик Ландертингер | 0+3 (0+0 0+3) | ||||
13 | Чехия | 1:14:53.4 | +4:23.0 | 1+14 (1+6 0+8) | 28 |
1Михал Шлезингр | 0+2 (0+1 0+1) | ||||
2Ондржей Моравец | 0+3 (0+0 0+3) | ||||
3Якуб Штвртецкы | 0+4 (0+2 0+2) | ||||
4Михал Крчмарж | 1+5 (1+3 0+2) | ||||
14 | Беларусь | 1:15:02.6 | +4:32.2 | 3+12 (0+3 3+9) | 27 |
1Антон Смольский | 0+2 (0+1 0+1) | ||||
2Роман Елётнов | 1+5 (0+2 1+3) | ||||
3Максим Воробей | 2+3 (0+0 2+3) | ||||
4Сергей Бочарников | 0+2 (0+0 0+2) | ||||
15 | США | 1:15:17.1 | +4:46.7 | 0+13 (0+9 0+4) | 26 |
1Шон Доэрти | 0+2 (0+2 0+0) | ||||
2Лейф Нордгрен | 0+4 (0+2 0+2) | ||||
3Александер Макинтош Хоу | 0+4 (0+3 0+1) | ||||
4Трэвис Купер | 0+3 (0+2 0+1) | ||||
16 | Польша | 1:15:36.5 | +5:06.1 | 2+11 (1+5 1+6) | 25 |
1Лукаш Щурек | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
2Гжегож Гузик | 1+3 (0+0 1+3) | ||||
3Анджей Нендза-Кубинец | 0+3 (0+1 0+2) | ||||
4Матеуш Яник | 1+4 (1+3 0+1) | ||||
17 | Эстония | 1:15:47.0 | +5:16.6 | 1+16 (0+7 1+9) | 24 |
1Рене Захна | 0+2 (0+0 0+2) | ||||
2Калев Эрмитс | 0+6 (0+3 0+3) | ||||
3Кристо Сиймер | 0+2 (0+1 0+1) | ||||
4Райдо Ранкель | 1+6 (0+3 1+3) | ||||
18 | Финляндия | 1:15:51.4 | +5:21.0 | 3+15 (3+8 0+7) | 23 |
1Олли Хиденсало | 2+6 (2+3 0+3) | ||||
2Теро Сеппяля | 0+3 (0+2 0+1) | ||||
3Якко Олави Ранта | 1+4 (1+3 0+1) | ||||
4Туомас Харьюла | 0+2 (0+0 0+2) | ||||
19 | Словакия | 1:17:06.9 | +6:36.5 | 4+15 (2+4 2+11) | 22 |
1Михал Сима | 0+2 (0+0 0+2) | ||||
2Томаш Хасилла | 1+3 (0+0 1+3) | ||||
3Шимон Бартко | 0+4 (0+1 0+3) | ||||
4Мартин Отченаш | 3+6 (2+3 1+3) | ||||
20 | Литва | 1:17:16.4 | +6:46.0 | 3+16 (1+6 2+10) | 21 |
1Томас Каукенас | 2+4 (0+1 2+3) | ||||
2Витаутас Строля | 1+5 (1+3 0+2) | ||||
3Кароль Домбровский | 0+4 (0+1 0+3) | ||||
4Линас Банис | 0+3 (0+1 0+2) | ||||
21 | Румыния | 1:17:49.7 | +7:19.3 | 2+10 (0+2 2+8) | 20 |
1Георге Бута | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
2Корнел Пукьяну | 2+3 (0+0 2+3) | ||||
3Джордже Марьян Колтя | 0+5 (0+2 0+3) | ||||
4Денис Шербан | 0+2 (0+0 0+2) | ||||
22 | Китай | Lapped | 0+12 (0+6 0+6) | 19 | |
1Чен Фанмин | 0+2 (0+0 0+2) | ||||
2Ван Вэньцян | 0+5 (0+3 0+2) | ||||
3Янь Синюань | 0+3 (0+1 0+2) | ||||
4Тан Цзинле | |||||
23 | Казахстан | Lapped | 3+15 (2+8 1+7) | 18 | |
1Роман Еремин | 2+5 (2+3 0+2) | ||||
2Владислав Витенко | 1+5 (0+2 1+3) | ||||
3Максим Браун | 0+2 (0+0 0+2) | ||||
4Тимур Куц | |||||
24 | Япония | Lapped | 4+12 (1+7 3+5) | 17 | |
1Микито Татидзаки | 0+3 (0+3 0+0) | ||||
2Косукэ Одзаки | 3+4 (0+1 3+3) | ||||
3Сёхэи Кодама | 1+5 (1+3 0+2) | ||||
4Кадзуки Баисё | |||||
25 | Южная Корея | Lapped | 1+13 (1+6 0+7) | 16 | |
1Тимофей Лапшин | 0+3 (0+2 0+1) | ||||
2Чой Ду Чжин | 1+6 (1+3 0+3) | ||||
3Ли Су Юнг | 0+4 (0+1 0+3) | ||||
4Ким Йон Гу | |||||
26 | Латвия | Lapped | 6+11 (1+5 5+6) | 15 | |
1Андрей Расторгуев | 2+4 (0+1 2+3) | ||||
2Александр Патриюк | 4+6 (1+3 3+3) | ||||
3Эдгарс Мисе | |||||
4Роберт Слотыньш |
Комментарии