Кубок мира по биатлону: можно ли на этом заработать?
Со ставками на спорт в наше время, наверное, не знаком только ленивый. Заработать пытаются все и на всём. Если посмотреть линии у букмекеров, иной раз можно поразиться тому, насколько широк спектр возможностей для игроков потерять деньги. Или заработать, если повезёт. Но при всём многообразии предлагаемых в линии видов, зимним, в частности, лыжным гонкам и биатлону, уделяется крайне мало внимания. И всё же есть ряд контор, даже в российском сегменте букмекерского дела, которые могут предложить игрокам и такую экзотику (по меркам, опять же, данной сферы развлечения).
Ниже приведены примеры коэффициентов на такой рынок, как "Победа в Кубке мира" в крупных организациях, носящих легальный статус и чья деятельность регулируется через ЦУПИС (Центр учёта переводов интерактивных ставок, прим.ред.), а именно "Лига Ставок", "1хСтавка", "Олимп" (только в мужской части), "BetBoom" и "BetCity".
БИАТЛОН. КУБОК МИРА 2021/22. ОБЩИЙ ЗАЧЁТ. МУЖЧИНЫ
Йоханнес Бё | 1,44 | 1,45 | 1,44 | 1,40 | 1,45 | Феликс Ляйтнер | 351,00 | 365,00 | - | - | 200,00 | |
Стурла Холм Легрейд | 4,25 | 4,60 | 5,65 | 4,00 | 4,25 | Антуан Гигонна | 351,00 | 140,00 | 150,00 | 180,00 | 200,00 | |
Кентен Фийон Майе | 8,00 | 9,20 | 8,00 | 7,50 | 8,00 | Матвей Елисеев | 351,00 | 365,00 | 325,00 | 180,00 | 200,00 | |
Тарьей Бё | 21,00 | 20,00 | 12,50 | 19,00 | 15,00 | Дмитрий Пидручный | - | 351,00 | - | - | - | |
Эмильен Жаклен | 21,00 | 22,00 | 28,00 | 19,00 | 20,00 | Филипп Наврат | 501,00 | 385,00 | - | 180,00 | 200,00 | |
Себастьян Самуэльссон | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 20,00 | Филипп Хорн | 501,00 | 200,00 | - | - | 200,00 | |
Йоханнес Дале | 26,00 | 20,00 | 21,00 | 24,00 | 25,00 | Юлиан Эберхард | 501,00 | 500,00 | - | 450,00 | 500,00 | |
Симон Дестьё | 41,00 | 41,00 | 46,00 | 38,00 | 40,00 | Яков Фак | 501,00 | 251,00 | 250,00 | 450,00 | 500,00 | |
Мартин Понсилуома | 41,00 | 32,00 | 29,00 | 38,00 | 40,00 | Бенжамин Вегер | 501,00 | 651,00 | - | 450,00 | 500,00 | |
Доминик Виндиш | - | 51,00 | - | - | 1000,00 | Михал Крчмар | 501,00 | 651,00 | - | 450,00 | 500,00 | |
Ветле Кристиансен | 81,00 | 83,00 | 88,00 | 77,00 | 80,00 | Симон Эдер | 501,00 | 365,00 | 375,00 | 450,00 | 500,00 | |
Лукаш Хофер | 81,00 | 51,00 | 70,00 | 77,00 | 80,00 | Эрик Лессер | 501,00 | 165,00 | 320,00 | 450,00 | 500,00 | |
Бенедикт Долль | 101,00 | 73,00 | 87,00 | 95,00 | 100,00 | Карим Халили | - | 501,00 | - | - | - | |
Александр Логинов | 101,00 | 126,00 | - | 95,00 | 100,00 | Йеспер Нелин | - | 501,00 | - | - | - | |
Эдуард Латыпов | 151,00 | 150,00 | 140,00 | - | 150,00 | Андрей Расторгуев | - | 651,00 | - | - | - | |
Фабьен Клод | - | 165,00 | 145,00 | - | - | Кирилл Стрельцов | - | 751,00 | - | - | - | |
Эрленд Бьонтегор | 201,00 | 200,00 | - | 180,00 | 200,00 | Теро Сепялля | - | 751,00 | - | - | - | |
Эмильен Клод | - | 251,00 | - | - | - | Джейк Браун | - | 751,00 | - | - | - | |
Антон Смольский | - | 251,00 | - | - | - | Евгений Гараничев | - | 993,00 | - | 900,00 | 1000,00 | |
Йоханнес Кюн | 351,00 | 200,00 | - | 180,00 | 200,00 | Владимир Илиев | - | 1000,00 | - | - | 2000,00 |
БИАТЛОН. КУБОК МИРА 2021/22. ОБЩИЙ ЗАЧЁТ. ЖЕНЩИНЫ
Тириль Экхофф | 2,25 | 2,35 | 2,20 | 2,35 | Мона Брорссон | - | 251,00 | - | - | |
Марта Рёйселанн | 4,50 | 4,00 | 4,40 | 4,00 | Янина Хеттих | 251,00 | - | - | ||
Ханна Эберг | 7,00 | 7,00 | 6,50 | 7,00 | Ирина Казакевич | - | 251,00 | - | - | |
Доротея Вирер | 9,00 | 9,00 | 8,50 | 9,00 | Ульяна Нигматуллина | 301,00 | 300,00 | - | 300,00 | |
Франциска Пройсс | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 17,00 | Лариса Куклина | - | 351,00 | - | - | |
Ингрид Тандревольд | 17,00 | 20,00 | 24,00 | 20,00 | Джонна Скоттхейм | - | 351,00 | - | - | |
Лиза Хаузер | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 20,00 | Каролин Кноттен | - | 351,00 | - | - | |
Дениза Херманн | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | Лена Хэки | 501,00 | 500,00 | 450,00 | 500,00 | |
Эльвира Эберг | 26,00 | 15,00 | 24,00 | - | Ванесса Фойт | 501,00 | - | - | - | |
Маркета Давидова | 34,00 | 35,00 | 33,00 | 35,00 | Дуня Здоуц | - | 501,00 | - | - | |
Динара Алимбекова | 34,00 | 35,00 | 33,00 | 35,00 | Екатерина Юрлова-Перхт | - | 750,00 | - | 750,00 | |
Анаис Шевалье-Буше | 34,00 | 35,00 | 33,00 | 35,00 | Анастасия Гореева | - | 750,00 | - | 750,00 | |
Лиза Витоцци | 41,00 | 40,00 | 38,00 | 40,00 | Ванесса Хинц | - | 751,00 | - | - | |
Жулиа Симон | 51,00 | 35,00 | 48,00 | 35,00 | Татьяна Акимова | - | 751,00 | - | - | |
Жюстин Брезаз-Буше | 51,00 | 50,00 |
48,00 | 50,00 | Байба Бендика | - | 751,00 | - | - | |
Стина Нильссон | 51,00 | 50,00 | - | 50,00 | Клэр Иган | - | 751,00 | - | - | |
Паулина Фиалкова | 81,00 | 80,00 | - | 80,00 | Эмма Ландер | - | 751,00 | - | - | |
Ида Лиен | - | 101,00 | - | - | Юлия Швайгер | - | 751,00 | - | - | |
Линн Перссон | 126,00 | 125,00 | - | 125,00 | Дарья Блашко | - | 751,00 | - | - | |
Анна Сола | 151,00 | 150,00 | - | 150,00 | Валя Семеренко | - | 1000,00 | - | 1500,00 | |
Моника Хойниш | 201,00 | 200,00 | 180,00 | 200,00 | Вита Семеренко | - | 1000,00 | - | 1500,00 | |
Юлия Джима | - | 201,00 | - | - | Селина Гаспарин | - | 1000,00 | - | 1000,00 | |
Елена Кручинкина | 251,00 | 250,00 | - | 250,00 | Сюзан Данкли | - | 1000,00 | 1000,00 | 1500,00 | |
Анаис Бескон | 251,00 | 250,00 | 230,00 | 250,00 | Люси Чарватова | - | 1000,00 | 900,00 | 1000,00 | |
Светлана Миронова | 251,00 | 250,00 | 230,00 | 250,00 | Мари Эдер | - | 1000,00 | - | 1500,00 | |
Хлоя Шевалье | - | 251,00 | - | - | Елена Билосюк | - | 1000,00 | - | 1000,00 |
Далее - к выводам
Ну как вам, а? Лично у меня подобные котировки не вызывают удивления, в особенности если говорить о биатлонистах из России. Наши "стреляющие лыжники" крайне редко в последнее время показывают какие-то выдающиеся результаты. Прошедший соревновательный год тоже не стал исключением. Да, были локальные успехи, но почти все они относились к "командной работе". В эстафетах разного рода российские квартеты и дуэты смогли заполучить в общей сложности 2 золота, 1 серебро и столько же бронзовых наград в рамках этапов Кубка мира, дополнив этот список 3-м местом у мужчин на первенстве планеты. Прямо скажем, негусто.
Но в личном зачёте дела были и того хуже. Вплоть до 5-го этапа в Оберхофе российские спортсмены болтались где-то на пороге первой десятки итоговых протоколов, лишь дважды "заглянув" в неё. Александр Логинов стал 10-м в индивидуальной гонке и 12-м в спринте на старте сезона в Контиолахти, Светлана Миронова там же, но уже на этапе номер 2, заняла 10-ю позицию в спринте, но в преследовании скатилась на 14-ю, уступив соотечественнице Евгении Буртасовой, закончившей пасьют на 13-м месте и совершившей настоящий прорыв из 40-х стартовых номеров.
Если же говорить о по-настоящему значимых достижениях, то "лидер" российской команды прошлого сезона Александр Логинов (ирония кавычек вызвана 17-м местом в общем зачёте) выиграл, опять же, индивидуальную гонку в Антхольц-Антерсельве, а Матвей Елисеев завоевал серебряную награду в заключительном старте 2020/2021 года в эстерсундском масс-старте. Девушки же медалей в прошедшем сезоне не брали вообще, но 1 раз останавливались в шаге от подиума - это снова Миронова постаралась в пасьюте. Она же показала и лучшее достижение представительниц прекрасной половины Земли на Чемпионате мира, став 5-й в индивидуальной гонке. К слову, в аналогичной дисциплине у мужчин Карим Халили завершил дистанцию 6-м и, тем самым, также продемонстрировал наивысший результат среди коллег-мужчин по сборной России.
Теперь - о составах
Единственное, что режет глаз - это "лишние" фамилии российских биатлонисток. Так уж вышло, что конторы, выставившие коэффициенты задолго до старта сезона, очевидно, не удосужившись проследить за новостями из стана российской сборной (да и прочих команд, думаю, тоже), оставили "расширенный список", поэтому в нём оказались и Юрлова-Перхт, и Гореева, и Акимова. С другой стороны, последняя из названных фамилий встречается только у "1xBet", а они ребята добрые, включают всех подряд и дают развернуться своим клиентам. Так вот, Акимова в состав не попала вовсе, а Анастасию Горееву отрядили для участия в Кубке IBU. Таким образом в число шести спортсменок, заявленных на грядущий соревновательный год вошли Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина (сменившая в межсезонье фамилию с "Кайшева" по приятному поводу), Лариса Куклина, Ирина Казакевич, а также Валерия Васнецова и Кристина Резцова, не попавшие в букмекерский перечень.
У мужчин коэффициенты действительны практически в стопроцентном объёме. Разве что Кирилла Стрельцова, также засветившегося исключительно в линии "1xBet", мы не увидим в ближайшем сезоне, а вот остальная пятёрка будто перекочевала из не самого успешного сезона 2020/2021 годов. Следовательно, в основной состав войдут Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев и Карим Халили. Запасным стал Даниил Серохвостов, который, согласно сообщениям на официальном сайте Российского союза биатлонистов, заменил Александра Поварницына, успешно прошедшего отбор, но якобы не попавшего в состав из-за отсутствия кубковых очков по итогам минувшего сезона.
И наконец - о расписании
Тут буду краток, ибо размышления неуместны. Просто скажу, что в официальной программе сезона, выпущенной Международным союзом биатлонистов, отдельной строкой идёт осторожное напоминание о том, что в силу тех или иных обстоятельств возможны изменения схемы сезона на основании антиковидных протоколов. Пока же нас ждёт следующий порядок соревновательных стартов:
1 | Эстерсунд, Швеция (пролог) | 27-28 ноября |
2 | Эстерсунд, Швеция | 2-5 декабря |
3 | Хохфильцен, Австрия | 9-12 декабря |
4 | Аннси-Гран Бурнан, Франция | 13-19 декабря |
5 | Оберхоф, Германия | 3-9 января 2022 года |
6 | Рупольдинг, Германия | 12-16 января 2022 года |
7 | Антхольц-Антерсельва, Австрия-Италия | 20-23 января 2022 года |
8 | Контиолахти, Финляндия | 3-6 марта 2022 года |
9 | Отепяя, Эстония | 10-13 марта 2022 года |
10 | Осло-Холменколлен, Норвегия | 17-20 марта 2022 года |
За подробной программой каждого из этапов, а также всеми изменениями и дополнениями в виде Чемпионата мира и Олимпийских игр 2022 года в Пекине, вы всегда можете следить на нашем сайте. И не забывайте делать это регулярно.
Александр Петряков, SPORT.RU
Комментарии