Ковалёв выиграл спринт на юношеском чемпионате мира по биатлону: все результаты
Sport.ru/ Биатлон. В швейцарском Ленцерхайде самые перспективные биатлонисты планеты продолжают разыгрывать комплекты медалей на чемпионате мира 2020 года.
В пятницу, 31-го января, отечественных поклонников зимних видов спорта порадовал Алексей Ковалёв, которому не нашлось равных в спринте.
Представитель России без промахов преодолел дистанцию 7.5 км за 19 минут 53 секунды, обойдя чеха Ондрея Манека и Максима Джермейна из США, которые разделили между собой серебро и золото соответственно.
Последние новости биатлона на Sport.ru
Итоговый протокол
Место | № | Имя биатлониста | Страна | Стрельба | Результат |
1 | 46 | KOVALEV Aleksei | RUS | 0+0 | 19:53.0 |
2 | 50 | MANEK Ondrej | CZE | 0+0 | +9.3 |
3 | 58 | GERMAIN Maxime | USA | 1+0 | +11.3 |
4 | 42 | NEVLAND Martin | NOR | 3+0 | +15.3 |
5 | 86 | HOL Morten | NOR | 0+1 | +15.4 |
6 | 41 | WRIGHT Campbell | NZL | 1+0 | +20.1 |
7 | 40 | LEVET Damien | FRA | 1+0 | +22.1 |
8 | 33 | PLANKO Lovro | SLO | 0+2 | +22.6 |
9 | 7 | WESTERVELT Bjorn | USA | 1+0 | +24.0 |
10 | 60 | TULATSIN Ivan | BLR | 1+0 | +26.4 |
11 | 14 | MARECEK Jonas | CZE | 1+1 | +33.0 |
12 | 3 | ZUBAREV Aleksei | RUS | 1+0 | +38.1 |
13 | 70 | KABRDA Josef | CZE | 0+1 | +40.4 |
14 | 15 | ULDAL Martin | NOR | 2+1 | +42.6 |
15 | 88 | PERROT Eric | FRA | 1+2 | +43.6 |
16 | 68 | ZENI Elia | ITA | 0+0 | +44.8 |
17 | 73 | MUELLAUER Fabian | AUT | 0+0 | +55.0 |
18 | 98 | ABRAHAM Ludek | CZE | 1+2 | +59.6 |
19 | 23 | GUNKA Jan | POL | 1+1 | +1:01.8 |
20 | 105 | ZIDAR Jasa | SLO | 0+0 | +1:02.0 |
21 | 71 | STERTZ Samuel | USA | 0+0 | +1:05.8 |
22 | 66 | ILINYKH Stanislav | RUS | 1+0 | +1:07.4 |
23 | 55 | MANDZYN Vitalii | UKR | 1+0 | +1:07.9 |
24 | 100 | TOERNBLAD Morten | NOR | 0+2 | +1:11.7 |
25 | 43 | ZAWOL Marcin | POL | 0+2 | +1:13.1 |
26 | 29 | CULLET Victor | FRA | 1+2 | +1:16.9 |
27 | 81 | REPNIK Matic | SLO | 0+1 | +1:19.2 |
28 | 5 | BIRKENTALS Renars | LAT | 2+0 | +1:19.3 |
29 | 10 | KINASH Stepan | UKR | 1+0 | +1:20.5 |
30 | 72 | IVARSSON Anton | SWE | 1+2 | +1:21.0 |
31 | 21 | VEGEZZI BOSSI Matteo | ITA | 2+0 | +1:22.8 |
32 | 16 | TODEV Blagoy | BUL | 2+0 | +1:23.6 |
33 | 102 | GATILOV Vitalii | RUS | 0+1 | +1:27.2 |
34 | 51 | CANAVESE Stefano | ITA | 2+1 | +1:31.6 |
35 | 96 | YERYOMIN Vladimir | KAZ | 1+1 | +1:42.1 |
36 | 52 | ARSAN Florian Martin | GER | 0+2 | +1:45.5 |
37 | 1 | HASLINGER Lukas | AUT | 1+0 | +1:45.7 |
38 | 74 | KURALES Vadim | KAZ | 1+1 | +1:51.2 |
39 | 83 | RUDOLPH Hendrik | GER | 0+2 | +1:54.1 |
40 | 39 | WEISSBACHER Lukas | AUT | 3+1 | +2:01.7 |
41 | 82 | BENDER Cole | CAN | 1+1 | +2:02.8 |
42 | 67 | KOZAK Mark | UKR | 1+0 | +2:04.2 |
43 | 76 | BADACZ Konrad | POL | 4+0 | +2:07.1 |
44 | 30 | AKIMOV Nikita | KAZ | 0+0 | +2:08.4 |
45 | 92 | CAPPELLARI Fabio | ITA | 1+1 | +2:09.5 |
46 | 2 | HEIKKINEN Arttu | FIN | 2+1 | +2:11.4 |
47 | 95 | KASKEL Fabian | GER | 2+0 | +2:14.8 |
48 | 94 | ZAROVNYI Maksym | UKR | 2+0 | +2:19.1 |
49 | 62 | VDOVIN Semyon | KAZ | 2+1 | +2:19.7 |
50 | 99 | FRACHET Adrien | FRA | 2+2 | +2:21.0 |
51 | 31 | MATJUHINS Kirils | LAT | 2+2 | +2:21.2 |
52 | 47 | PERV Joosep | EST | 2+1 | +2:23.0 |
53 | 69 | EPNER Markus Rene | EST | 3+2 | +2:33.4 |
54 | 48 | CONNELLY Zachary | CAN | 2+2 | +2:36.4 |
55 | 90 | KIENESBERGER Leon | AUT | 0+2 | +2:37.2 |
56 | 59 | ZBERG Simon | SUI | 0+2 | +2:37.3 |
57 | 85 | GRUMEZA Robert | ROU | 0+2 | +2:39.1 |
58 | 19 | DAUPHIN Valentin | SUI | 0+3 | +2:39.7 |
59 | 53 | FOLEA Marian | ROU | 2+0 | +2:41.7 |
60 | 78 | UEDA Chiharu | JPN | 0+3 | +2:47.7 |
61 | 20 | GOROPECNIK Jernej | SLO | 2+1 | +2:49.5 |
62 | 34 | SCHIELLERUP Rasmus | DEN | 0+2 | +2:50.4 |
63 | 8 | GABRIEL Florent | BEL | 1+1 | +2:59.2 |
64 | 17 | PALM Tuudor | EST | 1+3 | +2:59.6 |
65 | 61 | ZASHEV Vasil | BUL | 3+2 | +3:07.4 |
66 | 79 | HEIKKINEN Henri | FIN | 1+2 | +3:10.3 |
67 | 28 | BARCHEWITZ Oscar | GER | 0+2 | +3:18.8 |
68 | 4 | ENKHBAT Enkhsaikhan | MGL | 4+0 | +3:22.5 |
69 | 22 | MOMEN Keita | JPN | 1+1 | +3:25.4 |
70 | 37 | GREGOR Matej | SVK | 0+3 | +3:29.1 |
71 | 36 | ERIKSSON Alfred | SWE | 4+2 | +3:30.0 |
72 | 89 | FASTER Markus | EST | 2+1 | +3:31.5 |
73 | 63 | KAEGI Samuel | SUI | 1+1 | +3:36.3 |
74 | 24 | KOVACS Tamas | ROU | 0+3 | +3:37.9 |
75 | 80 | ATANASOV Krasimir | BUL | 1+2 | +3:40.9 |
76 | 49 | KARVINEN Ville-valtteri | FIN | 2+3 | +3:44.2 |
77 | 25 | BLAZENIC Vito | CRO | 0+2 | +3:47.1 |
78 | 65 | KONDRASOVS Nikita | LAT | 1+0 | +3:52.9 |
79 | 56 | KUPRESAK Sven | CRO | 0+1 | +3:56.9 |
80 | 18 | CESNEK Damian | SVK | 2+3 | +4:08.3 |
81 | 97 | KACZANOWSKI Marcin | POL | 1+3 | +4:15.4 |
82 | 93 | GIRBACEA Nicolae | ROU | 1+3 | +4:16.8 |
83 | 104 | COBB Timothy | USA | 4+2 | +4:22.6 |
84 | 106 | RAZLOZHKI Deyan | BUL | 4+0 | +4:41.2 |
85 | 35 | ITO Taiki | JPN | 2+1 | +4:48.0 |
86 | 75 | KUNSTEK Karlo | CRO | 1+0 | +4:48.2 |
87 | 87 | KOSTIAL Adam | SVK | 4+0 | +4:52.8 |
88 | 38 | CRENIER Samuel | BEL | 1+2 | +4:56.0 |
89 | 101 | BATTOGTOKH Gombonyam | MGL | 3+0 | +5:00.7 |
90 | 26 | DEMERS Zachary | CAN | 3+2 | +5:21.6 |
91 | 12 | WILKINSON Tom | AUS | 1+2 | +5:25.8 |
92 | 11 | VUKOVIC Aleksa | BIH | 3+1 | +5:30.8 |
93 | 84 | BATKHUYAG Taivanbaatar | MGL | 1+2 | +5:43.6 |
94 | 103 | KELLY Kieran | CAN | 1+0 | +5:47.5 |
95 | 27 | VISSER Jon | NED | 3+3 | +6:03.6 |
96 | 57 | SENDREA Victor | MDA | 4+2 | +6:12.2 |
97 | 13 | ANTONIADIS Angelos | GRE | 2+3 | +6:31.4 |
98 | 9 | HODZIC Omar | SRB | 1+1 | +6:42.3 |
99 | 77 | GASTIS Athanasios | GRE | 1+2 | +7:41.4 |
100 | 44 | PAPADOPOULOS Spyridonas | GRE | 4+3 | +8:03.8 |
101 | 32 | ADRIAANSE Twan | NED | 4+1 | +8:27.8 |
102 | 54 | MUHOVIC Eman | SRB | 2+4 | +9:00.1 |
103 | 45 | BATBOLD Dalkhsuren | MGL | 5+3 | +12:20.2 |
104 | 64 | HODZIC Said | SRB | 2+4 | +13:09.8 |
105 | 6 | AVETISYAN Armen | GEO | 5+4 | +16:06.7 |
91 | MALINA Imant | LAT | 0 | DNF |
Комментарии