Фуркад выиграл гонку преследования в Контиолахти: все результаты
Sport.ru/ Биатлон. Сегодня, 14-го марта, в Контиолахти состоялся последний старт сезона среди мужчин.
Победу по итогам гонки преследования одержал легендарный "мушкетёр" Мартен Фуркад, для которого сегодняшний старт стал последним в карьере.
В борьбе за награду высшей пробы Мартен обошёл своего соотечественника Кентена Фийона Майе. Бронза сегодня досталась ещё одному французу Эмильену Жаклену.
Напомним, что гонкой в Контиолахти биатлонисты завершили сезон Кубка мира, так как ранее было принято решение отменить остальные старты восьмого этапа, а также весь девятый этап КМ.
Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
1 | Мартен Фуркад | Франция | 31:25.4 | 3 (0+0+1+2) | 60 | |
2 | Кентен Фийон Майе | Франция | 31:28.3 | +2.9 | 2 (1+0+0+1) | 54 |
3 | Эмильен Жаклен | Франция | 31:29.9 | +4.5 | 4 (0+0+1+3) | 48 |
4 | Йоханнес Бё | Норвегия | 31:33.7 | +8.3 | 4 (0+1+3+0) | 43 |
5 | Арнд Пайффер | Германия | 31:39.5 | +14.1 | 2 (0+0+1+1) | 40 |
6 | Эрленд Бьонтегорд | Норвегия | 31:41.0 | +15.6 | 0 (0+0+0+0) | 38 |
7 | Александр Логинов | Россия | 31:49.4 | +24.0 | 2 (1+0+1+0) | 36 |
8 | Мартин Понсилуома | Швеция | 31:55.2 | +29.8 | 2 (1+0+0+1) | 34 |
9 | Ветле Кристиансен | Норвегия | 32:01.9 | +36.5 | 3 (0+3+0+0) | 32 |
10 | Лукас Хофер | Италия | 32:07.4 | +42.0 | 3 (0+1+1+1) | 31 |
11 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | 32:07.9 | +42.5 | 0 (0+0+0+0) | 30 |
12 | Фабьен Клод | Франция | 32:16.7 | +51.3 | 3 (1+1+1+0) | 29 |
13 | Симон Детьё | Франция | 32:20.1 | +54.7 | 3 (1+0+2+0) | 28 |
14 | Антон Смольский | Белоруссия | 32:33.4 | +1:08.0 | 3 (0+1+2+0) | 27 |
15 | Евгений Гараничев | Россия | 32:34.1 | +1:08.7 | 1 (0+1+0+0) | 26 |
16 | Дмитрий Пидручный | Украина | 32:37.5 | +1:12.1 | 2 (1+0+0+1) | 25 |
17 | Артём Прима | Украина | 32:38.0 | +1:12.6 | 2 (0+1+1+0) | 24 |
18 | Тарьей Бё | Норвегия | 32:38.9 | +1:13.5 | 5 (1+1+1+2) | 23 |
19 | Бенедикт Долль | Германия | 32:43.3 | +1:17.9 | 6 (1+2+1+2) | 22 |
20 | Антонен Гигонна | Франция | 32:44.8 | +1:19.4 | 4 (1+0+2+1) | 21 |
21 | Клемен Бауэр | Словения | 32:45.1 | +1:19.7 | 3 (0+2+1+0) | 20 |
22 | Доминик Виндиш | Италия | 32:59.7 | +1:34.3 | 1 (0+0+1+0) | 19 |
23 | Йеспер Нелин | Швеция | 33:02.6 | +1:37.2 | 3 (1+0+0+2) | 18 |
24 | Тимофей Лапшин | Южная Корея | 33:13.7 | +1:48.3 | 2 (1+0+1+0) | 17 |
25 | Саид Халили | Россия | 33:25.6 | +2:00.2 | 0 (0+0+0+0) | 16 |
26 | Томас Бормолини | Италия | 33:29.4 | +2:04.0 | 2 (1+1+0+0) | 15 |
27 | Самуэльссон | Швеция | 33:34.8 | +2:09.4 | 6 (1+1+2+2) | 14 |
28 | Йоханнес Кюн | Германия | 33:49.6 | +2:24.2 | 7 (0+1+3+3) | 13 |
29 | Ондржей Моравец | Чехия | 33:58.6 | +2:33.2 | 2 (0+0+1+1) | 12 |
30 | Адам Вацлавик | Чехия | 34:17.1 | +2:51.7 | 4 (2+0+0+2) | 11 |
31 | Теро Сеппяля | Финляндия | 34:19.1 | +2:53.7 | 4 (1+2+0+1) | 10 |
32 | Сергей Бочарников | Белоруссия | 34:19.9 | +2:54.5 | 5 (1+2+1+1) | 9 |
33 | Витаутас Строля | Литва | 34:31.8 | +3:06.4 | 6 (1+2+2+1) | 8 |
34 | Миха Довжан | Словения | 34:36.7 | +3:11.3 | 2 (0+1+1+0) | 7 |
35 | Андрей Расторгуев | Латвия | 34:44.0 | +3:18.6 | 6 (4+0+1+1) | 6 |
36 | Михал Крчмарж | Чехия | 34:48.2 | +3:22.8 | 6 (2+0+2+2) | 5 |
37 | Флоран Клод | Бельгия | 34:51.2 | +3:25.8 | 4 (1+0+1+2) | 4 |
38 | Яков Фак | Словения | 34:54.4 | +3:29.0 | 6 (2+1+3+0) | 3 |
39 | Томмазо Джакомель | Италия | 34:57.8 | +3:32.4 | 4 (0+2+1+1) | 2 |
40 | Гжегож Гузик | Польша | 35:04.9 | +3:39.5 | 3 (3+0+0+0) | 1 |
41 | Эдуард Латыпов | Россия | 35:11.8 | +3:46.4 | 6 (1+1+3+1) | |
42 | Мартин Егер | Швейцария | 35:17.3 | +3:51.9 | 5 (2+1+1+1) | |
43 | Симон Шемпп | Германия | 35:24.3 | +3:58.9 | 4 (2+1+1+0) | |
44 | Руслан Ткаленко | Украина | 35:25.5 | +4:00.1 | 3 (1+0+1+1) | |
45 | Филипп Хорн | Германия | 35:46.4 | +4:21.0 | 6 (2+2+1+1) | |
46 | Матвей Елисеев | Россия | 35:55.2 | +4:29.8 | 11 (3+3+3+2) | |
47 | Чен Фанмин | Китай | 35:59.4 | +4:34.0 | 5 (0+2+2+1) | |
48 | Рене Захна | Эстония | 36:10.2 | +4:44.8 | 5 (2+0+0+3) | |
49 | Калев Эрмитс | Эстония | 36:24.1 | +4:58.7 | 7 (1+0+2+4) | |
50 | Рок Тршан | Словения | 36:57.0 | +5:31.6 | 3 (1+1+1+0) | |
51 | Дидье Биона | Италия | 37:07.9 | +5:42.5 | 8 (2+0+2+4) | |
52 | Тьерри Ланже | Бельгия | 37:42.9 | +6:17.5 | 8 (1+3+2+2) | |
53 | Роман Елётнов | Белоруссия | 38:01.4 | +6:36.0 | 10 (2+2+3+3) | |
54 | Лукас Фрачер | Германия | 38:04.7 | +6:39.3 | 10 (1+4+1+4) | |
Давид Комац | Австрия | DNS | ||||
Феликс Ляйтнер | Австрия | DNS | ||||
Красимир Анев | Болгария | DNS | ||||
Владимир Илиев | Болгария | DNS | ||||
Корнел Пукьяну | Румыния | DNS | ||||
Жереми Финелло | Швейцария | DNF | 9 (4+2+3) |
Комментарии