Франция выиграла мужскую эстафету на ЧМ-2020, Россия - четвёртая: все результаты
Sport.ru/ Биатлон. Сегодня, 22-го февраля, в Антхольце состоялась мужская эстафета 4x7,5 км среди мужчин.
Золотые награды по итогам соревнований достались французским биатлонистам, которые в составе Майе, Фуркад, Детьё и Жаклен опередили четвёрку из Норвегии, завоевавшую серебро.
Бронза чемпионата мира активе команды из Германии.
Россияне, выступавшие в составе Гараничев, Елисеев, Поршнев и Логинов, показали только четвёртый результат.
Медальный зачёт ЧМ-2020.
Итоговый протокол:
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий |
1 | Франция | 1:12:35.9 | 0+4 (0+0 0+4) | |
1Эмильен Жаклен | 0+1 (0+0 0+1) | |||
2Мартен Фуркад | 0+0 (0+0 0+0) | |||
3Симон Детьё | 0+1 (0+0 0+1) | |||
4Кентен Фийон Майе | 0+2 (0+0 0+2) | |||
2 | Норвегия | 1:12:57.4 | +21.5 | 1+12 (0+3 1+9) |
1Ветле Кристиансен | 1+3 (0+0 1+3) | |||
2Йоханнес Дале | 0+3 (0+0 0+3) | |||
3Тарьей Бё | 0+3 (0+1 0+2) | |||
4Йоханнес Бё | 0+3 (0+2 0+1) | |||
3 | Германия | 1:13:12.1 | +36.2 | 1+8 (0+3 1+5) |
1Эрик Лессер | 0+0 (0+0 0+0) | |||
2Филипп Хорн | 0+1 (0+0 0+1) | |||
3Арнд Пайффер | 0+1 (0+0 0+1) | |||
4Бенедикт Долль | 1+6 (0+3 1+3) | |||
4 | Россия | 1:14:20.6 | +1:44.7 | 0+9 (0+5 0+4) |
1Евгений Гараничев | 0+3 (0+1 0+2) | |||
2Матвей Елисеев | 0+2 (0+2 0+0) | |||
3Никита Поршнев | 0+2 (0+2 0+0) | |||
4Александр Логинов | 0+2 (0+0 0+2) | |||
5 | Словения | 1:14:21.7 | +1:45.8 | 0+8 (0+5 0+3) |
1Миха Довжан | 0+2 (0+2 0+0) | |||
2Яков Фак | 0+3 (0+2 0+1) | |||
3Клемен Бауэр | 0+3 (0+1 0+2) | |||
4Рок Тршан | 0+0 (0+0 0+0) | |||
6 | Австрия | 1:15:04.4 | +2:28.5 | 2+12 (0+4 2+8) |
1Феликс Ляйтнер | 0+4 (0+1 0+3) | |||
2Симон Эдер | 0+2 (0+1 0+1) | |||
3Юлиан Эберхард | 2+5 (0+2 2+3) | |||
4Доминик Ландертингер | 0+1 (0+0 0+1) | |||
7 | Италия | 1:15:07.9 | +2:32.0 | 0+9 (0+4 0+5) |
1Лукас Хофер | 0+4 (0+1 0+3) | |||
2Томас Бормолини | 0+1 (0+0 0+1) | |||
3Даниэле Каппеллари | 0+2 (0+2 0+0) | |||
4Доминик Виндиш | 0+2 (0+1 0+1) | |||
8 | США | 1:15:08.8 | +2:32.9 | 0+5 (0+1 0+4) |
1Лейф Нордгрен | 0+0 (0+0 0+0) | |||
2Шон Доэрти | 0+2 (0+0 0+2) | |||
3Пол Шоммер | 0+1 (0+1 0+0) | |||
4Джейк Браун | 0+2 (0+0 0+2) | |||
9 | Белоруссия | 1:15:16.3 | +2:40.4 | 0+6 (0+4 0+2) |
1Антон Смольский | 0+2 (0+2 0+0) | |||
2Никита Лобастов | 0+2 (0+2 0+0) | |||
3Роман Елётнов | 0+1 (0+0 0+1) | |||
4Сергей Бочарников | 0+1 (0+0 0+1) | |||
10 | Швеция | 1:16:04.8 | +3:28.9 | 2+10 (2+6 0+4) |
1Пеппе Фемлинг | 2+4 (2+3 0+1) | |||
2Йеспер Нелин | 0+3 (0+1 0+2) | |||
3Мартин Понсилуома | 0+1 (0+1 0+0) | |||
4Себастиан Самуэльссон | 0+2 (0+1 0+1) | |||
11 | Болгария | 1:16:23.1 | +3:47.2 | 3+8 (0+1 3+7) |
1Димитар Герджиков | 0+0 (0+0 0+0) | |||
2Красимир Анев | 0+1 (0+0 0+1) | |||
3Антон Синапов | 1+3 (0+0 1+3) | |||
4Владимир Илиев | 2+4 (0+1 2+3) | |||
12 | Украина | 1:16:28.4 | +3:52.5 | 2+14 (0+6 2+8) |
1Артём Прима | 0+1 (0+1 0+0) | |||
2Сергей Семёнов | 1+5 (0+2 1+3) | |||
3Руслан Ткаленко | 1+4 (0+1 1+3) | |||
4Дмитрий Пидручный | 0+4 (0+2 0+2) | |||
13 | Чехия | 1:16:30.7 | +3:54.8 | 0+14 (0+4 0+10) |
1Михал Шлезингр | 0+1 (0+0 0+1) | |||
2Ондржей Моравец | 0+4 (0+1 0+3) | |||
3Якуб Штвртецкы | 0+5 (0+2 0+3) | |||
4Михал Крчмарж | 0+4 (0+1 0+3) | |||
14 | Канада | 1:16:38.8 | +4:02.9 | 2+9 (0+5 2+4) |
1Жюль Бюрнотт | 0+2 (0+2 0+0) | |||
2Скотт Гоу | 0+1 (0+1 0+0) | |||
3Адам Раннелс | 2+4 (0+1 2+3) | |||
4Кристиан Гоу | 0+2 (0+1 0+1) | |||
15 | Швейцария | 1:17:11.4 | +4:35.5 | 2+10 (1+6 1+4) |
1Марио Долдер | 1+4 (1+3 0+1) | |||
2Зерафин Вистнер | 1+4 (0+1 1+3) | |||
3Жереми Финелло | 0+1 (0+1 0+0) | |||
4Йоша Буркхальтер | 0+1 (0+1 0+0) | |||
16 | Польша | 1:17:32.6 | +4:56.7 | 0+11 (0+6 0+5) |
1Анджей Нендза-Кубинец | 0+3 (0+1 0+2) | |||
2Гжегож Гузик | 0+4 (0+2 0+2) | |||
3Лукаш Щурек | 0+2 (0+1 0+1) | |||
4Марцин Швайнос | 0+2 (0+2 0+0) | |||
17 | Словакия | 1:17:43.9 | +5:08.0 | 2+10 (0+2 2+8) |
1Мартин Отченаш | 0+1 (0+0 0+1) | |||
2Шимон Бартко | 2+3 (0+0 2+3) | |||
3Михал Сима | 0+2 (0+1 0+1) | |||
4Томаш Хасилла | 0+4 (0+1 0+3) | |||
18 | Китай | Круг | 1+10 (0+2 1+8) | |
1Чен Фанмин | 1+3 (0+0 1+3) | |||
2Янь Синюань | 0+2 (0+0 0+2) | |||
3Тан Цзинле | 0+2 (0+1 0+1) | |||
4Ли Сюэчжи | 0+3 (0+1 0+2) | |||
19 | Бельгия | Круг | 1+13 (1+6 0+7) | |
1Флоран Клод | 1+4 (1+3 0+1) | |||
2Тьерри Ланже | 0+2 (0+0 0+2) | |||
3Том Лаайе-Гоффар | 0+2 (0+1 0+1) | |||
4Петр Карел А Дилен | 0+5 (0+2 0+3) | |||
20 | Япония | Круг | 0+6 (0+2 0+4) | |
1Микито Татидзаки | 0+2 (0+1 0+1) | |||
2Косукэ Одзаки | 0+1 (0+0 0+1) | |||
3Сёхэи Кодама | 0+3 (0+1 0+2) | |||
4Кадзуки Баисё | ||||
21 | Эстония | Круг | 2+11 (1+7 1+4) | |
1Рене Захна | 1+4 (1+3 0+1) | |||
2Калев Эрмитс | 1+4 (0+1 1+3) | |||
3Кристо Сиймер | 0+3 (0+3 0+0) | |||
4Райдо Ранкель | ||||
22 | Латвия | Круг | 1+13 (0+4 1+9) | |
1Эдгарс Мисе | 1+6 (0+3 1+3) | |||
2Андрей Расторгуев | 0+3 (0+0 0+3) | |||
3Роберт Слотыньш | 0+4 (0+1 0+3) | |||
4Александр Патриюк | ||||
23 | Румыния | Круг | 1+9 (1+5 0+4) | |
1Георге Бута | 0+0 (0+0 0+0) | |||
2Корнел Пукьяну | 0+5 (0+2 0+3) | |||
3Джордже Марьян Колтя | 1+4 (1+3 0+1) | |||
4Денис Шербан | ||||
24 | Литва | Круг | 0+11 (0+6 0+5) | |
1Кароль Домбровский | 0+2 (0+0 0+2) | |||
2Витаутас Строля | 0+4 (0+3 0+1) | |||
3Линас Банис | 0+5 (0+3 0+2) | |||
4Томас Каукенас |
Комментарии