Sport.ru/ Биатлон. В субботу, шестого марта, в рамках этапа Кубка мира по биатлону состоялся женский спринт. Соревнования проходят в Нове-Место (Чехия).

Победительницей спринта стала биатлонистка сборной Норвегии Тирил Экхофф.

Экхофф справилась с дистанцией в 7,5 км за 18 минут и 48 секунд. Она допустила один промах на двух огневых рубежах. Украинская биатлонистка Юлия Джима стала второй. Третье место у итальянки Лизы Витоцци.

По итогам гонки в первой десятке не оказалось биатлонисток из России. Лучший результат среди россиянок показала Ульяна Кайшева — 13-е место.

Последние новости спорта на нашем портале.

Спортсмен Команда Результат Отставание
1 Тириль Экхофф Норвегия 18:48.4
2 Юлия Джима Украина 18:57.7 +9.3
3 Лиза Виттоцци Италия 19:03.4 +15.0
4 Динара Алимбекова Белоруссия 19:04.5 +16.1
5 Доротея Вирер Италия 19:04.7 +16.3
6 Ингрид Ландмарк Тандреволд Норвегия 19:05.8 +17.4
7 Марте Рёйселанд Норвегия 19:06.9 +18.5
8 Франциска Пройс Германия 19:13.5 +25.1
9 Жюстин Бреза Франция 19:17.1 +28.7
10 Денизе Херрман Германия 19:17.5 +29.1
11 Анна Сола Белоруссия 19:22.5 +34.1
12 Маркета Давидова Чехия 19:26.5 +38.1
13 Ульяна Кайшева Россия 19:29.8 +41.4
14 Ирен Кадуриш Швейцария 19:30.2 +41.8
15 Анаис Шевалье Франция 19:32.9 +44.5
16 Дарья Блашко Украина 19:33.9 +45.5
17 Луция Харватова Чехия 19:34.1 +45.7
18 Мари Эдер Финляндия 19:46.7 +58.3
19 Алина Стремоус Молдавия 19:47.0 +58.6
20 Марен Хаммершмидт Германия 19:47.4 +59.0
21 Линн Перссон Швеция 19:52.2 +1:03.8
22 Анастасия Меркушина Украина 19:54.3 +1:05.9
23 Ванесса Хинц Германия 19:55.9 +1:07.5
24 Светлана Миронова Россия 19:57.4 +1:09.0
25 Паулина Фиалкова Словакия 20:01.4 +1:13.0
26 Анаис Бескон Франция 20:02.1 +1:13.7
27 Джессика Ислова Чехия 20:03.1 +1:14.7
28 Айта Гаспарин Швейцария 20:04.4 +1:16.0
29 Янина Хеттих Германия 20:05.3 +1:16.9
30 Lou Jeanmonnot Франция 20:07.0 +1:18.6
31 Юлия Швайгер Австрия 20:10.3 +1:21.9
32 Ирина Казакевич Россия 20:12.1 +1:23.7
33 Камила Жук Польша 20:17.3 +1:28.9
34 Елена Пидгрушная Украина 20:17.6 +1:29.2
35 Жулия Симон Франция 20:17.7 +1:29.3
36 Ханна Эберг Швеция 20:20.4 +1:32.0
37 Алла Гиленко Молдавия 20:24.1 +1:35.7
38 Лиза Тереза Хаузер Австрия 20:25.0 +1:36.6
39 Сари Маэда Япония 20:32.1 +1:43.7
40 Валентина Семеренко Украина 20:34.2 +1:45.8
41 Клоэ Шевалье Франция 20:34.3 +1:45.9
42 Мона Брорссон Швеция 20:35.2 +1:46.8
43 Полона Клеменчич Словения 20:35.4 +1:47.0
44 Лотте Ли Бельгия 20:35.7 +1:47.3
45 Ивона Фиалкова Словакия 20:36.2 +1:47.8
46 Дуня Здоуц Австрия 20:38.0 +1:49.6
47 Регина Оя Эстония 20:38.3 +1:49.9
48 Селина Гаспарин Швейцария 20:38.4 +1:50.0
49 Ева Кристейн-Пускарчикова Чехия 20:38.7 +1:50.3
50 Микела Каррара Италия 20:39.2 +1:50.8
51 Кинга Збылут Польша 20:40.8 +1:52.4
52 Суви Минккинен Финляндия 20:41.2 +1:52.8
53 Лариса Куклина Россия 20:41.4 +1:53.0
54 Евгения Павлова Россия 20:42.7 +1:54.3
55 Йоханна Талихярм Эстония 20:44.5 +1:56.1
56 Ида Льен Норвегия 20:46.2 +1:57.8
57 Екатерина Аввакумова Южная Корея 20:48.7 +2:00.3
58 Элиза Гаспарин Швейцария 20:51.3 +2:02.9
59 Аманда Лайтфут Великобритания 20:51.4 +2:03.0
59 Байба Бендика Латвия 20:51.4 +2:03.0
61 Эльвира Эберг Швеция 20:52.2 +2:03.8
62 Милена Тодорова Болгария 20:52.3 +2:03.9
63 Каролин Оффигстад Кноттен Норвегия 20:52.6 +2:04.2
64 Vanessa Voigt Германия 20:54.0 +2:05.6
65 Анастасия Киннунен Финляндия 20:54.5 +2:06.1
66 Эмма Ландер Канада 20:55.4 +2:07.0
67 Лена Хекки Швейцария 20:58.0 +2:09.6
68 Татьяна Акимова Россия 20:59.2 +2:10.8
69 Елизавета Бельченко Казахстан 21:00.3 +2:11.9
70 Моника Хойниш-Старега Польша 21:00.5 +2:12.1
71 Ragnhild Femsteinevik Норвегия 21:00.8 +2:12.4
72 Надя Мозер Канада 21:01.5 +2:13.1
73 Галина Вишневская-Шепоренко Казахстан 21:02.6 +2:14.2
74 Мария Здравкова Болгария 21:02.9 +2:14.5
75 КореяАнна Фролина Южная Корея 21:03.6 +2:15.2
76 Клэр Игэн США 21:06.6 +2:18.2
77 Анна Мака Польша 21:11.3 +2:22.9
78 Дидра Ирвин США 21:13.3 +2:24.9
79 Наталья Кочергина Литва 21:18.6 +2:30.2
80 Сара Бодри Канада 21:18.7 +2:30.3
81 Меган Бэнкс Канада 21:25.1 +2:36.7
82 Ингела Андерссон Швеция 21:29.3 +2:40.9
83 Катарина Иннерхофер Австрия 21:35.6 +2:47.2
84 рика Яэнкаэ Финляндия 21:35.8 +2:47.4
85 Елена Кручинкина Белоруссия 21:37.9 +2:49.5
86 Нина Задравец Словения 21:42.2 +2:53.8
87 Джоанн Файрстил Рид США 21:49.4 +3:01.0
88 Мария Ременёва Словакия 21:51.2 +3:02.8
89 Тюли Томингас Эстония 21:52.1 +3:03.7
90 Федерика Санфилиппо Италия 21:53.6 +3:05.2
91 Сюзан Данкли США 21:54.8 +3:06.4
92 Ким Сеон Су Южная Корея 21:55.3 +3:06.9
93 Фуюко Татидзаки Япония 21:55.8 +3:07.4
94 Асука Хатисука Япония 21:56.7 +3:08.3
95 Ирина Кривко Белоруссия 21:57.5 +3:09.1
96 Анна Магнуссон Швеция 22:02.3 +3:13.9
97 Кадри Лехтла Эстония 22:06.1 +3:17.7
98 Аника Козица Хорватия 22:06.5 +3:18.1
99 Габриэле Лещинскайте Литва 22:08.4 +3:20.0
100 Санита Булина Латвия 22:09.5 +3:21.1
101 Леа Айнфальт Словения 22:26.2 +3:37.8
102 Анастасия Кондратьева Казахстан 22:27.3 +3:38.9
103 Ирене Лардшнайдер Италия 22:31.4 +3:43.0
104 Елена Чиркова Румыния 23:01.9 +4:13.5
105 Ана Лариса Котруш Румыния 23:12.9 +4:24.5
106 Даниэла Кадева Болгария 23:40.1 +4:51.7
Sport.ru