Биатлон. Кубок мира. Турнирная таблица и результаты сезона-2020/21
1 | Обновлена: 21 марта 2021 | |||
---|---|---|---|---|
2 | ||||
3 | ||||
4 | Имя | Страна | Очки | |
5 | 1 | Йоханнес Бё | Норвегия | 1 052 |
6 | 2 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | 1 039 |
7 | 3 | Кентен Фийон-Майе | Франция | 930 |
8 | 4 | Тарьей Бё | Норвегия | 893 |
9 | 5 | Йоханнес Дале | Норвегия | 843 |
10 | 6 | Себастьян Самуэльссон | Швеция | 817 |
11 | 7 | Эмильен Жаклин | Франция | 812 |
12 | 8 | Лукас Хофер | Италия | 753 |
13 | 9 | Симон Дестье | Франция | 723 |
14 | 10 | Мартин Понсилуома | Швеция | 713 |
15 | 11 | Яков Фак | Словения | 693 |
16 | 12 | Арнд Пайффер | Германия | 642 |
17 | 13 | Ветле Кристиансен | Норвегия | 621 |
18 | 14 | Бенедикт Долль | Германия | 607 |
19 | 15 | Симон Эдер | Австрия | 606 |
20 | 16 | Эрик Лессер | Германия | 543 |
21 | 17 | Александр Логинов | Россия | 541 |
22 | 18 | Эдуард Латыпов | Россия | 491 |
23 | 19 | Фабьен Клод | Франция | 477 |
24 | 20 | Антонин Гигонна | Франция | 473 |
25 | 21 | Матвей Елисеев | Россия | 459 |
26 | 22 | Бенджамин Вегер | Швейцария | 449 |
27 | 23 | Михал Крчмар | Чехия | 381 |
28 | 24 | Феликс Ляйтнер | Австрия | 310 |
29 | 25 | Дмитрий Пидручный | Украина | 294 |
30 | 26 | Антон Смольский | Белоруссия | 264 |
31 | 27 | Евгений Гараничев | Россия | 260 |
32 | 28 | Роман Риис | Германия | 257 |
33 | 29 | Йеспер Нелин | Швеция | 257 |
34 | 30 | Андрей Расторгуев | Латвия | 255 |
35 | 31 | Эрленд Бьонтегорд | Норвегия | 240 |
36 | 32 | Давид Коматц | Австрия | 218 |
37 | 33 | Артем Прима | Украина | 212 |
38 | 34 | Сергей Бочарников | Белоруссия | 200 |
39 | 35 | Кристиан Гау | Канада | 194 |
40 | 36 | Теро Сеппяля | Финляндия | 169 |
41 | 37 | Ондржей Моравец | Чехия | 149 |
42 | 38 | Доминик Виндиш | Италия | 147 |
43 | 39 | Пеппе Фемлинг | Швеция | 140 |
44 | 40 | Александер Андерсен | Норвегия | 134 |
45 | 41 | Скотт Гоу | Канада | 126 |
46 | 42 | Владимир Илиев | Болгария | 122 |
47 | 43 | Юлиан Эберхард | Австрия | 116 |
48 | 44 | Томас Бормолини | Италия | 116 |
49 | 45 | Флоран Клод | Бельгия | 115 |
50 | 46 | Саид Каримулла Халили | RBU | 111 |
51 | 47 | Джейк Браун | США | 109 |
52 | 48 | Йоханнес Кюн | Германия | 108 |
53 | 49 | Миха Довжан | Словения | 107 |
54 | 50 | Джереми Финелло | Швейцария | 93 |
55 | 51 | Дидье Бьона | Италия | 92 |
56 | 52 | Антон Дудченко | Украина | 83 |
57 | 53 | Эндре Стрёмсхейм | Норвегия | 80 |
58 | 54 | Филипп Хорн | Германия | 80 |
59 | 55 | Витаутас Строля | Литва | 74 |
60 | 56 | Роман Елетнов | Белоруссия | 69 |
61 | 57 | Шон Доэрти | США | 60 |
62 | 58 | Максим Воробей | Белоруссия | 57 |
63 | 59 | Якуб Штвртецки | Чехия | 50 |
64 | 60 | Лиф Нордгрен | США | 48 |
65 | 61 | Тьерри Ланже | Бельгия | 43 |
66 | 62 | Туомас Харьюла | Финляндия | 41 |
67 | 63 | Богдан Цымбал | Украина | 41 |
68 | 64 | Олли Хийденсало | Финляндия | 38 |
69 | 65 | Артем Тищенко | Украина | 29 |
70 | 66 | Михал Шима | Словакия | 28 |
71 | 67 | Филипп Наврат | Германия | 27 |
72 | 68 | Кароль Домбровский | Литва | 27 |
73 | 69 | Сиверт Гутторм Баккен | Норвегия | 25 |
74 | 70 | Кирилл Стрельцов | Россия | 25 |
75 | 71 | Харальд Леммерер | Австрия | 25 |
76 | 72 | Александр Мухин | Казахстан | 23 |
77 | 73 | Tommaso Giacomel | Италия | 23 |
78 | 74 | Mikuláš Karlík | Чехия | 22 |
79 | 75 | Мартин Ягер | Швейцария | 21 |
80 | 76 | Антон Бабиков | Россия | 21 |
81 | 77 | Mikita Labastau | Белоруссия | 20 |
82 | 78 | Mihail Usov | Молдавия | 17 |
83 | 79 | Клемен Бауэр | Словения | 17 |
84 | 80 | Косуке Одзаки | Япония | 17 |
85 | 81 | Милан Жемличка | Чехия | 17 |
86 | 82 | Цукаса Кобоноки | Япония | 16 |
87 | 83 | Юстус Стрелов | Германия | 15 |
88 | 84 | Рок Тршан | Словения | 14 |
89 | 85 | Рене Захкна | Эстония | 12 |
90 | 86 | Эмильен Клод | Франция | 10 |
91 | 87 | Давид Цобель | Германия | 9 |
92 | 88 | Pavel Magazeev | Молдавия | 8 |
93 | 89 | Томаш Крупчик | Чехия | 7 |
94 | 90 | Георге Бута | Румыния | 7 |
95 | 91 | Filip Andersen | Норвегия | 6 |
96 | 92 | Алекс Чисар | Словения | 5 |
97 | 93 | Семен Сучилов | Россия | 5 |
98 | 94 | Петр Пащенко | Россия | 4 |
99 | 95 | Адам Раннеллс | Канада | 2 |
100 | 96 | Гжегож Гузик | Польша | 2 |
101 | 97 | Димитар Герджиков | Болгария | 2 |
102 | 98 | Пол Шоммер | США | 1 |
103 | 99 | Антон Синапов | Болгария | 1 |
104 | 100 | Анджей Недза-Кубиниц | Польша | 1 |
105 | 101 | Симон Бартко | Словакия | 1 |
106 | - | Dzmitry Lazouski | Белоруссия | 0 |
Комментарии