03.11.2021, 13:57
Биатлон. Кубок мира. Турнирная таблица и результаты сезона-2020/21
Источник: Sport.ru
Кубок мира по биатлону 2020/21
1 | Обновлена: 21 марта 2021 | |||
---|---|---|---|---|
2 | ||||
3 | ||||
4 | Имя | Страна | Очки | |
5 | 1 | Йоханнес Бё | Норвегия | 1 052 |
6 | 2 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | 1 039 |
7 | 3 | Кентен Фийон-Майе | Франция | 930 |
8 | 4 | Тарьей Бё | Норвегия | 893 |
9 | 5 | Йоханнес Дале | Норвегия | 843 |
10 | 6 | Себастьян Самуэльссон | Швеция | 817 |
11 | 7 | Эмильен Жаклин | Франция | 812 |
12 | 8 | Лукас Хофер | Италия | 753 |
13 | 9 | Симон Дестье | Франция | 723 |
14 | 10 | Мартин Понсилуома | Швеция | 713 |
15 | 11 | Яков Фак | Словения | 693 |
16 | 12 | Арнд Пайффер | Германия | 642 |
17 | 13 | Ветле Кристиансен | Норвегия | 621 |
18 | 14 | Бенедикт Долль | Германия | 607 |
19 | 15 | Симон Эдер | Австрия | 606 |
20 | 16 | Эрик Лессер | Германия | 543 |
21 | 17 | Александр Логинов | Россия | 541 |
22 | 18 | Эдуард Латыпов | Россия | 491 |
23 | 19 | Фабьен Клод | Франция | 477 |
24 | 20 | Антонин Гигонна | Франция | 473 |
25 | 21 | Матвей Елисеев | Россия | 459 |
26 | 22 | Бенджамин Вегер | Швейцария | 449 |
27 | 23 | Михал Крчмар | Чехия | 381 |
28 | 24 | Феликс Ляйтнер | Австрия | 310 |
29 | 25 | Дмитрий Пидручный | Украина | 294 |
30 | 26 | Антон Смольский | Белоруссия | 264 |
31 | 27 | Евгений Гараничев | Россия | 260 |
32 | 28 | Роман Риис | Германия | 257 |
33 | 29 | Йеспер Нелин | Швеция | 257 |
34 | 30 | Андрей Расторгуев | Латвия | 255 |
35 | 31 | Эрленд Бьонтегорд | Норвегия | 240 |
36 | 32 | Давид Коматц | Австрия | 218 |
37 | 33 | Артем Прима | Украина | 212 |
38 | 34 | Сергей Бочарников | Белоруссия | 200 |
39 | 35 | Кристиан Гау | Канада | 194 |
40 | 36 | Теро Сеппяля | Финляндия | 169 |
41 | 37 | Ондржей Моравец | Чехия | 149 |
42 | 38 | Доминик Виндиш | Италия | 147 |
43 | 39 | Пеппе Фемлинг | Швеция | 140 |
44 | 40 | Александер Андерсен | Норвегия | 134 |
45 | 41 | Скотт Гоу | Канада | 126 |
46 | 42 | Владимир Илиев | Болгария | 122 |
47 | 43 | Юлиан Эберхард | Австрия | 116 |
48 | 44 | Томас Бормолини | Италия | 116 |
49 | 45 | Флоран Клод | Бельгия | 115 |
50 | 46 | Саид Каримулла Халили | RBU | 111 |
51 | 47 | Джейк Браун | США | 109 |
52 | 48 | Йоханнес Кюн | Германия | 108 |
53 | 49 | Миха Довжан | Словения | 107 |
54 | 50 | Джереми Финелло | Швейцария | 93 |
55 | 51 | Дидье Бьона | Италия | 92 |
56 | 52 | Антон Дудченко | Украина | 83 |
57 | 53 | Эндре Стрёмсхейм | Норвегия | 80 |
58 | 54 | Филипп Хорн | Германия | 80 |
59 | 55 | Витаутас Строля | Литва | 74 |
60 | 56 | Роман Елетнов | Белоруссия | 69 |
61 | 57 | Шон Доэрти | США | 60 |
62 | 58 | Максим Воробей | Белоруссия | 57 |
63 | 59 | Якуб Штвртецки | Чехия | 50 |
64 | 60 | Лиф Нордгрен | США | 48 |
65 | 61 | Тьерри Ланже | Бельгия | 43 |
66 | 62 | Туомас Харьюла | Финляндия | 41 |
67 | 63 | Богдан Цымбал | Украина | 41 |
68 | 64 | Олли Хийденсало | Финляндия | 38 |
69 | 65 | Артем Тищенко | Украина | 29 |
70 | 66 | Михал Шима | Словакия | 28 |
71 | 67 | Филипп Наврат | Германия | 27 |
72 | 68 | Кароль Домбровский | Литва | 27 |
73 | 69 | Сиверт Гутторм Баккен | Норвегия | 25 |
74 | 70 | Кирилл Стрельцов | Россия | 25 |
75 | 71 | Харальд Леммерер | Австрия | 25 |
76 | 72 | Александр Мухин | Казахстан | 23 |
77 | 73 | Tommaso Giacomel | Италия | 23 |
78 | 74 | Mikuláš Karlík | Чехия | 22 |
79 | 75 | Мартин Ягер | Швейцария | 21 |
80 | 76 | Антон Бабиков | Россия | 21 |
81 | 77 | Mikita Labastau | Белоруссия | 20 |
82 | 78 | Mihail Usov | Молдавия | 17 |
83 | 79 | Клемен Бауэр | Словения | 17 |
84 | 80 | Косуке Одзаки | Япония | 17 |
85 | 81 | Милан Жемличка | Чехия | 17 |
86 | 82 | Цукаса Кобоноки | Япония | 16 |
87 | 83 | Юстус Стрелов | Германия | 15 |
88 | 84 | Рок Тршан | Словения | 14 |
89 | 85 | Рене Захкна | Эстония | 12 |
90 | 86 | Эмильен Клод | Франция | 10 |
91 | 87 | Давид Цобель | Германия | 9 |
92 | 88 | Pavel Magazeev | Молдавия | 8 |
93 | 89 | Томаш Крупчик | Чехия | 7 |
94 | 90 | Георге Бута | Румыния | 7 |
95 | 91 | Filip Andersen | Норвегия | 6 |
96 | 92 | Алекс Чисар | Словения | 5 |
97 | 93 | Семен Сучилов | Россия | 5 |
98 | 94 | Петр Пащенко | Россия | 4 |
99 | 95 | Адам Раннеллс | Канада | 2 |
100 | 96 | Гжегож Гузик | Польша | 2 |
101 | 97 | Димитар Герджиков | Болгария | 2 |
102 | 98 | Пол Шоммер | США | 1 |
103 | 99 | Антон Синапов | Болгария | 1 |
104 | 100 | Анджей Недза-Кубиниц | Польша | 1 |
105 | 101 | Симон Бартко | Словакия | 1 |
106 | - | Dzmitry Lazouski | Белоруссия | 0 |
1 | Страна | Очки | |
---|---|---|---|
2 | 1 | Норвегия | 8 061 |
3 | 2 | Франция | 7 298 |
4 | 3 | Германия | 6 978 |
5 | 4 | Россия | 6 833 |
6 | 5 | Швеция | 6 775 |
7 | 6 | Италия | 6 003 |
8 | 7 | Австрия | 5 978 |
9 | 8 | Украина | 5 454 |
10 | 9 | Белоруссия | 5 420 |
11 | 10 | Словения | 5 391 |
12 | 11 | Чехия | 5 279 |
13 | 12 | Швейцария | 5 034 |
14 | 13 | Финляндия | 4 690 |
15 | 14 | Канада | 4 645 |
16 | 15 | США | 4 615 |
17 | 16 | Литва | 3 856 |
18 | 17 | Бельгия | 3 507 |
19 | 18 | Словакия | 3 421 |
20 | 19 | Болгария | 3 377 |
21 | 20 | Эстония | 3 002 |
22 | 21 | Латвия | 2 978 |
23 | 22 | Япония | 2 834 |
24 | 23 | Польша | 2 595 |
25 | 24 | Казахстан | 2 277 |
26 | 25 | Румыния | 2 258 |
27 | 26 | Молдавия | 1 693 |
28 | 27 | Сербия | 443 |
29 | 28 | Хорватия | 392 |
30 | 29 | Южная Корея | 363 |
31 | 30 | Греция | 328 |
32 | 31 | Новая Зеландия | 66 |
33 | 32 | Испания | 48 |
34 | 33 | Великобритания | 46 |
35 | 34 | Венгрия | 36 |
36 | 35 | Северная Македония | 13 |
37 | 36 | Северная Македония | 13 |
1 | Страна | Очки | |
---|---|---|---|
2 | 1 | Норвегия | 228 |
3 | 2 | Швеция | 204 |
4 | 3 | Франция | 203 |
5 | 4 | Германия | 199 |
6 | 5 | Россия | 193 |
7 | 6 | Италия | 166 |
8 | 7 | Австрия | 150 |
9 | 8 | Украина | 144 |
10 | 9 | Словения | 138 |
11 | 10 | Чехия | 135 |
12 | 11 | Финляндия | 126 |
13 | 12 | Белоруссия | 126 |
14 | 13 | Швейцария | 126 |
15 | 14 | Канада | 124 |
16 | 15 | США | 109 |
17 | 16 | Словакия | 106 |
18 | 17 | Япония | 100 |
19 | 18 | Литва | 99 |
20 | 19 | Эстония | 95 |
21 | 20 | Болгария | 92 |
22 | 21 | Румыния | 90 |
23 | 22 | Бельгия | 87 |
24 | 23 | Казахстан | 84 |
25 | 24 | Латвия | 80 |
26 | 25 | Польша | 77 |
27 | 26 | Молдавия | 21 |
1 | Обновлена: 21 марта 2021 | |||
---|---|---|---|---|
2 | ||||
3 | ||||
4 | Имя | Страна | Очки | |
5 | 1 | Тирил Экхофф | Норвегия | 1 152 |
6 | 2 | Марте Ульсбю-Ройселанн | Норвегия | 963 |
7 | 3 | Франциска Пройсс | Германия | 840 |
8 | 4 | Ханна Эберг | Швеция | 826 |
9 | 5 | Доротея Вирер | Италия | 821 |
10 | 6 | Лиза Тереза Хаузер | Австрия | 818 |
11 | 7 | Динара Алимбекова | Белоруссия | 734 |
12 | 8 | Ингрид Тандревольд | Норвегия | 707 |
13 | 9 | Анэ Шевалье | Франция | 677 |
14 | 10 | Дэнис Херрманн | Германия | 667 |
15 | 11 | Маркета Давидова | Чехия | 649 |
16 | 12 | Эльвира Эберг | Швеция | 631 |
17 | 13 | Джулия Симон | Франция | 575 |
18 | 14 | Линн Перссон | Швеция | 572 |
19 | 15 | Жюстин Брайса | Франция | 511 |
20 | 16 | Лиза Виттоцци | Италия | 449 |
21 | 17 | Юлия Джима | Украина | 445 |
22 | 18 | Анаис Бескон | Франция | 442 |
23 | 19 | Светлана Миронова | Россия | 440 |
24 | 20 | Ульяна Кайшева | Россия | 394 |
25 | 21 | Каролин Кноттен | Норвегия | 384 |
26 | 22 | Янина Хеттих | Германия | 379 |
27 | 23 | Анна Сола | Белоруссия | 366 |
28 | 24 | Ванесса Хинц | Германия | 364 |
29 | 25 | Дуня Здоуц | Австрия | 361 |
30 | 26 | Эмма Ландер | Канада | 324 |
31 | 27 | Лена Хекки | Швейцария | 321 |
32 | 28 | Мона Брорссон | Швеция | 320 |
33 | 29 | Ида Лиен | Норвегия | 276 |
34 | 30 | Елена Кручинкина | Белоруссия | 275 |
35 | 31 | Дарья Блашко | Украина | 273 |
36 | 32 | Юлия Швайгер | Австрия | 246 |
37 | 33 | Моника Хойниш | Польша | 237 |
38 | 34 | Селина Гаспарин | Швейцария | 235 |
39 | 35 | Евгения Павлова | Россия | 208 |
40 | 36 | Клэр Эган | США | 204 |
41 | 37 | Ирина Казакевич | Россия | 204 |
42 | 38 | Лариса Куклина | Россия | 195 |
43 | 39 | Елена Пидгрушная | Украина | 193 |
44 | 40 | Хлоэ Шевалье | Франция | 180 |
45 | 41 | Юханна Скоттхейм | Швеция | 177 |
46 | 42 | Байба Бендика | Латвия | 170 |
47 | 43 | Марен Хаммершмидт | Германия | 164 |
48 | 44 | Сьюзан Данкли | США | 163 |
49 | 45 | Кривко Ирина | Белоруссия | 162 |
50 | 46 | Милена Тодорова | Болгария | 140 |
51 | 47 | Эмили Калкенберг | Норвегия | 131 |
52 | 48 | Люция Харватова | Чехия | 129 |
53 | 49 | Ирене Кадуриш | Швейцария | 121 |
54 | 50 | Туули Томингас | Эстония | 120 |
55 | 51 | Элиза Гаспарин | Швейцария | 120 |
56 | 52 | Паулина Фиалкова | Словакия | 118 |
57 | 53 | Аита Гаспарин | Швейцария | 108 |
58 | 54 | Мари Лаукканен | Финляндия | 103 |
59 | 55 | Йоханна Талихарм | Эстония | 97 |
60 | 56 | Каролин Коломбо | Франция | 92 |
61 | 57 | Анастасия Меркушина | Украина | 73 |
62 | 58 | Екатерина Аввакумова | Южная Корея | 70 |
63 | 59 | Валя Семеренко | Украина | 67 |
64 | 60 | Эва Пускарчикова | Чехия | 64 |
65 | 61 | Ивона Фиалкова | Словакия | 58 |
66 | 62 | Марион Дайгентеш | Германия | 52 |
67 | 63 | Анна Магнуссон | Швеция | 52 |
68 | 64 | Фуюко Судзуки | Япония | 49 |
69 | 65 | Камила Зук | Польша | 48 |
70 | 66 | Татьяна Акимова | Россия | 48 |
71 | 67 | Галина Вишневская | Казахстан | 47 |
72 | 68 | Джессика Йислова | Чехия | 45 |
73 | 69 | Alina Stremous | Молдавия | 35 |
74 | 70 | Анна Вайдель | Германия | 35 |
75 | 71 | Стина Нильссон | Швеция | 34 |
76 | 72 | Лу Жанмонно | Франция | 32 |
77 | 73 | Джоан Рейд | США | 32 |
78 | 74 | Микела Карраца | Италия | 31 |
79 | 75 | Тамара Воронина | Россия | 28 |
80 | 76 | Суви Минккинен | Финляндия | 24 |
81 | 77 | Катарина Иннерхофер | Австрия | 24 |
82 | 78 | Меган Бэнкс | Канада | 22 |
83 | 79 | Анастасия Гореева | Россия | 20 |
84 | 80 | Ирен Лардшнайдер | Италия | 17 |
85 | 81 | Vanessa Voigt | Германия | 16 |
86 | 82 | Анна Мака | Польша | 15 |
87 | 83 | Лотте Ли | Бельгия | 14 |
88 | 84 | Полона Клеменчич | Словения | 12 |
89 | 85 | Сара Бодри | Канада | 12 |
90 | 86 | Санита Булина | Латвия | 9 |
91 | 87 | Федерика Санфилиппо | Италия | 8 |
92 | 88 | Кристина Ридер | Австрия | 8 |
93 | 89 | Кинга Миторай | Польша | 8 |
94 | 90 | Алла Гиленко | Молдавия | 8 |
95 | 91 | Елизавета Бельченко | Казахстан | 7 |
96 | 92 | Анна Булыгина | Южная Корея | 3 |
97 | 93 | Сари Фуруя | Япония | 2 |
98 | 94 | Каролине Эрдал | Норвегия | 2 |
99 | 95 | |||
100 | 96 | |||
101 | 97 | |||
102 | 98 | |||
103 | 99 | |||
104 | 100 | |||
105 | 101 | |||
106 | 102 |
1 | Страна | Очки | |
---|---|---|---|
2 | 1 | Норвегия | 7 305 |
3 | 2 | Швеция | 7 146 |
4 | 3 | Германия | 7 056 |
5 | 4 | Франция | 7 001 |
6 | 5 | Белоруссия | 6 433 |
7 | 6 | Россия | 6 407 |
8 | 7 | Украина | 6 216 |
9 | 8 | Австрия | 6 057 |
10 | 9 | Италия | 5 975 |
11 | 10 | Швейцария | 5 664 |
12 | 11 | Чехия | 5 326 |
13 | 12 | США | 4 820 |
14 | 13 | Польша | 4 689 |
15 | 14 | Канада | 4 304 |
16 | 15 | Эстония | 4 186 |
17 | 16 | Финляндия | 4 122 |
18 | 17 | Япония | 3 399 |
19 | 18 | Словакия | 3 191 |
20 | 19 | Казахстан | 3 084 |
21 | 20 | Болгария | 2 887 |
22 | 21 | Южная Корея | 2 730 |
23 | 22 | Словения | 2 671 |
24 | 23 | Латвия | 2 080 |
25 | 24 | Литва | 1 970 |
26 | 25 | Бельгия | 1 563 |
27 | 26 | Молдавия | 1 262 |
28 | 27 | Румыния | 1 190 |
29 | 28 | Великобритания | 427 |
30 | 29 | Хорватия | 357 |
31 | 30 | Гренландия | 291 |
32 | 31 | Австралия | 177 |
33 | 32 | RBU | 105 |
34 | 33 | Монголия |
1 | Страна | Очки | |
---|---|---|---|
2 | 1 | Швеция | 216 |
3 | 2 | Германия | 216 |
4 | 3 | Франция | 204 |
5 | 4 | Норвегия | 198 |
6 | 5 | Белоруссия | 191 |
7 | 6 | Россия | 180 |
8 | 7 | Украина | 167 |
9 | 8 | Италия | 157 |
10 | 9 | Австрия | 142 |
11 | 10 | Чехия | 130 |
12 | 11 | США | 128 |
13 | 12 | Швейцария | 128 |
14 | 13 | Польша | 124 |
15 | 14 | Канада | 114 |
16 | 15 | Финляндия | 109 |
17 | 16 | Казахстан | 99 |
18 | 17 | Эстония | 99 |
19 | 18 | Япония | 98 |
20 | 19 | Словакия | 93 |
21 | 20 | Южная Корея | 86 |
22 | 21 | Болгария | 72 |
23 | 22 | Словения | 44 |
24 | 23 | Латвия | 19 |
25 | 24 | Румыния | 1 |
26 | 25 | Казахстан | |
27 | 26 | Япония | |
28 | 27 | Словакия | |
29 | 28 | Канада | |
30 | 29 | Болгария | |
31 | 30 | Латвия | |
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 |
1 | ДАТА | МСК | Этап 1 – Контиолахти (FIN)27 – 29 ноября 2020 |
---|---|---|---|
2 | 28.11.2020 | 13:00 | 1. М МУЖЧИНЫ, 20 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА |
3 | 28.11.2020 | 16:20 | 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 15 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА |
4 | 29.11.2020 | 12:30 | 3. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ |
5 | 29.11.2020 | 15:30 | 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ |
6 | Этап 2 – Контиолахти (FIN)03 – 06 декабря 2020 | ||
7 | 03.12.2020 | 15:30 | 1. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ |
8 | 03.12.2020 | 18:30 | 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ |
9 | 05.12.2020 | 15:20 | 3. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ |
10 | 5.12.2020 | 17:15 | 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА |
11 | 6.12.2020 | 14:45 | 5. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА |
12 | 6.12.2020 | 17:45 | 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ |
13 | Этап 3 – Хохфильцен (AUT)11 – 13 декабря 2020 | ||
14 | 11.12.2020 | 13:30 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ |
15 | 11.12.2020 | 16:20 | 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ |
16 | 12.12.2020 | 13:45 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА |
17 | 12.12.2020 | 16:45 | 4. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ |
18 | 13.12.2020 | 13:45 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ |
19 | 13.12.2020 | 16:00 | 6. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА |
20 | Этап 4 – Хохфильцен (AUT)17 – 20 декабря 2020 | ||
21 | 17.12.2020 | 16:15 | 1. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ |
22 | 18.12.2020 | 16:15 | 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ |
23 | 19.12.2020 | 15:00 | 3. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ |
24 | 19.12.2020 | 17:00 | 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ |
25 | 20.12.2020 | 14:00 | 5. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ |
26 | 20.12.2020 | 16:15 | 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ |
27 | Этап 5 – Оберхоф (GER)07 – 10 января 2021 | ||
28 | 07.01.2021 | 16:15 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ |
29 | 08.01.2021 | 16:15 | 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ |
30 | 09.01.2021 | 14:45 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ |
31 | 09.01.2021 | 16:45 | 4. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ |
32 | 10.01.2021 | 13:30 | 5. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА |
33 | 10.01.2021 | 16:40 | 6. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА (СУПЕРМИКСТ) |
34 | Этап 6 – Оберхоф (GER)13 – 17 января 2021 | ||
35 | 13.01.2021 | 16:30 | 1. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ |
36 | 14.01.2021 | 16:30 | 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ |
37 | 15.01.2021 | 16:30 | 3. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА |
38 | 16.01.2021 | 16:45 | 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА |
39 | 17.01.2021 | 14:30 | 5. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ |
40 | 17.01.2021 | 17:00 | 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ |
41 | Этап 7 – Антхольц (ITA)21 – 24 января 2021 | ||
42 | 21.01.2021 | 16:15 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 15 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА |
43 | 22.01.2021 | 15:15 | 2. М МУЖЧИНЫ, 20 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА |
44 | 23.01.2021 | 15:10 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ |
45 | 23.01.2021 | 17:05 | 4. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА |
46 | 24.01.2021 | 14:00 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА |
47 | 24.01.2021 | 16:45 | 6. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ |
48 | Поклюка (SLO), Чемпионат мира10 – 21 февраля 2021 | ||
49 | 10.02.2021 | 17:00 | 1. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА |
50 | 12.02.2021 | 16:30 | 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ |
51 | 13.02.2021 | 16:30 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ |
52 | 14.02.2021 | 15:15 | 4. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ |
53 | 14.02.2021 | 17:30 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ |
54 | 16.02.2021 | 14:05 | 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 15 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА |
55 | 17.02.2021 | 16:30 | 7. М МУЖЧИНЫ, 20 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА |
56 | 18.02.2021 | 17:15 | 8. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА (СУПЕРМИКСТ) |
57 | 20.02.2021 | 13:45 | 9. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА |
58 | 20.02.2021 | 17:00 | 10. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА |
59 | 21.02.2021 | 14:30 | 11. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ |
60 | 21.02.2021 | 17:15 | 12. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ |
61 | Этап 8. Нове-Место, Чехия | ||
62 | 26.02.2021 | 11:15 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА |
63 | 27.02.2021 | 11:15 | 2. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА |
64 | 28.02.2021 | 8:35 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ |
65 | 28.02.2021 | 11:30 | 4. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ |
66 | 01.03.2021 | 11:15 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ |
67 | 01.03.2021 | 13:15 | 6. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ |
68 | Этап 9 – Нове Место (CZE)11 – 14 марта 2021 | ||
69 | 11.03.2021 | 19:30 | 1. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ |
70 | 12.03.2021 | 19:30 | 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ |
71 | 13.03.2021 | 16:45 | 3. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ |
72 | 13.03.2021 | 19:15 | 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ |
73 | 14.03.2021 | 12:25 | 5. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА |
74 | 14.03.2021 | 15:45 | 6. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА (СУПЕРМИКСТ) |
75 | Этап 10. Эстерсунд, Швеция | ||
76 | 19.03.2021 | 14:30 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ |
77 | 19.03.2021 | 17:30 | 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ |
78 | 20.03.2021 | 14:15 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ |
79 | 20.03.2021 | 17;15 | 4. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ |
80 | 21.03.2021 | 15:00 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ |
81 | 21.03.2021 | 17:30 | 6. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ |
82 |
Материалы по теме:
В "Вашингтоне" рассказали о состоянии травмированного Овечкина19.11.2024 08:42:42
Драчёв: "Мне безразличны СБР и российский биатлон"13.11.2024 11:54:53
Губерниев - о Ростовцеве: "Зам по "рюмкам" в известной биатлонной федерации возглавил тренерский совет"13.11.2024 16:35:00
Тренер "Вашингтона" рассказал, считает ли он случайной травму Овечкина20.11.2024 17:12:26
Цзю назвал причину поражения Тайсона от Пола16.11.2024 11:35:34
Другие новости:
"Оккупирована и расчленена": политолог раскрыл ужасающее будущее России после ударов ATACMS 18.11.2024 20:33:13
Представители России и Украины встретились в Белоруссии 08.11.2024 20:02:09
Комментарии