16.10.2020, 15:57
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт-2019/20
Источник: Sport.ru
Кубок мира по биатлону 2019/20
1 | Обновлена: 14 марта 2020 | |||
---|---|---|---|---|
2 | ||||
3 | ||||
4 | Имя | Страна | Очки | |
5 | 1 | Йоханнес Бе | Норвегия | 913 |
6 | 2 | Мартен Фуркад | Франция | 911 |
7 | 3 | Кантен Фийон Майе | Франция | 843 |
8 | 4 | Тарьей Бе | Норвегия | 740 |
9 | 5 | Эмильян Жаклен | Франция | 726 |
10 | 6 | Симон Дестье | Франция | 672 |
11 | 7 | Александр Логинов | Россия | 629 |
12 | 8 | Бенедикт Долль | Германия | 613 |
13 | 9 | Йоханнес Дале | Норвегия | 576 |
14 | 10 | Ветле Кристиансен | Норвегия | 566 |
15 | 11 | Арнд Пайффер | Германия | 541 |
16 | 12 | Эрленн Бьентегорд | Норвегия | 495 |
17 | 13 | Йоханнес Кюн | Германия | 474 |
18 | 14 | Яков Фак | Словения | 466 |
19 | 15 | Матвей Елисеев | Россия | 422 |
20 | 16 | Лукас Хофер | Италия | 406 |
21 | 17 | Дмитрий Пидручный | Украина | 366 |
22 | 18 | Филипп Хорн | Германия | 360 |
23 | 19 | Фабьен Клод | Франция | 355 |
24 | 20 | Юлиан Эберхард | Австрия | 327 |
25 | 21 | Михал Крчмарж | Чехия | 308 |
26 | 22 | Феликс Ляйтнер | Австрия | 300 |
27 | 23 | Артем Прима | Украина | 293 |
28 | 24 | Симон Эдер | Австрия | 274 |
29 | 25 | Доминик Виндиш | Италия | 267 |
30 | 26 | Ондржей Моравец | Чехия | 258 |
31 | 27 | Антонен Гигонна | Франция | 254 |
32 | 28 | Себастьян Самуэльссон | Швеция | 241 |
33 | 29 | Андрей Расторгуев | Латвия | 226 |
34 | 30 | Беньямин Вегер | Швейцария | 193 |
35 | 31 | Йеспер Нелин | Швеция | 181 |
36 | 32 | Евгений Гараничев | Россия | 174 |
37 | 33 | Мартин Понсилуома | Швеция | 173 |
38 | 34 | Флоран Клод | Бельгия | 141 |
39 | 35 | Владимир Илиев | Болгария | 138 |
40 | 36 | Антон Смольский | Белоруссия | 133 |
41 | 37 | Теро Сеппяля | Финляндия | 132 |
42 | 38 | Филипп Наврат | Германия | 131 |
43 | 39 | Никита Поршнев | Россия | 130 |
44 | 40 | Красимир Анев | Болгария | 123 |
45 | 41 | Симон Шемп | Германия | 119 |
46 | 42 | Роман Елетнов | Белоруссия | 119 |
47 | 43 | Штурла Легрейд | Норвегия | 115 |
48 | 44 | Тимофей Лапшин | Корея | 114 |
49 | 45 | Доминик Ландертингер | Австрия | 112 |
50 | 46 | Пеппе Фемлинг | Швеция | 109 |
51 | 47 | Томас Бормолини | Италия | 99 |
52 | 48 | Сергей Бочарников | Белоруссия | 87 |
53 | 49 | Витаутас Строля | Литва | 86 |
54 | 50 | Шон Догерти | США | 84 |
55 | 51 | Клемен Бауэр | Словения | 82 |
56 | 52 | Эдуард Латыпов | Россия | 74 |
57 | 53 | Чэн Фанмин | Китай | 72 |
58 | 54 | Якуб Штвртецки | Чехия | 68 |
59 | 55 | Лейф Нордгрен | США | 66 |
60 | 56 | Скотт Гоу | Канада | 66 |
61 | 57 | Рок Тршан | Словения | 64 |
62 | 58 | Антон Дудченко | Украина | 59 |
63 | 59 | Эрик Лессер | Германия | 56 |
64 | 60 | Тьери Ланжер | Бельгия | 53 |
65 | 61 | Мартин Отченаш | Словакия | 47 |
66 | 62 | Кирилл Стрельцов | Россия | 46 |
67 | 63 | Роман Рес | Германия | 44 |
68 | 64 | Ларс Хельге Биркеланн | Норвегия | 36 |
69 | 65 | Никита Лобастов | Белоруссия | 36 |
70 | 66 | Александр Андерсен | Норвегия | 35 |
71 | 67 | Сергей Семенов | Украина | 34 |
72 | 68 | Марио Дольдер | Швейцария | 32 |
73 | 69 | Дмитрий Малышко | Россия | 32 |
74 | 70 | Адам Вацлавик | Чехия | 30 |
75 | 71 | Антон Бабиков | Россия | 27 |
76 | 72 | Гжегож Гузик | Польша | 26 |
77 | 73 | Кароль Домбровский | Литва | 24 |
78 | 74 | Кристиан Гоу | Канада | 21 |
79 | 75 | Роман Еремин | Казахстан | 19 |
80 | 76 | Жереми Финелло | Швейцария | 19 |
81 | 77 | Карим Халили | Россия | 16 |
82 | 78 | Томмазо Джакомель | Италия | 16 |
83 | 79 | Серафин Вистнер | Швейцария | 16 |
84 | 80 | Корнел Пукяну | Румыния | 13 |
85 | 81 | Максим Воробей | Белоруссия | 13 |
86 | 82 | Жюль Бюрнот | Канада | 13 |
87 | 83 | Миха Довжан | Словения | 13 |
88 | 84 | Михал Шлезингр | Чехия | 12 |
89 | 85 | Томас Каукенас | Литва | 10 |
90 | 86 | Георге Бута | Румыния | 9 |
91 | 87 | Томаш Крупчик | Чехия | 7 |
92 | 88 | Рене Цахкна | Эстония | 6 |
93 | 89 | Калев Эрмитс | Эстония | 6 |
94 | 90 | Йоша Буркхальтер | Швейцария | 4 |
95 | 91 | Лукаш Щурек | Польша | 4 |
96 | 92 | Тобиас Эберхард | Австрия | 3 |
97 | 93 | Руслан Ткаленко | Украина | 2 |
98 | 94 | Анджей Недза-Кубинец | Польша | 2 |
99 | 95 | Торстейн Стенерсен | Швеция | 1 |
100 | 96 | |||
101 | 97 | |||
102 | 98 | |||
103 | 99 | |||
104 | 100 |
1 | Обновлена: 14 марта 2020 | |||
---|---|---|---|---|
2 | ||||
3 | ||||
4 | Имя | Страна | Очки | |
5 | 1 | Доротея Вирер | Италия | 793 |
6 | 2 | Тирил Экхофф | Норвегия | 786 |
7 | 3 | Дениза Херманн | Германия | 745 |
8 | 4 | Ханна Эберг | Швеция | 741 |
9 | 5 | Марта Ольсбу Ройселанн | Норвегия | 597 |
10 | 6 | Франциска Пройсс | Германия | 573 |
11 | 7 | Ингрид Таннреволь | Норвегия | 553 |
12 | 8 | Жюли Симон | Франция | 551 |
13 | 9 | Жюстин Бреза | Франция | 547 |
14 | 10 | Лиза Виттоцци | Италия | 528 |
15 | 11 | Кайса Мякяряйнен | Финляндия | 506 |
16 | 12 | Моника Хойниш | Польша | 500 |
17 | 13 | Паулина Фиалкова | Словакия | 489 |
18 | 14 | Маркета Давидова | Чехия | 478 |
19 | 15 | Анаис Бескон | Франция | 450 |
20 | 16 | Ванесса Хинц | Германия | 394 |
21 | 17 | Екатерина Юрлова-Перхт | Россия | 363 |
22 | 18 | Лиза Тереза Хаузер | Австрия | 352 |
23 | 19 | Лина Перссон | Швеция | 346 |
24 | 20 | Мона Брорссон | Швеция | 339 |
25 | 21 | Лариса Куклина | Россия | 335 |
26 | 22 | Лена Хекки | Швейцария | 301 |
27 | 23 | Светлана Миронова | Россия | 270 |
28 | 24 | Эльвира Эберг | Швеция | 268 |
29 | 25 | Елена Пидгрушная | Украина | 253 |
30 | 26 | Катарина Иннерхофер | Австрия | 252 |
31 | 27 | Луция Харватова | Чехия | 246 |
32 | 28 | Селия Эмонье | Франция | 246 |
33 | 29 | Ирина Кривко | Белоруссия | 242 |
34 | 30 | Мари Эдер | Финляндия | 237 |
35 | 31 | Аита Гаспарин | Швейцария | 232 |
36 | 32 | Байба Бендика | Латвия | 227 |
37 | 33 | Валентина Семеренко | Украина | 222 |
38 | 34 | Эмма Ландер | Канада | 213 |
39 | 35 | Ева Пускарчикова | Чехия | 208 |
40 | 36 | Юлия Джима | Украина | 205 |
41 | 37 | Каролин Хорхлер | Германия | 191 |
42 | 38 | Камила Зук | Польша | 181 |
43 | 39 | Сьюзен Данкли | США | 176 |
44 | 40 | Селина Гаспарин | Швейцария | 174 |
45 | 41 | Вита Семеренко | Украина | 171 |
46 | 42 | Клэр Иган | США | 139 |
47 | 43 | Каролин Кноттен | Норвегия | 139 |
48 | 44 | Ивона Фиалкова | Словакия | 128 |
49 | 45 | Юханна Скоттхайм | Швеция | 115 |
50 | 46 | Ирина Старых | Россия | 113 |
51 | 47 | Милена Тодорова | Болгария | 106 |
52 | 48 | Кристина Ридер | Австрия | 101 |
53 | 49 | Анастасия Меркушина | Украина | 90 |
54 | 50 | Сюнневе Солемдаль | Норвегия | 88 |
55 | 51 | Текла Брун-Ли | Норвегия | 77 |
56 | 52 | Хло Шевалье | Франция | 76 |
57 | 53 | Регина Ойа | Эстония | 71 |
58 | 54 | Элиза Гаспарин | Швейцария | 69 |
59 | 55 | Кинга Збилут | Польша | 68 |
60 | 56 | Федерика Санфилиппо | Италия | 66 |
61 | 57 | Кристина Резцова | Россия | 66 |
62 | 58 | Анна Сола | Белоруссия | 61 |
63 | 59 | Дарья Блашко | Украина | 59 |
64 | 60 | Фуюко Татизаки | Япония | 55 |
65 | 61 | Юлия Швайгер | Австрия | 53 |
66 | 62 | Тан Цзялинь | Китай | 51 |
67 | 63 | Анна Магнуссон | Швеция | 50 |
68 | 64 | Йессика Ислова | Чехия | 48 |
69 | 65 | Янина Хеттих | Германия | 45 |
70 | 66 | Тамара Воронина | Россия | 44 |
71 | 67 | Эмили Калькенберг | Норвегия | 41 |
72 | 68 | Каролин Коломбо | Франция | 39 |
73 | 69 | Суви Минккинен | Финляндия | 37 |
74 | 70 | Ирина Кручинкина | Белоруссия | 34 |
75 | 71 | Галина Вишневская | Казахстан | 32 |
76 | 72 | Йоханна Талихярм | Эстония | 26 |
77 | 73 | Анна Фролина | Корея | 19 |
78 | 74 | Дуня Здоуц | Австрия | 16 |
79 | 75 | Елена Кручинкина | Белоруссия | 16 |
80 | 76 | Леа Эйнфальт | Словения | 15 |
81 | 77 | Динара Алимбекова | Белоруссия | 15 |
82 | 78 | Грета Гайм | Эстония | 14 |
83 | 79 | Николь Гонтьер | Италия | 14 |
84 | 80 | Марен Хаммершмидт | Германия | 13 |
85 | 81 | Чу Юаньмэн | Китай | 13 |
86 | 82 | Джоан Рид | США | 12 |
87 | 83 | Анастасия Поршнева | Россия | 12 |
88 | 84 | Сузанна Майнен | Швейцария | 10 |
89 | 85 | Ингела Андерссон | Швеция | 9 |
90 | 86 | Надя Мозер | Канада | 8 |
91 | 87 | Франциска Хильдебранд | Германия | 8 |
92 | 88 | Меган Бэнкс | Канада | 8 |
93 | 89 | Элизабет Хегберг | Швеция | 7 |
94 | 90 | Наталья Кочергина | Литва | 7 |
95 | 91 | Анастасия Кондратьева | Казахстан | 7 |
96 | 92 | Даниэла Кадева | Болгария | 5 |
97 | 93 | Мэн Фаньци | Китай | 5 |
98 | 94 | Эмма Нильссон | Швеция | 1 |
99 | 95 | |||
100 | 96 | |||
101 | 97 | |||
102 | 98 | |||
103 | 99 | |||
104 | 100 | |||
105 | 101 | |||
106 | 102 |
1 | Страна | Очки | |
---|---|---|---|
2 | 1 | Норвегия | 8192.0 |
3 | 2 | Франция | 7885.0 |
4 | 3 | Германия | 7211.0 |
5 | 4 | Россия | 6896.0 |
6 | 5 | Австрия | 5982.0 |
7 | 6 | Швеция | 5887.0 |
8 | 7 | Украина | 5822.0 |
9 | 8 | Италия | 5699.0 |
10 | 9 | Чехия | 5596.0 |
11 | 10 | Белоруссия | 5551.0 |
12 | 11 | Словения | 5314.0 |
13 | 12 | Швейцария | 5110.0 |
14 | 13 | США | 4433.0 |
15 | 14 | Канада | 4309.0 |
16 | 15 | Болгария | 4227.0 |
17 | 16 | Литва | 3611.0 |
18 | 17 | Польша | 3513.0 |
19 | 18 | Эстония | 3484.0 |
20 | 19 | Финляндия | 3420.0 |
21 | 20 | Словакия | 3304.0 |
22 | 21 | Латвия | 2849.0 |
23 | 22 | Бельгия | 2752.0 |
24 | 23 | Китай | 2626.0 |
25 | 24 | Румыния | 2427.0 |
26 | 25 | Казахстан | 2418.0 |
27 | 26 | Япония | 2305.0 |
28 | 27 | Корея | 1871.0 |
29 | 28 | Хорватия | 519.0 |
30 | 29 | Сербия | 380.0 |
31 | 30 | Греция | 337.0 |
32 | 31 | Испания | 84.0 |
33 | 32 | Венгрия | 79.0 |
34 | 33 | Македония | 77.0 |
35 | 34 | Турция | 73.0 |
36 | 35 | Босния и Герцеговина | 36.0 |
37 | 36 | Великобритания | 34.0 |
1 | Страна | Очки | |
---|---|---|---|
2 | 1 | Норвегия | 7864.0 |
3 | 2 | Германия | 7202.0 |
4 | 3 | Франция | 7058.0 |
5 | 4 | Швеция | 6896.0 |
6 | 5 | Россия | 6479.0 |
7 | 6 | Украина | 6371.0 |
8 | 7 | Швейцария | 6243.0 |
9 | 8 | Италия | 6239.0 |
10 | 9 | Чехия | 5867.0 |
11 | 10 | Австрия | 5805.0 |
12 | 11 | Польша | 5183.0 |
13 | 12 | Белоруссия | 4816.0 |
14 | 13 | США | 4647.0 |
15 | 14 | Финляндия | 4515.0 |
16 | 15 | Канада | 4406.0 |
17 | 16 | Эстония | 4182.0 |
18 | 17 | Китай | 3958.0 |
19 | 18 | Словакия | 3738.0 |
20 | 19 | Казахстан | 3419.0 |
21 | 20 | Япония | 3245.0 |
22 | 21 | Словения | 3143.0 |
23 | 22 | Болгария | 3068.0 |
24 | 23 | Корея | 2414.0 |
25 | 24 | Латвия | 1907.0 |
26 | 25 | Литва | 1566.0 |
27 | 26 | Румыния | 515.0 |
28 | 27 | Бельгия | 506.0 |
29 | 28 | Молдавия | 355.0 |
30 | 29 | Хорватия | 332.0 |
31 | 30 | Великобритания | 237.0 |
32 | 31 | Австралия | 116.0 |
33 | 32 | Венгрия | 93.0 |
34 | 33 | Монголия | 44.0 |
1 | Страна | Очки | |
---|---|---|---|
2 | 1 | Норвегия | 348.0 |
3 | 2 | Франция | 302.0 |
4 | 3 | Германия | 264.0 |
5 | 4 | Россия | 253.0 |
6 | 5 | Украина | 216.0 |
7 | 6 | Словения | 216.0 |
8 | 7 | Швеция | 212.0 |
9 | 8 | Белоруссия | 209.0 |
10 | 9 | Австрия | 207.0 |
11 | 10 | Италия | 203.0 |
12 | 11 | Чехия | 189.0 |
13 | 12 | Швейцария | 177.0 |
14 | 13 | Канада | 176.0 |
15 | 14 | США | 173.0 |
16 | 15 | Болгария | 153.0 |
17 | 16 | Польша | 141.0 |
18 | 17 | Эстония | 141.0 |
19 | 18 | Финляндия | 133.0 |
20 | 19 | Китай | 130.0 |
21 | 20 | Словакия | 130.0 |
22 | 21 | Литва | 125.0 |
23 | 22 | Румыния | 121.0 |
24 | 23 | Латвия | 107.0 |
25 | 24 | Казахстан | 105.0 |
26 | 25 | Бельгия | 102.0 |
27 | 26 | Корея | 95.0 |
1 | Страна | Очки | |
---|---|---|---|
2 | 1 | Норвегия | 360.0 |
3 | 2 | Германия | 260.0 |
4 | 3 | Швейцария | 259.0 |
5 | 4 | Франция | 257.0 |
6 | 5 | Швеция | 249.0 |
7 | 6 | Украина | 242.0 |
8 | 7 | Россия | 234.0 |
9 | 8 | Чехия | 203.0 |
10 | 9 | Италия | 196.0 |
11 | 10 | Польша | 186.0 |
12 | 11 | Австрия | 186.0 |
13 | 12 | США | 178.0 |
14 | 13 | Белоруссия | 175.0 |
15 | 14 | Китай | 163.0 |
16 | 15 | Финляндия | 149.0 |
17 | 16 | Канада | 146.0 |
18 | 17 | Эстония | 126.0 |
19 | 18 | Корея | 116.0 |
20 | 19 | Болгария | 101.0 |
21 | 20 | Казахстан | 96.0 |
22 | 21 | Словения | 87.0 |
23 | 22 | Словакия | 51.0 |
24 | 23 | Япония | 47.0 |
25 | 24 | Словения | 46.0 |
26 | 25 | Казахстан | 44.0 |
27 | 26 | Япония | 39.0 |
28 | 27 | Словакия | 21.0 |
29 | 28 | Канада | 21.0 |
30 | 29 | Болгария | 20.0 |
31 | 30 | Латвия | 18.0 |
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 |
1 | Эстерсунд (Швеция) | ||
---|---|---|---|
2 | 30.11.2019 | 15:10 | Смешанная эстафета. Синглмикст |
3 | 30.11.2019 | 17:00 | Смешанная эстафета. 2 х 6 + 2 х 7,5 км |
4 | 01.12.2019 | 14:30 | Мужчины. Спринт. 10 км |
5 | 01.12.2019 | 17:30 | Женщины. Спринт. 7,5 км |
6 | 04.12.2019 | 18:20 | Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км |
7 | 05.12.2019 | 18:20 | Мужчины. Индивидуальная гонка. 15 км |
8 | 07.12.2019 | 19:30 | Мужчины. Эстафета. 4 х 7,5 км |
9 | 08.12.2019 | 17:30 | Женщины. Эстафета. 4 х 6 км |
10 | Хохфильцен (Австрия) | ||
11 | 13.12.2019 | 13:30 | Женщины. Спринт. 7,5 км |
12 | 13.12.2019 | 16:20 | Мужчины. Спринт. 10 км |
13 | 14.12.2019 | 13:30 | Женщины. Эстафета. 4 х 6 км |
14 | 14.12.2019 | 16:55 | Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км |
15 | 15.12.2019 | 14:00 | Женщины. Гонка преследования. 10 км |
16 | 15.12.2019 | 16:00 | Мужчины. Эстафета. 4 х 7,5 км |
17 | Анси (Франция) | ||
18 | 19.12.2019 | 16:15 | Мужчины. Спринт. 10 км |
19 | 20.12.2019 | 16:15 | Женщины. Спринт. 7,5 км |
20 | 21.12.2019 | 15:00 | Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км |
21 | 21.12.2019 | 17:00 | Женщины. Гонка преследования. 10 км |
22 | 22.12.2019 | 14:10 | Мужчины. Масс-старт. 15 км |
23 | 22.12.2019 | 16:15 | Женщины. Масс-старт. 12,5 км |
24 | Оберхоф (Германия) | ||
25 | 09.01.2020 | 16:30 | Женщины. Спринт. 7,5 км |
26 | 10.01.2020 | 16:30 | Мужчины. Спринт. 10 км |
27 | 11.01.2020 | 14:00 | Женщины. Эстафета. 4 х 6 км |
28 | 11.01.2020 | 16:15 | Мужчины. Эстафета. 4 х 7,5 км |
29 | 12.01.2020 | 14:45 | Женщины. Масс-старт. 12,5 км |
30 | 12.01.2020 | 16:30 | Мужчины. Масс-старт. 15 км |
31 | Рупольдинг (Германия) | ||
32 | 15.01.2020 | 16:30 | Женщины. Спринт. 7,5 км |
33 | 16.01.2020 | 16:30 | Мужчины. Спринт. 10 км |
34 | 17.01.2020 | 16:30 | Женщины. Эстафета. 4 х 6 км |
35 | 18.01.2020 | 16:15 | Мужчины. Эстафета. 4 х 7,5 км |
36 | 19.01.2020 | 14:15 | Женщины. Гонка преследования. 10 км |
37 | 19.01.2020 | 16:30 | Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км |
38 | Поклюка (Словения) | ||
39 | 23.01.2020 | 16:15 | Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км |
40 | 24.01.2020 | 16:15 | Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км |
41 | 25.01.2020 | 15:15 | Смешанная эстафета. Синглмикст |
42 | 25.01.2020 | 17:00 | Смешанная эстафета |
43 | 26.01.2020 | 14:15 | Мужчины. Масс-старт. 15 км |
44 | 26.01.2020 | 17:00 | Женщины. Масс-старт. 12,5 км |
45 | Нове-Место (Чехия) | ||
46 | 05.03.2020 | 19:35 | Женщины. Спринт. 7,5 км |
47 | 06.03.2020 | 19:30 | Мужчины. Спринт. 10 км |
48 | 07.03.2020 | 16:00 | Женщины. Эстафета. 4 х 6 км |
49 | 07.03.2020 | 19:00 | Мужчины. Эстафета. 4 х 7,5 км |
50 | 08.03.2020 | 13:45 | Женщины. Масс-старт. 12,5 км |
51 | 08.03.2020 | 15:45 | Мужчины. Масс-старт. 15 км |
52 | Контиолахти (Финляндия) | ||
53 | 12.03.2020 | 19:30 | Мужчины. Спринт. 10 км |
54 | 13.03.2020 | 19:30 | Женщины. Спринт. 7,5 км |
55 | 14.03.2020 | 15:45 | Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км |
56 | 14.03.2020 | 17:45 | Женщины. Гонка преследования. 10 км |
57 | 15.03.2020 | 15:15 | Смешанная эстафета. Синглмикст |
58 | 15.03.2020 | 17:15 | Смешанная эстафета |
59 | Холменколлен (Норвегия) | ||
60 | 20.03.2020 | 15:15 | Женщины. Спринт. 7,5 км |
61 | 20.03.2020 | 18:45 | Мужчины. Спринт. 10 км |
62 | 21.03.2020 | 14:45 | Женщины. Гонка преследования. 10 км |
63 | 21.03.2020 | 16:30 | Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км |
64 | 22.03.2020 | 16:00 | Женщины. Масс-старт. 12,5 км |
65 | 22.03.2020 | 17:45 | Мужчины. Масс-старт. 15 км |
Материалы по теме:
В Госдуме назвали два вида спорта, в которых россиян не вернут на мировую арену18.12.2024 10:53:21
Биатлон, Кубок Содружества, Чайковский, женщины, спринт, прямая текстовая онлайн трансляция20.12.2024 11:30:00
Усик – Фьюри 2: когда начало боя, как смотреть в России, бесплатная трансляция 22 декабря21.12.2024 11:20:21
Бокс. Усик - Фьюри. Прямая трансляция20.12.2024 19:19:35
Президент "Динамо" Сандлер жёстко высказался об умершем Янисе Тимме17.12.2024 12:37:45
Другие новости:
Французы пришли в восторг после слов Путина об СВО17.12.2024 08:13:37
Украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за убийство Кириллова17.12.2024 23:34:25
Комментарии