1 | Автоматическое обновление сразу по окончании каждого матча | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | Плей-офф - здесь | |||||||||
5 | № | Чемпионат | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
6 | 1 | Кливленд Кавальерс | 64 | 54 | 10 | 7865 | - | 7138 | 727 | 84,4 |
7 | 2 | Оклахома-Сити Сандер | 64 | 53 | 11 | 7652 | - | 6821 | 831 | 82,8 |
8 | 3 | Бостон Селтикс | 65 | 47 | 18 | 7599 | - | 7033 | 566 | 72,3 |
9 | 4 | Денвер Наггетс | 64 | 41 | 23 | 7755 | - | 7454 | 301 | 64,1 |
10 | 5 | Нью-Йорк Никс | 63 | 40 | 23 | 7365 | - | 7107 | 258 | 63,5 |
11 | 6 | Лос-Анджелес Лейкерс | 63 | 40 | 23 | 7110 | - | 7002 | 108 | 63,5 |
12 | 7 | Мемфис Гриззлис | 64 | 40 | 24 | 7852 | - | 7471 | 381 | 62,5 |
13 | 8 | Хьюстон Рокетс | 64 | 39 | 25 | 7242 | - | 6996 | 246 | 60,9 |
14 | 9 | Милуоки Бакс | 63 | 36 | 27 | 7220 | - | 7087 | 133 | 57,1 |
15 | 10 | Индиана Пэйсерс | 62 | 35 | 27 | 7230 | - | 7150 | 80 | 56,5 |
16 | 11 | Голден Стэйт Уорриорз | 64 | 36 | 28 | 7250 | - | 7112 | 138 | 56,3 |
17 | 12 | Миннесота Тимбервулвз | 66 | 37 | 29 | 7446 | - | 7209 | 237 | 56,1 |
18 | 13 | Детройт Пистонс | 65 | 36 | 29 | 7454 | - | 7351 | 103 | 55,4 |
19 | 14 | Лос-Анджелес Клипперс | 64 | 35 | 29 | 7092 | - | 6954 | 138 | 54,7 |
20 | 15 | Сакраменто Кингс | 63 | 33 | 30 | 7359 | - | 7239 | 120 | 52,4 |
21 | 16 | Даллас Маверикс | 65 | 32 | 33 | 7444 | - | 7426 | 18 | 49,2 |
22 | 17 | Атланта Хоукс | 65 | 31 | 34 | 7626 | - | 7783 | -157 | 47,7 |
23 | 18 | Финикс Санс | 64 | 30 | 34 | 7324 | - | 7454 | -130 | 46,9 |
24 | 19 | Орландо Мэджик | 65 | 30 | 35 | 6798 | - | 6903 | -105 | 46,2 |
25 | 20 | Майами Хит | 64 | 29 | 35 | 7037 | - | 7069 | -32 | 45,3 |
26 | 21 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 65 | 28 | 37 | 7180 | - | 7436 | -256 | 43,1 |
27 | 22 | Сан-Антонио Спёрс | 62 | 26 | 36 | 7031 | - | 7181 | -150 | 41,9 |
28 | 23 | Чикаго Буллз | 64 | 26 | 38 | 7460 | - | 7717 | -257 | 40,6 |
29 | 24 | Филадельфия 76 | 64 | 22 | 42 | 7008 | - | 7320 | -312 | 34,4 |
30 | 25 | Бруклин Нетс | 64 | 22 | 42 | 6734 | - | 7140 | -406 | 34,4 |
31 | 26 | Торонто Рэпторс | 65 | 22 | 43 | 7198 | - | 7530 | -332 | 33,8 |
32 | 27 | Новый Орлеан Пеликанс | 65 | 17 | 48 | 7201 | - | 7739 | -538 | 26,2 |
33 | 28 | Шарлотт Хорнетс | 64 | 16 | 48 | 6742 | - | 7219 | -477 | 25,0 |
34 | 29 | Юта Джаз | 65 | 15 | 50 | 7313 | - | 7784 | -471 | 23,1 |
35 | 30 | Вашингтон Уизардс | 63 | 13 | 50 | 6831 | - | 7593 | -762 | 20,6 |
36 | ||||||||||
37 | № | Западная конференция | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | |
38 | 1 | Оклахома-Сити Сандер | 64 | 53 | 11 | 7652 | - | 6821 | 831 | 82,8 |
39 | 2 | Денвер Наггетс | 64 | 41 | 23 | 7755 | - | 7454 | 301 | 64,1 |
40 | 3 | Лос-Анджелес Лейкерс | 63 | 40 | 23 | 7110 | - | 7002 | 108 | 63,5 |
41 | 4 | Мемфис Гриззлис | 64 | 40 | 24 | 7852 | - | 7471 | 381 | 62,5 |
42 | 5 | Хьюстон Рокетс | 64 | 39 | 25 | 7242 | - | 6996 | 246 | 60,9 |
43 | 6 | Голден Стэйт Уорриорз | 64 | 36 | 28 | 7250 | - | 7112 | 138 | 56,3 |
44 | 7 | Миннесота Тимбервулвз | 66 | 37 | 29 | 7446 | - | 7209 | 237 | 56,1 |
45 | 8 | Лос-Анджелес Клипперс | 64 | 35 | 29 | 7092 | - | 6954 | 138 | 54,7 |
46 | 9 | Сакраменто Кингс | 63 | 33 | 30 | 7359 | - | 7239 | 120 | 52,4 |
47 | 10 | Даллас Маверикс | 65 | 32 | 33 | 7444 | - | 7426 | 18 | 49,2 |
48 | 11 | Финикс Санс | 64 | 30 | 34 | 7324 | - | 7454 | -130 | 46,9 |
49 | 12 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 65 | 28 | 37 | 7180 | - | 7436 | -256 | 43,1 |
50 | 13 | Сан-Антонио Спёрс | 62 | 26 | 36 | 7031 | - | 7181 | -150 | 41,9 |
51 | 14 | Новый Орлеан Пеликанс | 65 | 17 | 48 | 7201 | - | 7739 | -538 | 26,2 |
52 | 15 | Юта Джаз | 65 | 15 | 50 | 7313 | - | 7784 | -471 | 23,1 |
53 | ||||||||||
54 | № | Восточная конференция | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
55 | 1 | Кливленд Кавальерс | 64 | 54 | 10 | 7865 | - | 7138 | 727 | 84,4 |
56 | 2 | Бостон Селтикс | 65 | 47 | 18 | 7599 | - | 7033 | 566 | 72,3 |
57 | 3 | Нью-Йорк Никс | 63 | 40 | 23 | 7365 | - | 7107 | 258 | 63,5 |
58 | 4 | Милуоки Бакс | 63 | 36 | 27 | 7220 | - | 7087 | 133 | 57,1 |
59 | 5 | Индиана Пэйсерс | 62 | 35 | 27 | 7230 | - | 7150 | 80 | 56,5 |
60 | 6 | Детройт Пистонс | 65 | 36 | 29 | 7454 | - | 7351 | 103 | 55,4 |
61 | 7 | Атланта Хоукс | 65 | 31 | 34 | 7626 | - | 7783 | -157 | 47,7 |
62 | 8 | Орландо Мэджик | 65 | 30 | 35 | 6798 | - | 6903 | -105 | 46,2 |
63 | 9 | Майами Хит | 64 | 29 | 35 | 7037 | - | 7069 | -32 | 45,3 |
64 | 10 | Чикаго Буллз | 64 | 26 | 38 | 7460 | - | 7717 | -257 | 40,6 |
65 | 11 | Филадельфия 76 | 64 | 22 | 42 | 7008 | - | 7320 | -312 | 34,4 |
66 | 12 | Бруклин Нетс | 64 | 22 | 42 | 6734 | - | 7140 | -406 | 34,4 |
67 | 13 | Торонто Рэпторс | 65 | 22 | 43 | 7198 | - | 7530 | -332 | 33,8 |
68 | 14 | Шарлотт Хорнетс | 64 | 16 | 48 | 6742 | - | 7219 | -477 | 25,0 |
69 | 15 | Вашингтон Уизардс | 63 | 13 | 50 | 6831 | - | 7593 | -762 | 20,6 |
70 | ||||||||||
71 | № | Атлантический дивизион | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
72 | 1 | Бостон Селтикс | 65 | 47 | 18 | 7599 | - | 7033 | 566 | 72,3 |
73 | 2 | Нью-Йорк Никс | 63 | 40 | 23 | 7365 | - | 7107 | 258 | 63,5 |
74 | 3 | Филадельфия 76 | 64 | 22 | 42 | 7008 | - | 7320 | -312 | 34,4 |
75 | 4 | Бруклин Нетс | 64 | 22 | 42 | 6734 | - | 7140 | -406 | 34,4 |
76 | 5 | Торонто Рэпторс | 65 | 22 | 43 | 7198 | - | 7530 | -332 | 33,8 |
77 | ||||||||||
78 | № | Центральный дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
79 | 1 | Кливленд Кавальерс | 64 | 54 | 10 | 7865 | - | 7138 | 727 | 84,4 |
80 | 2 | Милуоки Бакс | 63 | 36 | 27 | 7220 | - | 7087 | 133 | 57,1 |
81 | 3 | Индиана Пэйсерс | 62 | 35 | 27 | 7230 | - | 7150 | 80 | 56,5 |
82 | 4 | Детройт Пистонс | 65 | 36 | 29 | 7454 | - | 7351 | 103 | 55,4 |
83 | 5 | Чикаго Буллз | 64 | 26 | 38 | 7460 | - | 7717 | -257 | 40,6 |
84 | ||||||||||
85 | № | Юго-Восточный дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
86 | 1 | Атланта Хоукс | 65 | 31 | 34 | 7626 | - | 7783 | -157 | 47,7 |
87 | 2 | Орландо Мэджик | 65 | 30 | 35 | 6798 | - | 6903 | -105 | 46,2 |
88 | 3 | Майами Хит | 64 | 29 | 35 | 7037 | - | 7069 | -32 | 45,3 |
89 | 4 | Шарлотт Хорнетс | 64 | 16 | 48 | 6742 | - | 7219 | -477 | 25,0 |
90 | 5 | Вашингтон Уизардс | 63 | 13 | 50 | 6831 | - | 7593 | -762 | 20,6 |
91 | ||||||||||
92 | № | Северо-Западный дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
93 | 1 | Оклахома-Сити Сандер | 64 | 53 | 11 | 7652 | - | 6821 | 831 | 82,8 |
94 | 2 | Денвер Наггетс | 64 | 41 | 23 | 7755 | - | 7454 | 301 | 64,1 |
95 | 3 | Миннесота Тимбервулвз | 66 | 37 | 29 | 7446 | - | 7209 | 237 | 56,1 |
96 | 4 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 65 | 28 | 37 | 7180 | - | 7436 | -256 | 43,1 |
97 | 5 | Юта Джаз | 65 | 15 | 50 | 7313 | - | 7784 | -471 | 23,1 |
98 | ||||||||||
99 | № | Тихоокеанский дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
100 | 1 | Лос-Анджелес Лейкерс | 63 | 40 | 23 | 7110 | - | 7002 | 108 | 63,5 |
101 | 2 | Голден Стэйт Уорриорз | 64 | 36 | 28 | 7250 | - | 7112 | 138 | 56,3 |
102 | 3 | Лос-Анджелес Клипперс | 64 | 35 | 29 | 7092 | - | 6954 | 138 | 54,7 |
103 | 4 | Сакраменто Кингс | 63 | 33 | 30 | 7359 | - | 7239 | 120 | 52,4 |
104 | 5 | Финикс Санс | 64 | 30 | 34 | 7324 | - | 7454 | -130 | 46,9 |
105 | ||||||||||
106 | № | Юго-Западный дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
107 | 1 | Мемфис Гриззлис | 64 | 40 | 24 | 7852 | - | 7471 | 381 | 62,5 |
108 | 2 | Хьюстон Рокетс | 64 | 39 | 25 | 7242 | - | 6996 | 246 | 60,9 |
109 | 3 | Даллас Маверикс | 65 | 32 | 33 | 7444 | - | 7426 | 18 | 49,2 |
110 | 4 | Сан-Антонио Спёрс | 62 | 26 | 36 | 7031 | - | 7181 | -150 | 41,9 |
111 | 5 | Новый Орлеан Пеликанс | 65 | 17 | 48 | 7201 | - | 7739 | -538 | 26,2 |
Данные в турнирной таблице автоматически обновляются в зависимости от результатов матчей, внесённых во вкладку "Результаты / Календарь"
Форум по тегу «НБА»