НБА. "Лейкерс" обыграл "Миннесоту" и другие матчи дня
"Кливленд – Оклахома-Сити" - 86:95 (20:23, 20:25, 24:23, 22:24)
"Орландо" – "Детройт" - 96:103 (31:26, 20:32, 29:20, 16:25)
"Атланта" – "Нью-Йорк" - 107:112 (26:26, 29:26, 18:35, 34:25)
"Майами" – "Сан-Антонио" - 95:88 (27:20, 23:22, 25:22, 20:24)
"Индиана" – "Филадельфия" - 94:100 (23:29, 27:21, 21:28, 23:22)
"Мемфис" – "Денвер" - 89:87 (22:29, 28:18, 20:23, 19:17)
"Новый Орлеан" – "Чикаго" - 107:98 (29:26, 29:24, 27:22, 22:26)
"Юта" – "Даллас" - 117:102 (30:18, 38:27, 31:38, 18:19)
"Сакраменто" – "Торонто" - 105:114 (26:29, 25:35, 27:30, 27:20)
"Лейкерс" – "Миннесота" - 114:110 (30:32, 35:35, 21:21, 28:22)
Комментарии