НБА: "Детройт" сильнее "Вашингтона", "Нью-Йорк" уступил "Кливленду"
Sport.ru / Баскетбол. НБА. 12 февраля
Детройт – Вашингтон 121:112 (36:27, 25:32, 29:20, 31:33)
Индиана – Шарлотт 99:90 (32:19, 22:19, 23:33, 22:19)
Кливленд – Нью-Йорк 107:104 (30:22, 33:26, 26:31, 18:25)
Торонто – Бруклин 127:125 (21:29, 35:31, 36:32, 35:33)
Миннесота – Клипперс 130:120 (29:26, 34:29, 36:36, 31:29)
Хьюстон – Даллас 120:104 (25:22, 39:28, 28:28, 28:26)
Чикаго – Милуоки 99:112 (21:22, 28:28, 22:29, 28:33)
Оклахома-Сити – Портленд 120:111 (36:26, 32:23, 19:33, 33:29)
Денвер – Майами 103:87 (35:27, 19:22, 29:21, 20:17)
Комментарии