10.10.2021, 22:30
Баскетбол. НБА. Турнирная таблица и результаты сезона-2020/21
Источник: Sport.ru
НБА. 2020/2021
1 | Обновлена: 21 июля 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | Квалификация | ||||
3 | 19.05.2021 01:30 | Индиана Пэйсерс – Шарлотт Хорнетс | 144 | : | 117 |
4 | 19.05.2021 04:00 | Бостон Селтикс – Вашингтон Уизардс | 118 | : | 100 |
5 | 20.05.2021 02:30 | Мемфис Гриззлиз – Сан-Антонио Спёрс | 100 | : | 96 |
6 | 20.05.2021 05:00 | Лос-Анджелес Лейкерс – Голден Стэйт Уорриорз | 103 | : | 100 |
7 | 21.05.2021 03:00 | Вашингтон Уизардс – Индиана Пэйсерс | 142 | : | 115 |
8 | 22.05.2021 04:00 | Голден Стэйт Уорриорз – Мемфис Гриззлиз | 112 | : | 117 |
9 | 1/8 финала | Счёт серии - 4:0 | |||
10 | 22.05.2021 21:00 | Милуоки Бакс – Майами Хит | 109 | : | 107 |
11 | 25.05.2021 2:30 | Милуоки Бакс – Майами Хит | 132 | : | 98 |
12 | 28.05.2021 2:30 | Майами Хит – Милуоки Бакс | 84 | : | 113 |
13 | 29.05.2021 20:30 | Майами Хит – Милуоки Бакс | 103 | : | 120 |
17 | 1/8 финала | Счёт серии - 4:3 | |||
18 | 22.05.2021 23:30 | Лос-Анджелес Клипперс – Даллас Маверикс | 103 | : | 113 |
19 | 26.05.2021 5:30 | Лос-Анджелес Клипперс – Даллас Маверикс | 121 | : | 127 |
20 | 29.05.2021 4:30 | Даллас Маверикс – Лос-Анджелес Клипперс | 108 | : | 118 |
21 | 31.05.2021 4:30 | Даллас Маверикс – Лос-Анджелес Клипперс | 81 | : | 106 |
22 | 02.06.2021 22:00 | Лос-Анджелес Клипперс – Даллас Маверикс | 100 | : | 105 |
23 | 05.06.2021 20:00 | Даллас Маверикс – Лос-Анджелес Клипперс | 97 | : | 104 |
24 | 06.06.2021 22:00 | Лос-Анджелес Клипперс – Даллас Маверикс | 126 | : | 111 |
25 | 1/8 финала | Счёт серии - 4:1 | |||
26 | 23.05.2021 3:00 | Бруклин Нетс – Бостон Селтикс | 104 | : | 93 |
27 | 26.05.2021 2:30 | Бруклин Нетс – Бостон Селтикс | 130 | : | 108 |
28 | 29.05.2021 3:30 | Бостон Селтикс – Бруклин Нетс | 125 | : | 119 |
29 | 31.05.2021 2:00 | Бостон Селтикс – Бруклин Нетс | 126 | : | 141 |
30 | 01.06.2021 19:00 | Бруклин Нетс – Бостон Селтикс | 123 | : | 109 |
33 | 1/8 финала | Счёт серии - 4:2 | |||
34 | 23.05.2021 5:30 | Денвер Наггетс – Портленд Трэйл Блэйзерс | 109 | : | 123 |
35 | 25.05.2021 5:00 | Денвер Наггетс – Портленд Трэйл Блэйзерс | 128 | : | 109 |
36 | 28.05.2021 5:30 | Портленд Трэйл Блэйзерс – Денвер Наггетс | 115 | : | 120 |
37 | 29.05.2021 23:00 | Портленд Трэйл Блэйзерс – Денвер Наггетс | 115 | : | 95 |
38 | 01.06.2021 21:00 | Денвер Наггетс – Портленд Трэйл Блэйзерс | 147 | : | 140 |
39 | 03.06.2021 22:00 | Портленд Трэйл Блэйзерс – Денвер Наггетс | 115 | : | 126 |
41 | 1/8 финала | Счёт серии - 4:1 | |||
42 | 23.05.2021 20:00 | Филадельфия Сиксерс – Вашингтон Уизардс | 125 | : | 118 |
43 | 27.05.2021 2:00 | Филадельфия Сиксерс – Вашингтон Уизардс | 120 | : | 95 |
44 | 30.05.2021 2:00 | Вашингтон Уизардс – Филадельфия Сиксерс | 103 | : | 132 |
45 | 01.06.2021 2:00 | Вашингтон Уизардс – Филадельфия Сиксерс | 122 | : | 114 |
46 | 02.06.2021 19:00 | Филадельфия Сиксерс – Вашингтон Уизардс | 129 | : | 112 |
49 | 1/8 финала | Счёт серии - 4:2 | |||
50 | 23.05.2021 22:30 | Финикс Санз – Лос-Анджелес Лейкерс | 99 | : | 90 |
51 | 26.05.2021 5:00 | Финикс Санз – Лос-Анджелес Лейкерс | 102 | : | 109 |
52 | 28.05.2021 5:00 | Лос-Анджелес Лейкерс – Финикс Санз | 109 | : | 95 |
53 | 30.05.2021 22:30 | Лос-Анджелес Лейкерс – Финикс Санз | 92 | : | 100 |
54 | 01.06.2021 22:00 | Финикс Санз – Лос-Анджелес Лейкерс | 115 | : | 85 |
55 | 04.06.2021 2:00 | Лос-Анджелес Лейкерс – Финикс Санз | 100 | : | 113 |
57 | 1/8 финала | Счёт серии - 1:4 | |||
58 | 24.05.2021 2:00 | Нью-Йорк Никс – Атланта Хоукс | 105 | : | 107 |
59 | 27.05.2021 2:30 | Нью-Йорк Никс – Атланта Хоукс | 101 | : | 92 |
60 | 29.05.2021 2:00 | Атланта Хоукс – Нью-Йорк Никс | 105 | : | 94 |
61 | 30.05.2021 20:00 | Атланта Хоукс – Нью-Йорк Никс | 113 | : | 96 |
62 | 02.06.2021 19:00 | Нью-Йорк Никс – Атланта Хоукс | 89 | : | 103 |
65 | 1/8 финала | Счёт серии - 4:1 | |||
66 | 24.05.2021 4:30 | Юта Джаз – Мемфис Гриззлиз | 109 | : | 112 |
67 | 27.05.2021 5:00 | Юта Джаз – Мемфис Гриззлиз | 141 | : | 129 |
68 | 29.05.2021 20:00 | Мемфис Гриззлиз – Юта Джаз | 111 | : | 121 |
69 | 01.06.2021 4:30 | Мемфис Гриззлиз – Юта Джаз | 113 | : | 120 |
70 | 02.06.2021 21:00 | Юта Джаз – Мемфис Гриззлиз | 126 | : | 110 |
73 | 1/4 финала | Счёт серии - 4:0 | |||
74 | 08.06.2021 5:00 | Финикс Санз – Денвер Наггетс | 122 | : | 105 |
75 | 10.06.2021 4:30 | Финикс Санз – Денвер Наггетс | 123 | : | 98 |
76 | 12.06.2021 5:00 | Денвер Наггетс – Финикс Санз | 102 | : | 116 |
77 | 14.06.2021 3:00 | Денвер Наггетс – Финикс Санз | 118 | : | 125 |
81 | 1/4 финала | Счёт серии - 3:4 | |||
82 | 06.06.2021 20:00 | Филадельфия Сиксерс – Атланта Хоукс | 124 | : | 128 |
83 | 09.06.2021 2:30 | Филадельфия Сиксерс – Атланта Хоукс | 118 | : | 102 |
84 | 12.06.2021 2:30 | Атланта Хоукс – Филадельфия Сиксерс | 111 | : | 127 |
85 | 14.06.2021 19:00 | Атланта Хоукс – Филадельфия Сиксерс | 103 | : | 100 |
86 | 16.06.2021 2:00 | Филадельфия Сиксерс – Атланта Хоукс | 106 | : | 109 |
87 | 19.06.2021 2:00 | Атланта Хоукс – Филадельфия Сиксерс | 99 | : | 104 |
88 | 21.06.2021 2:00 | Филадельфия Сиксерс – Атланта Хоукс | 96 | : | 103 |
89 | 1/4 финала | Счёт серии - 3:4 | |||
90 | 06.06.2021 2:30 | Бруклин Нетс – Милуоки Бакс | 115 | : | 107 |
91 | 08.06.2021 2:30 | Бруклин Нетс – Милуоки Бакс | 125 | : | 86 |
92 | 11.06.2021 2:00 | Милуоки Бакс – Бруклин Нетс | 86 | : | 83 |
93 | 13.06.2021 22:00 | Милуоки Бакс – Бруклин Нетс | 107 | : | 96 |
94 | 16.06.2021 3:00 | Бруклин Нетс – Милуоки Бакс | 114 | : | 108 |
95 | 18.06.2021 2:00 | Милуоки Бакс – Бруклин Нетс | 104 | : | 89 |
96 | 20.06.2021 2:00 | Бруклин Нетс – Милуоки Бакс | 111 | : | 115 |
97 | 1/4 финала | Счёт серии - 2:4 | |||
98 | 09.06.2021 5:00 | Юта Джаз – Лос-Анджелес Клипперс | 112 | : | 109 |
99 | 11.06.2021 5:00 | Юта Джаз – Лос-Анджелес Клипперс | 117 | : | 111 |
100 | 13.06.2021 3:30 | Лос-Анджелес Клипперс – Юта Джаз | 132 | : | 106 |
101 | 15.06.2021 5:00 | Лос-Анджелес Клипперс – Юта Джаз | 118 | : | 104 |
102 | 17.06.2021 2:00 | Юта Джаз – Лос-Анджелес Клипперс | 111 | : | 119 |
103 | 19.06.2021 22:00 | Лос-Анджелес Клипперс – Юта Джаз | 131 | : | 119 |
105 | 1/2 финала | Счёт серии - 4:2 | |||
106 | 20.06.2021 22:30 | Финикс Санз – Лос-Анджелес Клипперс | 120 | : | 114 |
107 | 23.06.2021 4:00 | Финикс Санз – Лос-Анджелес Клипперс | 104 | : | 103 |
108 | 25.06.2021 4:00 | Лос-Анджелес Клипперс – Финикс Санз | 106 | : | 92 |
109 | 27.06.2021 4:00 | Лос-Анджелес Клипперс – Финикс Санз | 80 | : | 84 |
110 | 29.06.2021 4:00 | Финикс Санз – Лос-Анджелес Клипперс | 102 | : | 116 |
111 | 01.07.2021 4:00 | Лос-Анджелес Клипперс – Финикс Санз | 103 | : | 130 |
113 | 1/2 финала | Счёт серии - 4:2 | |||
114 | 24.06.2021 3:30 | Милуоки Бакс – Атланта Хоукс | 113 | : | 116 |
115 | 26.06.2021 3:30 | Милуоки Бакс – Атланта Хоукс | 125 | : | 91 |
116 | 28.06.2021 3:30 | Атланта Хоукс – Милуоки Бакс | 102 | : | 113 |
117 | 30.06.2021 3:30 | Атланта Хоукс – Милуоки Бакс | 110 | : | 88 |
118 | 02.07.2021 3:30 | Милуоки Бакс – Атланта Хоукс | 123 | : | 112 |
119 | 04.07.2021 3:30 | Атланта Хоукс – Милуоки Бакс | 107 | : | 118 |
121 | Финал | Счёт серии - 2:4 | |||
122 | 07.07.2021 4:00 | Финикс Санз – Милуоки Бакс | 118 | : | 105 |
123 | 09.07.2021 4:00 | Финикс Санз – Милуоки Бакс | 118 | : | 108 |
124 | 12.07.2021 3:00 | Милуоки Бакс – Финикс Санз | 120 | : | 100 |
125 | 15.07.2021 4:00 | Милуоки Бакс – Финикс Санз | 109 | : | 103 |
126 | 18.7.2021 4:00 | Финикс Санз – Милуоки Бакс | 119 | : | 123 |
127 | 21.7.2021 4:00 | Милуоки Бакс – Финикс Санз | 105 | : | 98 |
1 | Обновлена: 17 мая 2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | № | Западная конференция | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
5 | 1 | Юта | 71 | 51 | 20 | 8279 | - | 7621 | 658 | 72 |
6 | 2 | Финикс | 72 | 51 | 21 | 8300 | - | 7881 | 419 | 71 |
7 | 3 | Клипперс | 71 | 47 | 24 | 8109 | - | 7659 | 450 | 66 |
8 | 4 | Денвер | 72 | 47 | 25 | 8284 | - | 7932 | 352 | 65 |
9 | 5 | Лейкерс | 72 | 42 | 30 | 7887 | - | 7686 | 201 | 58 |
10 | 6 | Даллас | 72 | 42 | 30 | 8096 | - | 7932 | 164 | 58 |
11 | 7 | Портленд | 72 | 42 | 30 | 8360 | - | 8233 | 127 | 58 |
12 | 8 | Мемфис | 71 | 38 | 33 | 8056 | - | 7970 | 86 | 54 |
13 | 9 | Голден Стэйт | 71 | 38 | 33 | 8074 | - | 8011 | 63 | 54 |
14 | 10 | Сан-Антонио | 72 | 33 | 39 | 7998 | - | 8123 | -125 | 46 |
15 | 11 | Новый Орлеан | 72 | 31 | 41 | 8251 | - | 8272 | -21 | 43 |
16 | 12 | Сакраменто | 72 | 31 | 41 | 8190 | - | 8452 | -262 | 43 |
17 | 13 | Миннесота | 71 | 23 | 48 | 7977 | - | 8346 | -369 | 32 |
18 | 14 | Оклахома-Сити | 72 | 22 | 50 | 7561 | - | 8326 | -765 | 31 |
19 | 15 | Хьюстон | 72 | 17 | 55 | 7833 | - | 8402 | -569 | 24 |
20 | ||||||||||
21 | № | Восточная конференция | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
22 | 1 | Филадельфия | 72 | 49 | 23 | 8182 | - | 7780 | 402 | 68 |
23 | 2 | Бруклин | 71 | 47 | 24 | 8410 | - | 8116 | 294 | 66 |
24 | 3 | Милуоки | 71 | 45 | 26 | 8546 | - | 8125 | 421 | 63 |
25 | 4 | Атланта | 72 | 41 | 31 | 8186 | - | 8019 | 167 | 57 |
26 | 5 | Нью-Йорк | 72 | 41 | 31 | 7706 | - | 7540 | 166 | 57 |
27 | 6 | Майами | 72 | 40 | 32 | 7783 | - | 7779 | 4 | 56 |
28 | 7 | Бостон | 70 | 36 | 34 | 7916 | - | 7792 | 124 | 51 |
29 | 8 | Индиана | 71 | 34 | 37 | 8207 | - | 8202 | 5 | 48 |
30 | 9 | Вашингтон | 71 | 33 | 38 | 8294 | - | 8439 | -145 | 46 |
31 | 10 | Шарлотт | 72 | 33 | 39 | 7881 | - | 8020 | -139 | 46 |
32 | 11 | Чикаго | 72 | 31 | 41 | 7969 | - | 8033 | -64 | 43 |
33 | 12 | Торонто | 72 | 27 | 45 | 8011 | - | 8047 | -36 | 38 |
34 | 13 | Кливленд | 72 | 22 | 50 | 7476 | - | 8084 | -608 | 31 |
35 | 14 | Орландо | 72 | 21 | 51 | 7487 | - | 8158 | -671 | 29 |
36 | 15 | Детройт | 71 | 19 | 52 | 7568 | - | 7897 | -329 | 27 |
37 | ||||||||||
38 | № | Атлантический дивизион | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
39 | 1 | Филадельфия | 72 | 49 | 23 | 8182 | - | 7780 | 402 | 68 |
40 | 2 | Бруклин | 71 | 47 | 24 | 8410 | - | 8116 | 294 | 66 |
41 | 3 | Нью-Йорк | 72 | 41 | 31 | 7706 | - | 7540 | 166 | 57 |
42 | 4 | Бостон | 70 | 36 | 34 | 7916 | - | 7792 | 124 | 51 |
43 | 5 | Торонто | 72 | 27 | 45 | 8011 | - | 8047 | -36 | 38 |
44 | ||||||||||
45 | № | Центральный дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
46 | 1 | Милуоки | 71 | 45 | 26 | 8546 | - | 8125 | 421 | 63 |
47 | 2 | Индиана | 71 | 34 | 37 | 8207 | - | 8202 | 5 | 48 |
48 | 3 | Чикаго | 72 | 31 | 41 | 7969 | - | 8033 | -64 | 43 |
49 | 4 | Кливленд | 72 | 22 | 50 | 7476 | - | 8084 | -608 | 31 |
50 | 5 | Детройт | 71 | 19 | 52 | 7568 | - | 7897 | -329 | 27 |
51 | ||||||||||
52 | № | Юго-Восточный дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
53 | 1 | Атланта | 72 | 41 | 31 | 8186 | - | 8019 | 167 | 57 |
54 | 2 | Майами | 72 | 40 | 32 | 7783 | - | 7779 | 4 | 56 |
55 | 3 | Вашингтон | 71 | 33 | 38 | 8294 | - | 8439 | -145 | 46 |
56 | 4 | Шарлотт | 72 | 33 | 39 | 7881 | - | 8020 | -139 | 46 |
57 | 5 | Орландо | 72 | 21 | 51 | 7487 | - | 8158 | -671 | 29 |
58 | ||||||||||
59 | № | Северо-Западный дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
60 | 1 | Юта | 71 | 51 | 20 | 8279 | - | 7621 | 658 | 72 |
61 | 2 | Денвер | 72 | 47 | 25 | 8284 | - | 7932 | 352 | 65 |
62 | 3 | Портленд | 72 | 42 | 30 | 8360 | - | 8233 | 127 | 58 |
63 | 4 | Миннесота | 71 | 23 | 48 | 7977 | - | 8346 | -369 | 32 |
64 | 5 | Оклахома-Сити | 72 | 22 | 50 | 7561 | - | 8326 | -765 | 31 |
65 | ||||||||||
66 | № | Тихоокеанский дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
67 | 1 | Финикс | 72 | 51 | 21 | 8300 | - | 7881 | 419 | 71 |
68 | 2 | Клипперс | 71 | 47 | 24 | 8109 | - | 7659 | 450 | 66 |
69 | 3 | Лейкерс | 72 | 42 | 30 | 7887 | - | 7686 | 201 | 58 |
70 | 4 | Голден Стэйт | 71 | 38 | 33 | 8074 | - | 8011 | 63 | 54 |
71 | 5 | Сакраменто | 72 | 31 | 41 | 8190 | - | 8452 | -262 | 43 |
72 | ||||||||||
73 | № | Юго-Западный дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
74 | 1 | Даллас | 72 | 42 | 30 | 8096 | - | 7932 | 164 | 58 |
75 | 2 | Мемфис | 71 | 38 | 33 | 8056 | - | 7970 | 86 | 54 |
76 | 3 | Сан-Антонио | 72 | 33 | 39 | 7998 | - | 8123 | -125 | 46 |
77 | 4 | Новый Орлеан | 72 | 31 | 41 | 8251 | - | 8272 | -21 | 43 |
78 | 5 | Хьюстон | 72 | 17 | 55 | 7833 | - | 8402 | -569 | 24 |
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 23.12.2020|02:00 | Бруклин | 125 | - | 99 | Голден Стэйт |
3 | 23.12.2020|05:00 | Лейкерс | 109 | - | 116 | Клипперс |
4 | 24.12.2020|02:00 | Кливленд | 121 | - | 114 | Шарлотт |
5 | 24.12.2020|02:00 | Орландо | 113 | - | 107 | Майами |
6 | 24.12.2020|02:00 | Индиана | 121 | - | 107 | Нью-Йорк |
7 | 24.12.2020|02:00 | Филадельфия | 113 | - | 107 | Вашингтон |
8 | 24.12.2020|02:30 | Торонто | 99 | - | 113 | Новый Орлеан |
9 | 24.12.2020|02:30 | Бостон | 122 | - | 121 | Милуоки |
10 | 24.12.2020|03:00 | Мемфис | 119 | - | 131 | Сан-Антонио |
11 | 24.12.2020|03:00 | Миннесота | 111 | - | 101 | Детройт |
12 | 24.12.2020|03:00 | Чикаго | 104 | - | 124 | Атланта |
13 | перенесен | Хьюстон | - | Оклахома-Сити | ||
14 | 24.12.2020|04:00 | Денвер | 122 | - | 124 | Сакраменто |
15 | 24.12.2020|05:00 | Портленд | 100 | - | 120 | Юта |
16 | 24.12.2020|05:30 | Финикс | 106 | - | 102 | Даллас |
17 | 25.12.2020|19:00 | Майами | 111 | - | 98 | Новый Орлеан |
18 | 25.12.2020|21:30 | Милуоки | 138 | - | 99 | Голден Стэйт |
19 | 26.12.2020|00:00 | Бостон | 95 | - | 123 | Бруклин |
20 | 26.12.2020|03:00 | Лейкерс | 138 | - | 115 | Даллас |
21 | 26.12.2020|05:30 | Денвер | 108 | - | 121 | Клипперс |
22 | 27.12.2020|00:00 | Мемфис | 112 | - | 122 | Атланта |
23 | 27.12.2020|02:00 | Вашингтон | 120 | - | 130 | Орландо |
24 | 27.12.2020|02:00 | Детройт | 119 | - | 128 | Кливленд |
25 | 27.12.2020|02:00 | Шарлотт | 107 | - | 109 | Оклахома-Сити |
26 | 27.12.2020|02:30 | Нью-Йорк | 89 | - | 109 | Филадельфия |
27 | 27.12.2020|03:00 | Чикаго | 106 | - | 125 | Индиана |
28 | 27.12.2020|03:30 | Сан-Антонио | 119 | - | 114 | Торонто |
29 | 27.12.2020|04:00 | Юта | 111 | - | 116 | Миннесота |
30 | 27.12.2020|05:00 | Сакраменто | 106 | - | 103 | Финикс |
31 | 27.12.2020|05:00 | Портленд | 128 | - | 126 | Хьюстон |
32 | 27.12.2020|22:30 | Клипперс | 73 | - | 124 | Даллас |
33 | 28.12.2020|02:00 | Вашингтон | 113 | - | 120 | Орландо |
34 | 28.12.2020|02:00 | Новый Орлеан | 98 | - | 95 | Сан-Антонио |
35 | 28.12.2020|02:00 | Шарлотт | 106 | - | 104 | Бруклин |
36 | 28.12.2020|02:30 | Нью-Йорк | 130 | - | 110 | Милуоки |
37 | 28.12.2020|02:30 | Кливленд | 118 | - | 94 | Филадельфия |
38 | 28.12.2020|03:00 | Индиана | 108 | - | 107 | Бостон |
39 | 28.12.2020|03:00 | Чикаго | 128 | - | 129 | Голден Стэйт |
40 | 28.12.2020|04:00 | Сакраменто | 100 | - | 116 | Финикс |
41 | 28.12.2020|05:00 | Лейкерс | 127 | - | 91 | Миннесота |
42 | 29.12.2020|02:30 | Бруклин | 111 | - | 116 | Мемфис |
43 | 29.12.2020|02:30 | Атланта | 128 | - | 120 | Детройт |
44 | 29.12.2020|03:00 | Оклахома-Сити | 109 | - | 110 | Юта |
45 | 29.12.2020|04:00 | Денвер | 124 | - | 111 | Хьюстон |
46 | 29.12.2020|05:00 | Лейкерс | 107 | - | 115 | Портленд |
47 | 30.12.2020|02:00 | Вашингтон | 107 | - | 115 | Чикаго |
48 | 30.12.2020|02:00 | Филадельфия | 100 | - | 93 | Торонто |
49 | 30.12.2020|02:00 | Индиана | 111 | - | 116 | Бостон |
50 | 30.12.2020|02:00 | Детройт | 106 | - | 116 | Голден Стэйт |
51 | 30.12.2020|02:00 | Кливленд | 86 | - | 95 | Нью-Йорк |
52 | 30.12.2020|02:30 | Майами | 97 | - | 144 | Милуоки |
53 | 30.12.2020|03:00 | Оклахома-Сити | 107 | - | 118 | Орландо |
54 | 30.12.2020|05:00 | Сакраменто | 125 | - | 115 | Денвер |
55 | 30.12.2020|05:00 | Финикс | 111 | - | 86 | Новый Орлеан |
56 | 30.12.2020|05:00 | Клипперс | 124 | - | 101 | Миннесота |
57 | 31.12.2020|02:30 | Бруклин | 145 | - | 141 | Атланта |
58 | 31.12.2020|02:30 | Майами | 119 | - | 108 | Милуоки |
59 | 31.12.2020|02:30 | Бостон | 126 | - | 107 | Мемфис |
60 | 31.12.2020|03:30 | Сан-Антонио | 107 | - | 121 | Лейкерс |
61 | 31.12.2020|03:30 | Даллас | 99 | - | 118 | Шарлотт |
62 | 31.12.2020|05:00 | Клипперс | 128 | - | 105 | Портленд |
63 | 31.12.2020|22:00 | Индиана | 119 | - | 99 | Кливленд |
64 | 01.01.2021|00:00 | Вашингтон | 130 | - | 133 | Чикаго |
65 | 01.01.2021|01:30 | Орландо | 92 | - | 116 | Филадельфия |
66 | 01.01.2021|02:00 | Хьюстон | 122 | - | 119 | Сакраменто |
67 | 01.01.2021|02:30 | Торонто | 100 | - | 83 | Нью-Йорк |
68 | 01.01.2021|03:00 | Оклахома-Сити | 80 | - | 113 | Новый Орлеан |
69 | 01.01.2021|04:00 | Юта | 95 | - | 106 | Финикс |
70 | 02.01.2021|02:00 | Детройт | 96 | - | 93 | Бостон |
71 | 02.01.2021|02:00 | Даллас | 93 | - | 83 | Майами |
72 | 02.01.2021|02:00 | Шарлотт | 93 | - | 108 | Мемфис |
73 | 02.01.2021|02:30 | Бруклин | 96 | - | 114 | Атланта |
74 | 02.01.2021|03:00 | Сан-Антонио | 103 | - | 109 | Лейкерс |
75 | 02.01.2021|03:00 | Миннесота | 109 | - | 130 | Вашингтон |
76 | 02.01.2021|03:00 | Милуоки | 126 | - | 96 | Чикаго |
77 | 02.01.2021|04:00 | Юта | 106 | - | 100 | Клипперс |
78 | 02.01.2021|04:00 | Денвер | 103 | - | 106 | Финикс |
79 | 02.01.2021|05:30 | Голден Стэйт | 98 | - | 123 | Портленд |
80 | 03.01.2021|00:00 | Хьюстон | 102 | - | 94 | Сакраменто |
81 | 03.01.2021|02:00 | Филадельфия | 127 | - | 112 | Шарлотт |
82 | 03.01.2021|02:00 | Орландо | 99 | - | 108 | Оклахома-Сити |
83 | 03.01.2021|02:00 | Индиана | 102 | - | 106 | Нью-Йорк |
84 | 03.01.2021|02:30 | Новый Орлеан | 120 | - | 116 | Торонто |
85 | 03.01.2021|02:30 | Атланта | 91 | - | 96 | Кливленд |
86 | 03.01.2021|22:00 | Бостон | 122 | - | 120 | Детройт |
87 | 04.01.2021|01:00 | Мемфис | 94 | - | 108 | Лейкерс |
88 | 04.01.2021|01:00 | Бруклин | 122 | - | 123 | Вашингтон |
89 | 04.01.2021|02:00 | Сан-Антонио | 109 | - | 130 | Юта |
90 | 04.01.2021|02:00 | Миннесота | 109 | - | 124 | Денвер |
91 | 04.01.2021|03:00 | Финикс | 107 | - | 112 | Клипперс |
92 | 04.01.2021|03:00 | Чикаго | 118 | - | 108 | Даллас |
93 | 04.01.2021|03:30 | Голден Стэйт | 137 | - | 122 | Портленд |
94 | 05.01.2021|02:00 | Филадельфия | 118 | - | 101 | Шарлотт |
95 | 05.01.2021|02:00 | Орландо | 103 | - | 83 | Кливленд |
96 | 05.01.2021|02:30 | Торонто | 114 | - | 126 | Бостон |
97 | 05.01.2021|02:30 | Майами | 118 | - | 90 | Оклахома-Сити |
98 | 05.01.2021|02:30 | Атланта | 108 | - | 113 | Нью-Йорк |
99 | 05.01.2021|03:00 | Новый Орлеан | 116 | - | 118 | Индиана |
100 | 05.01.2021|03:00 | Милуоки | 125 | - | 115 | Детройт |
101 | 05.01.2021|03:00 | Хьюстон | 100 | - | 113 | Даллас |
102 | 05.01.2021|05:00 | Голден Стэйт | 137 | - | 106 | Сакраменто |
103 | 06.01.2021|02:30 | Бруклин | 130 | - | 96 | Юта |
104 | 06.01.2021|03:00 | Мемфис | 92 | - | 94 | Лейкерс |
105 | 06.01.2021|04:00 | Денвер | 123 | - | 116 | Миннесота |
106 | 06.01.2021|05:00 | Клипперс | 113 | - | 116 | Сан-Антонио |
107 | 06.01.2021|05:30 | Портленд | 108 | - | 111 | Чикаго |
108 | 07.01.2021|02:00 | Филадельфия | 141 | - | 136 | Вашингтон |
109 | 07.01.2021|02:00 | Орландо | 105 | - | 94 | Кливленд |
110 | 07.01.2021|02:00 | Индиана | 114 | - | 107 | Хьюстон |
111 | 07.01.2021|02:30 | Нью-Йорк | 112 | - | 100 | Юта |
112 | 07.01.2021|02:30 | Майами | 105 | - | 107 | Бостон |
113 | 07.01.2021|02:30 | Атланта | 94 | - | 102 | Шарлотт |
114 | 07.01.2021|03:00 | Новый Орлеан | 110 | - | 111 | Оклахома-Сити |
115 | 07.01.2021|03:00 | Милуоки | 130 | - | 115 | Детройт |
116 | 07.01.2021|04:00 | Финикс | 123 | - | 115 | Торонто |
117 | 07.01.2021|05:00 | Сакраменто | 128 | - | 124 | Чикаго |
118 | 07.01.2021|05:00 | Голден Стэйт | 101 | - | 108 | Клипперс |
119 | 07.01.2021|21:00 | Денвер | 117 | - | 124 | Даллас |
120 | 08.01.2021|02:30 | Бруклин | 122 | - | 109 | Филадельфия |
121 | 08.01.2021|03:00 | Мемфис | 90 | - | 94 | Кливленд |
122 | 08.01.2021|05:00 | Портленд | 135 | - | 117 | Миннесота |
123 | 08.01.2021|05:00 | Лейкерс | 109 | - | 118 | Сан-Антонио |
124 | 09.01.2021|02:00 | Нью-Йорк | 89 | - | 101 | Оклахома-Сити |
125 | 09.01.2021|02:00 | Детройт | 110 | - | 105 | Финикс |
126 | 09.01.2021|02:30 | Новый Орлеан | 110 | - | 118 | Шарлотт |
127 | 09.01.2021|02:30 | Бостон | 116 | - | 107 | Вашингтон |
128 | 09.01.2021|03:00 | Милуоки | 118 | - | 131 | Юта |
129 | 09.01.2021|03:00 | Мемфис | 115 | - | 110 | Бруклин |
130 | 09.01.2021|03:00 | Хьюстон | 132 | - | 90 | Орландо |
131 | 09.01.2021|05:00 | Сакраменто | 123 | - | 144 | Торонто |
132 | 09.01.2021|05:00 | Лейкерс | 117 | - | 115 | Чикаго |
133 | 09.01.2021|05:00 | Голден Стэйт | 115 | - | 105 | Клипперс |
134 | 09.01.2021|22:00 | Филадельфия | 103 | - | 115 | Денвер |
135 | 10.01.2021|02:00 | Вашингтон | 124 | - | 128 | Майами |
136 | 10.01.2021|02:00 | Индиана | 117 | - | 125 | Финикс |
137 | 10.01.2021|02:00 | Шарлотт | 113 | - | 105 | Атланта |
138 | 10.01.2021|03:00 | Миннесота | 122 | - | 125 | Сан-Антонио |
139 | 10.01.2021|03:00 | Милуоки | 100 | - | 90 | Кливленд |
140 | 10.01.2021|03:30 | Даллас | 112 | - | 98 | Орландо |
141 | 10.01.2021|05:00 | Сакраменто | 99 | - | 125 | Портленд |
142 | 10.01.2021|20:00 | Детройт | 86 | - | 96 | Юта |
143 | 10.01.2021|23:00 | Клипперс | 130 | - | 127 | Чикаго |
