"Нью-Джерси" и "Нью-Йорк" набрали 259 очков
ОРЕАНДА / SPORT.RU. Баскетбол. НБА. Предсезонные матчи
"Нью-Джерси" - "Нью-Йорк" - 138:121 (31:21, 37:36, 34:36, 36:28)
"Атланта" - "Шарлотт" - 105:94 (20:18, 23:25, 33:24, 29:27)
"Чикаго" - "Торонто" - 108:97 (34:30, 18:23, 31:28, 25:16)
"Сан-Антонио" - "Даллас" - 100:79 (30:22, 29:19, 22:21, 19:17)
"Милуоки" - "Миннесота" - 76:101 (21:26, 20:17, 18:33, 17:25)
"Сакраменто" - "Портленд" - 84:78 (27:18, 19:21, 17:15, 21:24)
"Клипперс" - "Денвер" - 86:112 (22:38, 26:24, 20:23, 18:27)
Гордон принёс "Чикаго" победу над "Торонто", а "Нью-Джерси" одолел в сверхрезультативном матче своего соседа - "Нью-Йорк".
Комментарии