1 | Автоматическое обновление сразу по окончании каждого матча | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | Плей-офф - здесь | |||||||||
5 | № | Чемпионат | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
6 | 1 | Кливленд Кавальерс | 25 | 21 | 4 | 3035 | - | 2787 | 248 | 84,0 |
7 | 2 | Бостон Селтикс | 24 | 19 | 5 | 2883 | - | 2657 | 226 | 79,2 |
8 | 3 | Оклахома-Сити Сандер | 23 | 18 | 5 | 2661 | - | 2387 | 274 | 78,3 |
9 | 4 | Мемфис Гриззлис | 25 | 17 | 8 | 3053 | - | 2835 | 218 | 68,0 |
10 | 5 | Даллас Маверикс | 24 | 16 | 8 | 2859 | - | 2675 | 184 | 66,7 |
11 | 6 | Хьюстон Рокетс | 24 | 16 | 8 | 2727 | - | 2558 | 169 | 66,7 |
12 | 7 | Орландо Мэджик | 26 | 17 | 9 | 2798 | - | 2685 | 113 | 65,4 |
13 | 8 | Нью-Йорк Никс | 24 | 15 | 9 | 2826 | - | 2664 | 162 | 62,5 |
14 | 9 | Голден Стэйт Уорриорз | 23 | 14 | 9 | 2624 | - | 2511 | 113 | 60,9 |
15 | 10 | Лос-Анджелес Клипперс | 25 | 14 | 11 | 2717 | - | 2684 | 33 | 56,0 |
16 | 11 | Майами Хит | 22 | 12 | 10 | 2469 | - | 2404 | 65 | 54,5 |
17 | 12 | Денвер Наггетс | 22 | 12 | 10 | 2611 | - | 2569 | 42 | 54,5 |
18 | 13 | Лос-Анджелес Лейкерс | 24 | 13 | 11 | 2691 | - | 2778 | -87 | 54,2 |
19 | 14 | Миннесота Тимбервулвз | 23 | 12 | 11 | 2542 | - | 2460 | 82 | 52,2 |
20 | 15 | Милуоки Бакс | 23 | 12 | 11 | 2608 | - | 2586 | 22 | 52,2 |
21 | 16 | Финикс Санс | 23 | 12 | 11 | 2599 | - | 2619 | -20 | 52,2 |
22 | 17 | Сан-Антонио Спёрс | 24 | 12 | 12 | 2673 | - | 2714 | -41 | 50,0 |
23 | 18 | Атланта Хоукс | 24 | 12 | 12 | 2820 | - | 2892 | -72 | 50,0 |
24 | 19 | Сакраменто Кингс | 25 | 12 | 13 | 2910 | - | 2830 | 80 | 48,0 |
25 | 20 | Бруклин Нетс | 24 | 10 | 14 | 2642 | - | 2732 | -90 | 41,7 |
26 | 21 | Детройт Пистонс | 25 | 10 | 15 | 2763 | - | 2826 | -63 | 40,0 |
27 | 22 | Чикаго Буллз | 25 | 10 | 15 | 2978 | - | 3075 | -97 | 40,0 |
28 | 23 | Индиана Пэйсерс | 25 | 10 | 15 | 2850 | - | 2955 | -105 | 40,0 |
29 | 24 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 24 | 8 | 16 | 2554 | - | 2783 | -229 | 33,3 |
30 | 25 | Филадельфия 76 | 22 | 7 | 15 | 2314 | - | 2422 | -108 | 31,8 |
31 | 26 | Шарлотт Хорнетс | 23 | 7 | 16 | 2466 | - | 2595 | -129 | 30,4 |
32 | 27 | Торонто Рэпторс | 25 | 7 | 18 | 2808 | - | 2930 | -122 | 28,0 |
33 | 28 | Юта Джаз | 23 | 5 | 18 | 2511 | - | 2730 | -219 | 21,7 |
34 | 29 | Новый Орлеан Пеликанс | 25 | 5 | 20 | 2624 | - | 2917 | -293 | 20,0 |
35 | 30 | Вашингтон Уизардс | 22 | 3 | 19 | 2368 | - | 2724 | -356 | 13,6 |
36 | ||||||||||
37 | № | Западная конференция | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | |
38 | 1 | Оклахома-Сити Сандер | 23 | 18 | 5 | 2661 | - | 2387 | 274 | 78,3 |
39 | 2 | Мемфис Гриззлис | 25 | 17 | 8 | 3053 | - | 2835 | 218 | 68,0 |
40 | 3 | Даллас Маверикс | 24 | 16 | 8 | 2859 | - | 2675 | 184 | 66,7 |
41 | 4 | Хьюстон Рокетс | 24 | 16 | 8 | 2727 | - | 2558 | 169 | 66,7 |
42 | 5 | Голден Стэйт Уорриорз | 23 | 14 | 9 | 2624 | - | 2511 | 113 | 60,9 |
43 | 6 | Лос-Анджелес Клипперс | 25 | 14 | 11 | 2717 | - | 2684 | 33 | 56,0 |
44 | 7 | Денвер Наггетс | 22 | 12 | 10 | 2611 | - | 2569 | 42 | 54,5 |
45 | 8 | Лос-Анджелес Лейкерс | 24 | 13 | 11 | 2691 | - | 2778 | -87 | 54,2 |
46 | 9 | Миннесота Тимбервулвз | 23 | 12 | 11 | 2542 | - | 2460 | 82 | 52,2 |
47 | 10 | Финикс Санс | 23 | 12 | 11 | 2599 | - | 2619 | -20 | 52,2 |
48 | 11 | Сан-Антонио Спёрс | 24 | 12 | 12 | 2673 | - | 2714 | -41 | 50,0 |
49 | 12 | Сакраменто Кингс | 25 | 12 | 13 | 2910 | - | 2830 | 80 | 48,0 |
50 | 13 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 24 | 8 | 16 | 2554 | - | 2783 | -229 | 33,3 |
51 | 14 | Юта Джаз | 23 | 5 | 18 | 2511 | - | 2730 | -219 | 21,7 |
52 | 15 | Новый Орлеан Пеликанс | 25 | 5 | 20 | 2624 | - | 2917 | -293 | 20,0 |
53 | ||||||||||
54 | № | Восточная конференция | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
55 | 1 | Кливленд Кавальерс | 25 | 21 | 4 | 3035 | - | 2787 | 248 | 84,0 |
56 | 2 | Бостон Селтикс | 24 | 19 | 5 | 2883 | - | 2657 | 226 | 79,2 |
57 | 3 | Орландо Мэджик | 26 | 17 | 9 | 2798 | - | 2685 | 113 | 65,4 |
58 | 4 | Нью-Йорк Никс | 24 | 15 | 9 | 2826 | - | 2664 | 162 | 62,5 |
59 | 5 | Майами Хит | 22 | 12 | 10 | 2469 | - | 2404 | 65 | 54,5 |
60 | 6 | Милуоки Бакс | 23 | 12 | 11 | 2608 | - | 2586 | 22 | 52,2 |
61 | 7 | Атланта Хоукс | 24 | 12 | 12 | 2820 | - | 2892 | -72 | 50,0 |
62 | 8 | Бруклин Нетс | 24 | 10 | 14 | 2642 | - | 2732 | -90 | 41,7 |
63 | 9 | Детройт Пистонс | 25 | 10 | 15 | 2763 | - | 2826 | -63 | 40,0 |
64 | 10 | Чикаго Буллз | 25 | 10 | 15 | 2978 | - | 3075 | -97 | 40,0 |
65 | 11 | Индиана Пэйсерс | 25 | 10 | 15 | 2850 | - | 2955 | -105 | 40,0 |
66 | 12 | Филадельфия 76 | 22 | 7 | 15 | 2314 | - | 2422 | -108 | 31,8 |
67 | 13 | Шарлотт Хорнетс | 23 | 7 | 16 | 2466 | - | 2595 | -129 | 30,4 |
68 | 14 | Торонто Рэпторс | 25 | 7 | 18 | 2808 | - | 2930 | -122 | 28,0 |
69 | 15 | Вашингтон Уизардс | 22 | 3 | 19 | 2368 | - | 2724 | -356 | 13,6 |
70 | ||||||||||
71 | № | Атлантический дивизион | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
72 | 1 | Бостон Селтикс | 24 | 19 | 5 | 2883 | - | 2657 | 226 | 79,2 |
73 | 2 | Нью-Йорк Никс | 24 | 15 | 9 | 2826 | - | 2664 | 162 | 62,5 |
74 | 3 | Бруклин Нетс | 24 | 10 | 14 | 2642 | - | 2732 | -90 | 41,7 |
75 | 4 | Филадельфия 76 | 22 | 7 | 15 | 2314 | - | 2422 | -108 | 31,8 |
76 | 5 | Торонто Рэпторс | 25 | 7 | 18 | 2808 | - | 2930 | -122 | 28,0 |
77 | ||||||||||
78 | № | Центральный дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
79 | 1 | Кливленд Кавальерс | 25 | 21 | 4 | 3035 | - | 2787 | 248 | 84,0 |
80 | 2 | Милуоки Бакс | 23 | 12 | 11 | 2608 | - | 2586 | 22 | 52,2 |
81 | 3 | Детройт Пистонс | 25 | 10 | 15 | 2763 | - | 2826 | -63 | 40,0 |
82 | 4 | Чикаго Буллз | 25 | 10 | 15 | 2978 | - | 3075 | -97 | 40,0 |
83 | 5 | Индиана Пэйсерс | 25 | 10 | 15 | 2850 | - | 2955 | -105 | 40,0 |
84 | ||||||||||
85 | № | Юго-Восточный дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
86 | 1 | Орландо Мэджик | 26 | 17 | 9 | 2798 | - | 2685 | 113 | 65,4 |
87 | 2 | Майами Хит | 22 | 12 | 10 | 2469 | - | 2404 | 65 | 54,5 |
88 | 3 | Атланта Хоукс | 24 | 12 | 12 | 2820 | - | 2892 | -72 | 50,0 |
89 | 4 | Шарлотт Хорнетс | 23 | 7 | 16 | 2466 | - | 2595 | -129 | 30,4 |
90 | 5 | Вашингтон Уизардс | 22 | 3 | 19 | 2368 | - | 2724 | -356 | 13,6 |
91 | ||||||||||
92 | № | Северо-Западный дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
93 | 1 | Оклахома-Сити Сандер | 23 | 18 | 5 | 2661 | - | 2387 | 274 | 78,3 |
94 | 2 | Денвер Наггетс | 22 | 12 | 10 | 2611 | - | 2569 | 42 | 54,5 |
95 | 3 | Миннесота Тимбервулвз | 23 | 12 | 11 | 2542 | - | 2460 | 82 | 52,2 |
96 | 4 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 24 | 8 | 16 | 2554 | - | 2783 | -229 | 33,3 |
97 | 5 | Юта Джаз | 23 | 5 | 18 | 2511 | - | 2730 | -219 | 21,7 |
98 | ||||||||||
99 | № | Тихоокеанский дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
100 | 1 | Голден Стэйт Уорриорз | 23 | 14 | 9 | 2624 | - | 2511 | 113 | 60,9 |
101 | 2 | Лос-Анджелес Клипперс | 25 | 14 | 11 | 2717 | - | 2684 | 33 | 56,0 |
102 | 3 | Лос-Анджелес Лейкерс | 24 | 13 | 11 | 2691 | - | 2778 | -87 | 54,2 |
103 | 4 | Финикс Санс | 23 | 12 | 11 | 2599 | - | 2619 | -20 | 52,2 |
104 | 5 | Сакраменто Кингс | 25 | 12 | 13 | 2910 | - | 2830 | 80 | 48,0 |
105 | ||||||||||
106 | № | Юго-Западный дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
107 | 1 | Мемфис Гриззлис | 25 | 17 | 8 | 3053 | - | 2835 | 218 | 68,0 |
108 | 2 | Даллас Маверикс | 24 | 16 | 8 | 2859 | - | 2675 | 184 | 66,7 |
109 | 3 | Хьюстон Рокетс | 24 | 16 | 8 | 2727 | - | 2558 | 169 | 66,7 |
110 | 4 | Сан-Антонио Спёрс | 24 | 12 | 12 | 2673 | - | 2714 | -41 | 50,0 |
111 | 5 | Новый Орлеан Пеликанс | 25 | 5 | 20 | 2624 | - | 2917 | -293 | 20,0 |
Данные в турнирной таблице автоматически обновляются в зависимости от результатов матчей, внесённых во вкладку "Результаты / Календарь"
Форум по тегу «НБА»