|
Обновлена: 20 сентября 2015 |
|
|
№ | Дата | | | 1/8 финала | | |
1 | 12.09.2015 | Испания | 80 | - | 66 | Польша |
2 | 12.09.2015 | Греция | 75 | - | 54 | Бельгия |
3 | 12.09.2015 | Франция | 76 | - | 53 | Турция |
4 | 12.09.2015 | Латвия | 73 | - | 66 | Словения |
5 | 13.09.2015 | Сербия | 94 | - | 81 | Финляндия |
6 | 13.09.2015 | Хорватия | 59 | - | 80 | Чехия |
7 | 13.09.2015 | Израиль | 52 | - | 82 | Италия |
8 | 13.09.2015 | Литва | 85 | - | 81 | Грузия |
№ | | | | 1/4 финала | | |
1 | 15.09.2015 | Франция | 84 | - | 70 | Латвия |
2 | 15.09.2015 | Испания | 73 | - | 71 | Греция |
3 | 16.09.2015 | Чехия | 75 | - | 89 | Сербия |
4 | 16.09.2015 | Италия | 85 | - | 95 | Литва |
№ | | | | 1/2 финала | | |
1 | 17.09.2015 | Франция | 75 | - | 80 | Испания |
2 | 18.09.2015 | Сербия | 64 | - | 67 | Литва |
№ | | | | Матч за третье место | | |
1 | 20.09.2015 | Франция | 81 | - | 68 | Сербия |
№ | | | | Финал | | |
1 | 20.09.2015 | Испания | 80 | - | 63 | Литва |
|
Обновлена: 10 сентября 2015 |
|
|
№ | | Группа А | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | О |
1 | Загрузка... | Франция | 5 | 5 | 0 | 407 | - | 335 | 72 | 15 |
2 | Загрузка... | Израиль | 5 | 3 | 2 | 375 | - | 384 | -9 | 9 |
3 | Загрузка... | Польша | 5 | 3 | 2 | 367 | - | 352 | 15 | 9 |
4 | Загрузка... | Финляндия | 5 | 2 | 3 | 387 | - | 392 | -5 | 6 |
5 | Загрузка... | Россия | 5 | 1 | 4 | 379 | - | 374 | 5 | 3 |
6 | Загрузка... | Босния и Герцеговина | 5 | 1 | 4 | 324 | - | 402 | -78 | 3 |
| | | | | | | | | | |
№ | | Группа B | И | В | П | МЗ | | МП | РАЗ | О |
1 | Загрузка... | Сербия | 5 | 5 | 0 | 433 | - | 354 | 79 | 15 |
2 | Загрузка... | Испания | 5 | 3 | 2 | 448 | - | 411 | 37 | 9 |
3 | Загрузка... | Италия | 5 | 3 | 2 | 434 | - | 434 | 0 | 9 |
4 | Загрузка... | Турция | 5 | 3 | 2 | 429 | - | 459 | -30 | 9 |
5 | Загрузка... | Германия | 5 | 1 | 4 | 370 | - | 379 | -9 | 3 |
6 | Загрузка... | Исландия | 5 | 0 | 5 | 368 | - | 445 | -77 | 0 |
| | | | | | | | | | |
№ | | Группа C | И | В | П | МЗ | | МП | РАЗ | О |
1 | Загрузка... | Греция | 5 | 5 | 0 | 387 | - | 340 | 47 | 15 |
2 | Загрузка... | Хорватия | 5 | 3 | 2 | 359 | - | 343 | 16 | 9 |
3 | Загрузка... | Словения | 5 | 3 | 2 | 367 | - | 356 | 11 | 9 |
4 | Загрузка... | Грузия | 5 | 2 | 3 | 369 | - | 364 | 5 | 6 |
5 | Загрузка... | Македония | 5 | 1 | 4 | 324 | - | 381 | -57 | 3 |
6 | Загрузка... | Голландия | 5 | 1 | 4 | 355 | - | 377 | -22 | 3 |
| | | | | | | | | | |
№ | | Группа D | И | В | П | МЗ | | МП | РАЗ | О |
1 | Загрузка... | Литва | 5 | 4 | 1 | 360 | - | 336 | 24 | 12 |
2 | Загрузка... | Латвия | 5 | 3 | 2 | 348 | - | 339 | 9 | 9 |
3 | Загрузка... | Чехия | 5 | 3 | 2 | 370 | - | 342 | 28 | 9 |
4 | Загрузка... | Бельгия | 5 | 3 | 2 | 370 | - | 344 | 26 | 9 |
5 | Загрузка... | Эстония | 5 | 1 | 4 | 316 | - | 374 | -58 | 3 |
6 | Загрузка... | Украина | 5 | 1 | 4 | 349 | - | 378 | -29 | 3 |
|
| | 05.09.2015 | |
Группа A | Польша | 68 | - | 64 | Босния и Герцеговина |
Группа B | Германия | 71 | - | 65 | Исландия |
Группа C | Грузия | 72 | - | 73 | Голландия |
Группа D | Чехия | 80 | - | 57 | Эстония |
Группа A | Израиль | 76 | - | 73 | Россия |
Группа B | Испания | 70 | - | 80 | Сербия |
Группа C | Македония | 65 | - | 85 | Греция |
Группа D | Бельгия | 67 | - | 78 | Латвия |
Группа A | Франция | 97 | - | 87 | Финляндия |
Группа B | Италия | 87 | - | 89 | Турция |
Группа C | Хорватия | 80 | - | 73 | Словения |
Группа D | Литва | 69 | - | 68 | Украина |
| | 06.09.2015 | |
Группа A | Россия | 79 | - | 82 | Польша |
Группа B | Сербия | 68 | - | 66 | Германия |
Группа C | Голландия | 71 | - | 78 | Македония |
Группа D | Эстония | 55 | - | 84 | Бельгия |
Группа A | Финляндия | 66 | - | 79 | Израиль |
Группа B | Исландия | 64 | - | 71 | Италия |
Группа C | Словения | 79 | - | 68 | Грузия |
Группа D | Латвия | 49 | - | 68 | Литва |
Группа A | Босния и Герцеговина | 54 | - | 81 | Франция |
Группа B | Турция | 77 | - | 104 | Испания |
Группа C | Греция | 72 | - | 70 | Хорватия |
Группа D | Украина | 64 | - | 78 | Чехия |
| | 07.09.2015 | |
Группа A | Финляндия | 81 | - | 79 | Россия |
Группа D | Литва | 74 | - | 76 | Бельгия |
Группа A | Израиль | 84 | - | 86 | Босния и Герцеговина |
Группа D | Чехия | 65 | - | 72 | Латвия |
Группа A | Франция | 69 | - | 66 | Польша |
Группа D | Украина | 71 | - | 78 | Эстония |
| | 08.09.2015 | |
Группа B | Сербия | 93 | - | 64 | Исландия |
Группа C | Словения | 81 | - | 74 | Голландия |
Группа B | Германия | 75 | - | 80 | Турция |
Группа C | Грузия | 68 | - | 79 | Греция |
Группа B | Испания | 98 | - | 105 | Италия |
Группа C | Хорватия | 73 | - | 55 | Македония |
| | 09.09.2015 | |
Группа B | Турция | 72 | - | 91 | Сербия |
Группа A | Босния и Герцеговина | 59 | - | 88 | Финляндия |
Группа C | Греция | 83 | - | 72 | Словения |
Группа D | Бельгия | 64 | - | 66 | Чехия |
Группа A | Польша | 73 | - | 75 | Израиль |
Группа B | Италия | 89 | - | 82 | Германия |
Группа C | Македония | 75 | - | 90 | Грузия |
Группа D | Латвия | 74 | - | 75 | Украина |
Группа A | Россия | 67 | - | 74 | Франция |
Группа B | Исландия | 73 | - | 99 | Испания |
Группа C | Голландия | 72 | - | 78 | Хорватия |
Группа D | Эстония | 62 | - | 64 | Литва |
| | 10.09.2015 | |
Группа B | Сербия | 101 | - | 82 | Италия |
Группа A | Финляндия | 65 | - | 78 | Польша |
Группа C | Словения | 62 | - | 51 | Македония |
Группа D | Украина | 71 | - | 79 | Бельгия |
Группа A | Босния и Герцеговина | 61 | - | 81 | Россия |
Группа B | Германия | 76 | - | 77 | Испания |
Группа C | Грузия | 71 | - | 58 | Хорватия |
Группа D | Латвия | 75 | - | 64 | Эстония |
Группа A | Израиль | 61 | - | 86 | Франция |
Группа B | Турция | 111 | - | 102 | Исландия |
Группа C | Греция | 68 | - | 65 | Голландия |
Группа D | Чехия | 81 | - | 85 | Литва |
Регламент турнира
1. Данные в турнирных таблицах автоматически обновляются в зависимости от результатов матчей;
2. При равенстве очков у двух или более команд принимаются во внимание следующие факторы:
- результаты игр между этими командами
- лучшая разница забитых и пропущенных мячей между ними;
- наибольшее количество заброшенных мячей в играх между ними;
- лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех играх в группе;
- наибольшее количество заброшенных мячей во всех играх в группе.
3. Чемпион Европы и финалист попадут на олимпийский турнир напрямую, ещё четыре команды (два полуфиналиста и два победителя плей-офф между командами, проигравшими в четвертьфинале) примут участие в предолимпийском отборочном турнире.
Комментарии