Кубок мира по биатлону 2015/16. Общий зачёт
1 | Обновлена: 26 марта 2016 | |||
---|---|---|---|---|
2 | ||||
3 | ||||
4 | № | Имя | Страна | Очки |
5 | 1 | Мартен Фуркад | Франция | 1 151 |
6 | 2 | Йоханнес Бё | Норвегия | 820 |
7 | 3 | Антон Шипулин | Россия | 806 |
8 | 4 | Симон Шемпп | Германия | 769 |
9 | 5 | Симон Эдер | Австрия | 714 |
10 | 6 | Тарьей Бё | Норвегия | 708 |
11 | 7 | Евгений Гараничев | Россия | 659 |
12 | 8 | Бенедикт Долль | Германия | 602 |
13 | 9 | Доминик Ландертингер | Австрия | 600 |
14 | 10 | Эмиль Хегле Свендсен | Норвегия | 595 |
15 | 11 | Арнд Пайффер | Германия | 589 |
16 | 12 | Кентен Фийон-Майе | Франция | 580 |
17 | 13 | Уле-Айнар Бьорндален | Норвегия | 577 |
18 | 14 | Эрик Лессер | Германия | 553 |
19 | 15 | Тим Бёрк | США | 467 |
20 | 16 | Симон Дестье | Франция | 449 |
21 | 17 | Лоуэлл Бэйли | США | 443 |
22 | 18 | Михал Шлезингер | Чехия | 424 |
23 | 19 | Андреас Бирнбахер | Германия | 421 |
24 | 20 | Андрей Расторгуев | Латвия | 394 |
25 | 21 | Сергей Семенов | Украина | 393 |
26 | 22 | Доминик Виндиш | Италия | 386 |
27 | 23 | Михал Крчмар | Чехия | 384 |
28 | 24 | Юлиан Эберхард | Австрия | 380 |
29 | 25 | Ондржей Моравец | Чехия | 373 |
30 | 26 | Максим Цветков | Россия | 363 |
31 | 27 | Симон Фуркад | Франция | 358 |
32 | 28 | Натан Смит | Канада | 338 |
33 | 29 | Фредрик Линдстрём | Швеция | 322 |
34 | 30 | Красимир Анев | Болгария | 304 |
35 | 31 | Жан-Гийом Беатрис | Франция | 281 |
36 | 32 | Алексей Слепов | Россия | 251 |
37 | 33 | Лукас Хофер | Италия | 248 |
38 | 34 | Яков Фак | Словения | 238 |
39 | 35 | Бенджамин Вегер | Швейцария | 237 |
40 | 36 | Свен Гроссеггер | Австрия | 233 |
41 | 37 | Дмитрий Пидручный | Украина | 232 |
42 | 38 | Владимир Илиев | Болгария | 231 |
43 | 39 | Дмитрий Малышко | Россия | 209 |
44 | 40 | Александр Жирный | Украина | 195 |
45 | 41 | Матей Казар | Словакия | 187 |
46 | 42 | Артем Прима | Украина | 175 |
47 | 43 | Алексей Волков | Россия | 167 |
48 | 44 | Эрленд Бьонтегорд | Норвегия | 147 |
49 | 45 | Шон Доэрти | США | 147 |
50 | 46 | Серафин Вистнер | Швейцария | 146 |
51 | 47 | Владимир Чепелин | Белоруссия | 144 |
52 | 48 | Антон Бабиков | Россия | 132 |
53 | 49 | Виталий Кильчицкий | Украина | 127 |
54 | 50 | Ларс Хельге Биркеланд | Норвегия | 115 |
55 | 51 | Ян Савицкий | Казахстан | 107 |
56 | 52 | Клемен Бауэр | Словения | 105 |
57 | 53 | Ярослав Соукуп | Чехия | 98 |
58 | 54 | Александр Ус | Норвегия | 89 |
59 | 55 | Брендан Грин | Канада | 80 |
60 | 56 | Александр Дорожко | Белоруссия | 80 |
61 | 57 | Лиф Нордгрен | США | 66 |
62 | 58 | Макс Дэвис | Канада | 65 |
63 | 59 | Торстейн Стенерсен | Швеция | 59 |
64 | 60 | Хенрик Л'Абе-Лунд | Норвегия | 59 |
65 | 61 | Jesper Nelin | Швеция | 59 |
66 | 62 | Кристиан Де Лоренци | Италия | 55 |
67 | 63 | Калев Эрмитс | Эстония | 52 |
68 | 64 | Мартин Отченаш | Словакия | 49 |
69 | 65 | Роман Елетнов | Белоруссия | 46 |
70 | 66 | Александр Поварницын | Россия | 44 |
71 | 67 | Даниэль Бём | Германия | 44 |
72 | 68 | Скотт Гоу | Канада | 44 |
73 | 69 | Марио Долдер | Швейцария | 42 |
74 | 70 | Дмитрий Дюжев | Белоруссия | 38 |
75 | 71 | Антон Синапов | Болгария | 36 |
76 | 72 | Владимир Семаков | Украина | 34 |
77 | 73 | Даниэль Мезотич | Австрия | 33 |
78 | 74 | Юрий Лядов | Белоруссия | 27 |
79 | 75 | Томас Каукенас | Литва | 24 |
80 | 76 | Максим Воробей | Белоруссия | 22 |
81 | 77 | Томаш Крупчик | Чехия | 22 |
82 | 78 | Томаш Хасилла | Словакия | 21 |
83 | 79 | Тимофей Лапшин | Россия | 21 |
84 | 80 | Йоханнес Кюн | Германия | 20 |
85 | 81 | Каури Койв | Эстония | 20 |
86 | 82 | Давид Коматц | Австрия | 19 |
87 | 83 | Михаил Клетчеров | Болгария | 15 |
88 | 84 | Корнел Пукьяну | Румыния | 15 |
89 | 85 | Лоренц Вегер | Австрия | 14 |
90 | 86 | Кристиан Гау | Канада | 13 |
91 | 87 | Дмитрий Абашев | Белоруссия | 12 |
92 | 88 | Томас Бормолини | Италия | 11 |
93 | 89 | Антонин Гигонна | Франция | 10 |
94 | 90 | Роналд Лессинг | Эстония | 10 |
95 | 91 | Матвей Елисеев | Россия | 9 |
96 | 92 | Рок Тршан | Словения | 8 |
97 | 93 | Георге Бута | Румыния | 8 |
98 | 94 | Флориан Граф | Германия | 8 |
99 | 95 | Максим Браун | Казахстан | 8 |
100 | 96 | Дмитрий Русинов | Украина | 8 |
101 | 97 | Рене Захкна | Эстония | 8 |
102 | 98 | Мирослав Матяшко | Словакия | 6 |
103 | 99 | Sergey Bocharnikov | Белоруссия | 5 |
104 | 100 | Ветле Кристиансен | Норвегия | 5 |
105 | 101 | Маттиас Бишль | Германия | 4 |
106 | 102 | Пеппе Фемлинг | Швеция | 4 |
107 | 103 | Ruslan Tkalenko | Украина | 3 |
108 | 104 | Мартин Ягер | Швейцария | 1 |
109 | 105 | Джереми Финелло | Швейцария | 1 |
110 | 106 | Petr Pashchenko | Россия | 1 |
1 | № | Страна | Очки |
---|---|---|---|
2 | 1 | Норвегия | 7808 |
3 | 2 | Германия | 7518 |
4 | 3 | Россия | 7178 |
5 | 4 | Франция | 7113 |
6 | 5 | Австрия | 6795 |
7 | 6 | США | 5988 |
8 | 7 | Украина | 5831 |
9 | 8 | Чехия | 5688 |
10 | 9 | Италия | 5471 |
11 | 10 | Канада | 5459 |
Комментарии