Мини-футбол. Суперлига. 2021/2022
|
Обновлена: 10 мая 2022 |
|
|
№ | | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О |
1 | Синара | 32 | 21 | 6 | 5 | 140 | - | 93 | 47 | 69 |
2 | Торпедо | 32 | 18 | 3 | 11 | 138 | - | 117 | 21 | 57 |
3 | Норильский Никель | 32 | 17 | 4 | 11 | 112 | - | 100 | 12 | 55 |
4 | Тюмень | 32 | 15 | 9 | 8 | 126 | - | 103 | 23 | 54 |
5 | КПРФ | 32 | 16 | 4 | 12 | 111 | - | 106 | 5 | 52 |
6 | Ухта | 32 | 11 | 6 | 15 | 88 | - | 104 | -16 | 39 |
7 | Газпром-Югра | 32 | 9 | 10 | 13 | 102 | - | 99 | 3 | 37 |
8 | Динамо Самара | 32 | 8 | 1 | 23 | 60 | - | 128 | -68 | 25 |
9 | Новая Генерация | 32 | 5 | 5 | 22 | 108 | - | 135 | -27 | 20 |
|
I ТУР | | | | | |
07.10 | КПРФ | 2 | - | 0 | Торпедо |
08.10 | Норильский никель | 5 | - | 2 | Динамо Самара |
08.10 | Газпром-Югра | 2 | - | 3 | Тюмень |
08.10 | Ухта | 6 | - | 4 | Новая генерация |
08.10 | КПРФ | 3 | - | 2 | Торпедо |
09.10 | Газпром-Югра | 7 | - | 7 | Тюмень |
09.10 | Норильский никель | 2 | - | 7 | Динамо Самара |
09.10 | Ухта | 4 | - | 1 | Новая генерация |
II ТУР | | | | | |
15.10 | Синара | 2 | - | 3 | Норильский никель |
15.10 | Тюмень | 4 | - | 2 | Ухта |
15.10 | Динамо Самара | 1 | - | 3 | КПРФ |
15.10 | Торпедо | 5 | - | 1 | Газпром-Югра |
16.10 | Синара | 5 | - | 3 | Норильский никель |
16.10 | Тюмень | 2 | - | 1 | Ухта |
16.10 | Динамо Самара | 7 | - | 3 | КПРФ |
16.10 | Торпедо | 2 | - | 7 | Газпром-Югра |
III ТУР | | | | | |
20.10 | Тюмень | 6 | - | 4 | Новая генерация |
21.10 | Тюмень | 4 | - | 4 | Новая генерация |
22.10 | КПРФ | 2 | - | 1 | Синара |
22.10 | Газпром-Югра | 3 | - | 1 | Динамо Самара |
23.10 | КПРФ | 1 | - | 4 | Синара |
23.10 | Газпром-Югра | 2 | - | 3 | Динамо Самара |
23.10 | Ухта | 4 | - | 2 | Торпедо |
24.10 | Ухта | 2 | - | 9 | Торпедо |
IV ТУР | | | | | |
05.11 | Динамо Самара | 1 | - | 2 | Ухта |
06.11 | Синара | 0 | - | 0 | Газпром-Югра |
06.11 | Динамо Самара | 4 | - | 3 | Ухта |
06.11 | Норильский никель | 3 | - | 2 | КПРФ |
06.11 | Торпедо | 4 | - | 2 | Новая генерация |
07.11 | Синара | 4 | - | 4 | Газпром-Югра |
07.11 | Норильский никель | 3 | - | 5 | КПРФ |
07.11 | Торпедо | 0 | - | 5 | Новая генерация |
V ТУР | | | | | |
19.11 | Газпром-Югра | 1 | - | 3 | Норильский никель |
20.11 | Тюмень | 1 | - | 5 | Торпедо |
20.11 | Газпром-Югра | 2 | - | 4 | Норильский никель |
20.11 | Ухта | 3 | - | 8 | Синара |
20.11 | Новая генерация | 1 | - | 2 | Динамо Самара |
21.11 | Тюмень | 2 | - | 3 | Торпедо |
21.11 | Ухта | 1 | - | 5 | Синара |
21.11 | Новая генерация | 3 | - | 4 | Динамо Самара |
VI ТУР | | | | | |
24.11 | Новая генерация | 5 | - | 5 | Синара |
25.11 | Новая генерация | 2 | - | 6 | Синара |
25.11 | КПРФ | 4 | - | 3 | Газпром-Югра |
26.11 | Норильский никель | 3 | - | 3 | Ухта |
26.11 | Динамо Самара | 4 | - | 3 | Тюмень |
26.11 | КПРФ | 0 | - | 2 | Газпром-Югра |
27.11 | Динамо Самара | 3 | - | 6 | Тюмень |
27.11 | Норильский никель | 8 | - | 3 | Ухта |
VII ТУР | | | | | |
03.12 | Новая генерация | 2 | - | 3 | Норильский никель |
03.12 | Ухта | 5 | - | 5 | КПРФ |
03.12 | Торпедо | 4 | - | 3 | Динамо Самара |
04.12 | Ухта | 2 | - | 6 | КПРФ |
04.12 | Новая генерация | 4 | - | 5 | Норильский никель |
04.12 | Торпедо | 7 | - | 4 | Динамо Самара |
07.02 | Тюмень | 3 | - | 3 | Синара |
08.02 | Тюмень | 4 | - | 2 | Синара |
VIII ТУР | | | | | |
11.12 | Газпром-Югра | 4 | - | 1 | Ухта |
11.12 | Норильский никель | 2 | - | 7 | Тюмень |
11.12 | КПРФ | 5 | - | 3 | Новая генерация |
12.12 | Газпром-Югра | 2 | - | 2 | Ухта |
12.12 | Норильский никель | 0 | - | 5 | Тюмень |
12.12 | КПРФ | 6 | - | 5 | Новая генерация |
15.12 | Синара | 6 | - | 5 | Торпедо |
16.12 | Синара | 5 | - | 5 | Торпедо |
IX ТУР | | | | | |
24.12 | Синара | 3 | - | 2 | Динамо Самара |
24.12 | Торпедо | 4 | - | 3 | Норильский никель |
25.12 | Новая генерация | 4 | - | 0 | Газпром-Югра |
25.12 | Тюмень | 5 | - | 2 | КПРФ |
25.12 | Синара | 3 | - | 2 | Динамо Самара |
25.12 | Торпедо | 5 | - | 5 | Норильский никель |
26.12 | Новая генерация | 4 | - | 6 | Газпром-Югра |
26.12 | Тюмень | 6 | - | 3 | КПРФ |
X ТУР | | | | | |
09.02 | Динамо Самара | 3 | - | 2 | Норильский никель |
10.02 | Динамо Самара | 3 | - | 3 | Норильский никель |
11.02 | Новая генерация | 0 | - | 1 | Ухта |
11.02 | Торпедо | 5 | - | 3 | КПРФ |
11.02 | Тюмень | 3 | - | 2 | Газпром-Югра |
12.02 | Новая генерация | 3 | - | 3 | Ухта |
12.02 | Торпедо | 5 | - | 4 | КПРФ |
12 февр. | Тюмень | 5 | - | 5 | Газпром-Югра |
XI ТУР | | | | | |
18.02 | Газпром-Югра | 4 | - | 5 | Торпедо |
19 февр. | Норильский Никель | 2 | - | 3 | Синара |
19.02 | КПРФ | 4 | - | 1 | Динамо Самара |
19.02 | Ухта | 2 | - | 2 | Тюмень |
19.02 | Газпром-Югра | 2 | - | 1 | Торпедо |
20.02 | Норильский Никель | 5 | - | 3 | Синара |
20.02 | КПРФ | 6 | - | 3 | Динамо Самара |
20.02 | Ухта | 1 | - | 1 | Тюмень |
XII ТУР | | | | | |
24.02 | Новая генерация | 5 | - | 5 | Тюмень |
25.02 | Синара | 4 | - | 2 | КПРФ |
25.02 | Торпедо | 3 | - | 2 | Ухта |
26.02 | Динамо Самара | 0 | - | 5 | Газпром-Югра |
25.02 | Новая генерация | 4 | - | 7 | Тюмень |
26.02 | Синара | 6 | - | 5 | КПРФ |
26.02 | Торпедо | 2 | - | 3 | Ухта |
27.02 | Динамо Самара | 0 | - | 5 | Газпром-Югра |
XIII ТУР | | | | | |
04.03 | Новая Генерация | 4 | - | 6 | Торпедо |
04.03 | Газпром-Югра | 7 | - | 2 | Синара |
05.03 | КПРФ | 2 | - | 5 | Норильский Никель |
05.03 | Ухта | 5 | - | 0 | Динамо Самара |
05.03 | Новая Генерация | 5 | - | 10 | Торпедо |
05.03 | Газпром-Югра | 1 | - | 1 | Синара |
06.03 | КПРФ | 2 | - | 1 | Норильский Никель |
06.03 | Ухта | 5 | - | 0 | Динамо Самара |
XIV ТУР | | | | | |
11.03 | Торпедо | 7 | - | 6 | Тюмень |
11.03 | Динамо Самара | 0 | - | 5 | Новая генерация |
11.03 | Синара | 5 | - | 0 | Ухта |
12.03 | Норильский Никель | 4 | - | 4 | Газпром-Югра |
12.03 | Торпедо | 3 | - | 3 | Тюмень |
12.03 | Динамо Самара | 0 | - | 5 | Новая генерация |
12.03 | Синара | 3 | - | 2 | Ухта |
13.03 | Норильский Никель | 2 | - | 1 | Газпром-Югра |
XV ТУР | | | | | |
26.03 | Тюмень | 5 | - | 0 | Динамо Самара |
26.03 | Газпром-Югра | 5 | - | 5 | КПРФ |
26.03 | Ухта | 4 | - | 3 | Норильский Никель |
26.03 | Синара | 7 | - | 6 | Новая генерация |
27.03 | Тюмень | 5 | - | 0 | Динамо Самара |
27.03 | Газпром-Югра | 4 | - | 4 | КПРФ |
27.03 | Ухта | 2 | - | 3 | Норильский Никель |
27.03 | Синара | 6 | - | 1 | Новая генерация |
XVI ТУР | | | | | |
02.04 | Динамо Самара | 0 | - | 5 | Торпедо |
02.04 | КПРФ | 3 | - | 2 | Ухта |
02.04 | Норильский Никель | 4 | - | 1 | Новая генерация |
02.04 | Синара | 6 | - | 3 | Тюмень |
03.04 | Динамо Самара | 0 | - | 5 | Торпедо |
03.04 | КПРФ | 5 | - | 2 | Ухта |
03.04 | Норильский Никель | 5 | - | 3 | Новая генерация |
03.04 | Синара | 6 | - | 4 | Тюмень |
XVII ТУР | | | | | |
16.04 | Ухта | 6 | - | 3 | Газпром-Югра |
16.04 | Новая генерация | 2 | - | 5 | КПРФ |
16.04 | Тюмень | 1 | - | 3 | Норильский Никель |
16.04 | Торпедо | 5 | - | 8 | Синара |
17.04 | Ухта | 4 | - | 0 | Газпром-Югра |
17.04 | Новая генерация | 1 | - | 2 | КПРФ |
17.04 | Тюмень | 0 | - | 5 | Норильский Никель |
17.04 | Торпедо | 5 | - | 8 | Синара |
XVIII ТУР | | | | | |
22.04 | КПРФ | 2 | - | 2 | Тюмень |
22.04 | Газпром-Югра | 4 | - | 6 | Ноавя генерация |
22.04 | Норильский Никель | 4 | - | 5 | Торпедо |
22.04 | Динамо Самара | 0 | - | 5 | Синара |
23.04 | КПРФ | 5 | - | 6 | Тюмень |
23.04 | Газпром-Югра | 4 | - | 4 | Ноавя генерация |
23.04 | Норильский Никель | 6 | - | 4 | Торпедо |
23.04 | Динамо Самара | 0 | - | 5 | Синара |
| | | | | |
|
Обновлена: 1 июня 2022 |
|
|
1/4 финала | | | | | |
27.04.2022 | Синара | 3 | - | 0 | Новая генерация |
27.04.2022 | Норникель | 4 | - | 1 | Ухта |
27.04.2022 | Тюмень | 2 | - | 5 | КПРФ |
27.04.2022 | Торпедо | 5 | - | 3 | Газпром-Югра |
28.04.2022 | Синара | 5 | - | 4 | Новая генерация |
28.04.2022 | Норникель | 2 | - | 1 | Ухта |
28.04.2022 | Тюмень | 4 | - | 3 | КПРФ |
28.04.2022 | Торпедо | 3 | - | 8 | Газпром-Югра |
02.05.2022 | Газпром-Югра | 9 | - | 3 | Торпедо |
02.05.2022 | Новая генерация | 4 | - | 6 | Синара |
02.05.2022 | КПРФ | 4 | - | 3 | Тюмень |
02.05.2022 | Ухта | 3 | - | 3 | Норникель |
03.05.2022 | Газпром-Югра | 3 | - | 1 | Торпедо |
03.05.2022 | КПРФ | 2 | - | 1 | Тюмень |
03.05.2022 | Ухта | 1 | - | 2 | Норникель |
1/2 финала | | | | | |
12.05.2022 | Норникель | 2 | - | 3 | КПРФ |
12.05.2022 | Синара | 2 | - | 5 | Газпром-Югра |
13.05.2022 | Норникель | 3 | - | 2 | КПРФ |
13.05.2022 | Синара | 3 | - | 2 | Газпром-Югра |
17.05.2022 | Газпром-Югра | 4 | - | 5 | Синара |
17.05.2022 | КПРФ | 2 | - | 5 | Норникель |
18.05.2022 | КПРФ | 5 | - | 1 | Норникель |
22.05.2022 | Норникель | 7 | - | 9 | КПРФ |
3-е место | | | | | |
27.05.2022 | Синара | 3 | - | 5 | Норникель |
28.05.2022 | Синара | 6 | - | 7 | Норникель |
01.06.2022 | Норникель | 4 | - | 4 | Синара |
Финал | | | | | |
27.05.2022 | КПРФ | 1 | - | 3 | Газпром-Югра |
28.05.2022 | КПРФ | 6 | - | 8 | Газпром-Югра |
01.06.2022 | Газпром-Югра | 4 | - | 3 | КПРФ |
Регламент турнира
1. Данные в турнирных таблицах автоматически обновляются в зависимости от результатов матчей, внесённых во вкладку "Результаты и календарь";
2. В случае равенства набранных очков у двух и более команд, места между ними в турнирной таблице определяются в следующей последовательности:
- по наибольшему числу побед во всех матчах;
- по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.
Во всех других случаях места команд при равенстве всех показателей определяются жребием.
3. На первом этапе команды сыграют друг с другом в три круга согласно календарю.
На втором этапе первые восемь команд турнирной таблицы проведут этап плей-офф. В четвертьфинале команда, занявшая первое место в таблице, сыграет против команды, ставшей восьмой. По аналогичной схеме будут составлены остальные четвертьфинальные пары (2 место - 7 место; 3 место - 6 место; 4 место - 5 место). Серия плей-офф продолжается до трёх побед.
Архив : Мини-футбол. Суперлига
Комментарии