1 | Результаты отборочного этапа | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Автоматическое обновление сразу по окончании каждого матча | ||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | Группа A | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О | |||
6 | 1 | Лацио (Италия) | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | - | 5 | 12 | 19 |
7 | 2 | Атлетик (Испания) | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | - | 7 | 8 | 19 |
8 | 3 | Манчестер Юнайтед (Англия) | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | - | 9 | 7 | 18 |
9 | 4 | Тоттенхем (Англия) | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | - | 9 | 8 | 17 |
10 | 5 | Айнтрахт (Германия) | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | - | 10 | 4 | 16 |
11 | 6 | Лион (Франция) | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | - | 8 | 8 | 15 |
12 | 7 | Олимпиакос (Греция) | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | - | 3 | 6 | 15 |
13 | 8 | Рейнджерс (Шотландия) | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | - | 10 | 6 | 14 |
14 | 9 | Буде-Глимт (Норвегия) | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | - | 11 | 3 | 14 |
15 | 10 | Андерлехт (Бельгия) | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | - | 12 | 2 | 14 |
16 | 11 | ФКСБ (Румыния) | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | - | 9 | 1 | 14 |
17 | 12 | Аякс (Нидерланды) | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | - | 8 | 8 | 13 |
18 | 13 | Реал Сосьедад (Испания) | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | - | 9 | 4 | 13 |
19 | 14 | Галатасарай (Турция) | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | - | 16 | 3 | 13 |
20 | 15 | Рома (Италия) | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | - | 6 | 4 | 12 |
21 | 16 | Виктория Пльзень (Чехия) | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | - | 12 | 1 | 12 |
22 | 17 | Ференцварош (Венгрия) | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | - | 15 | 0 | 12 |
23 | 18 | Порту (Португалия) | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | - | 11 | 2 | 11 |
24 | 19 | Алкмаар (Нидерланды) | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | - | 13 | 0 | 11 |
25 | 20 | Юнион (Бельгия) | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | - | 8 | 0 | 11 |
26 | 21 | Мидтьюлланн (Дания) | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | - | 9 | 0 | 11 |
27 | 22 | ПАОК (Греция) | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | - | 10 | 2 | 10 |
28 | 23 | Твенте (Бельгия) | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | - | 9 | -1 | 10 |
29 | 24 | Фенербахче (Турция) | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | - | 11 | -2 | 10 |
30 | 25 | Брага (Португалия) | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | - | 12 | -3 | 10 |
31 | 26 | Эльфсборг (Швеция) | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | - | 14 | -5 | 10 |
32 | 27 | Хоффенхайм (Германия) | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | - | 14 | -3 | 9 |
33 | 28 | Бешикташ (Турция) | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | - | 15 | -5 | 9 |
34 | 29 | Маккаби (Израиль, Тель-Авив) | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | - | 17 | -9 | 6 |
35 | 30 | Славия (Чехия) | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | - | 11 | -4 | 5 |
36 | 31 | РФС (Латвия) | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | - | 13 | -7 | 5 |
37 | 32 | Мальмё (Швеция) | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | - | 17 | -7 | 5 |
38 | 33 | Лудогорец (Болгария) | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | - | 11 | -7 | 4 |
39 | 34 | Динамо (Украина) | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | - | 18 | -13 | 4 |
40 | 35 | Ницца (Франция) | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | - | 16 | -9 | 3 |
41 | 36 | Карабах (Азербайджан) | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | - | 20 | -14 | 3 |
Данные в турнирных таблицах автоматически обновляются в зависимости от результатов матчей, внесённых во вкладку "Результаты".
Лига Европы. Сезон 2023/2024
Форум по тегу «Лига Европы УЕФА»