Баскетбол. Еврокубок. Турнирные таблицы и результаты. Сезон 2017/18
1 | Обновлена: 26 ноября 2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | № | Группа A | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
5 | 1 | Бурк | 5 | 4 | 1 | 412 | - | 381 | 31 | 80 |
6 | 2 | Рейер Венеция | 5 | 4 | 1 | 398 | - | 379 | 19 | 80 |
7 | 3 | Ховентуд | 5 | 4 | 1 | 402 | - | 353 | 49 | 80 |
8 | 4 | Бурсаспор | 5 | 3 | 2 | 421 | - | 405 | 16 | 60 |
9 | 5 | Прометей | 5 | 3 | 2 | 413 | - | 430 | -17 | 60 |
10 | 6 | Брешия | 5 | 2 | 3 | 412 | - | 410 | 2 | 40 |
11 | 7 | Литкабелис | 5 | 2 | 3 | 384 | - | 402 | -18 | 40 |
12 | 8 | Клуж | 5 | 2 | 3 | 434 | - | 424 | 10 | 40 |
13 | 9 | Ульм | 5 | 1 | 4 | 391 | - | 422 | -31 | 20 |
14 | 10 | Цедевита Олимпия | 5 | 0 | 5 | 384 | - | 445 | -61 | 0 |
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | № | Группа B | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
18 | 1 | Промитеас | 5 | 5 | 0 | 438 | - | 406 | 32 | 100 |
19 | 2 | Хапоэль Тель-Авив | 5 | 3 | 2 | 429 | - | 382 | 47 | 60 |
20 | 3 | Гран-Канария | 5 | 4 | 1 | 435 | - | 407 | 28 | 80 |
21 | 4 | Тюрк Телеком | 5 | 4 | 1 | 408 | - | 387 | 21 | 80 |
22 | 5 | Париж | 5 | 3 | 2 | 425 | - | 424 | 1 | 60 |
23 | 6 | Гамбург | 5 | 2 | 3 | 395 | - | 421 | -26 | 40 |
24 | 7 | Будучность | 5 | 2 | 3 | 420 | - | 383 | 37 | 40 |
25 | 8 | Лондон Лайонс | 5 | 2 | 3 | 389 | - | 400 | -11 | 40 |
26 | 9 | Шленск | 5 | 0 | 5 | 369 | - | 430 | -61 | 0 |
27 | 10 | Тренто | 5 | 0 | 5 | 366 | - | 434 | -68 | 0 |
28 | ||||||||||
29 |
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11.10.2022|20:00 | Хапоэль Тель-Авив | 76 | - | 59 | Лондон Лайонс |
3 | 11.10.2022|20:00 | Тюрк Телеком | 75 | - | 90 | Париж |
4 | 11.10.2022|20:15 | Ульм | 81 | - | 90 | Рейер Венеция |
5 | 11.10.2022|21:45 | Ховентуд | 80 | - | 63 | Брешия |
6 | 12.10.2022|19:00 | Прометей | 82 | - | 71 | Литкабелис |
7 | 12.10.2022|20:00 | Будучность | 66 | - | 73 | Гамбург |
8 | 12.10.2022|20:30 | Бурк | 88 | - | 85 | Клуж |
9 | 12.10.2022|21:00 | Цедевита Олимпия | 73 | - | 81 | Бурсаспор |
10 | 12.10.2022|21:00 | Тренто | 76 | - | 89 | Промитеас |
11 | 12.10.2022|22:00 | Гран-Канария | 92 | - | 81 | Шленск |
12 | 18.10.2022|20:30 | Гамбург | 83 | - | 88 | Тюрк Телеком |
13 | 18.10.2022|21:00 | Шленск | 58 | - | 98 | Будучность |
14 | 18.10.2022|21:00 | Рейер Венеция | 73 | - | 79 | Бурк |
15 | 18.10.2022|21:30 | Лондон Лайонс | 80 | - | 75 | Тренто |
16 | 19.10.2022|19:00 | Литкабелис | 80 | - | 76 | Ульм |
17 | 19.10.2022|19:30 | Промитеас | 93 | - | 82 | Гран-Канария |
18 | 19.10.2022|20:00 | Бурсаспор | 81 | - | 72 | Ховентуд |
19 | 19.10.2022|20:00 | Клуж | 94 | - | 76 | Цедевита Олимпия |
20 | 19.10.2022|21:30 | Париж | 86 | - | 100 | Хапоэль Тель-Авив |
21 | 19.10.2022|21:30 | Брешия | 104 | - | 70 | Прометей |
22 | 25.10.2022|20:00 | Будучность | 95 | - | 97 | Промитеас |
23 | 25.10.2022|20:00 | Клуж | 80 | - | 85 | Рейер Венеция |
24 | 25.10.2022|20:30 | Гамбург | 87 | - | 83 | Шленск |
25 | 25.10.2022|21:00 | Тренто | 86 | - | 91 | Париж |
26 | 26.10.2022|19:00 | Прометей | 90 | - | 84 | Бурсаспор |
27 | 26.10.2022|20:00 | Тюрк Телеком | 89 | - | 77 | Хапоэль Тель-Авив |
28 | 26.10.2022|20:30 | Бурк | 86 | - | 73 | Литкабелис |
29 | 26.10.2022|20:30 | Ульм | 90 | - | 98 | Брешия |
30 | 26.10.2022|20:30 | Цедевита Олимпия | 78 | - | 100 | Ховентуд |
31 | 26.10.2022|22:00 | Гран-Канария | 87 | - | 69 | Лондон Лайонс |
32 | 01.11.2022|20:30 | Промитеас | 81 | - | 77 | Гамбург |
33 | 01.11.2022|22:00 | Шленск | 71 | - | 75 | Тюрк Телеком |
34 | 01.11.2022|22:30 | Лондон Лайонс | 78 | - | 87 | Будучность |
35 | 01.11.2022|22:30 | Брешия | 61 | - | 79 | Бурк |
36 | 02.11.2022|20:00 | Бурсаспор | 86 | - | 90 | Ульм |
37 | 02.11.2022|20:00 | Литкабелис | 89 | - | 84 | Клуж |
38 | 02.11.2022|20:45 | Хапоэль Тель-Авив | 93 | - | 63 | Тренто |
39 | 02.11.2022|22:15 | Рейер Венеция | 76 | - | 68 | Цедевита Олимпия |
40 | 02.11.2022|22:30 | Париж | 81 | - | 89 | Гран-Канария |
41 | 02.11.2022|22:45 | Ховентуд | 82 | - | 77 | Прометей |
42 | 22.11.2022|21:00 | Бурк | 80 | - | 89 | Бурсаспор |
43 | 22.11.2022|21:30 | Гамбург | 75 | - | 103 | Лондон Лайонс |
44 | 22.11.2022|22:00 | Рейер Венеция | 74 | - | 71 | Литкабелис |
45 | 22.11.2022|22:00 | Цедевита Олимпия | 89 | - | 94 | Прометей |
46 | 23.11.2022|19:45 | Тюрк Телеком | 81 | - | 66 | Тренто |
47 | 23.11.2022|21:00 | Будучность | 74 | - | 77 | Париж |
48 | 23.11.2022|21:30 | Клуж | 91 | - | 86 | Брешия |
49 | 23.11.2022|21:30 | Ульм | 54 | - | 68 | Ховентуд |
50 | 23.11.2022|22:00 | Шленск | 76 | - | 78 | Промитеас |
51 | 23.11.2022|23:00 | Гран-Канария | 85 | - | 83 | Хапоэль Тель-Авив |
52 | 29.11.2022|20:30 | Промитеас | - | Тюрк Телеком | ||
53 | 29.11.2022|21:00 | Хапоэль Тель-Авив | - | Будучность | ||
54 | 29.11.2022|22:30 | Брешия | - | Рейер Венеция | ||
55 | 29.11.2022|22:45 | Ховентуд | - | Бурк | ||
56 | 30.11.2022|20:00 | Прометей | - | Ульм | ||
57 | 30.11.2022|20:00 | Бурсаспор | - | Клуж | ||
58 | 30.11.2022|20:00 | Литкабелис | - | Цедевита Олимпия | ||
59 | 30.11.2022|22:00 | Тренто | - | Гран-Канария | ||
60 | 30.11.2022|22:30 | Париж | - | Гамбург | ||
61 | 30.11.2022|22:30 | Лондон Лайонс | - | Шленск | ||
62 | 06.12.2022|20:30 | Промитеас | - | Лондон Лайонс | ||
63 | 06.12.2022|21:30 | Бурк | - | Прометей | ||
64 | 06.12.2022|22:00 | Рейер Венеция | - | Бурсаспор | ||
65 | 06.12.2022|22:00 | Цедевита Олимпия | - | Ульм | ||
66 | 07.12.2022|20:00 | Тюрк Телеком | - | Гран-Канария | ||
67 | 07.12.2022|20:00 | Литкабелис | - | Брешия | ||
68 | 07.12.2022|21:00 | Клуж | - | Ховентуд | ||
69 | 07.12.2022|21:30 | Гамбург | - | Хапоэль Тель-Авив | ||
70 | 07.12.2022|21:30 | Будучность | - | Тренто | ||
71 | 07.12.2022|22:00 | Шленск | - | Париж | ||
72 | 13.12.2022|20:00 | Бурсаспор | - | Литкабелис | ||
73 | 13.12.2022|21:00 | Хапоэль Тель-Авив | - | Шленск | ||
74 | 13.12.2022|22:00 | Тренто | - | Гамбург | ||
75 | 13.12.2022|22:00 | Цедевита Олимпия | - | Брешия | ||
76 | 14.12.2022|20:00 | Тюрк Телеком | - | Лондон Лайонс | ||
77 | 14.12.2022|20:00 | Прометей | - | Клуж | ||
78 | 14.12.2022|21:30 | Ульм | - | Бурк | ||
79 | 14.12.2022|22:30 | Париж | - | Промитеас | ||
80 | 14.12.2022|22:30 | Ховентуд | - | Рейер Венеция | ||
81 | 14.12.2022|23:00 | Гран-Канария | - | Будучность | ||
82 | 20.12.2022|22:30 | Брешия | - | Бурсаспор | ||
83 | 21.12.2022|20:00 | Литкабелис | - | Ховентуд | ||
84 | 21.12.2022|20:30 | Промитеас | - | Хапоэль Тель-Авив | ||
85 | 21.12.2022|21:00 | Будучность | - | Тюрк Телеком | ||
86 | 21.12.2022|21:00 | Клуж | - | Ульм | ||
87 | 21.12.2022|21:30 | Бурк | - | Цедевита Олимпия | ||
88 | 21.12.2022|21:45 | Гамбург | - | Гран-Канария | ||
89 | 21.12.2022|22:00 | Шленск | - | Тренто | ||
90 | 21.12.2022|22:00 | Рейер Венеция | - | Прометей | ||
91 | 21.12.2022|22:30 | Лондон Лайонс | - | Париж | ||
92 | 10.01.2023|21:30 | Гамбург | - | Будучность | ||
93 | 10.01.2023|22:30 | Париж | - | Тюрк Телеком | ||
94 | 10.01.2023|22:30 | Брешия | - | Ховентуд | ||
95 | 11.01.2023|20:00 | Литкабелис | - | Прометей | ||
96 | 11.01.2023|20:00 | Бурсаспор | - | Цедевита Олимпия | ||
97 | 11.01.2023|20:30 | Промитеас | - | Тренто | ||
98 | 11.01.2023|21:00 | Клуж | - | Бурк | ||
99 | 11.01.2023|22:00 | Шленск | - | Гран-Канария | ||
100 | 11.01.2023|22:00 | Рейер Венеция | - | Ульм | ||
101 | 11.01.2023|22:30 | Лондон Лайонс | - | Хапоэль Тель-Авив | ||
102 | 17.01.2023|21:00 | Будучность | - | Шленск | ||
103 | 17.01.2023|21:30 | Бурк | - | Рейер Венеция | ||
104 | 17.01.2023|22:45 | Ховентуд | - | Бурсаспор | ||
105 | 18.01.2023|20:00 | Тюрк Телеком | - | Гамбург | ||
106 | 18.01.2023|20:00 | Прометей | - | Брешия | ||
107 | 18.01.2023|21:00 | Хапоэль Тель-Авив | - | Париж | ||
108 | 18.01.2023|21:45 | Ульм | - | Литкабелис | ||
109 | 18.01.2023|22:00 | Тренто | - | Лондон Лайонс | ||
110 | 18.01.2023|22:00 | Цедевита Олимпия | - | Клуж | ||
111 | 18.01.2023|23:00 | Гран-Канария | - | Промитеас | ||
112 | 24.01.2023|21:00 | Хапоэль Тель-Авив | - | Тюрк Телеком | ||
113 | 24.01.2023|22:00 | Рейер Венеция | - | Клуж | ||
114 | 24.01.2023|22:30 | Лондон Лайонс | - | Гран-Канария | ||
115 | 25.01.2023|20:00 | Литкабелис | - | Бурк | ||
116 | 25.01.2023|20:00 | Бурсаспор | - | Прометей | ||
117 | 25.01.2023|20:30 | Промитеас | - | Будучность | ||
118 | 25.01.2023|21:30 | Брешия | - | Ульм | ||
119 | 25.01.2023|22:00 | Шленск | - | Гамбург | ||
120 | 25.01.2023|22:00 | Париж | - | Тренто | ||
121 | 25.01.2023|22:45 | Ховентуд | - | Цедевита Олимпия | ||
122 | 31.01.2023|20:00 | Тюрк Телеком | - | Шленск | ||
123 | 31.01.2023|21:00 | Клуж | - | Литкабелис | ||
124 | 31.01.2023|21:00 | Гамбург | - | Промитеас | ||
125 | 31.01.2023|21:30 | Бурк | - | Брешия | ||
126 | 01.02.2023|20:00 | Прометей | - | Ховентуд | ||
127 | 01.02.2023|21:00 | Будучность | - | Лондон Лайонс | ||
128 | 01.02.2023|21:30 | Ульм | - | Бурсаспор | ||
129 | 01.02.2023|22:00 | Цедевита Олимпия | - | Рейер Венеция | ||
130 | 01.02.2023|22:00 | Тренто | - | Хапоэль Тель-Авив | ||
131 | 01.02.2023|23:00 | Гран-Канария | - | Париж | ||
132 | 07.02.2023|22:00 | Тренто | - | Тюрк Телеком | ||
133 | 07.02.2023|22:45 | Ховентуд | - | Ульм | ||
134 | 08.02.2023|20:00 | Литкабелис | - | Рейер Венеция | ||
135 | 08.02.2023|20:00 | Бурсаспор | - | Бурк | ||
136 | 08.02.2023|20:00 | Прометей | - | Цедевита Олимпия | ||
137 | 08.02.2023|20:30 | Промитеас | - | Шленск | ||
138 | 08.02.2023|21:00 | Хапоэль Тель-Авив | - | Гран-Канария | ||
139 | 08.02.2023|22:30 | Лондон Лайонс | - | Гамбург | ||
140 | 08.02.2023|22:30 | Париж | - | Будучность | ||
141 | 08.02.2023|22:30 | Брешия | - | Клуж | ||
142 | 07.03.2023|20:00 | Тюрк Телеком | - | Промитеас | ||
143 | 07.03.2023|21:00 | Будучность | - | Хапоэль Тель-Авив | ||
144 | 07.03.2023|21:00 | Гамбург | - | Париж | ||
145 | 07.03.2023|21:00 | Клуж | - | Бурсаспор | ||
146 | 08.03.2023|21:30 | Ульм | - | Прометей | ||
147 | 08.03.2023|21:30 | Бурк | - | Ховентуд | ||
148 | 08.03.2023|22:00 | Шленск | - | Лондон Лайонс | ||
149 | 08.03.2023|22:00 | Рейер Венеция | - | Брешия | ||
150 | 08.03.2023|22:00 | Цедевита Олимпия | - | Литкабелис | ||
151 | 08.03.2023|23:00 | Гран-Канария | - | Тренто | ||
152 | 14.03.2023|21:00 | Хапоэль Тель-Авив | - | Гамбург | ||
153 | 14.03.2023|22:00 | Тренто | - | Будучность | ||
154 | 14.03.2023|22:30 | Париж | - | Шленск | ||
155 | 14.03.2023|22:45 | Ховентуд | - | Клуж | ||
156 | 15.03.2023|20:00 | Бурсаспор | - | Рейер Венеция | ||
157 | 15.03.2023|20:00 | Прометей | - | Бурк | ||
158 | 15.03.2023|21:30 | Ульм | - | Цедевита Олимпия | ||
159 | 15.03.2023|22:30 | Лондон Лайонс | - | Промитеас | ||
160 | 15.03.2023|22:30 | Брешия | - | Литкабелис | ||
161 | 15.03.2023|23:00 | Гран-Канария | - | Тюрк Телеком | ||
162 | 21.03.2023|20:45 | Гамбург | - | Тренто | ||
163 | 21.03.2023|22:30 | Брешия | - | Цедевита Олимпия | ||
164 | 22.03.2023|20:00 | Литкабелис | - | Бурсаспор | ||
165 | 22.03.2023|20:30 | Промитеас | - | Париж | ||
166 | 22.03.2023|21:00 | Будучность | - | Гран-Канария | ||
167 | 22.03.2023|21:00 | Клуж | - | Прометей | ||
168 | 22.03.2023|21:30 | Бурк | - | Ульм | ||
169 | 22.03.2023|22:00 | Шленск | - | Хапоэль Тель-Авив | ||
170 | 22.03.2023|22:00 | Рейер Венеция | - | Ховентуд | ||
171 | 22.03.2023|22:30 | Лондон Лайонс | - | Тюрк Телеком | ||
172 | 28.03.2023|20:00 | Хапоэль Тель-Авив | - | Промитеас | ||
173 | 28.03.2023|20:00 | Бурсаспор | - | Брешия | ||
174 | 28.03.2023|21:00 | Цедевита Олимпия | - | Бурк | ||
175 | 29.03.2023|19:00 | Прометей | - | Рейер Венеция | ||
176 | 29.03.2023|20:00 | Тюрк Телеком | - | Будучность | ||
177 | 29.03.2023|20:30 | Ульм | - | Клуж | ||
178 | 29.03.2023|21:00 | Тренто | - | Шленск | ||
179 | 29.03.2023|21:30 | Париж | - | Лондон Лайонс | ||
180 | 29.03.2023|21:45 | Ховентуд | - | Литкабелис | ||
181 | 29.03.2023|22:00 | Гран-Канария | - | Гамбург |
1 | Обновлена: 13 октября 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Четвертьфиналы | |||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
Регламент турнира
1. Данные в турнирных таблицах автоматически обновляются в зависимости от результатов матчей, внесённых во вкладку "Результаты и календарь";
2. В случае равенства набранных очков у двух и более команд, места между ними в турнирной таблице определяются в следующей последовательности:
- результаты личных встреч;
- разница забитых и пропущенных очков в личных встречах;
- разница забитых и пропущенных очков во всех матчах;
- количество забитых очков во всех матчах;
- сумма отношений забитых очков к пропущенным в каждом матче .
В "Вашингтоне" рассказали о состоянии травмированного Овечкина19.11.2024 08:42:42
Губерниев отреагировал на громкий скандал на баскетбольном Кубке Дружбы в России23.08.2024 07:17:32
Впервые в истории баскетбола игрок реализовал четырёхочковый бросок19.08.2024 07:22:09
Тренер "Вашингтона" рассказал, считает ли он случайной травму Овечкина20.11.2024 17:12:26
Даниил Медведев эмоционально обратился к Надалю, завершившему карьеру 21.11.2024 22:07:37
"Оккупирована и расчленена": политолог раскрыл ужасающее будущее России после ударов ATACMS 18.11.2024 20:33:13
Интернет взорвали подозрения: Байден симулировал деменцию, чтобы спасти США 09.11.2024 01:05:07
Комментарии