1 | Обновляется автоматически сразу по окончании каждого матча | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | № | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % | |
5 | 1 | Фенербахче (Турция) | 11 | 9 | 2 | 871 | - | 827 | 44 | 81,8 |
6 | 2 | Олимпиакос (Греция) | 11 | 8 | 3 | 951 | - | 877 | 74 | 72,7 |
7 | 3 | Бавария (Германия) | 11 | 8 | 3 | 986 | - | 936 | 50 | 72,7 |
8 | 4 | Париж (Франция) | 11 | 8 | 3 | 941 | - | 895 | 46 | 72,7 |
9 | 5 | Панатинаикос (Греция) | 11 | 7 | 4 | 942 | - | 893 | 49 | 63,6 |
10 | 6 | Монако (Монако) | 11 | 7 | 4 | 932 | - | 888 | 44 | 63,6 |
11 | 7 | Жальгирис (Литва) | 11 | 7 | 4 | 825 | - | 809 | 16 | 63,6 |
12 | 8 | Барселона (Испания) | 11 | 7 | 4 | 943 | - | 928 | 15 | 63,6 |
13 | 9 | Анадолу Эфес (Турция) | 11 | 6 | 5 | 922 | - | 905 | 17 | 54,5 |
14 | 10 | Реал (Испания) | 11 | 5 | 6 | 922 | - | 904 | 18 | 45,5 |
15 | 11 | Црвена Звезда (Сербия) | 11 | 5 | 6 | 902 | - | 892 | 10 | 45,5 |
16 | 12 | Олимпия (Италия) | 11 | 5 | 6 | 947 | - | 963 | -16 | 45,5 |
17 | 13 | Баскония (Испания) | 11 | 4 | 7 | 833 | - | 874 | -41 | 36,4 |
18 | 14 | Партизан (Сербия) | 11 | 3 | 8 | 880 | - | 902 | -22 | 27,3 |
19 | 15 | Маккаби (Израиль) | 11 | 3 | 8 | 905 | - | 958 | -53 | 27,3 |
20 | 16 | АСВЕЛ (Франция) | 11 | 3 | 8 | 880 | - | 941 | -61 | 27,3 |
21 | 17 | Виртус (Италия) | 11 | 2 | 9 | 878 | - | 933 | -55 | 18,2 |
22 | 18 | Альба (Германия) | 11 | 2 | 9 | 861 | - | 996 | -135 | 18,2 |
Форум по тегу «Евролига (мужчины)»