1 | Обновляется автоматически сразу по окончании каждого матча | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | № | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % | |
5 | 1 | Олимпиакос (Греция) | 26 | 19 | 7 | 2285 | - | 2141 | 144 | 73,1 |
6 | 2 | Фенербахче (Турция) | 25 | 17 | 8 | 2045 | - | 1997 | 48 | 68,0 |
7 | 3 | Панатинаикос (Греция) | 26 | 16 | 10 | 2263 | - | 2158 | 105 | 61,5 |
8 | 4 | Монако (Монако) | 26 | 16 | 10 | 2250 | - | 2152 | 98 | 61,5 |
9 | 5 | Црвена Звезда (Сербия) | 26 | 16 | 10 | 2131 | - | 2079 | 52 | 61,5 |
10 | 6 | Бавария (Германия) | 26 | 16 | 10 | 2238 | - | 2241 | -3 | 61,5 |
11 | 7 | Париж (Франция) | 25 | 15 | 10 | 2135 | - | 2115 | 20 | 60,0 |
12 | 8 | Партизан (Сербия) | 26 | 14 | 12 | 2165 | - | 2064 | 101 | 53,8 |
13 | 9 | Барселона (Испания) | 26 | 14 | 12 | 2264 | - | 2187 | 77 | 53,8 |
14 | 10 | Олимпия (Италия) | 26 | 14 | 12 | 2224 | - | 2222 | 2 | 53,8 |
15 | 11 | Реал (Испания) | 26 | 13 | 13 | 2196 | - | 2146 | 50 | 50,0 |
16 | 12 | Анадолу Эфес (Турция) | 26 | 12 | 14 | 2203 | - | 2161 | 42 | 46,2 |
17 | 13 | Жальгирис (Литва) | 26 | 12 | 14 | 2016 | - | 2039 | -23 | 46,2 |
18 | 14 | Баскония (Испания) | 26 | 11 | 15 | 2113 | - | 2146 | -33 | 42,3 |
19 | 15 | АСВЕЛ (Франция) | 26 | 11 | 15 | 2089 | - | 2187 | -98 | 42,3 |
20 | 16 | Виртус (Италия) | 26 | 7 | 19 | 2084 | - | 2195 | -111 | 26,9 |
21 | 17 | Маккаби (Израиль) | 26 | 6 | 20 | 2191 | - | 2348 | -157 | 23,1 |
22 | 18 | Альба (Германия) | 26 | 4 | 22 | 2047 | - | 2361 | -314 | 15,4 |
Форум по тегу «Евролига (мужчины)»