1 | Обновляется автоматически сразу по окончании каждого матча | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | № | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % | |
5 | 1 | Олимпиакос (Греция) | 34 | 24 | 10 | 2954 | - | 2782 | 172 | 70,6 |
6 | 2 | Фенербахче (Турция) | 34 | 23 | 11 | 2829 | - | 2760 | 69 | 67,6 |
7 | 3 | Панатинаикос (Греция) | 34 | 22 | 12 | 3005 | - | 2851 | 154 | 64,7 |
8 | 4 | Монако (Монако) | 34 | 21 | 13 | 2935 | - | 2819 | 116 | 61,8 |
9 | 5 | Барселона (Испания) | 34 | 20 | 14 | 2996 | - | 2870 | 126 | 58,8 |
10 | 6 | Анадолу Эфес (Турция) | 34 | 20 | 14 | 2950 | - | 2796 | 154 | 58,8 |
11 | 7 | Реал (Испания) | 34 | 20 | 14 | 2893 | - | 2813 | 80 | 58,8 |
12 | 8 | Париж (Франция) | 34 | 19 | 15 | 2940 | - | 2910 | 30 | 55,9 |
13 | 9 | Бавария (Германия) | 34 | 19 | 15 | 2965 | - | 2982 | -17 | 55,9 |
14 | 10 | Црвена Звезда (Сербия) | 34 | 18 | 16 | 2814 | - | 2758 | 56 | 52,9 |
15 | 11 | Олимпия (Италия) | 34 | 17 | 17 | 2905 | - | 2947 | -42 | 50,0 |
16 | 12 | Партизан (Сербия) | 34 | 16 | 18 | 2780 | - | 2724 | 56 | 47,1 |
17 | 13 | Жальгирис (Литва) | 34 | 15 | 19 | 2632 | - | 2685 | -53 | 44,1 |
18 | 14 | Баскония (Испания) | 34 | 14 | 20 | 2807 | - | 2843 | -36 | 41,2 |
19 | 15 | АСВЕЛ (Франция) | 34 | 13 | 21 | 2751 | - | 2901 | -150 | 38,2 |
20 | 16 | Маккаби (Израиль) | 34 | 11 | 23 | 2921 | - | 3052 | -131 | 32,4 |
21 | 17 | Виртус (Италия) | 34 | 9 | 25 | 2693 | - | 2846 | -153 | 26,5 |
22 | 18 | Альба (Германия) | 34 | 5 | 29 | 2673 | - | 3104 | -431 | 14,7 |
Форум по тегу «Евролига (мужчины)»