Профессиональная баскетбольная лига. Календарь сезона 2010/2011
09.10.2010 "Динамо" (Москва) - ЦСКА (Москва) - 63:81 (19:25, 12:25, 17:13, 15:18)
10.10.2010 "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Нижний Новгород" (Нижний Новгород) - 72:56 (18:19, 19:17, 12:10, 23:10)
10.10.2010 "Триумф" (Московская область) - "Красные Крылья" (Самара) - 73:68 (16:15, 16:17, 24:19 17:17)
11.10.2010 УНИКС (Казань) - "Спартак" (Санкт-Петербург) - 91:94 (20:16, 18:30, 25:27, 28:21)
12.10.2010 "Енисей" (Красноярск) - "Химки" (Московская область) - 68:77 (10:19, 22:15, 15:23, 21:20)
16.10.2010 "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - УНИКС (Казань) - 76:78 (16:18, 21:24, 17:14, 22:22)
16.10.2010 "Триумф" (Московская область) - "Динамо" (Москва) - 64:65 (16:19, 16:11, 20:14, 12:21)
17.10.2010 "Спартак" (Санкт-Петербург) - "Енисей" (Красноярск) - 94:87 (22:17, 26:20, 25:24, 21:26)
20.10.2010 "Красные крылья" (Самара) - "Енисей" (Красноярск) - 85:77 (26:20, 27:14, 19:24, 13:19)
23.10.2010 "Нижний Новгород" (Нижний Новгород) - "Химки" (Московская область) - 75:85 (20:18, 17:18, 20:23, 18:26)
24.10.2010 ЦСКА (Москва) - "Спартак" (Санкт-Петербург) - 77:71 (15:25, 26:10, 16:23, 20:13)
24.10.2010 "Красные Крылья" (Самара) - УНИКС (Казань) - 84:81 (18:12, 20:24, 24:19, 22:26)
24.10.2010 "Динамо" (Москва) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 71:89 (20:29, 13:20, 17:24, 21:16)
06.11.2010 УНИКС (Казань) - "Нижний Новгород" (Нижний Новгород) - 77:75 (21:22, 14:17, 15:19, 27:17)
06.11.2010 "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Красные Крылья" (Самара) - 69:68 (22:15, 22:17, 10:10, 15:26)
06.11.2010 "Триумф" (Московская область) - ЦСКА (Москва) - 61:76 (15:13, 18:24, 13:17, 15:22)
07.11.2010 "Химки" (Московская область) - "Спартак" (Санкт-Петербург) - 80:86 (16:20, 18:16, 26:22, 20:28)
08.11.2010 "Енисей" (Красноярск) - "Динамо" (Москва) - 86:68 (19:21, 22:13, 29:17, 16:17)
12.11.2010 "Спартак" (Санкт-Петербург) - "Триумф" (Московская область) - 85:87 (23:24, 22:22, 21:22, 19:19)
12.11.2010 "Енисей" (Красноярск) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 87:72 (21:27, 19:17, 26:13, 21:15)
20.11.2010 "Нижний Новгород" - "Красные Крылья" (Самара) - 87:68 (19:15, 26:23, 24:7, 18:23)
21.11.2010 "Динамо" (Москва) - "Химки" (Московская область) - 93:97 2ОТ (8:22, 14:8, 28:18, 22:24, 8:8, 13:17)
21.11.2010 ЦСКА (Москва) - УНИКС (Казань) - 69:71 (14:9, 17:24, 16:16, 22:22)
04.12.2010 "Химки" (Московская область) - "Красные Крылья" (Самара) - 75:67 (19:17, 14:15, 22:13, 20:22)
04.12.2010 УНИКС (Казань) - "Динамо" (Москва) - 80:66 (21:21, 20:18, 18:13, 21:14)
04.12.2010 "Спартак" (Санкт-Петербург) - "Нижний Новгород" (Нижний Новгород) - 80:73 (25:15, 15:17, 23:19, 17:22)
04.12.2010 "Триумф" (Московская область) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 64:78 (20:20, 18:28, 8:15, 18:15)
04.12.2010 "Енисей" (Красноярск) - ЦСКА (Москва) - 83:65 (22:14, 15:18, 27:20, 19:13)
18.12.2010 УНИКС (Казань) - "Триумф" (Московская область) - 76:54 (14:14, 19:15, 20:13, 23:12)
18.12.2010 "Спартак" (Санкт-Петербург) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 64:77 (16:20, 14:17, 17:16, 17:24)
18.12.2010 "Красные Крылья" (Самара) - "Динамо" (Москва) - 67:93 (19:30, 17:26, 12:13, 19:24)
18.12.2010 "Нижний Новгород" (Нижний Новгород) - "Енисей" (Красноярск) - 77:78 ОТ (25:15, 14:19, 19:17, 13:20, 6:7)
19.12.2010 "Химки" (Московская область) - ЦСКА (Москва) - 74:85 (15:17, 18:27, 22:20, 19:21)
03.01.2011 "Нижний Новгород" (Нижний Новгород) - ЦСКА (Москва) - 60:95 (9:24, 17:20, 19:28, 15:23)
09.01.2011 УНИКС (Казань) - "Енисей" (Красноярск) - 87:63 (25:21, 24:16, 17:12, 21:14)
09.01.2011 "Динамо" (Москва) - "Спартак" (Санкт-Петербург) - 71:82 (25:28, 15:21, 20:17, 11:16)
09.01.2011 "Триумф" (Московская область) - "Нижний Новгород" (Нижний Новгород) - 69:82 (11:22, 14:22, 15:24, 29:14)
09.01.2011 "Красные Крылья" (Самара) - ЦСКА (Москва) - 39:79 (12:16, 7:26, 9:18, 11:19)
09.01.2011 "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Химки" (Московская область) - 73:66 (14:18, 21:21, 28:16, 10:11)
14.01.2011 "Енисей" (Красноярск) - "Триумф" (Московская область) - 92:84 (30:16, 21:22, 19:28, 22:18)
15.01.2011 ЦСКА (Москва) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 89:87 ОТ (17:19, 16:18, 22:12, 17:23, 17:15)
15.01.2011 "Химки" (Московская область) - УНИКС (Казань) - 83:88 (19:24, 17:15, 25:25, 22:24)
15.01.2011 "Спартак" (Санкт-Петербург) - "Красные Крылья" (Самара) - 81:65 (20:23, 16:12, 24:14, 21:16)
15.01.2011 "Нижний Новгород" (Нижний Новгород) - "Динамо" (Москва) - 72:63 (22:15, 15:19, 20:14, 15:15)
22.01.2011 "Химки" (Московская область) - "Енисей" (Красноярск) - 102:69 (31:13, 18:24, 29:19, 24:13)
22.01.2011 "Динамо" (Москва) - УНИКС (Казань) - 70:68 (25:15, 16:20, 12:21, 17:12)
22.01.2011 "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Спартак" (Санкт-Петербург) - 97:95 ОТ (34:23, 17:21, 12:16, 18:21, 16:14)
22.01.2011 ЦСКА (Москва) - "Нижний Новгород" (Санкт-Петербург) - 85:53 (23:22, 29:7, 19:7, 14:17)
22.01.2011 "Красные Крылья" (Самара) - "Триумф" (Московская область) - 79:54 (19:15, 13:17, 21:14, 26:8)22.01.2011
29.01.2011 ЦСКА (Москва) - "Енисей" (Красноярск) - 81:58 (21:11, 20:14, 14:22, 26:11)
29.01.2011 "Химки" (Московская область) - "Динамо" (Москва) - 95:66 (21:18, 28:14, 21:21, 25:13)
29.01.2011 УНИКС (Казань) - "Красные Крылья" (Самара) - 73:62 (22:10, 14:21, 19:16, 18:15)
29.01.2011 "Триумф" (Московская область) - Спартак (Санкт-Петербург) - 88:79 (14:17, 15:14, 29:22, 30:26)
29.01.2011 "Нижний Новгород" (Нижний Новгород) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 56:73 (15:24, 17:14, 11:10, 13:25)
05.02.2011 "Спартак" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва) - 87:85 (33:18, 17:13, 25:25, 12:29)
06.02.2011 УНИКС (Казань) - ЦСКА (Москва) - 63:54 (15:26, 11:9, 20:12, 17:7)
06.02.2011 "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Триумф" (Московская область) - 84:63 (19:16, 22:16, 20:16, 23:15)
06.02.2011 "Красные Крылья" (Самара) - "Химки" (Московская область) - 80:85 (14:20, 11:22, 26:25, 29:18)
06.02.2011 "Енисей" (Красноярск) - "Нижний Новгород" (Нижний Новгород) - 83:74 (17:12, 19:23, 32:18, 15:21)
12.02.2011 ЦСКА (Москва) - "Динамо" (Москва) - 64:70 (16:20, 22:11, 9:14, 17:25)
12.02.2011 "Спартак" (Санкт-Петербург) - "Химки" (Московская область) - 69:77 (18:14, 12:24, 17:25, 22:14)
12.02.2011 "Триумф" (Московская область) – "Енисей" (Красноярск) - 92:74 (27:22, 22:17, 20:14, 23:21)
12.02.2011 "Красные Крылья" (Самара) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 80:72 (16:19, 18:18, 17:18, 29:17)
12.02.2011 "Нижний Новгород" (Нижний Новгород) - УНИКС (Казань) - 66:76 (19:22, 13:18, 16:23, 18:13)
19.02.2011 "Химки" (Московская область) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 81:76 (21:19, 17:21, 18:17, 25:19)
19.02.2011 "Динамо" (Москва) - "Красные Крылья" (Самара) - 86:97 (19:25, 16:28, 26:18, 25:26)
19.02.2011 "Триумф" (Московская область) - "Нижний Новгород" (Нижний Новгород) - 84:75 (23:17, 24:23, 17:21, 20:14)
20.02.2011 "Спартак" (Санкт-Петербург) - ЦСКА (Москва) - 89:71 (21:17, 22:22, 18:19, 28:13)
26.02.2011 ЦСКА (Москва) - "Триумф" (Московская область) - 90:62 (14:22, 24:13, 26:13, 26:14)
26.02.2011 УНИКС (Казань) - "Химки" (Московская область) - 75:66 ОТ (9:14, 19:13, 11:17, 21:14, 15:6)
26.02.2011 "Динамо" (Москва) - "Нижний Новгород" (Нижний Новгород) - 66:69 (17:15, 16:21, 12:14, 21:19)
26.02.2011 "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Енисей" (Красноярск) - 104:72 (24:28, 23:11, 30:17, 27:16)
26.02.2011 "Красные Крылья" (Самара) - "Спартак" (Санкт-Петербург) - 68:88 (19:17, 20:22, 14:28, 15:21)
05.03.2011 "Химки" (Московская область) - "Нижний Новгород" (Нижний Новгород) - 93:64 (23:13, 27:22, 19:14, 24:15)
05.03.2011 "Динамо" (Москва) - "Триумф" (Московская область) - 88:77 (20:13, 22:23, 22:20, 24:21)
05.03.2011 "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - ЦСКА (Москва) - 74:68 (9:17, 25:13, 18:19, 22:19)
05.03.2011 "Спартак" (Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань) - 72:70 (24:15, 16:25, 18:11, 14:19)
06.03.2011 "Енисей" (Красноярск) - "Красные Крылья" (Самара) - 63:71 (15:19, 21:11, 9:15, 18:26)
12.03.2011 ЦСКА (Москва) - "Химки" (Московская область) - 81:70 (23:18, 26:21, 19:15, 13:16)
12.03.2011 "Красные Крылья" (Самара) - "Нижний Новгород" (Нижний Новгород) - 75:66 (23:14, 23:19, 12:19, 17:14)
12.03.2011 "Енисей" (Красноярск) - "Спартак" (Санкт-Петербург) - 76:91 (26:18, 21:22, 17:28, 12:23)
12.03.2011 "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Динамо" (Москва) - : 88:50 (17:13, 16:9, 24:12, 31:16)
12.03.2011 "Триумф" (Московская область) - УНИКС (Казань) - 84:95 (16:23, 32:18, 16:27, 20:27)
19.03.2011 ЦСКА (Москва) - "Красные Крылья" (Самара) - 89:81 ОТ (21:19, 18:12, 17:23, 14:16, 19:11)
19.03.2011 УНИКС (Казань) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 69:62 (26:9, 21:20, 16:15, 6:18)
19.03.2011 "Динамо" (Москва) - "Енисей" (Красноярск) - 76:88 (22:17, 15:23, 17:21, 22:27)
19.03.2011 "Триумф" (Московская область) - "Химки" (Московская область) - 54:90 (9:20, 9:23, 24:23, 12:24)
19.03.2011 "Нижний Новгород" (Нижний Новгород) - "Спартак" (Санкт-Петербург) - 75:72 (20:12, 14:21, 25:14, 16:25)
03.04.2011 "Локомотив" (Краснодар) - "Динамо" (Москва) - 77:64 (19:11, 20:19, 12:15, 26:19)
03.04.2011 "Нижний Новгород" (Красноярск) - "Енисей" (Красноярск) - 74:78 (24:22, 21:16, 17:21, 12:19)
03.04.2011 "Химки" (Московская область) - "Красные Крылья" (Самара) - 107:71 (25:19, 32:19, 27:14, 23:19)
03.04.2011 ЦСКА (Москва) - УНИКС (Казань) - 81:76 (15:22, 25:16, 16:28, 25:10)
04.04.2011 "Спартак" (Санкт-Петербург) - "Триумф" (Московская область) - 91:80 (17:22, 30:21, 24:17, 20:20)
08.04.2011 "Енисей" (Красноярск) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 80:76 (26:16, 16:21, 14:15, 24:24)
08.04.2011 "Красные Крылья" (Самара) - "Динамо" (Москва) - 68:82 (17:23, 14:17, 13:17, 24:25)
08.04.2011 "Триумф" (Московская область) - "Нижний Новгород" (Нижний Новгород) - 83:88 (23:19, 16:21, 15:20, 29:28)
09.04.2011 "Спартак" (Санкт-Петербург) - ЦСКА (Москва) - 81:77 (24:18, 17:21, 17:18, 23:20)
12.04.2011 "Химки" (Московская область) - "Спартак" (Санкт-Петербург) - 104:95 (29:17, 31:33, 24:29, 20:16)
12.04.2011 "Динамо" (Москва) - УНИКС (Казань) - 70:84 (16:22, 25:15, 9:23, 20:24)
12.04.2011 "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Красные Крылья" (Самара) - 67:63 (16:15, 18:13, 16:14, 17:21)
12.04.2011 "Енисей" (Красноярск) - "Триумф" (Московская область) - 98:97 (23:35, 25:17, 21:20, 29:25)
13.04.2011 "Нижний Новгород" (Нижний Новгород) - ЦСКА (Москва) - 94:89 (18:18, 23:17, 14:24, 23:19, 16:11)
17.04.2011 ЦСКА (Москва) - "Енисей" (Красноярск) - 91:75 (30:17, 25:19, 10:22, 26:17)
17.04.2011 "Нижний Новгород" (Нижний Новгород) - "Химки" (Московская область) - 46:71 (16:21, 10:12, 2:22, 18:16)
19.04.2011 "Спартак" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва) - 80:70 (14:19, 25:17, 27:23, 14:11
19.04.2011 "Триумф" (Московская область) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 75:90 (24:21, 16:17, 16:26, 19:26
23.04.2011 "Красные Крылья" (Самара) - "Спартак" (Санкт-Петербург) - 71:72 (18:29, 17:18, 21:19, 15:6)
24.04.2011 "Динамо" (Москва) - "Нижний Новгород" (Нижний Новгород) - 87:60 (25:19, 27:14, 22:16, 13:11)
27.04.2011 "Енисей" (Красноярск) - УНИКС (Казань) - 76:101 (20:23, 22:32, 14:27, 20:19)
27.04.2011 "Триумф" (Московская область) - ЦСКА (Москва) - 83:87 (21:28, 9:23, 26:12, 27:24)
30.04.2011 "Химки" (Московская область) - "Триумф" (Московская область) - 101:76 (27:22, 22:18, 28:18, 24:18)
01.05.2011 УНИКС (Казань) - "Красные Крылья" (Самара) - 100:79 (26:20, 19:12, 30:26, 25:21)
01.05.2011 "Динамо" (Москва) - "Енисей" (Красноярск) - 67:81 (13:26, 23:20, 13:18, 18:17)
04.05.2011 "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - УНИКС (Казань) - 88:87 (28:29, 19:18, 21:18, 20:22
04.05.2011 "Нижний Новгород" (Нижний Новгород) - "Красные Крылья" (Самара) - 72:85 (22:26, 19:17, 14:19, 17:23)
06.05.2011 "Енисей" (Красноярск) - "Химки" (Московская область) - 93:88 (28:32, 23:14, 19:12, 23:30)
07.05.2011 ЦСКА (Москва) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 76:67 (16:15, 24:20, 20:13, 16:19)
07.05.2011 "Спартак" (Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань) - 72:78 (12:22, 25:20, 18:21, 17:15)
11.05.2011 "Красные Крылья" (Самара) - "Енисей" (Красноярск) - 87:65 (32:6, 12:18, 19:20, 24:21)
11.05.2011 "Триумф" (Московская область) - "Динамо" (Москва) - 106:109 (24:17, 21:20, 28:29, 14:21, 9:9, 10:13)
11.05.2011 УНИКС (Казань) - "Нижний Новгород" (Нижний Новгород) - 91:77 (22:16, 28:17, 24:17, 17:27
12.05.2011 "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Спартак" (Санкт-Петербург) - 69:70 (22:22, 14:17, 20:16, 13:15)
13.05.2011 ЦСКА (Москва) - "Химки" (Московская область) - 88:89 (18:9, 20:16, 15:22, 23:29, 12:13)
15.05.2011 "Красные Крылья" (Самара) - "Триумф" (Московская область)
15.05.2011 "Енисей" (Красноярск) - УНИКС (Казань) - 86:89 (27:10, 18:31, 23:18, 18:30)
15.05.2011 "Нижний Новгород" (Нижний Новгород) - "Спартак" (Санкт-Петербург) - 84:73 (21:18, 26:17, 18:16, 19:22)
16.05.2011 "Химки" (Московская область) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 75:81 (15:27, 26:22, 20:21, 14:11)
16.05.2011 "Динамо" (Москва) - ЦСКА (Москва) - 66:87 (12:26, 18:23, 22:23, 14:15
19.05.2011 ЦСКА (Москва) - "Красные Крылья" (Самара) - 86:65 (24:21, 23:9, 24:21, 15:14)
19.05.2011 "Химки" (Московская область) - "Динамо" (Москва) - 86:78 (27:28, 20:15, 19:15, 20:20
19.05.2011 УНИКС (Казань) - "Триумф" (Московская область) - 90:69 (30:16, 24:24, 19:17, 17:12)
19.05.2011 "Спартак" (Санкт-Петербург) - "Енисей" (Красноярск) - 82:74 (30:15, 22:17, 20:24, 10:18)
19.05.2011 "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Нижний Новгород" (Нижний Новгород) - 76:89 (13:24, 12:12, 21:28, 30:25)
Комментарии