Российская Суперлига А. Календарь сезона-2009-2010
16.10.2009 "Триумф" (Люберцы, Московская область) - "Динамо" (Москва) - 73:65 (15:9, 21:12, 18:19, 19:25)
17.10.2009 УНИКС (Казань) - "Енисей" (Красноярск) - 91:85 (25:9, 23:20, 19:30, 24:26)
18.10.2009 "Химки" (Московская область) - "Спартак" (Санкт-Петербург) - 78:71 (19:24, 28:12, 13:8, 18:27)
18.10.2009 ЦСКА (Москва) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 55:48 (17:16, 10:18, 16:7, 12:7)
21.10.2009 "Енисей" (Красноярск) - "Триумф" (Люберцы, Московская область) - 58:77 (12:19, 7:15, 21:21, 18:22)
21.10.2009 "Красные Крылья" (Самара) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 59:70 (17:20, 11:13, 16:11, 15:26)
24.10.2009 "Енисей" (Красноярск) - ЦСКА (Москва) - 79:82 (16:17, 21:13, 18:26)
24.10.2009 "Динамо" (Москва) - УНИКС (Казань) - 70:78 (22:17, 22:20, 15:20, 11:21)
25.10.2009 "Химки" (Московская область) - "Красные крылья" (Самара) - 70:71 (21:18, 26:20, 12:23, 11:10)
25.10.2009 "Триумф" (Люберцы) - "Спартак" (Санкт-Петербург) - 84:74 (21:18, 14:14, 21:15, 28:27)
28.10.2009 "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Енисей" (Красноярск) - 81:69 (14:7, 20:19, 25:15, 22:28)
04.11.2009 УНИКС (Казань) - "Спартак" (Санкт-Петербург) - 80:78 (15:17, 24:22, 24:16, 17:23)
07.11.2009 "Динамо" (Москва) - "Химки" (Московская область) - 71:83 (19:26, 15:10, 14:26, 23:21)
08.11.2009 "Красные Крылья" (Самара) - УНИКС (Казань) - 57:75 (8:21, 16:13, 18:14, 15:27)
08.11.2009 ЦСКА (Москва) - "Триумф" (Люберцы, Московская область) - 67:62 (22:14, 18:20, 13:12, 14:16)
09.11.2009 "Спартак" (Санкт-Петербург) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 60:74 (12:18, 7:16, 19:15, 22:25)
10.11.2009 "Динамо" (Москва) - "Енисей" (Красноярск) - 83:82 (24:24, 18:24, 15:20, 26:14)
11.11.2009 "Красные Крылья" (Самара) - "Триумф" (Люберцы, Московская область) - 78:71 (29:20, 20:21, 14:11, 15:19)
14.11.2009 "Красные Крылья" (Самара) - "Спартак" (Санкт-Петербург) - 70:66 (17:18, 17:29, 18:8, 18:11)
14.11.2009 "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Динамо" (Москва) - 94:91 2ОТ (16:16, 22:12, 17:25, 14:16, 11:11, 14:11)
14.11.2009 УНИКС (Казань) - ЦСКА (Москва) - 57:69 (18:15, 11:20, 16:15, 12:19)
15.11.2009 "Химки" (Московская область) - "Триумф" (Люберцы, Московская область) - 76:65 (21:19, 21:11, 19:16, 15:19)
21.11.2009 "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Химки" (Московская область) - 63:69 (13:14, 17:23, 15:13, 18:19)
21.11.2009 "Триумф" (Люберцы, Московская область) - УНИКС (Казань) - 78:71 (14:19, 16:16, 27:10, 21:26)
21.11.2009 "Спартак" (Санкт-Петербург) - "Енисей" (Красноярск) - 71:72 (20:17, 13:11, 18:21, 20:23)
22.11.2009 ЦСКА (Москва) - "Красные Крылья" (Самара) - 85:76 (25:20, 20:13, 21:21, 19:22)
28.11.2009 "Химки" (Московская область) - УНИКС (Казань) - 77:71 (22:16, 22:15, 15:20, 18:20)
29.11.2009 "Динамо" (Москва) - ЦСКА (Москва) - 73:81 (24:24, 10:18, 17:26, 22:13
11.12.2009 "Спартак" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва) - 78:85 (19:18, 10:19, 21:17, 28:31)
12.12.2009 УНИКС (Казань) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 81:77 (18:21, 24:14, 13:20, 26:22)
13.12.2009 ЦСКА (Москва) - "Химки" (Московская область) - 76:74 ОТ (19:10, 13:20, 14:21, 22:17, 8:6
19.12.2009 "Триумф" (Люберцы, Московская область) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 89:63 (35:15, 17:16, 22:20, 15:12)
19.12.2009 "Красные Крылья" (Самара) - "Енисей" (Красноярск) - 79:84 (27:13, 17:27, 16:21, 19:23)
22.12.2009 "Динамо" (Москва) - "Красные Крылья" (Самара) - 77:61 (16:15, 26:13, 22:12, 13:21)
22.12.2009 ЦСКА (Москва) - "Спартак" (Санкт-Петербург) - 81:76 (24:18, 22:16, 17:24, 17:17)
08.01.2010 "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Красные Крылья" (Самара) - 75:60 (15:14, 17:20, 22:12, 21:14)
10.01.2010 "Химки" (Московская область) - "Енисей" (Красноярск) - 94:73 (23:18, 23:20, 24:14, 24:21)\
16.01.2010 "Енисей" (Красноярск) - "Динамо" (Москва) - 73:86 (14:24, 20:14, 16:18, 23:30)
17.01.2010 "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Триумф" (Люберцы, Московская область) - 75:69 (23:10, 20:20, 26:29, 6:10)
17.01.2010 "Спартак" (Санкт-Петербург) - "Химки" (Московская область) - 88:98 2ОТ (19:19, 20:21, 18:12, 15:20, 12:12, 4:14)
17.01.2010 ЦСКА (Москва) - УНИКС (Казань) - 88:94 (21:19, 18:22, 30:26, 19:27)
20.01.2010 "Енисей" (Красноярск) - "Красные Крылья" (Самара) - 75:69 (25:20, 10:19, 25:11, 15:19)
22.01.2010 "Динамо" (Москва) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 73:68 (17:15, 21:19, 13:11, 22:23)
23.01.2010 "Енисей" (Красноярск) - "Спартак" (Санкт-Петербург) - 78:82 (22:13, 18:15, 20:24, 18:30)
29.01.2010 УНИКС (Казань) - "Динамо" (Москва) - 82:70 (12:16, 27:11, 18:26, 25:17)
30.01.2010 "Триумф" (Люберцы, Московская область) - ЦСКА (Москва) - 65:78 (18:20, 23:17, 13:20, 11:21)
31.01.2010 "Химки" (Московская область) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 81:58 (22:9, 21:16, 21:12, 17:21)
05.02.2010 "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - УНИКС (Казань) - 74:71 (23:22, 11:20, 15:13, 25:16)
06.02.2010 "Триумф" (Люберцы, Московская область) - "Красные Крылья" (Самара) - 70:72 (16:9, 15:19, 21:21, 18:23)
06.02.2010 "Спартак" (Санкт-Петербург) - ЦСКА (Москва) - 82:96 (15:26, 25:27, 23:21, 19:22)
07.02.2010 "Химки" (Московская область) - "Динамо" (Москва) - 94:76 (26:13, 23:24, 15:22, 30:17)
16.02.2010 УНИКС (Казань) - "Красные Крылья" (Самара) - 76:84 (21:25, 17:15, 16:17, 22:27)
17.02.2010 "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Спартак" (Санкт-Петербург) - 75:68 (15:16, 18:14, 14:18, 28:20)
17.02.2010 "Химки" (Московская область) - ЦСКА (Москва) - 61:74 (10:22, 15:16, 17:18, 19:18)
24.02.2010 "Спартак" (Санкт-Петербург) - "Триумф" (Люберцы, Московская область) - 80:76 (24:23, 20:18, 21:19, 15:16)
27.02.2010 "Енисей" (Красноярск) - УНИКС (Казань) - 73:82 (17:17, 17:20, 18:25, 21:20)
27.02.2010 ЦСКА (Москва) - "Динамо" (Москва) - 77:53 (26:15, 22:14, 14:13, 15:11)
28.02.2010 "Триумф" (Люберцы, Московская область) - "Химки" (Московская область) - 64:66 (19:9, 21:24, 10:19, 14:14)
05.03.2010 "Динамо" (Москва) - "Спартак" (Санкт-Петербург) - 78:67 (18:21, 21:13, 20:16, 19:17)
06.03.2010 ЦСКА (Москва) - "Енисей" (Красноярск) - 89:80 (28:17, 24:21, 22:26, 15:16)
07.03.2010 "Красные Крылья" (Самара) - "Химки" (Московская область) - 59:69 (22:13, 10:19, 17:17, 10:20)
14.03.2010 "Енисей" (Красноярск) - "Химки" (Московская область) - 74:80 (19:7, 21:27, 14:23, 20:23)
14.03.2010 "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - ЦСКА (Москва) - 73:84 (16:21, 20:23, 21:17, 16:23)
14.03.2010 УНИКС (Казань) - "Триумф" (Люберцы, Московская область) - 87:94 (27:16, 20:22, 12:31, 28:25)
15.03.2010 "Спартак" (Санкт-Петербург) - "Красные Крылья" (Самара) - 88:71 (21:8, 17:12, 23:24, 27:27)
28.03.2010 "Красные Крылья" (Самара) - "Динамо" (Москва) - 77:90 (21:18, 16:21, 14:22, 26:29)
28.03.2010 "Триумф" (Люберцы, Московская область) - "Енисей" (Красноярск) - 110:98 (26:18, 29:17, 22:31, 33:32)
28.03.2010 "Спартак" (Санкт-Петербург) - "Красные Крылья" (Самара) - 73:84 (14:23, 22:17, 16:17, 21:27)
04.04.2010 "Красные Крылья" (Самара) - ЦСКА (Москва) - 74:76 ОТ (23:13, 11:13, 15:19, 18:22, 7:9)
04.04.2010 "Енисей" (Красноярск) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 78:75 (12:12, 22:22, 25:22, 19:19)
04.04.2010 "Динамо" (Москва) - "Триумф" (Люберцы, Московская область) - 88:66 (27:18, 21:22, 19:17, 21:9)
04.04.2010 УНИКС (Казань) - "Химки" (Московская область) - 59:73 (19:13, 11:20, 17:15, 12:25)
Комментарии