1 | Автоматическое обновление сразу по окончании каждого матча | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | Плей-офф - здесь | |||||||||
5 | № | Чемпионат | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
6 | 1 | Кливленд Кавальерс | 38 | 33 | 5 | 4641 | - | 4229 | 412 | 86,8 |
7 | 2 | Оклахома-Сити Сандер | 39 | 32 | 7 | 4494 | - | 4026 | 468 | 82,1 |
8 | 3 | Бостон Селтикс | 39 | 28 | 11 | 4602 | - | 4239 | 363 | 71,8 |
9 | 4 | Хьюстон Рокетс | 37 | 25 | 12 | 4184 | - | 3961 | 223 | 67,6 |
10 | 5 | Нью-Йорк Никс | 40 | 26 | 14 | 4688 | - | 4417 | 271 | 65,0 |
11 | 6 | Мемфис Гриззлис | 39 | 25 | 14 | 4797 | - | 4488 | 309 | 64,1 |
12 | 7 | Денвер Наггетс | 38 | 23 | 15 | 4574 | - | 4413 | 161 | 60,5 |
13 | 8 | Даллас Маверикс | 39 | 22 | 17 | 4526 | - | 4362 | 164 | 56,4 |
14 | 9 | Орландо Мэджик | 41 | 23 | 18 | 4297 | - | 4233 | 64 | 56,1 |
15 | 10 | Лос-Анджелес Лейкерс | 36 | 20 | 16 | 4026 | - | 4103 | -77 | 55,6 |
16 | 11 | Милуоки Бакс | 38 | 21 | 17 | 4266 | - | 4206 | 60 | 55,3 |
17 | 12 | Индиана Пэйсерс | 40 | 22 | 18 | 4609 | - | 4597 | 12 | 55,0 |
18 | 13 | Майами Хит | 37 | 20 | 17 | 4113 | - | 4044 | 69 | 54,1 |
19 | 14 | Лос-Анджелес Клипперс | 37 | 20 | 17 | 4030 | - | 4011 | 19 | 54,1 |
20 | 15 | Миннесота Тимбервулвз | 38 | 20 | 18 | 4155 | - | 4092 | 63 | 52,6 |
21 | 16 | Сакраменто Кингс | 39 | 20 | 19 | 4530 | - | 4426 | 104 | 51,3 |
22 | 17 | Детройт Пистонс | 39 | 20 | 19 | 4371 | - | 4414 | -43 | 51,3 |
23 | 18 | Голден Стэйт Уорриорз | 38 | 19 | 19 | 4227 | - | 4211 | 16 | 50,0 |
24 | 19 | Финикс Санс | 38 | 19 | 19 | 4269 | - | 4322 | -53 | 50,0 |
25 | 20 | Сан-Антонио Спёрс | 37 | 18 | 19 | 4117 | - | 4136 | -19 | 48,6 |
26 | 21 | Атланта Хоукс | 37 | 18 | 19 | 4348 | - | 4450 | -102 | 48,6 |
27 | 22 | Чикаго Буллз | 39 | 18 | 21 | 4609 | - | 4713 | -104 | 46,2 |
28 | 23 | Филадельфия 76 | 37 | 15 | 22 | 3974 | - | 4094 | -120 | 40,5 |
29 | 24 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 38 | 13 | 25 | 4112 | - | 4424 | -312 | 34,2 |
30 | 25 | Бруклин Нетс | 39 | 13 | 26 | 4184 | - | 4434 | -250 | 33,3 |
31 | 26 | Юта Джаз | 38 | 10 | 28 | 4215 | - | 4470 | -255 | 26,3 |
32 | 27 | Шарлотт Хорнетс | 35 | 8 | 27 | 3721 | - | 3941 | -220 | 22,9 |
33 | 28 | Торонто Рэпторс | 39 | 8 | 31 | 4335 | - | 4650 | -315 | 20,5 |
34 | 29 | Новый Орлеан Пеликанс | 40 | 8 | 32 | 4309 | - | 4687 | -378 | 20,0 |
35 | 30 | Вашингтон Уизардс | 37 | 6 | 31 | 4009 | - | 4539 | -530 | 16,2 |
36 | ||||||||||
37 | № | Западная конференция | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | |
38 | 1 | Оклахома-Сити Сандер | 39 | 32 | 7 | 4494 | - | 4026 | 468 | 82,1 |
39 | 2 | Хьюстон Рокетс | 37 | 25 | 12 | 4184 | - | 3961 | 223 | 67,6 |
40 | 3 | Мемфис Гриззлис | 39 | 25 | 14 | 4797 | - | 4488 | 309 | 64,1 |
41 | 4 | Денвер Наггетс | 38 | 23 | 15 | 4574 | - | 4413 | 161 | 60,5 |
42 | 5 | Даллас Маверикс | 39 | 22 | 17 | 4526 | - | 4362 | 164 | 56,4 |
43 | 6 | Лос-Анджелес Лейкерс | 36 | 20 | 16 | 4026 | - | 4103 | -77 | 55,6 |
44 | 7 | Лос-Анджелес Клипперс | 37 | 20 | 17 | 4030 | - | 4011 | 19 | 54,1 |
45 | 8 | Миннесота Тимбервулвз | 38 | 20 | 18 | 4155 | - | 4092 | 63 | 52,6 |
46 | 9 | Сакраменто Кингс | 39 | 20 | 19 | 4530 | - | 4426 | 104 | 51,3 |
47 | 10 | Голден Стэйт Уорриорз | 38 | 19 | 19 | 4227 | - | 4211 | 16 | 50,0 |
48 | 11 | Финикс Санс | 38 | 19 | 19 | 4269 | - | 4322 | -53 | 50,0 |
49 | 12 | Сан-Антонио Спёрс | 37 | 18 | 19 | 4117 | - | 4136 | -19 | 48,6 |
50 | 13 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 38 | 13 | 25 | 4112 | - | 4424 | -312 | 34,2 |
51 | 14 | Юта Джаз | 38 | 10 | 28 | 4215 | - | 4470 | -255 | 26,3 |
52 | 15 | Новый Орлеан Пеликанс | 40 | 8 | 32 | 4309 | - | 4687 | -378 | 20,0 |
53 | ||||||||||
54 | № | Восточная конференция | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
55 | 1 | Кливленд Кавальерс | 38 | 33 | 5 | 4641 | - | 4229 | 412 | 86,8 |
56 | 2 | Бостон Селтикс | 39 | 28 | 11 | 4602 | - | 4239 | 363 | 71,8 |
57 | 3 | Нью-Йорк Никс | 40 | 26 | 14 | 4688 | - | 4417 | 271 | 65,0 |
58 | 4 | Орландо Мэджик | 41 | 23 | 18 | 4297 | - | 4233 | 64 | 56,1 |
59 | 5 | Милуоки Бакс | 38 | 21 | 17 | 4266 | - | 4206 | 60 | 55,3 |
60 | 6 | Индиана Пэйсерс | 40 | 22 | 18 | 4609 | - | 4597 | 12 | 55,0 |
61 | 7 | Майами Хит | 37 | 20 | 17 | 4113 | - | 4044 | 69 | 54,1 |
62 | 8 | Детройт Пистонс | 39 | 20 | 19 | 4371 | - | 4414 | -43 | 51,3 |
63 | 9 | Атланта Хоукс | 37 | 18 | 19 | 4348 | - | 4450 | -102 | 48,6 |
64 | 10 | Чикаго Буллз | 39 | 18 | 21 | 4609 | - | 4713 | -104 | 46,2 |
65 | 11 | Филадельфия 76 | 37 | 15 | 22 | 3974 | - | 4094 | -120 | 40,5 |
66 | 12 | Бруклин Нетс | 39 | 13 | 26 | 4184 | - | 4434 | -250 | 33,3 |
67 | 13 | Шарлотт Хорнетс | 35 | 8 | 27 | 3721 | - | 3941 | -220 | 22,9 |
68 | 14 | Торонто Рэпторс | 39 | 8 | 31 | 4335 | - | 4650 | -315 | 20,5 |
69 | 15 | Вашингтон Уизардс | 37 | 6 | 31 | 4009 | - | 4539 | -530 | 16,2 |
70 | ||||||||||
71 | № | Атлантический дивизион | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
72 | 1 | Бостон Селтикс | 39 | 28 | 11 | 4602 | - | 4239 | 363 | 71,8 |
73 | 2 | Нью-Йорк Никс | 40 | 26 | 14 | 4688 | - | 4417 | 271 | 65,0 |
74 | 3 | Филадельфия 76 | 37 | 15 | 22 | 3974 | - | 4094 | -120 | 40,5 |
75 | 4 | Бруклин Нетс | 39 | 13 | 26 | 4184 | - | 4434 | -250 | 33,3 |
76 | 5 | Торонто Рэпторс | 39 | 8 | 31 | 4335 | - | 4650 | -315 | 20,5 |
77 | ||||||||||
78 | № | Центральный дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
79 | 1 | Кливленд Кавальерс | 38 | 33 | 5 | 4641 | - | 4229 | 412 | 86,8 |
80 | 2 | Милуоки Бакс | 38 | 21 | 17 | 4266 | - | 4206 | 60 | 55,3 |
81 | 3 | Индиана Пэйсерс | 40 | 22 | 18 | 4609 | - | 4597 | 12 | 55,0 |
82 | 4 | Детройт Пистонс | 39 | 20 | 19 | 4371 | - | 4414 | -43 | 51,3 |
83 | 5 | Чикаго Буллз | 39 | 18 | 21 | 4609 | - | 4713 | -104 | 46,2 |
84 | ||||||||||
85 | № | Юго-Восточный дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
86 | 1 | Орландо Мэджик | 41 | 23 | 18 | 4297 | - | 4233 | 64 | 56,1 |
87 | 2 | Майами Хит | 37 | 20 | 17 | 4113 | - | 4044 | 69 | 54,1 |
88 | 3 | Атланта Хоукс | 37 | 18 | 19 | 4348 | - | 4450 | -102 | 48,6 |
89 | 4 | Шарлотт Хорнетс | 35 | 8 | 27 | 3721 | - | 3941 | -220 | 22,9 |
90 | 5 | Вашингтон Уизардс | 37 | 6 | 31 | 4009 | - | 4539 | -530 | 16,2 |
91 | ||||||||||
92 | № | Северо-Западный дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
93 | 1 | Оклахома-Сити Сандер | 39 | 32 | 7 | 4494 | - | 4026 | 468 | 82,1 |
94 | 2 | Денвер Наггетс | 38 | 23 | 15 | 4574 | - | 4413 | 161 | 60,5 |
95 | 3 | Миннесота Тимбервулвз | 38 | 20 | 18 | 4155 | - | 4092 | 63 | 52,6 |
96 | 4 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 38 | 13 | 25 | 4112 | - | 4424 | -312 | 34,2 |
97 | 5 | Юта Джаз | 38 | 10 | 28 | 4215 | - | 4470 | -255 | 26,3 |
98 | ||||||||||
99 | № | Тихоокеанский дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
100 | 1 | Лос-Анджелес Лейкерс | 36 | 20 | 16 | 4026 | - | 4103 | -77 | 55,6 |
101 | 2 | Лос-Анджелес Клипперс | 37 | 20 | 17 | 4030 | - | 4011 | 19 | 54,1 |
102 | 3 | Сакраменто Кингс | 39 | 20 | 19 | 4530 | - | 4426 | 104 | 51,3 |
103 | 4 | Голден Стэйт Уорриорз | 38 | 19 | 19 | 4227 | - | 4211 | 16 | 50,0 |
104 | 5 | Финикс Санс | 38 | 19 | 19 | 4269 | - | 4322 | -53 | 50,0 |
105 | ||||||||||
106 | № | Юго-Западный дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
107 | 1 | Хьюстон Рокетс | 37 | 25 | 12 | 4184 | - | 3961 | 223 | 67,6 |
108 | 2 | Мемфис Гриззлис | 39 | 25 | 14 | 4797 | - | 4488 | 309 | 64,1 |
109 | 3 | Даллас Маверикс | 39 | 22 | 17 | 4526 | - | 4362 | 164 | 56,4 |
110 | 4 | Сан-Антонио Спёрс | 37 | 18 | 19 | 4117 | - | 4136 | -19 | 48,6 |
111 | 5 | Новый Орлеан Пеликанс | 40 | 8 | 32 | 4309 | - | 4687 | -378 | 20,0 |
Данные в турнирной таблице автоматически обновляются в зависимости от результатов матчей, внесённых во вкладку "Результаты / Календарь"
Форум по тегу «НБА»