1 | Рейтинг WTA на 13.01.2025 | |||
---|---|---|---|---|
2 | № | Изм. | Игрок | Очки |
3 | 1 | 0 | Арина СОБОЛЕНКО (Белоруссия) | 9656 |
4 | 2 | 0 | Ига СВЁНТЕК (Польша) | 8120 |
5 | 3 | 0 | Кори ГАУФФ (США) | 6888 |
6 | 4 | 0 | Жасмин ПАОЛИНИ (Италия) | 5399 |
7 | 5 | 0 | Киньвэнь ЧЖЭН (Китай) | 5325 |
8 | 6 | 1 | Джессика ПЕГУЛА (США) | 4801 |
9 | 7 | -1 | Елена РЫБАКИНА (Казахстан) | 4723 |
10 | 8 | 0 | Эмма НАВАРРО (США) | 3409 |
11 | 9 | 1 | Барбора КРЕЙЧИКОВА (Чехия) | 3213 |
12 | 10 | -1 | Дарья КАСАТКИНА (Россия) | 3151 |
13 | 11 | 0 | Даниэль КОЛЛИНЗ (США) | 3147 |
14 | 12 | 0 | Паула БАДОСА (Испания) | 2958 |
15 | 13 | 0 | Диана ШНАЙДЕР (Россия) | 2895 |
16 | 14 | 6 | Мэдисон КИС (США) | 2680 |
17 | 15 | 0 | Мирра АНДРЕЕВА (Россия) | 2665 |
18 | 16 | -2 | Анна КАЛИНСКАЯ (Россия) | 2637 |
19 | 17 | -1 | Беатрис ХАДДАД МАЙЯ (Бразилия) | 2554 |
20 | 18 | 0 | Марта КОСТЮК (Украина) | 2364 |
21 | 19 | 0 | Донна ВЕКИЧ (Хорватия) | 2228 |
22 | 20 | 1 | Каролина МУХОВА (Чехия) | 2079 |
23 | 21 | 5 | Людмила САМСОНОВА (Россия) | 2070 |
24 | 22 | -5 | Елена ОСТАПЕНКО (Латвия) | 2041 |
25 | 23 | 2 | Юлия ПУТИНЦЕВА (Казахстан) | 2017 |
26 | 24 | -2 | Виктория АЗАРЕНКО (Белоруссия) | 1992 |
27 | 25 | -2 | Кэти БУЛТЕР (Англия) | 1931 |
28 | 26 | -2 | Магдалена ФРЕХ (Польша) | 1910 |
29 | 27 | 2 | Элина СВИТОЛИНА (Украина) | 1779 |
30 | 28 | 2 | Линда НОСКОВА (Чехия) | 1778 |
31 | 29 | 2 | Лейла ФЕРНАНДЕС (Канада) | 1755 |
32 | 30 | 2 | Мария САККАРИ (Греция) | 1727 |
33 | 31 | -4 | Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) | 1713 |
34 | 32 | -4 | Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) | 1675 |
35 | 33 | 0 | Даяна ЯСТРЕМСКАЯ (Украина) | 1594 |
36 | 34 | 0 | Элиз МЕРТЕНС (Бельгия) | 1524 |
37 | 35 | 1 | Аманда АНИСИМОВА (США) | 1486 |
38 | 36 | -1 | Анастасия ПОТАПОВА (Россия) | 1434 |
39 | 37 | 0 | Синью ВАН (Китай) | 1413 |
40 | 38 | 1 | Маркета ВОНДРОУШОВА (Чехия) | 1403 |
41 | 39 | 1 | Онс ЖАБЁР (Тунис) | 1394 |
42 | 40 | -2 | Магда ЛИНЕТ (Польша) | 1376 |
43 | 41 | 3 | Элина АВАНЕСЯН (Армения) | 1280 |
44 | 42 | -1 | Клара ТАУСОН (Дания) | 1271 |
45 | 43 | -1 | Мария БОУЗКОВА (Чехия) | 1262 |
46 | 44 | -1 | Лулу САН (Новая Зеландия) | 1253 |
47 | 45 | 0 | Каролина ПЛИШКОВА (Чехия) | 1206 |
48 | 46 | 1 | Пейтон СТИРНС (США) | 1198 |
49 | 47 | 20 | Маккартни КЕССЛЕР (США) | 1176 |
50 | 48 | 0 | Ангелина КАЛИНИНА (Украина) | 1171 |
51 | 49 | 0 | Ребекка ШРАМКОВА (Словакия) | 1166 |
52 | 50 | -4 | Катерина СИНЯКОВА (Чехия) | 1152 |
53 | 51 | -1 | Наоми ОСАКА (Япония) | 1145 |
54 | 52 | 2 | Эшлин КРЮГЕР (США) | 1141 |
55 | 53 | -2 | Юэ ЮАНЬ (Китай) | 1086 |
56 | 54 | -2 | Джессика БУЗАС МАНЕЙРО (Испания) | 1057 |
57 | 55 | -2 | Ольга ДАНИЛОВИЧ (Сербия) | 1055 |
58 | 56 | -1 | Элизабетта КОЧЧАРЕТТО (Италия) | 1048 |
59 | 57 | 0 | Полина КУДЕРМЕТОВА (Россия) | 1036 |
60 | 58 | -2 | Виктория ТОМОВА (Болгария) | 1013 |
61 | 59 | 2 | Камила ОСОРИО (Колумбия) | 1001 |
62 | 60 | -1 | Кэти ВОЛЫНЕЦ (США) | 996 |
63 | 61 | -1 | Эмма РАДУКАНУ (Англия) | 995 |
64 | 62 | 0 | Камилла РАХИМОВА (Россия) | 987 |
65 | 63 | 0 | Моюка УЧИДЖИМА (Япония) | 981 |
66 | 64 | 0 | Яфань ВАН (Китай) | 969 |
67 | 65 | 0 | Майяр ШЕРИФ (Египет) | 955 |
68 | 66 | 0 | Диана ПАРРИ (Франция) | 950 |
69 | 67 | -9 | Каролин ГАРСИЯ (Франция) | 944 |
70 | 68 | 0 | Алисия ПАРКС (США) | 937 |
71 | 69 | 0 | Варвара ГРАЧЁВА (Франция) | 925 |
72 | 70 | 6 | Рената САРАСУА (Мексика) | 920 |
73 | 71 | 1 | Сорана КИРСТЯ (Румыния) | 913 |
74 | 72 | 1 | Каролин ВОЗНЯЦКИ (Дания) | 907 |
75 | 73 | 2 | Анна БЛИНКОВА (Россия) | 898 |
76 | 74 | 7 | София КЕНИН (США) | 892 |
77 | 75 | 2 | Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия) | 888 |
78 | 76 | 2 | Лючия БРОНДЗЕТТИ (Италия) | 885 |
79 | 77 | 3 | Сюзанна ЛАМЕНС (Нидерланды) | 879 |
80 | 78 | -8 | Бернарда ПЕРА (США) | 877 |
81 | 79 | -5 | Аранча РУС (Нидерланды) | 874 |
82 | 80 | 3 | Ирина-Камелия БЕГУ (Румыния) | 866 |
83 | 81 | 3 | Слоан СТИВЕНС (США) | 851 |
84 | 82 | 3 | Жаклин КРИСТИАН (Румыния) | 847 |
85 | 83 | -1 | Каролин ДОУЛХАЙД (США) | 844 |
86 | 84 | 7 | Энн ЛИ (США) | 844 |
87 | 85 | -14 | Тейлор ТАУНСЕНД (США) | 843 |
88 | 86 | 0 | Эрика АНДРЕЕВА (Россия) | 838 |
89 | 87 | 0 | Сонай КАРТАЛ (Англия) | 836 |
90 | 88 | 0 | Хейли БАПТИСТ (США) | 834 |
91 | 89 | 7 | Мария Лурдес КАРЛЕ (Аргентина) | 829 |
92 | 90 | -1 | Татьяна МАРИЯ (Германия) | 826 |
93 | 91 | 3 | Грит МИННЕН (Бельгия) | 823 |
94 | 92 | 5 | Анна БОНДАР (Венгрия) | 821 |
95 | 93 | -1 | Юле НИМАЙЕР (Германия) | 817 |
96 | 94 | -1 | Зейнеп ЗОНМЕЗ (Турция) | 807 |
97 | 95 | -5 | Виктория ГОЛУБИЧ (Швейцария) | 797 |
98 | 96 | -1 | Надя ПОДОРОШКА (Аргентина) | 787 |
99 | 97 | -18 | Лаура ЗИГЕМУНД (Германия) | 786 |
100 | 98 | 0 | Ребекка МАРИНО (Канада) | 770 |
101 | 99 | 5 | Нурия ПАРРИЗАС ДИАС (Испания) | 753 |
102 | 100 | 0 | Юлия СТАРОДУБЦЕВА (Украина) | 750 |
Форум по тегу «WTA»