1 | Автоматическое обновление сразу по окончании каждого матча | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | Плей-офф - здесь | |||||||||||||
5 | № | Чемпионат | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
6 | 1 | Виннипег Джетс | 36 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 133 | - | 89 | 44 | 51 |
7 | 2 | Вегас Голден Найтс | 34 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 120 | - | 96 | 24 | 49 |
8 | 3 | Нью-Джерси Девилз | 37 | 22 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 124 | - | 91 | 33 | 49 |
9 | 4 | Вашингтон Кэпиталз | 34 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 125 | - | 89 | 36 | 48 |
10 | 5 | Миннесота Уайлд | 35 | 17 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 104 | - | 96 | 8 | 46 |
11 | 6 | Флорида Пантерз | 36 | 18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 126 | - | 112 | 14 | 46 |
12 | 7 | Эдмонтон Ойлерз | 34 | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 11 | 111 | - | 95 | 16 | 44 |
13 | 8 | Торонто Мейпл Лифс | 35 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 108 | - | 98 | 10 | 44 |
14 | 9 | Каролина Харрикейнз | 34 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 118 | - | 96 | 22 | 43 |
15 | 10 | Лос-Анджелес Кингз | 34 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 104 | - | 88 | 16 | 43 |
16 | 11 | Колорадо Эвеланш | 36 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 121 | - | 120 | 1 | 42 |
17 | 12 | Бостон Брюинз | 36 | 13 | 6 | 0 | 0 | 4 | 13 | 95 | - | 109 | -14 | 42 |
18 | 13 | Ванкувер Кэнакс | 34 | 14 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 107 | - | 107 | 0 | 41 |
19 | 14 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 32 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 126 | - | 90 | 36 | 40 |
20 | 15 | Даллас Старз | 33 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 105 | - | 85 | 20 | 40 |
21 | 16 | Калгари Флэймз | 34 | 11 | 2 | 3 | 1 | 6 | 11 | 95 | - | 106 | -11 | 39 |
22 | 17 | Оттава Сенаторз | 34 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 105 | - | 98 | 7 | 38 |
23 | 18 | Юта | 34 | 11 | 5 | 0 | 2 | 4 | 12 | 102 | - | 99 | 3 | 38 |
24 | 19 | Питтсбург Пингвинз | 36 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 15 | 112 | - | 133 | -21 | 37 |
25 | 20 | Сент-Луис Блюз | 36 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 91 | - | 107 | -16 | 36 |
26 | 21 | Коламбус Блю Джекетс | 35 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 15 | 117 | - | 127 | -10 | 34 |
27 | 22 | Филадельфия Флайерз | 35 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 16 | 108 | - | 130 | -22 | 34 |
28 | 23 | Нью-Йорк Рейнджерс | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 96 | - | 102 | -6 | 33 |
29 | 24 | Нью-Йорк Айлендерс | 35 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 15 | 93 | - | 113 | -20 | 33 |
30 | 25 | Сиэтл Кракен | 36 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 101 | - | 113 | -12 | 32 |
31 | 26 | Монреаль Канадиенс | 34 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 101 | - | 123 | -22 | 31 |
32 | 27 | Анахайм Дакс | 33 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 82 | - | 103 | -21 | 30 |
33 | 28 | Детройт Ред Уингз | 34 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 17 | 88 | - | 111 | -23 | 30 |
34 | 29 | Нэшвилл Предаторз | 35 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 17 | 84 | - | 107 | -23 | 29 |
35 | 30 | Баффало Сейбрз | 35 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 19 | 104 | - | 120 | -16 | 28 |
36 | 31 | Сан-Хосе Шаркс | 37 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 20 | 101 | - | 133 | -32 | 28 |
37 | 32 | Чикаго Блэкхокс | 35 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 91 | - | 112 | -21 | 26 |
38 | ||||||||||||||
39 | № | Атлантический дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
40 | 1 | Флорида Пантерз | 36 | 18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 126 | - | 112 | 14 | 46 |
41 | 2 | Торонто Мейпл Лифс | 35 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 108 | - | 98 | 10 | 44 |
42 | 3 | Бостон Брюинз | 36 | 13 | 6 | 0 | 0 | 4 | 13 | 95 | - | 109 | -14 | 42 |
43 | 4 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 32 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 126 | - | 90 | 36 | 40 |
44 | 5 | Оттава Сенаторз | 34 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 105 | - | 98 | 7 | 38 |
45 | 6 | Монреаль Канадиенс | 34 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 101 | - | 123 | -22 | 31 |
46 | 7 | Детройт Ред Уингз | 34 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 17 | 88 | - | 111 | -23 | 30 |
47 | 8 | Баффало Сейбрз | 35 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 19 | 104 | - | 120 | -16 | 28 |
48 | ||||||||||||||
49 | № | Столичный дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
50 | 1 | Нью-Джерси Девилз | 37 | 22 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 124 | - | 91 | 33 | 49 |
51 | 2 | Вашингтон Кэпиталз | 34 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 125 | - | 89 | 36 | 48 |
52 | 3 | Каролина Харрикейнз | 34 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 118 | - | 96 | 22 | 43 |
53 | 4 | Питтсбург Пингвинз | 36 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 15 | 112 | - | 133 | -21 | 37 |
54 | 5 | Коламбус Блю Джекетс | 35 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 15 | 117 | - | 127 | -10 | 34 |
55 | 6 | Филадельфия Флайерз | 35 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 16 | 108 | - | 130 | -22 | 34 |
56 | 7 | Нью-Йорк Рейнджерс | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 96 | - | 102 | -6 | 33 |
57 | 8 | Нью-Йорк Айлендерс | 35 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 15 | 93 | - | 113 | -20 | 33 |
58 | ||||||||||||||
59 | № | Центральный дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
60 | 1 | Виннипег Джетс | 36 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 133 | - | 89 | 44 | 51 |
61 | 2 | Миннесота Уайлд | 35 | 17 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 104 | - | 96 | 8 | 46 |
62 | 3 | Колорадо Эвеланш | 36 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 121 | - | 120 | 1 | 42 |
63 | 4 | Даллас Старз | 33 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 105 | - | 85 | 20 | 40 |
64 | 5 | Юта | 34 | 11 | 5 | 0 | 2 | 4 | 12 | 102 | - | 99 | 3 | 38 |
65 | 6 | Сент-Луис Блюз | 36 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 91 | - | 107 | -16 | 36 |
66 | 7 | Нэшвилл Предаторз | 35 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 17 | 84 | - | 107 | -23 | 29 |
67 | 8 | Чикаго Блэкхокс | 35 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 91 | - | 112 | -21 | 26 |
68 | ||||||||||||||
69 | № | Тихоокеанский дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
70 | 1 | Вегас Голден Найтс | 34 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 120 | - | 96 | 24 | 49 |
71 | 2 | Эдмонтон Ойлерз | 34 | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 11 | 111 | - | 95 | 16 | 44 |
72 | 3 | Лос-Анджелес Кингз | 34 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 104 | - | 88 | 16 | 43 |
73 | 4 | Ванкувер Кэнакс | 34 | 14 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 107 | - | 107 | 0 | 41 |
74 | 5 | Калгари Флэймз | 34 | 11 | 2 | 3 | 1 | 6 | 11 | 95 | - | 106 | -11 | 39 |
75 | 6 | Сиэтл Кракен | 36 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 101 | - | 113 | -12 | 32 |
76 | 7 | Анахайм Дакс | 33 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 82 | - | 103 | -21 | 30 |
77 | 8 | Сан-Хосе Шаркс | 37 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 20 | 101 | - | 133 | -32 | 28 |
78 | ||||||||||||||
79 | № | Восточная конференция | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
80 | 1 | Нью-Джерси Девилз | 37 | 22 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 124 | - | 91 | 33 | 49 |
81 | 2 | Вашингтон Кэпиталз | 34 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 125 | - | 89 | 36 | 48 |
82 | 3 | Флорида Пантерз | 36 | 18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 126 | - | 112 | 14 | 46 |
83 | 4 | Торонто Мейпл Лифс | 35 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 108 | - | 98 | 10 | 44 |
84 | 5 | Каролина Харрикейнз | 34 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 118 | - | 96 | 22 | 43 |
85 | 6 | Бостон Брюинз | 36 | 13 | 6 | 0 | 0 | 4 | 13 | 95 | - | 109 | -14 | 42 |
86 | 7 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 32 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 126 | - | 90 | 36 | 40 |
87 | 8 | Оттава Сенаторз | 34 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 105 | - | 98 | 7 | 38 |
88 | 9 | Питтсбург Пингвинз | 36 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 15 | 112 | - | 133 | -21 | 37 |
89 | 10 | Коламбус Блю Джекетс | 35 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 15 | 117 | - | 127 | -10 | 34 |
90 | 11 | Филадельфия Флайерз | 35 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 16 | 108 | - | 130 | -22 | 34 |
91 | 12 | Нью-Йорк Рейнджерс | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 96 | - | 102 | -6 | 33 |
92 | 13 | Нью-Йорк Айлендерс | 35 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 15 | 93 | - | 113 | -20 | 33 |
93 | 14 | Монреаль Канадиенс | 34 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 101 | - | 123 | -22 | 31 |
94 | 15 | Детройт Ред Уингз | 34 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 17 | 88 | - | 111 | -23 | 30 |
95 | 16 | Баффало Сейбрз | 35 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 19 | 104 | - | 120 | -16 | 28 |
96 | ||||||||||||||
97 | № | Западная конференция | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
98 | 1 | Виннипег Джетс | 36 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 133 | - | 89 | 44 | 51 |
99 | 2 | Вегас Голден Найтс | 34 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 120 | - | 96 | 24 | 49 |
100 | 3 | Миннесота Уайлд | 35 | 17 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 104 | - | 96 | 8 | 46 |
101 | 4 | Эдмонтон Ойлерз | 34 | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 11 | 111 | - | 95 | 16 | 44 |
102 | 5 | Лос-Анджелес Кингз | 34 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 104 | - | 88 | 16 | 43 |
103 | 6 | Колорадо Эвеланш | 36 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 121 | - | 120 | 1 | 42 |
104 | 7 | Ванкувер Кэнакс | 34 | 14 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 107 | - | 107 | 0 | 41 |
105 | 8 | Даллас Старз | 33 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 105 | - | 85 | 20 | 40 |
106 | 9 | Калгари Флэймз | 34 | 11 | 2 | 3 | 1 | 6 | 11 | 95 | - | 106 | -11 | 39 |
107 | 10 | Юта | 34 | 11 | 5 | 0 | 2 | 4 | 12 | 102 | - | 99 | 3 | 38 |
108 | 11 | Сент-Луис Блюз | 36 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 91 | - | 107 | -16 | 36 |
109 | 12 | Сиэтл Кракен | 36 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 101 | - | 113 | -12 | 32 |
110 | 13 | Анахайм Дакс | 33 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 82 | - | 103 | -21 | 30 |
111 | 14 | Нэшвилл Предаторз | 35 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 17 | 84 | - | 107 | -23 | 29 |
112 | 15 | Сан-Хосе Шаркс | 37 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 20 | 101 | - | 133 | -32 | 28 |
113 | 16 | Чикаго Блэкхокс | 35 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 91 | - | 112 | -21 | 26 |
Данные обновляются в зависимости от результатов матчей на странице Результаты / Календарь
Форум по тегу «НХЛ»