1 | Рейтинг ATP на 23.12.2024 | ||
---|---|---|---|
2 | № | Игрок | Очки |
3 | 1 | Янник СИННЕР (Италия) | 11830 |
4 | 2 | Александр ЗВЕРЕВ (Германия) | 7915 |
5 | 3 | Карлос АЛЬКАРАС (Испания) | 7010 |
6 | 4 | Тейлор ФРИЦ (США) | 5100 |
7 | 5 | Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) | 5030 |
8 | 6 | Каспер РУУД (Норвегия) | 4255 |
9 | 7 | Новак ДЖОКОВИЧ (Сербия) | 3910 |
10 | 8 | Андрей РУБЛЁВ (Россия) | 3760 |
11 | 9 | Алекс ДЕ МИНОР (Австралия) | 3745 |
12 | 10 | Григор ДИМИТРОВ (Болгария) | 3350 |
13 | 11 | Стефанос ЦИЦИПАС (Греция) | 3165 |
14 | 12 | Томми ПОЛ (США) | 3145 |
15 | 13 | Хольгер РУНЕ (Дания) | 3025 |
16 | 14 | Уго УМБЕР (Франция) | 2765 |
17 | 15 | Джек ДРЕЙПЕР (Великобритания) | 2685 |
18 | 16 | Хуберт ХУРКАЧ (Польша) | 2640 |
19 | 17 | Лоренцо МУЗЕТТИ (Италия) | 2600 |
20 | 18 | Фрэнсис ТИАФО (США) | 2585 |
21 | 19 | Карен ХАЧАНОВ (Россия) | 2410 |
22 | 20 | Артур ФИС (Франция) | 2355 |
23 | 21 | Бен ШЕЛТОН (США) | 2330 |
24 | 22 | Себастьян КОРДА (США) | 1985 |
25 | 23 | Алехандро ТАБИЛО (Чили) | 1943 |
26 | 24 | Алексей ПОПЫРИН (Австралия) | 1865 |
27 | 25 | Томаш МАХАЧ (Чехия) | 1758 |
28 | 26 | Джордан ТОМПСОН (Австралия) | 1745 |
29 | 27 | Себастьян БАЭС (Аргентина) | 1690 |
30 | 28 | Иржи ЛЕГЕЧКА (Чехия) | 1660 |
31 | 29 | Феликс ОЖЕ-АЛЬЯСИМ (Канада) | 1635 |
32 | 30 | Франсиско СЕРУНДОЛО (Аргентина) | 1620 |
33 | 31 | Джованни ПЕТШИ-ПЕРРИКАР (Франция) | 1561 |
34 | 32 | Флавио КОБОЛЛИ (Италия) | 1472 |
35 | 33 | Александр БУБЛИК (Казахстан) | 1420 |
36 | 34 | Маттео БЕРРЕТТИНИ (Италия) | 1380 |
37 | 35 | Николас ДЖАРРИ (Чили) | 1370 |
38 | 36 | Нуно БОРГЕС (Португалия) | 1355 |
39 | 37 | Маттео АРНАЛЬДИ (Италия) | 1345 |
40 | 38 | Брэндон НАКАШИМА (США) | 1335 |
41 | 39 | Томас Мартин ЭТЧЕВЕРРИ (Аргентина) | 1315 |
42 | 40 | Таллон ГРИКСПОР (Нидерланды) | 1280 |
43 | 41 | Алекс МИХЕЛЬСЕН (США) | 1245 |
44 | 42 | Ян-Леннард ШТРУФФ (Германия) | 1240 |
45 | 43 | Педро МАРТИНЕС (Испания) | 1205 |
46 | 44 | Лучано ДАРДЕРИ (Италия) | 1198 |
47 | 45 | Чжан ЧЖИЧЖЭНЬ (Китай) | 1155 |
48 | 46 | Маркос ГИРОН (США) | 1150 |
49 | 47 | Мариано НАВОНЕ (Аргентина) | 1148 |
50 | 48 | Якуб МЕНШИК (Чехия) | 1136 |
51 | 49 | Кэмерон НОРРИ (Великобритания) | 1119 |
52 | 50 | Цзюнчен ШАН (Китай) | 1115 |
53 | 51 | Роберто БАУТИСТА АГУТ (Испания) | 1104 |
54 | 52 | Давид ГОФФЕН (Бельгия) | 1037 |
55 | 53 | Лоренцо СОНЕГО (Италия) | 1026 |
56 | 54 | Миомир КЕЦМАНОВИЧ (Сербия) | 1021 |
57 | 55 | Гаэль МОНФИС (Франция) | 1005 |
58 | 56 | Денис ШАПОВАЛОВ (Канада) | 981 |
59 | 57 | Роберто КАРБАЛЛЕС БАЭНА (Испания) | 981 |
60 | 58 | Фабиан МАРОЖАН (Венгрия) | 935 |
61 | 59 | Артур РИНДЕРКНЕК (Франция) | 927 |
62 | 60 | Роман САФИУЛЛИН (Россия) | 923 |
63 | 61 | Алехандро ДАВИДОВИЧ ФОКИНА (Испания) | 845 |
64 | 62 | Джаумэ Антони МУНАР (Испания) | 832 |
65 | 63 | Артур КАЗО (Франция) | 807 |
66 | 64 | Кристофер О’КОННЕЛЛ (Австралия) | 795 |
67 | 65 | Инчакете БУ (Китай) | 784 |
68 | 66 | Адриан МАННАРИНО (Франция) | 779 |
69 | 67 | Александр МЮЛЛЕР (Франция) | 778 |
70 | 68 | Александар ВУКИЧ (Австралия) | 778 |
71 | 69 | Ёсихито НИШИОКА (Япония) | 776 |
72 | 70 | Корантен МУТЕ (Франция) | 772 |
73 | 71 | Зизу БЕРХС (Бельгия) | 768 |
74 | 72 | Кантен АЛИС (Франция) | 756 |
75 | 73 | Ринки ХИДЖИКАТА (Австралия) | 746 |
76 | 74 | Тиаго СЕЙБОТ-УАЙЛД (Бразилия) | 732 |
77 | 75 | Бенжамин БОНЗИ (Франция) | 730 |
78 | 76 | Юго ГАСТОН (Франция) | 717 |
79 | 77 | Танаси КОККИНАКИС (Австралия) | 716 |
80 | 78 | Александр ШЕВЧЕНКО (Казахстан) | 715 |
81 | 79 | Факундо ДИАС АКОСТА (Аргентина) | 714 |
82 | 80 | Ботик ВАН ДЕ ЗАНДСХЮЛП (Нидерланды) | 712 |
83 | 81 | Душан ЛАЙОВИЧ (Сербия) | 710 |
84 | 82 | Джеймс ДАКВОРТ (Австралия) | 687 |
85 | 83 | Дамир ДЖУМХУР (Босния и Герцеговина) | 679 |
86 | 84 | Таро ДАНИЭЛЬ (Япония) | 674 |
87 | 85 | Франсиско КОМЕСАНЬЯ (Аргентина) | 661 |
88 | 86 | Павел КОТОВ (Россия) | 655 |
89 | 87 | Габриэль ДИАЛЛО (Канада) | 643 |
90 | 88 | Себастьян ОФНЕР (Австрия) | 643 |
91 | 89 | Даниэль АЛЬТМАЙЕР (Германия) | 640 |
92 | 90 | Борна ЧОРИЧ (Хорватия) | 639 |
93 | 91 | Фабио ФОНЬИНИ (Италия) | 637 |
94 | 92 | Лука НАРДИ (Италия) | 637 |
95 | 93 | Адам УОЛТОН (Австралия) | 636 |
96 | 94 | Отто ВИРТАНЕН (Финляндия) | 634 |
97 | 95 | Эмиль РУУСУВУОРИ (Финляндия) | 628 |
98 | 96 | Янник ХАНФМАН (Германия) | 627 |
99 | 97 | Камило УГО КАРАБЕЛЛИ (Аргентина) | 624 |
100 | 98 | Сумит НАГАЛ (Индия) | 622 |
101 | 99 | Джейкоб ФИРНЛИ (Англия) | 622 |
102 | 100 | Федерико КОРИА (Аргентина) | 617 |
Форум по тегу «ATP»