1 | Обновляется автоматически сразу по окончании каждого матча | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | № | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % | |
5 | 1 | Париж (Франция) | 16 | 11 | 5 | 1389 | - | 1338 | 51 | 68,8 |
6 | 2 | Монако (Монако) | 18 | 12 | 6 | 1561 | - | 1457 | 104 | 66,7 |
7 | 3 | Олимпиакос (Греция) | 18 | 12 | 6 | 1534 | - | 1463 | 71 | 66,7 |
8 | 4 | Бавария (Германия) | 17 | 11 | 6 | 1498 | - | 1482 | 16 | 64,7 |
9 | 5 | Фенербахче (Турция) | 16 | 10 | 6 | 1246 | - | 1265 | -19 | 62,5 |
10 | 6 | Панатинаикос (Греция) | 17 | 10 | 7 | 1467 | - | 1400 | 67 | 58,8 |
11 | 7 | Анадолу Эфес (Турция) | 18 | 10 | 8 | 1520 | - | 1482 | 38 | 55,6 |
12 | 8 | Жальгирис (Литва) | 18 | 10 | 8 | 1386 | - | 1370 | 16 | 55,6 |
13 | 9 | Црвена Звезда (Сербия) | 17 | 9 | 8 | 1418 | - | 1392 | 26 | 52,9 |
14 | 10 | Барселона (Испания) | 17 | 9 | 8 | 1462 | - | 1444 | 18 | 52,9 |
15 | 11 | Реал (Испания) | 18 | 9 | 9 | 1520 | - | 1474 | 46 | 50,0 |
16 | 12 | Олимпия (Италия) | 18 | 9 | 9 | 1560 | - | 1565 | -5 | 50,0 |
17 | 13 | АСВЕЛ (Франция) | 17 | 8 | 9 | 1399 | - | 1437 | -38 | 47,1 |
18 | 14 | Партизан (Сербия) | 17 | 7 | 10 | 1380 | - | 1381 | -1 | 41,2 |
19 | 15 | Баскония (Испания) | 17 | 7 | 10 | 1329 | - | 1385 | -56 | 41,2 |
20 | 16 | Маккаби (Израиль) | 18 | 5 | 13 | 1521 | - | 1576 | -55 | 27,8 |
21 | 17 | Виртус (Италия) | 17 | 4 | 13 | 1376 | - | 1447 | -71 | 23,5 |
22 | 18 | Альба (Германия) | 18 | 3 | 15 | 1426 | - | 1634 | -208 | 16,7 |
Форум по тегу «Евролига (мужчины)»