1 | Рейтинг ATP на 13.01.2025 | ||
---|---|---|---|
2 | № | Игрок | Очки |
3 | 1 | Янник СИННЕР (Италия) | 11830 |
4 | 2 | Александр ЗВЕРЕВ (Германия) | 7635 |
5 | 3 | Карлос АЛЬКАРАС (Испания) | 7010 |
6 | 4 | Тейлор ФРИЦ (США) | 5350 |
7 | 5 | Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) | 5030 |
8 | 6 | Каспер РУУД (Норвегия) | 4210 |
9 | 7 | Новак ДЖОКОВИЧ (Сербия) | 3900 |
10 | 8 | Алекс ДЕ МИНОР (Австралия) | 3535 |
11 | 9 | Андрей РУБЛЁВ (Россия) | 3520 |
12 | 10 | Григор ДИМИТРОВ (Болгария) | 3200 |
13 | 11 | Томми ПОЛ (США) | 3195 |
14 | 12 | Стефанос ЦИЦИПАС (Греция) | 3195 |
15 | 13 | Хольгер РУНЕ (Дания) | 2910 |
16 | 14 | Уго УМБЕР (Франция) | 2765 |
17 | 15 | Лоренцо МУЗЕТТИ (Италия) | 2600 |
18 | 16 | Фрэнсис ТИАФО (США) | 2560 |
19 | 17 | Хуберт ХУРКАЧ (Польша) | 2555 |
20 | 18 | Джек ДРЕЙПЕР (Великобритания) | 2530 |
21 | 19 | Карен ХАЧАНОВ (Россия) | 2410 |
22 | 20 | Бен ШЕЛТОН (США) | 2280 |
23 | 21 | Артур ФИС (Франция) | 2280 |
24 | 22 | Себастьян КОРДА (США) | 2065 |
25 | 23 | Феликс ОЖЕ-АЛЬЯСИМ (Канада) | 1905 |
26 | 24 | Алексей ПОПЫРИН (Австралия) | 1840 |
27 | 25 | Томаш МАХАЧ (Чехия) | 1805 |
28 | 26 | Алехандро ТАБИЛО (Чили) | 1705 |
29 | 27 | Джордан ТОМПСОН (Австралия) | 1695 |
30 | 28 | Себастьян БАЭС (Аргентина) | 1690 |
31 | 29 | Иржи ЛЕГЕЧКА (Чехия) | 1660 |
32 | 30 | Джованни ПЕТШИ-ПЕРРИКАР (Франция) | 1651 |
33 | 31 | Франсиско СЕРУНДОЛО (Аргентина) | 1620 |
34 | 32 | Флавио КОБОЛЛИ (Италия) | 1512 |
35 | 33 | Нуно БОРГЕС (Португалия) | 1445 |
36 | 34 | Маттео БЕРРЕТТИНИ (Италия) | 1380 |
37 | 35 | Брэндон НАКАШИМА (США) | 1355 |
38 | 36 | Николас ДЖАРРИ (Чили) | 1340 |
39 | 37 | Александр БУБЛИК (Казахстан) | 1330 |
40 | 38 | Томас Мартин ЭТЧЕВЕРРИ (Аргентина) | 1315 |
41 | 39 | Маттео АРНАЛЬДИ (Италия) | 1305 |
42 | 40 | Таллон ГРИКСПОР (Нидерланды) | 1280 |
43 | 41 | Гаэль МОНФИС (Франция) | 1280 |
44 | 42 | Алекс МИХЕЛЬСЕН (США) | 1270 |
45 | 43 | Ян-Леннард ШТРУФФ (Германия) | 1240 |
46 | 44 | Педро МАРТИНЕС (Испания) | 1220 |
47 | 45 | Лучано ДАРДЕРИ (Италия) | 1198 |
48 | 46 | Маркос ГИРОН (США) | 1175 |
49 | 47 | Мариано НАВОНЕ (Аргентина) | 1173 |
50 | 48 | Якуб МЕНШИК (Чехия) | 1162 |
51 | 49 | Чжан ЧЖИЧЖЭНЬ (Китай) | 1140 |
52 | 50 | Цзюнчен ШАН (Китай) | 1115 |
53 | 51 | Миомир КЕЦМАНОВИЧ (Сербия) | 1096 |
54 | 52 | Кэмерон НОРРИ (Великобритания) | 1082 |
55 | 53 | Роберто БАУТИСТА АГУТ (Испания) | 1067 |
56 | 54 | Давид ГОФФЕН (Бельгия) | 1029 |
57 | 55 | Лоренцо СОНЕГО (Италия) | 1026 |
58 | 56 | Денис ШАПОВАЛОВ (Канада) | 1006 |
59 | 57 | Роберто КАРБАЛЛЕС БАЭНА (Испания) | 981 |
60 | 58 | Александр МЮЛЛЕР (Франция) | 965 |
61 | 59 | Фабиан МАРОЖАН (Венгрия) | 960 |
62 | 60 | Зизу БЕРХС (Бельгия) | 948 |
63 | 61 | Артур РИНДЕРКНЕК (Франция) | 927 |
64 | 62 | Джаумэ Антони МУНАР (Испания) | 922 |
65 | 63 | Роман САФИУЛЛИН (Россия) | 823 |
66 | 64 | Бенжамин БОНЗИ (Франция) | 819 |
67 | 65 | Ёсихито НИШИОКА (Япония) | 807 |
68 | 66 | Алехандро ДАВИДОВИЧ ФОКИНА (Испания) | 790 |
69 | 67 | Инчакете БУ (Китай) | 784 |
70 | 68 | Александар ВУКИЧ (Австралия) | 778 |
71 | 69 | Корантен МУТЕ (Франция) | 772 |
72 | 70 | Кристофер О’КОННЕЛЛ (Австралия) | 770 |
73 | 71 | Танаси КОККИНАКИС (Австралия) | 766 |
74 | 72 | Ринки ХИДЖИКАТА (Австралия) | 759 |
75 | 73 | Факундо ДИАС АКОСТА (Аргентина) | 758 |
76 | 74 | Кантен АЛИС (Франция) | 756 |
77 | 75 | Адриан МАННАРИНО (Франция) | 751 |
78 | 76 | Кей НИСИКОРИ (Япония) | 743 |
79 | 77 | Александр ШЕВЧЕНКО (Казахстан) | 743 |
80 | 78 | Артур КАЗО (Франция) | 732 |
81 | 79 | Тиаго СЕЙБОТ-УАЙЛД (Бразилия) | 732 |
82 | 80 | Душан ЛАЙОВИЧ (Сербия) | 717 |
83 | 81 | Юго ГАСТОН (Франция) | 703 |
84 | 82 | Дамир ДЖУМХУР (Босния и Герцеговина) | 679 |
85 | 83 | Лука НАРДИ (Италия) | 675 |
86 | 84 | Ботик ВАН ДЕ ЗАНДСХЮЛП (Нидерланды) | 672 |
87 | 85 | Франсиско КОМЕСАНЬЯ (Аргентина) | 662 |
88 | 86 | Габриэль ДИАЛЛО (Канада) | 646 |
89 | 87 | Борна ЧОРИЧ (Хорватия) | 639 |
90 | 88 | Фабио ФОНЬИНИ (Италия) | 637 |
91 | 89 | Джеймс ДАКВОРТ (Австралия) | 637 |
92 | 90 | Адам УОЛТОН (Австралия) | 636 |
93 | 91 | Сумит НАГАЛ (Индия) | 635 |
94 | 92 | Джейкоб ФИРНЛИ (Англия) | 632 |
95 | 93 | Отто ВИРТАНЕН (Финляндия) | 627 |
96 | 94 | Камило УГО КАРАБЕЛЛИ (Аргентина) | 624 |
97 | 95 | Янник ХАНФМАН (Германия) | 618 |
98 | 96 | Федерико КОРИА (Аргентина) | 617 |
99 | 97 | Павел КОТОВ (Россия) | 612 |
100 | 98 | Хамад МЕДЖЕДОВИЧ (Сербия) | 611 |
101 | 99 | Мартон ФУЧОВИЧ (Венгрия) | 611 |
102 | 100 | Маттиа БЕЛЛУЧЧИ (Италия) | 605 |
Форум по тегу «ATP»