1 | Автоматическое обновление сразу по окончании каждого матча | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | Плей-офф - здесь | |||||||||||||
5 | № | Чемпионат | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
6 | 1 | Виннипег Джетс | 18 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 74 | - | 43 | 31 | 30 |
7 | 2 | Вашингтон Кэпиталз | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 78 | - | 50 | 28 | 27 |
8 | 3 | Каролина Харрикейнз | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 | - | 41 | 27 | 26 |
9 | 4 | Нью-Джерси Девилз | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 72 | - | 56 | 16 | 26 |
10 | 5 | Миннесота Уайлд | 17 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 57 | - | 41 | 16 | 25 |
11 | 6 | Флорида Пантерз | 18 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 66 | - | 56 | 10 | 25 |
12 | 7 | Вегас Голден Найтс | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 72 | - | 57 | 15 | 24 |
13 | 8 | Торонто Мейпл Лифс | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 58 | - | 50 | 8 | 24 |
14 | 9 | Нью-Йорк Рейнджерс | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 57 | - | 38 | 19 | 23 |
15 | 10 | Лос-Анджелес Кингз | 19 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 61 | - | 55 | 6 | 23 |
16 | 11 | Даллас Старз | 17 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 57 | - | 40 | 17 | 22 |
17 | 12 | Ванкувер Кэнакс | 17 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 54 | - | 55 | -1 | 21 |
18 | 13 | Калгари Флэймз | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 49 | - | 51 | -2 | 21 |
19 | 14 | Колорадо Эвеланш | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 64 | - | 70 | -6 | 20 |
20 | 15 | Эдмонтон Ойлерз | 19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 50 | - | 60 | -10 | 20 |
21 | 16 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 16 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 57 | - | 46 | 11 | 19 |
22 | 17 | Сиэтл Кракен | 19 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 55 | - | 55 | 0 | 19 |
23 | 18 | Бостон Брюинз | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 48 | - | 69 | -21 | 19 |
24 | 19 | Нью-Йорк Айлендерс | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 49 | - | 55 | -6 | 18 |
25 | 20 | Филадельфия Флайерз | 19 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 56 | - | 67 | -11 | 18 |
26 | 21 | Оттава Сенаторз | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 55 | - | 53 | 2 | 17 |
27 | 22 | Баффало Сейбрз | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 61 | - | 61 | 0 | 17 |
28 | 23 | Юта | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 49 | - | 62 | -13 | 17 |
29 | 24 | Сент-Луис Блюз | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 47 | - | 65 | -18 | 17 |
30 | 25 | Питтсбург Пингвинз | 20 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 55 | - | 80 | -25 | 17 |
31 | 26 | Анахайм Дакс | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 43 | - | 52 | -9 | 16 |
32 | 27 | Коламбус Блю Джекетс | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 58 | - | 62 | -4 | 16 |
33 | 28 | Детройт Ред Уингз | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 46 | - | 60 | -14 | 16 |
34 | 29 | Монреаль Канадиенс | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 54 | - | 71 | -17 | 16 |
35 | 30 | Сан-Хосе Шаркс | 20 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | 50 | - | 71 | -21 | 16 |
36 | 31 | Нэшвилл Предаторз | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 46 | - | 61 | -15 | 15 |
37 | 32 | Чикаго Блэкхокс | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 43 | - | 56 | -13 | 13 |
38 | ||||||||||||||
39 | № | Атлантический дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
40 | 1 | Флорида Пантерз | 18 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 66 | - | 56 | 10 | 25 |
41 | 2 | Торонто Мейпл Лифс | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 58 | - | 50 | 8 | 24 |
42 | 3 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 16 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 57 | - | 46 | 11 | 19 |
43 | 4 | Бостон Брюинз | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 48 | - | 69 | -21 | 19 |
44 | 5 | Оттава Сенаторз | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 55 | - | 53 | 2 | 17 |
45 | 6 | Баффало Сейбрз | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 61 | - | 61 | 0 | 17 |
46 | 7 | Детройт Ред Уингз | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 46 | - | 60 | -14 | 16 |
47 | 8 | Монреаль Канадиенс | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 54 | - | 71 | -17 | 16 |
48 | ||||||||||||||
49 | № | Столичный дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
50 | 1 | Вашингтон Кэпиталз | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 78 | - | 50 | 28 | 27 |
51 | 2 | Каролина Харрикейнз | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 | - | 41 | 27 | 26 |
52 | 3 | Нью-Джерси Девилз | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 72 | - | 56 | 16 | 26 |
53 | 4 | Нью-Йорк Рейнджерс | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 57 | - | 38 | 19 | 23 |
54 | 5 | Нью-Йорк Айлендерс | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 49 | - | 55 | -6 | 18 |
55 | 6 | Филадельфия Флайерз | 19 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 56 | - | 67 | -11 | 18 |
56 | 7 | Питтсбург Пингвинз | 20 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 55 | - | 80 | -25 | 17 |
57 | 8 | Коламбус Блю Джекетс | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 58 | - | 62 | -4 | 16 |
58 | ||||||||||||||
59 | № | Центральный дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
60 | 1 | Виннипег Джетс | 18 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 74 | - | 43 | 31 | 30 |
61 | 2 | Миннесота Уайлд | 17 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 57 | - | 41 | 16 | 25 |
62 | 3 | Даллас Старз | 17 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 57 | - | 40 | 17 | 22 |
63 | 4 | Колорадо Эвеланш | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 64 | - | 70 | -6 | 20 |
64 | 5 | Юта | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 49 | - | 62 | -13 | 17 |
65 | 6 | Сент-Луис Блюз | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 47 | - | 65 | -18 | 17 |
66 | 7 | Нэшвилл Предаторз | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 46 | - | 61 | -15 | 15 |
67 | 8 | Чикаго Блэкхокс | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 43 | - | 56 | -13 | 13 |
68 | ||||||||||||||
69 | № | Тихоокеанский дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
70 | 1 | Вегас Голден Найтс | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 72 | - | 57 | 15 | 24 |
71 | 2 | Лос-Анджелес Кингз | 19 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 61 | - | 55 | 6 | 23 |
72 | 3 | Ванкувер Кэнакс | 17 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 54 | - | 55 | -1 | 21 |
73 | 4 | Калгари Флэймз | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 49 | - | 51 | -2 | 21 |
74 | 5 | Эдмонтон Ойлерз | 19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 50 | - | 60 | -10 | 20 |
75 | 6 | Сиэтл Кракен | 19 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 55 | - | 55 | 0 | 19 |
76 | 7 | Анахайм Дакс | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 43 | - | 52 | -9 | 16 |
77 | 8 | Сан-Хосе Шаркс | 20 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | 50 | - | 71 | -21 | 16 |
78 | ||||||||||||||
79 | № | Восточная конференция | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
80 | 1 | Вашингтон Кэпиталз | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 78 | - | 50 | 28 | 27 |
81 | 2 | Каролина Харрикейнз | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 | - | 41 | 27 | 26 |
82 | 3 | Нью-Джерси Девилз | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 72 | - | 56 | 16 | 26 |
83 | 4 | Флорида Пантерз | 18 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 66 | - | 56 | 10 | 25 |
84 | 5 | Торонто Мейпл Лифс | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 58 | - | 50 | 8 | 24 |
85 | 6 | Нью-Йорк Рейнджерс | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 57 | - | 38 | 19 | 23 |
86 | 7 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 16 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 57 | - | 46 | 11 | 19 |
87 | 8 | Бостон Брюинз | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 48 | - | 69 | -21 | 19 |
88 | 9 | Нью-Йорк Айлендерс | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 49 | - | 55 | -6 | 18 |
89 | 10 | Филадельфия Флайерз | 19 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 56 | - | 67 | -11 | 18 |
90 | 11 | Оттава Сенаторз | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 55 | - | 53 | 2 | 17 |
91 | 12 | Баффало Сейбрз | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 61 | - | 61 | 0 | 17 |
92 | 13 | Питтсбург Пингвинз | 20 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 55 | - | 80 | -25 | 17 |
93 | 14 | Коламбус Блю Джекетс | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 58 | - | 62 | -4 | 16 |
94 | 15 | Детройт Ред Уингз | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 46 | - | 60 | -14 | 16 |
95 | 16 | Монреаль Канадиенс | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 54 | - | 71 | -17 | 16 |
96 | ||||||||||||||
97 | № | Западная конференция | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
98 | 1 | Виннипег Джетс | 18 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 74 | - | 43 | 31 | 30 |
99 | 2 | Миннесота Уайлд | 17 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 57 | - | 41 | 16 | 25 |
100 | 3 | Вегас Голден Найтс | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 72 | - | 57 | 15 | 24 |
101 | 4 | Лос-Анджелес Кингз | 19 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 61 | - | 55 | 6 | 23 |
102 | 5 | Даллас Старз | 17 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 57 | - | 40 | 17 | 22 |
103 | 6 | Ванкувер Кэнакс | 17 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 54 | - | 55 | -1 | 21 |
104 | 7 | Калгари Флэймз | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 49 | - | 51 | -2 | 21 |
105 | 8 | Колорадо Эвеланш | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 64 | - | 70 | -6 | 20 |
106 | 9 | Эдмонтон Ойлерз | 19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 50 | - | 60 | -10 | 20 |
107 | 10 | Сиэтл Кракен | 19 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 55 | - | 55 | 0 | 19 |
108 | 11 | Юта | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 49 | - | 62 | -13 | 17 |
109 | 12 | Сент-Луис Блюз | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 47 | - | 65 | -18 | 17 |
110 | 13 | Анахайм Дакс | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 43 | - | 52 | -9 | 16 |
111 | 14 | Сан-Хосе Шаркс | 20 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | 50 | - | 71 | -21 | 16 |
112 | 15 | Нэшвилл Предаторз | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 46 | - | 61 | -15 | 15 |
113 | 16 | Чикаго Блэкхокс | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 43 | - | 56 | -13 | 13 |
Данные обновляются в зависимости от результатов матчей на странице Результаты / Календарь
Форум по тегу «НХЛ»