1 | Автоматическое обновление сразу по окончании каждого матча | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | Плей-офф - здесь | |||||||||
5 | № | Чемпионат | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
6 | 1 | Оклахома-Сити Сандер | 71 | 60 | 11 | 8629 | - | 7697 | 932 | 84,5 |
7 | 2 | Кливленд Кавальерс | 71 | 57 | 14 | 8802 | - | 8054 | 748 | 80,3 |
8 | 3 | Бостон Селтикс | 73 | 54 | 19 | 8528 | - | 7863 | 665 | 74,0 |
9 | 4 | Хьюстон Рокетс | 72 | 46 | 26 | 8294 | - | 7967 | 327 | 63,9 |
10 | 5 | Нью-Йорк Никс | 71 | 44 | 27 | 8388 | - | 8093 | 295 | 62,0 |
11 | 6 | Денвер Наггетс | 73 | 45 | 28 | 8937 | - | 8658 | 279 | 61,6 |
12 | 7 | Лос-Анджелес Лейкерс | 72 | 44 | 28 | 8124 | - | 8073 | 51 | 61,1 |
13 | 8 | Мемфис Гриззлис | 71 | 43 | 28 | 8812 | - | 8406 | 406 | 60,6 |
14 | 9 | Индиана Пэйсерс | 70 | 41 | 29 | 8397 | - | 8297 | 100 | 58,6 |
15 | 10 | Лос-Анджелес Клипперс | 71 | 41 | 30 | 8062 | - | 7814 | 248 | 57,7 |
16 | 11 | Милуоки Бакс | 71 | 40 | 31 | 8239 | - | 8084 | 155 | 56,3 |
17 | 12 | Голден Стэйт Уорриорз | 71 | 40 | 31 | 8134 | - | 7987 | 147 | 56,3 |
18 | 13 | Миннесота Тимбервулвз | 73 | 41 | 32 | 8289 | - | 7980 | 309 | 56,2 |
19 | 14 | Детройт Пистонс | 72 | 40 | 32 | 8427 | - | 8239 | 188 | 55,6 |
20 | 15 | Сакраменто Кингс | 71 | 35 | 36 | 8352 | - | 8341 | 11 | 49,3 |
21 | 16 | Орландо Мэджик | 72 | 35 | 37 | 7671 | - | 7745 | -74 | 48,6 |
22 | 17 | Финикс Санс | 72 | 35 | 37 | 8353 | - | 8458 | -105 | 48,6 |
23 | 18 | Атланта Хоукс | 72 | 35 | 37 | 8465 | - | 8593 | -128 | 48,6 |
24 | 19 | Даллас Маверикс | 72 | 34 | 38 | 8401 | - | 8425 | -24 | 47,2 |
25 | 20 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 72 | 32 | 40 | 8100 | - | 8338 | -238 | 44,4 |
26 | 21 | Сан-Антонио Спёрс | 70 | 31 | 39 | 8115 | - | 8251 | -136 | 44,3 |
27 | 22 | Чикаго Буллз | 71 | 31 | 40 | 8446 | - | 8621 | -175 | 43,7 |
28 | 23 | Майами Хит | 72 | 31 | 41 | 7863 | - | 7941 | -78 | 43,1 |
29 | 24 | Торонто Рэпторс | 73 | 26 | 47 | 8064 | - | 8417 | -353 | 35,6 |
30 | 25 | Бруклин Нетс | 72 | 23 | 49 | 7668 | - | 8147 | -479 | 31,9 |
31 | 26 | Филадельфия 76 | 73 | 23 | 50 | 8032 | - | 8443 | -411 | 31,5 |
32 | 27 | Новый Орлеан Пеликанс | 72 | 19 | 53 | 8071 | - | 8702 | -631 | 26,4 |
33 | 28 | Шарлотт Хорнетс | 72 | 18 | 54 | 7617 | - | 8205 | -588 | 25,0 |
34 | 29 | Вашингтон Уизардс | 71 | 16 | 55 | 7829 | - | 8672 | -843 | 22,5 |
35 | 30 | Юта Джаз | 73 | 16 | 57 | 8166 | - | 8764 | -598 | 21,9 |
36 | ||||||||||
37 | № | Западная конференция | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | |
38 | 1 | Оклахома-Сити Сандер | 71 | 60 | 11 | 8629 | - | 7697 | 932 | 84,5 |
39 | 2 | Хьюстон Рокетс | 72 | 46 | 26 | 8294 | - | 7967 | 327 | 63,9 |
40 | 3 | Денвер Наггетс | 73 | 45 | 28 | 8937 | - | 8658 | 279 | 61,6 |
41 | 4 | Лос-Анджелес Лейкерс | 72 | 44 | 28 | 8124 | - | 8073 | 51 | 61,1 |
42 | 5 | Мемфис Гриззлис | 71 | 43 | 28 | 8812 | - | 8406 | 406 | 60,6 |
43 | 6 | Лос-Анджелес Клипперс | 71 | 41 | 30 | 8062 | - | 7814 | 248 | 57,7 |
44 | 7 | Голден Стэйт Уорриорз | 71 | 40 | 31 | 8134 | - | 7987 | 147 | 56,3 |
45 | 8 | Миннесота Тимбервулвз | 73 | 41 | 32 | 8289 | - | 7980 | 309 | 56,2 |
46 | 9 | Сакраменто Кингс | 71 | 35 | 36 | 8352 | - | 8341 | 11 | 49,3 |
47 | 10 | Финикс Санс | 72 | 35 | 37 | 8353 | - | 8458 | -105 | 48,6 |
48 | 11 | Даллас Маверикс | 72 | 34 | 38 | 8401 | - | 8425 | -24 | 47,2 |
49 | 12 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 72 | 32 | 40 | 8100 | - | 8338 | -238 | 44,4 |
50 | 13 | Сан-Антонио Спёрс | 70 | 31 | 39 | 8115 | - | 8251 | -136 | 44,3 |
51 | 14 | Новый Орлеан Пеликанс | 72 | 19 | 53 | 8071 | - | 8702 | -631 | 26,4 |
52 | 15 | Юта Джаз | 73 | 16 | 57 | 8166 | - | 8764 | -598 | 21,9 |
53 | ||||||||||
54 | № | Восточная конференция | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
55 | 1 | Кливленд Кавальерс | 71 | 57 | 14 | 8802 | - | 8054 | 748 | 80,3 |
56 | 2 | Бостон Селтикс | 73 | 54 | 19 | 8528 | - | 7863 | 665 | 74,0 |
57 | 3 | Нью-Йорк Никс | 71 | 44 | 27 | 8388 | - | 8093 | 295 | 62,0 |
58 | 4 | Индиана Пэйсерс | 70 | 41 | 29 | 8397 | - | 8297 | 100 | 58,6 |
59 | 5 | Милуоки Бакс | 71 | 40 | 31 | 8239 | - | 8084 | 155 | 56,3 |
60 | 6 | Детройт Пистонс | 72 | 40 | 32 | 8427 | - | 8239 | 188 | 55,6 |
61 | 7 | Орландо Мэджик | 72 | 35 | 37 | 7671 | - | 7745 | -74 | 48,6 |
62 | 8 | Атланта Хоукс | 72 | 35 | 37 | 8465 | - | 8593 | -128 | 48,6 |
63 | 9 | Чикаго Буллз | 71 | 31 | 40 | 8446 | - | 8621 | -175 | 43,7 |
64 | 10 | Майами Хит | 72 | 31 | 41 | 7863 | - | 7941 | -78 | 43,1 |
65 | 11 | Торонто Рэпторс | 73 | 26 | 47 | 8064 | - | 8417 | -353 | 35,6 |
66 | 12 | Бруклин Нетс | 72 | 23 | 49 | 7668 | - | 8147 | -479 | 31,9 |
67 | 13 | Филадельфия 76 | 73 | 23 | 50 | 8032 | - | 8443 | -411 | 31,5 |
68 | 14 | Шарлотт Хорнетс | 72 | 18 | 54 | 7617 | - | 8205 | -588 | 25,0 |
69 | 15 | Вашингтон Уизардс | 71 | 16 | 55 | 7829 | - | 8672 | -843 | 22,5 |
70 | ||||||||||
71 | № | Атлантический дивизион | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
72 | 1 | Бостон Селтикс | 73 | 54 | 19 | 8528 | - | 7863 | 665 | 74,0 |
73 | 2 | Нью-Йорк Никс | 71 | 44 | 27 | 8388 | - | 8093 | 295 | 62,0 |
74 | 3 | Торонто Рэпторс | 73 | 26 | 47 | 8064 | - | 8417 | -353 | 35,6 |
75 | 4 | Бруклин Нетс | 72 | 23 | 49 | 7668 | - | 8147 | -479 | 31,9 |
76 | 5 | Филадельфия 76 | 73 | 23 | 50 | 8032 | - | 8443 | -411 | 31,5 |
77 | ||||||||||
78 | № | Центральный дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
79 | 1 | Кливленд Кавальерс | 71 | 57 | 14 | 8802 | - | 8054 | 748 | 80,3 |
80 | 2 | Индиана Пэйсерс | 70 | 41 | 29 | 8397 | - | 8297 | 100 | 58,6 |
81 | 3 | Милуоки Бакс | 71 | 40 | 31 | 8239 | - | 8084 | 155 | 56,3 |
82 | 4 | Детройт Пистонс | 72 | 40 | 32 | 8427 | - | 8239 | 188 | 55,6 |
83 | 5 | Чикаго Буллз | 71 | 31 | 40 | 8446 | - | 8621 | -175 | 43,7 |
84 | ||||||||||
85 | № | Юго-Восточный дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
86 | 1 | Орландо Мэджик | 72 | 35 | 37 | 7671 | - | 7745 | -74 | 48,6 |
87 | 2 | Атланта Хоукс | 72 | 35 | 37 | 8465 | - | 8593 | -128 | 48,6 |
88 | 3 | Майами Хит | 72 | 31 | 41 | 7863 | - | 7941 | -78 | 43,1 |
89 | 4 | Шарлотт Хорнетс | 72 | 18 | 54 | 7617 | - | 8205 | -588 | 25,0 |
90 | 5 | Вашингтон Уизардс | 71 | 16 | 55 | 7829 | - | 8672 | -843 | 22,5 |
91 | ||||||||||
92 | № | Северо-Западный дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
93 | 1 | Оклахома-Сити Сандер | 71 | 60 | 11 | 8629 | - | 7697 | 932 | 84,5 |
94 | 2 | Денвер Наггетс | 73 | 45 | 28 | 8937 | - | 8658 | 279 | 61,6 |
95 | 3 | Миннесота Тимбервулвз | 73 | 41 | 32 | 8289 | - | 7980 | 309 | 56,2 |
96 | 4 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 72 | 32 | 40 | 8100 | - | 8338 | -238 | 44,4 |
97 | 5 | Юта Джаз | 73 | 16 | 57 | 8166 | - | 8764 | -598 | 21,9 |
98 | ||||||||||
99 | № | Тихоокеанский дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
100 | 1 | Лос-Анджелес Лейкерс | 72 | 44 | 28 | 8124 | - | 8073 | 51 | 61,1 |
101 | 2 | Лос-Анджелес Клипперс | 71 | 41 | 30 | 8062 | - | 7814 | 248 | 57,7 |
102 | 3 | Голден Стэйт Уорриорз | 71 | 40 | 31 | 8134 | - | 7987 | 147 | 56,3 |
103 | 4 | Сакраменто Кингс | 71 | 35 | 36 | 8352 | - | 8341 | 11 | 49,3 |
104 | 5 | Финикс Санс | 72 | 35 | 37 | 8353 | - | 8458 | -105 | 48,6 |
105 | ||||||||||
106 | № | Юго-Западный дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
107 | 1 | Хьюстон Рокетс | 72 | 46 | 26 | 8294 | - | 7967 | 327 | 63,9 |
108 | 2 | Мемфис Гриззлис | 71 | 43 | 28 | 8812 | - | 8406 | 406 | 60,6 |
109 | 3 | Даллас Маверикс | 72 | 34 | 38 | 8401 | - | 8425 | -24 | 47,2 |
110 | 4 | Сан-Антонио Спёрс | 70 | 31 | 39 | 8115 | - | 8251 | -136 | 44,3 |
111 | 5 | Новый Орлеан Пеликанс | 72 | 19 | 53 | 8071 | - | 8702 | -631 | 26,4 |
Данные в турнирной таблице автоматически обновляются в зависимости от результатов матчей, внесённых во вкладку "Результаты / Календарь"
Форум по тегу «НБА»