1 | Автоматическое обновление сразу по окончании каждого матча | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | Плей-офф - здесь | |||||||||||||
5 | № | Чемпионат | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
6 | 1 | Вегас Голден Найтс | 40 | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 143 | - | 107 | 36 | 59 |
7 | 2 | Виннипег Джетс | 42 | 24 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 152 | - | 106 | 46 | 58 |
8 | 3 | Вашингтон Кэпиталз | 40 | 23 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | 148 | - | 108 | 40 | 56 |
9 | 4 | Миннесота Уайлд | 41 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | 127 | - | 111 | 16 | 56 |
10 | 5 | Торонто Мейпл Лифс | 42 | 23 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 132 | - | 115 | 17 | 56 |
11 | 6 | Эдмонтон Ойлерз | 40 | 18 | 7 | 0 | 0 | 3 | 12 | 132 | - | 109 | 23 | 53 |
12 | 7 | Нью-Джерси Девилз | 43 | 24 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 137 | - | 109 | 28 | 53 |
13 | 8 | Лос-Анджелес Кингз | 38 | 22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 118 | - | 96 | 22 | 51 |
14 | 9 | Даллас Старз | 39 | 21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 128 | - | 99 | 29 | 51 |
15 | 10 | Колорадо Эвеланш | 41 | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 140 | - | 131 | 9 | 51 |
16 | 11 | Каролина Харрикейнз | 41 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 137 | - | 117 | 20 | 50 |
17 | 12 | Флорида Пантерз | 41 | 19 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 136 | - | 127 | 9 | 50 |
18 | 13 | Ванкувер Кэнакс | 39 | 14 | 3 | 1 | 1 | 8 | 12 | 120 | - | 126 | -6 | 45 |
19 | 14 | Калгари Флэймз | 40 | 13 | 3 | 3 | 1 | 6 | 14 | 108 | - | 122 | -14 | 45 |
20 | 15 | Бостон Брюинз | 43 | 14 | 6 | 0 | 0 | 5 | 18 | 111 | - | 135 | -24 | 45 |
21 | 16 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 38 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 | 140 | - | 107 | 33 | 44 |
22 | 17 | Коламбус Блю Джекетс | 41 | 14 | 1 | 3 | 0 | 6 | 17 | 141 | - | 148 | -7 | 42 |
23 | 18 | Сент-Луис Блюз | 42 | 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 118 | - | 129 | -11 | 42 |
24 | 19 | Питтсбург Пингвинз | 42 | 11 | 5 | 1 | 4 | 4 | 17 | 128 | - | 156 | -28 | 42 |
25 | 20 | Оттава Сенаторз | 39 | 14 | 5 | 0 | 1 | 2 | 17 | 114 | - | 114 | 0 | 41 |
26 | 21 | Юта | 39 | 12 | 5 | 0 | 2 | 5 | 15 | 113 | - | 118 | -5 | 41 |
27 | 22 | Монреаль Канадиенс | 40 | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 18 | 122 | - | 136 | -14 | 41 |
28 | 23 | Детройт Ред Уингз | 40 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 18 | 110 | - | 128 | -18 | 40 |
29 | 24 | Анахайм Дакс | 40 | 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 18 | 103 | - | 121 | -18 | 39 |
30 | 25 | Филадельфия Флайерз | 41 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 19 | 125 | - | 147 | -22 | 39 |
31 | 26 | Нью-Йорк Рейнджерс | 40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 117 | - | 128 | -11 | 38 |
32 | 27 | Нью-Йорк Айлендерс | 40 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 18 | 108 | - | 128 | -20 | 37 |
33 | 28 | Сиэтл Кракен | 41 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 21 | 118 | - | 130 | -12 | 37 |
34 | 29 | Баффало Сейбрз | 41 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 21 | 126 | - | 140 | -14 | 35 |
35 | 30 | Нэшвилл Предаторз | 41 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 21 | 100 | - | 128 | -28 | 33 |
36 | 31 | Сан-Хосе Шаркс | 43 | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 24 | 112 | - | 153 | -41 | 32 |
37 | 32 | Чикаго Блэкхокс | 40 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25 | 102 | - | 137 | -35 | 28 |
38 | ||||||||||||||
39 | № | Атлантический дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
40 | 1 | Торонто Мейпл Лифс | 42 | 23 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 132 | - | 115 | 17 | 56 |
41 | 2 | Флорида Пантерз | 41 | 19 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 136 | - | 127 | 9 | 50 |
42 | 3 | Бостон Брюинз | 43 | 14 | 6 | 0 | 0 | 5 | 18 | 111 | - | 135 | -24 | 45 |
43 | 4 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 38 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 | 140 | - | 107 | 33 | 44 |
44 | 5 | Оттава Сенаторз | 39 | 14 | 5 | 0 | 1 | 2 | 17 | 114 | - | 114 | 0 | 41 |
45 | 6 | Монреаль Канадиенс | 40 | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 18 | 122 | - | 136 | -14 | 41 |
46 | 7 | Детройт Ред Уингз | 40 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 18 | 110 | - | 128 | -18 | 40 |
47 | 8 | Баффало Сейбрз | 41 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 21 | 126 | - | 140 | -14 | 35 |
48 | ||||||||||||||
49 | № | Столичный дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
50 | 1 | Вашингтон Кэпиталз | 40 | 23 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | 148 | - | 108 | 40 | 56 |
51 | 2 | Нью-Джерси Девилз | 43 | 24 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 137 | - | 109 | 28 | 53 |
52 | 3 | Каролина Харрикейнз | 41 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 137 | - | 117 | 20 | 50 |
53 | 4 | Коламбус Блю Джекетс | 41 | 14 | 1 | 3 | 0 | 6 | 17 | 141 | - | 148 | -7 | 42 |
54 | 5 | Питтсбург Пингвинз | 42 | 11 | 5 | 1 | 4 | 4 | 17 | 128 | - | 156 | -28 | 42 |
55 | 6 | Филадельфия Флайерз | 41 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 19 | 125 | - | 147 | -22 | 39 |
56 | 7 | Нью-Йорк Рейнджерс | 40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 117 | - | 128 | -11 | 38 |
57 | 8 | Нью-Йорк Айлендерс | 40 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 18 | 108 | - | 128 | -20 | 37 |
58 | ||||||||||||||
59 | № | Центральный дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
60 | 1 | Виннипег Джетс | 42 | 24 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 152 | - | 106 | 46 | 58 |
61 | 2 | Миннесота Уайлд | 41 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | 127 | - | 111 | 16 | 56 |
62 | 3 | Даллас Старз | 39 | 21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 128 | - | 99 | 29 | 51 |
63 | 4 | Колорадо Эвеланш | 41 | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 140 | - | 131 | 9 | 51 |
64 | 5 | Сент-Луис Блюз | 42 | 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 118 | - | 129 | -11 | 42 |
65 | 6 | Юта | 39 | 12 | 5 | 0 | 2 | 5 | 15 | 113 | - | 118 | -5 | 41 |
66 | 7 | Нэшвилл Предаторз | 41 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 21 | 100 | - | 128 | -28 | 33 |
67 | 8 | Чикаго Блэкхокс | 40 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25 | 102 | - | 137 | -35 | 28 |
68 | ||||||||||||||
69 | № | Тихоокеанский дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
70 | 1 | Вегас Голден Найтс | 40 | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 143 | - | 107 | 36 | 59 |
71 | 2 | Эдмонтон Ойлерз | 40 | 18 | 7 | 0 | 0 | 3 | 12 | 132 | - | 109 | 23 | 53 |
72 | 3 | Лос-Анджелес Кингз | 38 | 22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 118 | - | 96 | 22 | 51 |
73 | 4 | Ванкувер Кэнакс | 39 | 14 | 3 | 1 | 1 | 8 | 12 | 120 | - | 126 | -6 | 45 |
74 | 5 | Калгари Флэймз | 40 | 13 | 3 | 3 | 1 | 6 | 14 | 108 | - | 122 | -14 | 45 |
75 | 6 | Анахайм Дакс | 40 | 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 18 | 103 | - | 121 | -18 | 39 |
76 | 7 | Сиэтл Кракен | 41 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 21 | 118 | - | 130 | -12 | 37 |
77 | 8 | Сан-Хосе Шаркс | 43 | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 24 | 112 | - | 153 | -41 | 32 |
78 | ||||||||||||||
79 | № | Восточная конференция | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
80 | 1 | Вашингтон Кэпиталз | 40 | 23 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | 148 | - | 108 | 40 | 56 |
81 | 2 | Торонто Мейпл Лифс | 42 | 23 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 132 | - | 115 | 17 | 56 |
82 | 3 | Нью-Джерси Девилз | 43 | 24 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 137 | - | 109 | 28 | 53 |
83 | 4 | Каролина Харрикейнз | 41 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 137 | - | 117 | 20 | 50 |
84 | 5 | Флорида Пантерз | 41 | 19 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 136 | - | 127 | 9 | 50 |
85 | 6 | Бостон Брюинз | 43 | 14 | 6 | 0 | 0 | 5 | 18 | 111 | - | 135 | -24 | 45 |
86 | 7 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 38 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 | 140 | - | 107 | 33 | 44 |
87 | 8 | Коламбус Блю Джекетс | 41 | 14 | 1 | 3 | 0 | 6 | 17 | 141 | - | 148 | -7 | 42 |
88 | 9 | Питтсбург Пингвинз | 42 | 11 | 5 | 1 | 4 | 4 | 17 | 128 | - | 156 | -28 | 42 |
89 | 10 | Оттава Сенаторз | 39 | 14 | 5 | 0 | 1 | 2 | 17 | 114 | - | 114 | 0 | 41 |
90 | 11 | Монреаль Канадиенс | 40 | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 18 | 122 | - | 136 | -14 | 41 |
91 | 12 | Детройт Ред Уингз | 40 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 18 | 110 | - | 128 | -18 | 40 |
92 | 13 | Филадельфия Флайерз | 41 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 19 | 125 | - | 147 | -22 | 39 |
93 | 14 | Нью-Йорк Рейнджерс | 40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 117 | - | 128 | -11 | 38 |
94 | 15 | Нью-Йорк Айлендерс | 40 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 18 | 108 | - | 128 | -20 | 37 |
95 | 16 | Баффало Сейбрз | 41 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 21 | 126 | - | 140 | -14 | 35 |
96 | ||||||||||||||
97 | № | Западная конференция | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
98 | 1 | Вегас Голден Найтс | 40 | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 143 | - | 107 | 36 | 59 |
99 | 2 | Виннипег Джетс | 42 | 24 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 152 | - | 106 | 46 | 58 |
100 | 3 | Миннесота Уайлд | 41 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | 127 | - | 111 | 16 | 56 |
101 | 4 | Эдмонтон Ойлерз | 40 | 18 | 7 | 0 | 0 | 3 | 12 | 132 | - | 109 | 23 | 53 |
102 | 5 | Лос-Анджелес Кингз | 38 | 22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 118 | - | 96 | 22 | 51 |
103 | 6 | Даллас Старз | 39 | 21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 128 | - | 99 | 29 | 51 |
104 | 7 | Колорадо Эвеланш | 41 | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 140 | - | 131 | 9 | 51 |
105 | 8 | Ванкувер Кэнакс | 39 | 14 | 3 | 1 | 1 | 8 | 12 | 120 | - | 126 | -6 | 45 |
106 | 9 | Калгари Флэймз | 40 | 13 | 3 | 3 | 1 | 6 | 14 | 108 | - | 122 | -14 | 45 |
107 | 10 | Сент-Луис Блюз | 42 | 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 118 | - | 129 | -11 | 42 |
108 | 11 | Юта | 39 | 12 | 5 | 0 | 2 | 5 | 15 | 113 | - | 118 | -5 | 41 |
109 | 12 | Анахайм Дакс | 40 | 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 18 | 103 | - | 121 | -18 | 39 |
110 | 13 | Сиэтл Кракен | 41 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 21 | 118 | - | 130 | -12 | 37 |
111 | 14 | Нэшвилл Предаторз | 41 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 21 | 100 | - | 128 | -28 | 33 |
112 | 15 | Сан-Хосе Шаркс | 43 | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 24 | 112 | - | 153 | -41 | 32 |
113 | 16 | Чикаго Блэкхокс | 40 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25 | 102 | - | 137 | -35 | 28 |
Данные обновляются в зависимости от результатов матчей на странице Результаты / Календарь
Форум по тегу «НХЛ»