1 | Рейтинг ATP на 24.02.2025 | ||
---|---|---|---|
2 | № | Игрок | Очки |
3 | 1 | Янник СИННЕР (Италия) | 11330 |
4 | 2 | Александр ЗВЕРЕВ (Германия) | 8135 |
5 | 3 | Карлос АЛЬКАРАС (Испания) | 7510 |
6 | 4 | Тейлор ФРИЦ (США) | 4900 |
7 | 5 | Каспер РУУД (Норвегия) | 4325 |
8 | 6 | Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) | 4030 |
9 | 7 | Новак ДЖОКОВИЧ (Сербия) | 3900 |
10 | 8 | Алекс ДЕ МИНОР (Австралия) | 3785 |
11 | 9 | Андрей РУБЛЁВ (Россия) | 3670 |
12 | 10 | Томми ПОЛ (США) | 3280 |
13 | 11 | Стефанос ЦИЦИПАС (Греция) | 3005 |
14 | 12 | Джек ДРЕЙПЕР (Великобритания) | 3000 |
15 | 13 | Хольгер РУНЕ (Дания) | 2970 |
16 | 14 | Бен ШЕЛТОН (США) | 2930 |
17 | 15 | Уго УМБЕР (Франция) | 2825 |
18 | 16 | Григор ДИМИТРОВ (Болгария) | 2745 |
19 | 17 | Лоренцо МУЗЕТТИ (Италия) | 2650 |
20 | 18 | Фрэнсис ТИАФО (США) | 2485 |
21 | 19 | Артур ФИС (Франция) | 2355 |
22 | 20 | Хуберт ХУРКАЧ (Польша) | 2265 |
23 | 21 | Феликс ОЖЕ-АЛЬЯСИМ (Канада) | 2155 |
24 | 22 | Иржи ЛЕГЕЧКА (Чехия) | 2035 |
25 | 23 | Себастьян КОРДА (США) | 2000 |
26 | 24 | Карен ХАЧАНОВ (Россия) | 1960 |
27 | 25 | Томаш МАХАЧ (Чехия) | 1855 |
28 | 26 | Франсиско СЕРУНДОЛО (Аргентина) | 1725 |
29 | 27 | Алексей ПОПЫРИН (Австралия) | 1700 |
30 | 28 | Алехандро ТАБИЛО (Чили) | 1690 |
31 | 29 | Джованни ПЕТШИ-ПЕРРИКАР (Франция) | 1580 |
32 | 30 | Маттео БЕРРЕТТИНИ (Италия) | 1530 |
33 | 31 | Себастьян БАЭС (Аргентина) | 1510 |
34 | 32 | Денис ШАПОВАЛОВ (Канада) | 1496 |
35 | 33 | Маттео АРНАЛЬДИ (Италия) | 1430 |
36 | 34 | Алекс МИХЕЛЬСЕН (США) | 1420 |
37 | 35 | Лоренцо СОНЕГО (Италия) | 1401 |
38 | 36 | Педро МАРТИНЕС (Испания) | 1385 |
39 | 37 | Джордан ТОМПСОН (Австралия) | 1375 |
40 | 38 | Нуно БОРГЕС (Португалия) | 1345 |
41 | 39 | Флавио КОБОЛЛИ (Италия) | 1345 |
42 | 40 | Гаэль МОНФИС (Франция) | 1280 |
43 | 41 | Александр МЮЛЛЕР (Франция) | 1270 |
44 | 42 | Брэндон НАКАШИМА (США) | 1265 |
45 | 43 | Томас Мартин ЭТЧЕВЕРРИ (Аргентина) | 1240 |
46 | 44 | Миомир КЕЦМАНОВИЧ (Сербия) | 1236 |
47 | 45 | Николас ДЖАРРИ (Чили) | 1225 |
48 | 46 | Ян-Леннард ШТРУФФ (Германия) | 1200 |
49 | 47 | Таллон ГРИКСПОР (Нидерланды) | 1120 |
50 | 48 | Алехандро ДАВИДОВИЧ ФОКИНА (Испания) | 1095 |
51 | 49 | Чжан ЧЖИЧЖЭНЬ (Китай) | 1075 |
52 | 50 | Роберто КАРБАЛЛЕС БАЭНА (Испания) | 1071 |
53 | 51 | Александр БУБЛИК (Казахстан) | 1065 |
54 | 52 | Маркос ГИРОН (США) | 1060 |
55 | 53 | Роберто БАУТИСТА АГУТ (Испания) | 1052 |
56 | 54 | Якуб МЕНШИК (Чехия) | 1042 |
57 | 55 | Фабиан МАРОЖАН (Венгрия) | 1035 |
58 | 56 | Зизу БЕРХС (Бельгия) | 1035 |
59 | 57 | Джаумэ Антони МУНАР (Испания) | 1032 |
60 | 58 | Цзюнчен ШАН (Китай) | 1025 |
61 | 59 | Лучано ДАРДЕРИ (Италия) | 985 |
62 | 60 | Ёсихито НИШИОКА (Япония) | 922 |
63 | 61 | Артур РИНДЕРКНЕК (Франция) | 911 |
64 | 62 | Бенжамин БОНЗИ (Франция) | 910 |
65 | 63 | Давид ГОФФЕН (Бельгия) | 906 |
66 | 64 | Мариано НАВОНЕ (Аргентина) | 890 |
67 | 65 | Корантен МУТЕ (Франция) | 872 |
68 | 66 | Александар ВУКИЧ (Австралия) | 868 |
69 | 67 | Франсиско КОМЕСАНЬЯ (Аргентина) | 848 |
70 | 68 | Инчакете БУ (Китай) | 847 |
71 | 69 | Камило УГО КАРАБЕЛЛИ (Аргентина) | 847 |
72 | 70 | Маттиа БЕЛЛУЧЧИ (Италия) | 833 |
73 | 71 | Хамад МЕДЖЕДОВИЧ (Сербия) | 829 |
74 | 72 | Роман САФИУЛЛИН (Россия) | 823 |
75 | 73 | Кей НИСИКОРИ (Япония) | 793 |
76 | 74 | Кэмерон НОРРИ (Великобритания) | 784 |
77 | 75 | Кристофер О’КОННЕЛЛ (Австралия) | 780 |
78 | 76 | Даниэль АЛЬТМАЙЕР (Германия) | 768 |
79 | 77 | Кантен АЛИС (Франция) | 751 |
80 | 78 | Жоао ФОНСЕКА (Бразилия) | 750 |
81 | 79 | Лука НАРДИ (Италия) | 749 |
82 | 80 | Ботик ВАН ДЕ ЗАНДСХЮЛП (Нидерланды) | 747 |
83 | 81 | Джейкоб ФИРНЛИ (Англия) | 747 |
84 | 82 | Ринки ХИДЖИКАТА (Австралия) | 735 |
85 | 83 | Лёрнер ТЬЕН (США) | 732 |
86 | 84 | Танаси КОККИНАКИС (Австралия) | 703 |
87 | 85 | Александр КОВАЧЕВИЧ (США) | 692 |
88 | 86 | Тиаго СЕЙБОТ-УАЙЛД (Бразилия) | 682 |
89 | 87 | Жайме ФАРИЯ (Португалия) | 674 |
90 | 88 | Мартон ФУЧОВИЧ (Венгрия) | 666 |
91 | 89 | Габриэль ДИАЛЛО (Канада) | 665 |
92 | 90 | Дамир ДЖУМХУР (Босния и Герцеговина) | 662 |
93 | 91 | Франческо ПАССАРО (Италия) | 658 |
94 | 92 | Юго ГАСТОН (Франция) | 636 |
95 | 93 | Фабио ФОНЬИНИ (Италия) | 629 |
96 | 94 | Джеймс ДАКВОРТ (Австралия) | 628 |
97 | 95 | Александр ШЕВЧЕНКО (Казахстан) | 618 |
98 | 96 | Люкас ПУЙ (Франция) | 616 |
99 | 97 | Адам УОЛТОН (Австралия) | 616 |
100 | 98 | Collignon, Raphael | 608 |
101 | 99 | Tseng, Chun-Hsin | 605 |
102 | 100 | Душан ЛАЙОВИЧ (Сербия) | 592 |
Форум по тегу «ATP»