1 | Автоматическое обновление сразу по окончании каждого матча | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | Плей-офф - здесь | |||||||||
5 | № | Чемпионат | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
6 | 1 | Кливленд Кавальерс | 30 | 26 | 4 | 3668 | - | 3354 | 314 | 86,7 |
7 | 2 | Оклахома-Сити Сандер | 30 | 25 | 5 | 3468 | - | 3103 | 365 | 83,3 |
8 | 3 | Бостон Селтикс | 31 | 23 | 8 | 3697 | - | 3380 | 317 | 74,2 |
9 | 4 | Мемфис Гриззлис | 32 | 21 | 11 | 3928 | - | 3690 | 238 | 65,6 |
10 | 5 | Хьюстон Рокетс | 30 | 19 | 11 | 3382 | - | 3209 | 173 | 63,3 |
11 | 6 | Нью-Йорк Никс | 32 | 20 | 12 | 3759 | - | 3563 | 196 | 62,5 |
12 | 7 | Орландо Мэджик | 33 | 20 | 13 | 3470 | - | 3384 | 86 | 60,6 |
13 | 8 | Голден Стэйт Уорриорз | 30 | 17 | 13 | 3392 | - | 3293 | 99 | 56,7 |
14 | 9 | Лос-Анджелес Лейкерс | 30 | 17 | 13 | 3396 | - | 3462 | -66 | 56,7 |
15 | 10 | Денвер Наггетс | 29 | 16 | 13 | 3483 | - | 3414 | 69 | 55,2 |
16 | 11 | Даллас Маверикс | 31 | 17 | 14 | 3603 | - | 3468 | 135 | 54,8 |
17 | 12 | Лос-Анджелес Клипперс | 31 | 17 | 14 | 3462 | - | 3448 | 14 | 54,8 |
18 | 13 | Майами Хит | 28 | 15 | 13 | 3106 | - | 3084 | 22 | 53,6 |
19 | 14 | Миннесота Тимбервулвз | 30 | 16 | 14 | 3413 | - | 3343 | 70 | 53,3 |
20 | 15 | Сакраменто Кингс | 31 | 16 | 15 | 3635 | - | 3515 | 120 | 51,6 |
21 | 16 | Атланта Хоукс | 30 | 15 | 15 | 3544 | - | 3631 | -87 | 50,0 |
22 | 17 | Сан-Антонио Спёрс | 31 | 15 | 16 | 3449 | - | 3462 | -13 | 48,4 |
23 | 18 | Детройт Пистонс | 31 | 15 | 16 | 3438 | - | 3483 | -45 | 48,4 |
24 | 19 | Милуоки Бакс | 29 | 14 | 15 | 3284 | - | 3247 | 37 | 48,3 |
25 | 20 | Финикс Санс | 29 | 14 | 15 | 3232 | - | 3268 | -36 | 48,3 |
26 | 21 | Чикаго Буллз | 31 | 14 | 17 | 3702 | - | 3796 | -94 | 45,2 |
27 | 22 | Индиана Пэйсерс | 32 | 14 | 18 | 3671 | - | 3773 | -102 | 43,8 |
28 | 23 | Бруклин Нетс | 31 | 12 | 19 | 3360 | - | 3511 | -151 | 38,7 |
29 | 24 | Филадельфия 76 | 29 | 11 | 18 | 3105 | - | 3205 | -100 | 37,9 |
30 | 25 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 30 | 11 | 19 | 3231 | - | 3484 | -253 | 36,7 |
31 | 26 | Торонто Рэпторс | 31 | 8 | 23 | 3443 | - | 3693 | -250 | 25,8 |
32 | 27 | Шарлотт Хорнетс | 28 | 7 | 21 | 2977 | - | 3142 | -165 | 25,0 |
33 | 28 | Юта Джаз | 29 | 7 | 22 | 3207 | - | 3409 | -202 | 24,1 |
34 | 29 | Новый Орлеан Пеликанс | 31 | 7 | 24 | 3322 | - | 3630 | -308 | 22,6 |
35 | 30 | Вашингтон Уизардс | 28 | 5 | 23 | 3062 | - | 3445 | -383 | 17,9 |
36 | ||||||||||
37 | № | Западная конференция | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | |
38 | 1 | Оклахома-Сити Сандер | 30 | 25 | 5 | 3468 | - | 3103 | 365 | 83,3 |
39 | 2 | Мемфис Гриззлис | 32 | 21 | 11 | 3928 | - | 3690 | 238 | 65,6 |
40 | 3 | Хьюстон Рокетс | 30 | 19 | 11 | 3382 | - | 3209 | 173 | 63,3 |
41 | 4 | Голден Стэйт Уорриорз | 30 | 17 | 13 | 3392 | - | 3293 | 99 | 56,7 |
42 | 5 | Лос-Анджелес Лейкерс | 30 | 17 | 13 | 3396 | - | 3462 | -66 | 56,7 |
43 | 6 | Денвер Наггетс | 29 | 16 | 13 | 3483 | - | 3414 | 69 | 55,2 |
44 | 7 | Даллас Маверикс | 31 | 17 | 14 | 3603 | - | 3468 | 135 | 54,8 |
45 | 8 | Лос-Анджелес Клипперс | 31 | 17 | 14 | 3462 | - | 3448 | 14 | 54,8 |
46 | 9 | Миннесота Тимбервулвз | 30 | 16 | 14 | 3413 | - | 3343 | 70 | 53,3 |
47 | 10 | Сакраменто Кингс | 31 | 16 | 15 | 3635 | - | 3515 | 120 | 51,6 |
48 | 11 | Сан-Антонио Спёрс | 31 | 15 | 16 | 3449 | - | 3462 | -13 | 48,4 |
49 | 12 | Финикс Санс | 29 | 14 | 15 | 3232 | - | 3268 | -36 | 48,3 |
50 | 13 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 30 | 11 | 19 | 3231 | - | 3484 | -253 | 36,7 |
51 | 14 | Юта Джаз | 29 | 7 | 22 | 3207 | - | 3409 | -202 | 24,1 |
52 | 15 | Новый Орлеан Пеликанс | 31 | 7 | 24 | 3322 | - | 3630 | -308 | 22,6 |
53 | ||||||||||
54 | № | Восточная конференция | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
55 | 1 | Кливленд Кавальерс | 30 | 26 | 4 | 3668 | - | 3354 | 314 | 86,7 |
56 | 2 | Бостон Селтикс | 31 | 23 | 8 | 3697 | - | 3380 | 317 | 74,2 |
57 | 3 | Нью-Йорк Никс | 32 | 20 | 12 | 3759 | - | 3563 | 196 | 62,5 |
58 | 4 | Орландо Мэджик | 33 | 20 | 13 | 3470 | - | 3384 | 86 | 60,6 |
59 | 5 | Майами Хит | 28 | 15 | 13 | 3106 | - | 3084 | 22 | 53,6 |
60 | 6 | Атланта Хоукс | 30 | 15 | 15 | 3544 | - | 3631 | -87 | 50,0 |
61 | 7 | Детройт Пистонс | 31 | 15 | 16 | 3438 | - | 3483 | -45 | 48,4 |
62 | 8 | Милуоки Бакс | 29 | 14 | 15 | 3284 | - | 3247 | 37 | 48,3 |
63 | 9 | Чикаго Буллз | 31 | 14 | 17 | 3702 | - | 3796 | -94 | 45,2 |
64 | 10 | Индиана Пэйсерс | 32 | 14 | 18 | 3671 | - | 3773 | -102 | 43,8 |
65 | 11 | Бруклин Нетс | 31 | 12 | 19 | 3360 | - | 3511 | -151 | 38,7 |
66 | 12 | Филадельфия 76 | 29 | 11 | 18 | 3105 | - | 3205 | -100 | 37,9 |
67 | 13 | Торонто Рэпторс | 31 | 8 | 23 | 3443 | - | 3693 | -250 | 25,8 |
68 | 14 | Шарлотт Хорнетс | 28 | 7 | 21 | 2977 | - | 3142 | -165 | 25,0 |
69 | 15 | Вашингтон Уизардс | 28 | 5 | 23 | 3062 | - | 3445 | -383 | 17,9 |
70 | ||||||||||
71 | № | Атлантический дивизион | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
72 | 1 | Бостон Селтикс | 31 | 23 | 8 | 3697 | - | 3380 | 317 | 74,2 |
73 | 2 | Нью-Йорк Никс | 32 | 20 | 12 | 3759 | - | 3563 | 196 | 62,5 |
74 | 3 | Бруклин Нетс | 31 | 12 | 19 | 3360 | - | 3511 | -151 | 38,7 |
75 | 4 | Филадельфия 76 | 29 | 11 | 18 | 3105 | - | 3205 | -100 | 37,9 |
76 | 5 | Торонто Рэпторс | 31 | 8 | 23 | 3443 | - | 3693 | -250 | 25,8 |
77 | ||||||||||
78 | № | Центральный дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
79 | 1 | Кливленд Кавальерс | 30 | 26 | 4 | 3668 | - | 3354 | 314 | 86,7 |
80 | 2 | Детройт Пистонс | 31 | 15 | 16 | 3438 | - | 3483 | -45 | 48,4 |
81 | 3 | Милуоки Бакс | 29 | 14 | 15 | 3284 | - | 3247 | 37 | 48,3 |
82 | 4 | Чикаго Буллз | 31 | 14 | 17 | 3702 | - | 3796 | -94 | 45,2 |
83 | 5 | Индиана Пэйсерс | 32 | 14 | 18 | 3671 | - | 3773 | -102 | 43,8 |
84 | ||||||||||
85 | № | Юго-Восточный дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
86 | 1 | Орландо Мэджик | 33 | 20 | 13 | 3470 | - | 3384 | 86 | 60,6 |
87 | 2 | Майами Хит | 28 | 15 | 13 | 3106 | - | 3084 | 22 | 53,6 |
88 | 3 | Атланта Хоукс | 30 | 15 | 15 | 3544 | - | 3631 | -87 | 50,0 |
89 | 4 | Шарлотт Хорнетс | 28 | 7 | 21 | 2977 | - | 3142 | -165 | 25,0 |
90 | 5 | Вашингтон Уизардс | 28 | 5 | 23 | 3062 | - | 3445 | -383 | 17,9 |
91 | ||||||||||
92 | № | Северо-Западный дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
93 | 1 | Оклахома-Сити Сандер | 30 | 25 | 5 | 3468 | - | 3103 | 365 | 83,3 |
94 | 2 | Денвер Наггетс | 29 | 16 | 13 | 3483 | - | 3414 | 69 | 55,2 |
95 | 3 | Миннесота Тимбервулвз | 30 | 16 | 14 | 3413 | - | 3343 | 70 | 53,3 |
96 | 4 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 30 | 11 | 19 | 3231 | - | 3484 | -253 | 36,7 |
97 | 5 | Юта Джаз | 29 | 7 | 22 | 3207 | - | 3409 | -202 | 24,1 |
98 | ||||||||||
99 | № | Тихоокеанский дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
100 | 1 | Голден Стэйт Уорриорз | 30 | 17 | 13 | 3392 | - | 3293 | 99 | 56,7 |
101 | 2 | Лос-Анджелес Лейкерс | 30 | 17 | 13 | 3396 | - | 3462 | -66 | 56,7 |
102 | 3 | Лос-Анджелес Клипперс | 31 | 17 | 14 | 3462 | - | 3448 | 14 | 54,8 |
103 | 4 | Сакраменто Кингс | 31 | 16 | 15 | 3635 | - | 3515 | 120 | 51,6 |
104 | 5 | Финикс Санс | 29 | 14 | 15 | 3232 | - | 3268 | -36 | 48,3 |
105 | ||||||||||
106 | № | Юго-Западный дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
107 | 1 | Мемфис Гриззлис | 32 | 21 | 11 | 3928 | - | 3690 | 238 | 65,6 |
108 | 2 | Хьюстон Рокетс | 30 | 19 | 11 | 3382 | - | 3209 | 173 | 63,3 |
109 | 3 | Даллас Маверикс | 31 | 17 | 14 | 3603 | - | 3468 | 135 | 54,8 |
110 | 4 | Сан-Антонио Спёрс | 31 | 15 | 16 | 3449 | - | 3462 | -13 | 48,4 |
111 | 5 | Новый Орлеан Пеликанс | 31 | 7 | 24 | 3322 | - | 3630 | -308 | 22,6 |
Данные в турнирной таблице автоматически обновляются в зависимости от результатов матчей, внесённых во вкладку "Результаты / Календарь"
Форум по тегу «НБА»