25.03.2018, 16:50
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт-2017/2018
Кубок мира по биатлону 2017/18.
1 | Страна | Очки | |
---|---|---|---|
2 | 1 | Норвегия | 228.0 |
3 | 2 | Швеция | 184.0 |
4 | 3 | Франция | 180.0 |
5 | 4 | Германия | 175.0 |
6 | 5 | Россия | 173.0 |
7 | 6 | Италия | 160.0 |
8 | 7 | Австрия | 148.0 |
9 | 8 | Швейцария | 128.0 |
10 | 9 | Украина | 123.0 |
11 | 10 | Словения | 119.0 |
12 | 11 | Болгария | 118.0 |
13 | 12 | Чехия | 115.0 |
14 | 13 | Канада | 109.0 |
15 | 14 | Эстония | 103.0 |
16 | 15 | Финляндия | 97.0 |
17 | 16 | Бельгия | 94.0 |
18 | 17 | Словакия | 92.0 |
19 | 18 | Белоруссия | 91.0 |
20 | 19 | Латвия | 91.0 |
21 | 20 | Казахстан | 91.0 |
22 | 21 | Япония | 87.0 |
23 | 22 | США | 85.0 |
24 | 23 | Корея | 74.0 |
25 | 24 | Польша | 74.0 |
26 | 25 | Румыния | 60.0 |
27 | 26 | Литва | 59.0 |
1 | Страна | Очки | |
---|---|---|---|
2 | 1 | Германия | 228.0 |
3 | 2 | Франция | 200.0 |
4 | 3 | Швеция | 168.0 |
5 | 4 | Россия | 154.0 |
6 | 5 | Швейцария | 142.0 |
7 | 6 | Италия | 140.0 |
8 | 7 | Чехия | 136.0 |
9 | 8 | Норвегия | 117.0 |
10 | 9 | Польша | 110.0 |
11 | 10 | Украина | 104.0 |
12 | 11 | Белоруссия | 95.0 |
13 | 12 | Канада | 88.0 |
14 | 13 | Финляндия | 86.0 |
15 | 14 | Болгария | 86.0 |
16 | 15 | Австрия | 82.0 |
17 | 16 | Япония | 78.0 |
18 | 17 | Корея | 68.0 |
19 | 18 | Украина | 54.0 |
20 | 19 | Казахстан | 51.0 |
21 | 20 | Казахстан | 51.0 |
22 | 21 | США | 50.0 |
23 | 22 | Эстония | 46.0 |
24 | 23 | Эстония | 42.0 |
25 | 24 | Литва | 42.0 |
26 | 25 | Канада | 32.0 |
27 | 26 | Япония | 31.0 |
28 | 27 | Словакия | 29.0 |
29 | 28 | Италия | 29.0 |
30 | 29 | Норвегия | 28.0 |
31 | 30 | Польша | 27.0 |
32 | 31 | Белоруссия | 26.0 |
33 | 32 | Финляндия | 25.0 |
34 | 33 | Корея | 25.0 |
35 | 34 | Словакия | 24.0 |
36 | 35 | Литва | 23.0 |
37 | 36 | Китай | 22.0 |
1 | Страна | Очки | |
---|---|---|---|
2 | 1 | Норвегия | 6458.0 |
3 | 2 | Франция | 6129.0 |
4 | 3 | Германия | 5910.0 |
5 | 4 | Россия | 5623.0 |
6 | 5 | Италия | 5228.0 |
7 | 6 | Австрия | 5100.0 |
8 | 7 | Швеция | 4916.0 |
9 | 8 | Словения | 4327.0 |
10 | 9 | Швейцария | 4302.0 |
11 | 10 | Чехия | 4073.0 |
12 | 11 | Украина | 4065.0 |
13 | 12 | Болгария | 3704.0 |
14 | 13 | США | 3597.0 |
15 | 14 | Канада | 3509.0 |
16 | 15 | Белоруссия | 3415.0 |
17 | 16 | Словакия | 3378.0 |
18 | 17 | Финляндия | 3349.0 |
19 | 18 | Эстония | 3110.0 |
20 | 19 | Латвия | 2920.0 |
21 | 20 | Казахстан | 2873.0 |
22 | 21 | Румыния | 2352.0 |
23 | 22 | Литва | 2349.0 |
24 | 23 | Польша | 2156.0 |
25 | 24 | Япония | 2141.0 |
26 | 25 | Корея | 1870.0 |
27 | 26 | Бельгия | 1536.0 |
28 | 27 | Великобритания | 257.0 |
29 | 28 | Греция | 215.0 |
30 | 29 | Хорватия | 174.0 |
31 | 30 | Сербия | 107.0 |
1 | Страна | Очки | |
---|---|---|---|
2 | 1 | Германия | 6179.0 |
3 | 2 | Франция | 5887.0 |
4 | 3 | Италия | 5407.0 |
5 | 4 | Россия | 5237.0 |
6 | 5 | Норвегия | 5232.0 |
7 | 6 | Украина | 5097.0 |
8 | 7 | Швеция | 5024.0 |
9 | 8 | Белоруссия | 4912.0 |
10 | 9 | Швейцария | 4532.0 |
11 | 10 | Чехия | 4482.0 |
12 | 11 | Польша | 4366.0 |
13 | 12 | Финляндия | 4208.0 |
14 | 13 | Словакия | 3926.0 |
15 | 14 | Казахстан | 3787.0 |
16 | 15 | Канада | 3728.0 |
17 | 16 | Австрия | 3706.0 |
18 | 17 | Япония | 3543.0 |
19 | 18 | Корея | 3183.0 |
20 | 19 | США | 2629.0 |
21 | 20 | Эстония | 2567.0 |
22 | 21 | Болгария | 2261.0 |
23 | 22 | Литва | 1933.0 |
24 | 23 | Словения | 1801.0 |
25 | 24 | Китай | 1588.0 |
26 | 25 | Румыния | 954.0 |
27 | 26 | Латвия | 902.0 |
28 | 27 | Великобритания | 541.0 |
29 | 28 | Молдавия | 246.0 |
30 | 29 | Испания | 220.0 |
31 | 30 | Венгрия | 137.0 |
1 | Обновлена: 25 марта 2018 | |||
---|---|---|---|---|
2 | ||||
3 | ||||
4 | Имя | Страна | Очки | |
5 | 1 | Мартен Фуркад | Франция | 1116 |
6 | 2 | Йоханнес Бе | Норвегия | 1027 |
7 | 3 | Антон ШИПУЛИН | Россия | 697 |
8 | 4 | Арнд Пайффер | Германия | 668 |
9 | 5 | Лукас Хофер | Италия | 638 |
10 | 6 | Яков Фак | Словения | 601 |
11 | 7 | Тарьей Бе | Норвегия | 591 |
12 | 8 | Симон Дестье | Франция | 584 |
13 | 9 | Бенедикт Долль | Германия | 539 |
14 | 10 | Кантен Фийон Майе | Франция | 518 |
15 | 11 | Эрик Лессер | Германия | 506 |
16 | 12 | Симон Шемп | Германия | 484 |
17 | 13 | Ларс Хельге Биркеланн | Норвегия | 482 |
18 | 14 | Андрей Расторгуев | Латвия | 481 |
19 | 15 | Беньямин Вегер | Швейцария | 476 |
20 | 16 | Юлиан Эберхард | Австрия | 468 |
21 | 17 | Хенрик Л`Абе-Лунн | Норвегия | 454 |
22 | 18 | Симон Эдер | Австрия | 449 |
23 | 19 | Фредрик Линдстрем | Швеция | 408 |
24 | 20 | Антонен Гигонна | Франция | 379 |
25 | 21 | Доминик Виндиш | Италия | 373 |
26 | 22 | Максим ЦВЕТКОВ | Россия | 352 |
27 | 23 | Александр ЛОГИНОВ | Россия | 332 |
28 | 24 | Эмиль Хегле Свендсен | Норвегия | 323 |
29 | 25 | Антон БАБИКОВ | Россия | 323 |
30 | 26 | Эрленн Бьентегорд | Норвегия | 321 |
31 | 27 | Ондржей Моравец | Чехия | 294 |
32 | 28 | Йоханнес Кюн | Германия | 290 |
33 | 29 | Михал Крчмарж | Чехия | 253 |
34 | 30 | Тимофей Лапшин | Корея | 227 |
35 | 31 | Евгений ГАРАНИЧЕВ | Россия | 212 |
36 | 32 | Тим Берк | США | 191 |
37 | 33 | Роман Рес | Германия | 189 |
38 | 34 | Красимир Анев | Болгария | 174 |
39 | 35 | Лоуэлл Бэйли | США | 172 |
40 | 36 | Шон Догерти | США | 162 |
41 | 37 | Дмитрий Пидручный | Украина | 149 |
42 | 38 | Матвей ЕЛИСЕЕВ | Россия | 145 |
43 | 39 | Клемен Бауэр | Словения | 135 |
44 | 40 | Йеспер Нелин | Швеция | 135 |
45 | 41 | Доминик Ландертингер | Австрия | 134 |
46 | 42 | Симон Фуркад | Франция | 126 |
47 | 43 | Оле Эйнар Бьорндален | Норвегия | 120 |
48 | 44 | Себастьян Самуэльссон | Швеция | 117 |
49 | 45 | Артем Прима | Украина | 114 |
50 | 46 | Эмильян Жаклен | Франция | 113 |
51 | 47 | Михал Шлезингр | Чехия | 108 |
52 | 48 | Сергей Бочарников | Белоруссия | 100 |
53 | 49 | Кристиан Гоу | Канада | 90 |
54 | 50 | Дмитрий МАЛЫШКО | Россия | 87 |
55 | 51 | Марио Дольдер | Швейцария | 83 |
56 | 52 | Скотт Гоу | Канада | 83 |
57 | 53 | Флоран Клод | Бельгия | 69 |
58 | 54 | Ветле Кристиансен | Норвегия | 66 |
59 | 55 | Жереми Финелло | Швейцария | 60 |
60 | 56 | Жан-Гийом Беатрикс | Франция | 55 |
61 | 57 | Натан Смит | Канада | 53 |
62 | 58 | Томас Бормолини | Италия | 52 |
63 | 59 | Владимир Илиев | Болгария | 46 |
64 | 60 | Филипп Наврат | Германия | 44 |
65 | 61 | Теро Сеппяля | Финляндия | 44 |
66 | 62 | Калев Эрмитс | Эстония | 41 |
67 | 63 | Михаэль Реш | Бельгия | 39 |
68 | 64 | Фредрик Йессбакк | Норвегия | 38 |
69 | 65 | Миха Довжан | Словения | 36 |
70 | 66 | Мартин Отченаш | Словакия | 35 |
71 | 67 | Алексей ВОЛКОВ | Россия | 35 |
72 | 68 | Владимир Чепелин | Белоруссия | 34 |
73 | 69 | Владимир Семаков | Украина | 34 |
74 | 70 | Роман Еремин | Казахстан | 31 |
75 | 71 | Лейф Нордгрен | США | 27 |
76 | 72 | Тобиас Эберхард | Австрия | 26 |
77 | 73 | Серафин Вистнер | Швейцария | 25 |
78 | 74 | Матей Казар | Словакия | 23 |
79 | 75 | Роланд Лессинг | Эстония | 23 |
80 | 76 | Гжегож Гузик | Польша | 21 |
81 | 77 | Феликс Ляйтнер | Австрия | 19 |
82 | 78 | Туомас Гронман | Финляндия | 18 |
83 | 79 | Сергей Семенов | Украина | 17 |
84 | 80 | Ярослав Соукуп | Чехия | 16 |
85 | 81 | Роман Елетнов | Белоруссия | 15 |
86 | 82 | Брендан Грин | Канада | 15 |
87 | 83 | Олли Хииденсало | Финляндия | 14 |
88 | 84 | Петр ПАЩЕНКО | Россия | 12 |
89 | 85 | Фабьен Клод | Франция | 10 |
90 | 86 | Руслан Ткаленко | Украина | 10 |
91 | 87 | Томаш Крупчик | Чехия | 9 |
92 | 88 | Даниэль Мезотич | Австрия | 9 |
93 | 89 | Микито Татизаки | Япония | 8 |
94 | 90 | Рене Цахкна | Эстония | 7 |
95 | 91 | Адам Вацлавик | Чехия | 7 |
96 | 92 | Антон Синапов | Болгария | 7 |
97 | 93 | Оскар Муйжниекс | Латвия | 6 |
98 | 94 | Максим Воробей | Белоруссия | 5 |
99 | 95 | Торстейн Стенерсен | Швеция | 5 |
100 | 96 | Мартин Понсилуома | Швеция | 4 |
101 | 97 | Витаутас Строля | Литва | 3 |
102 | 98 | Георге Бута | Румыния | 2 |
103 | 99 | Корнел Пукяну | Румыния | 1 |
1 | Обновлена: 25 марта 2018 | |||
---|---|---|---|---|
2 | ||||
3 | ||||
4 | Имя | Страна | Очки | |
5 | 1 | Кайса Мякяряйнен | Финляндия | 822 |
6 | 2 | Анастасия Кузьмина | Словакия | 819 |
7 | 3 | Дарья Домрачева | Белоруссия | 804 |
8 | 4 | Лаура Дальмайер | Германия | 730 |
9 | 5 | Доротея Вирер | Италия | 681 |
10 | 6 | Лиза Виттоцци | Италия | 588 |
11 | 7 | Анаис Бескон | Франция | 582 |
12 | 8 | Вероника Виткова | Чехия | 545 |
13 | 9 | Франциска Хильдебранд | Германия | 539 |
14 | 10 | Ванесса Хинц | Германия | 522 |
15 | 11 | Юлия Джима | Украина | 483 |
16 | 12 | Дениза Херманн | Германия | 477 |
17 | 13 | Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ | Россия | 474 |
18 | 14 | Марта Ольсбу | Норвегия | 450 |
19 | 15 | Вита Семеренко | Украина | 437 |
20 | 16 | Марен Хаммершмидт | Германия | 421 |
21 | 17 | Жюстин Бреза | Франция | 419 |
22 | 18 | Надежда Скардино | Белоруссия | 396 |
23 | 19 | Анаис Шевалье | Франция | 385 |
24 | 20 | Ирина Кривко | Белоруссия | 383 |
25 | 21 | Валентина Семеренко | Украина | 350 |
26 | 22 | Франциска Пройсс | Германия | 306 |
27 | 23 | Тирил Экхофф | Норвегия | 297 |
28 | 24 | Селия Эмонье | Франция | 297 |
29 | 25 | Селина Гаспарин | Швейцария | 292 |
30 | 26 | Мари Дорен-Абер | Франция | 288 |
31 | 27 | Вероника Новаковска | Польша | 283 |
32 | 28 | Анна Фролина | Корея | 280 |
33 | 29 | Лиза Тереза Хаузер | Австрия | 260 |
34 | 30 | Галина Вишневская | Казахстан | 258 |
35 | 31 | Сюнневе Солемдаль | Норвегия | 250 |
36 | 32 | Паулина Фиалкова | Словакия | 247 |
37 | 33 | Фуюко Татизаки | Япония | 216 |
38 | 34 | Сьюзен Данкли | США | 206 |
39 | 35 | Ева Пускарчикова | Чехия | 206 |
40 | 36 | Дарья ВИРОЛАЙНЕН | Россия | 187 |
41 | 37 | Мари Лаукканен | Финляндия | 175 |
42 | 38 | Ханна Эберг | Швеция | 167 |
43 | 39 | Татьяна АКИМОВА | Россия | 166 |
44 | 40 | Ингрид Таннреволь | Норвегия | 163 |
45 | 41 | Мона Брорссон | Швеция | 162 |
46 | 42 | Анастасия Меркушина | Украина | 157 |
47 | 43 | Розанна Кроуфорд | Канада | 155 |
48 | 44 | Лена Хекки | Швейцария | 148 |
49 | 45 | Каролин Хорхлер | Германия | 135 |
50 | 46 | Джулия Рэнсом | Канада | 121 |
51 | 47 | Кристина Гузик | Польша | 121 |
52 | 48 | Ульяна КАЙШЕВА | Россия | 116 |
53 | 49 | Элиза Гаспарин | Швейцария | 111 |
54 | 50 | Федерика Санфилиппо | Италия | 100 |
55 | 51 | Лина Перссон | Швеция | 97 |
56 | 52 | Елена Пидгрушная | Украина | 96 |
57 | 53 | Ирина Варвинец | Украина | 84 |
58 | 54 | Хильда Фенне | Норвегия | 83 |
59 | 55 | Байба Бендика | Латвия | 82 |
60 | 56 | Магдалена Гвиздон | Польша | 76 |
61 | 57 | Ирина УСЛУГИНА | Россия | 74 |
62 | 58 | Светлана МИРОНОВА | Россия | 72 |
63 | 59 | Йессика Ислова | Чехия | 72 |
64 | 60 | Ивона Фиалкова | Словакия | 65 |
65 | 61 | Николь Гонтьер | Италия | 61 |
66 | 62 | Эмма Нильссон | Швеция | 60 |
67 | 63 | Клэр Иган | США | 54 |
68 | 64 | Элизабет Хегберг | Швеция | 50 |
69 | 65 | Эмма Ландер | Канада | 50 |
70 | 66 | Катарина Иннерхофер | Австрия | 44 |
71 | 67 | Жюли Симон | Франция | 42 |
72 | 68 | Алексия Рунггальдьер | Италия | 42 |
73 | 69 | Сари Фуруя | Япония | 38 |
74 | 70 | Екатерина Аввакумова | Корея | 37 |
75 | 71 | Виктория СЛИВКО | Россия | 33 |
76 | 72 | Надин Хорхлер | Германия | 31 |
77 | 73 | Хло Шевалье | Франция | 26 |
78 | 74 | Динара Алимбекова | Белоруссия | 24 |
79 | 75 | Юлия Швайгер | Австрия | 23 |
80 | 76 | Ольга Полторанина | Казахстан | 23 |
81 | 77 | Кайя Николайсен | Норвегия | 22 |
82 | 78 | Аня Эрзен | Словения | 20 |
83 | 79 | Сара Бодри | Канада | 18 |
84 | 80 | Надежда Писарева | Белоруссия | 18 |
85 | 81 | Камила Зук | Польша | 14 |
86 | 82 | Моника Хойниш | Польша | 13 |
87 | 83 | Йоханна Талихярм | Эстония | 12 |
88 | 84 | Алина Райкова | Казахстан | 12 |
89 | 85 | Мун Чи Хи | Корея | 11 |
90 | 86 | Аманда Лайтфут | Великобритания | 10 |
91 | 87 | Ольга ПОДЧУФАРОВА | Россия | 9 |
92 | 88 | Вероника Зваржичова | Чехия | 9 |
93 | 89 | Ирена Кадуриш | Швейцария | 8 |
94 | 90 | Лаура Тойванен | Финляндия | 8 |
95 | 91 | Маркета Давидова | Чехия | 8 |
96 | 92 | Дарья Климина | Казахстан | 8 |
97 | 93 | Дарья Юркевич | Белоруссия | 5 |
98 | 94 | Анна Магнуссон | Швеция | 4 |
99 | 95 | Текла Брун-Ли | Норвегия | 3 |
100 | 96 | Наталья Кочергина | Литва | 3 |
101 | 97 | Тан Цзялинь | Китай | 3 |
102 | 98 | Мерил Бейльманн | Эстония | 1 |
Материалы по теме:
Белоруска Смольская победила в гонке преследования на втором этапе Кубка Содружества23.11.2024 09:51:42
Драчёв: "Мне безразличны СБР и российский биатлон"13.11.2024 11:54:53
Шашилов: "У России есть два биатлониста уровня Кубка мира"23.11.2024 15:48:53
Губерниев - о Ростовцеве: "Зам по "рюмкам" в известной биатлонной федерации возглавил тренерский совет"13.11.2024 16:35:00
Дербушева выигрывает спринт на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске22.11.2024 09:53:47
Другие новости:
"Сделка с Путиным": В Британии испугались угрожающего плана Трампа по России и НАТО 23.11.2024 16:02:25
"Оккупирована и расчленена": политолог раскрыл ужасающее будущее России после ударов ATACMS 18.11.2024 20:33:13
Комментарии