1 | Автоматическое обновление сразу по окончании каждого матча | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | Плей-офф - здесь | |||||||||||||
5 | № | Запад | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | РАЗ | О | ||
6 | 1 | Локомотив | 30 | 19 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 83 | - | 44 | 39 | 52 |
7 | 2 | Спартак | 28 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 93 | - | 71 | 22 | 41 |
8 | 3 | Динамо Москва | 28 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 82 | - | 73 | 9 | 37 |
9 | 4 | СКА | 29 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 107 | - | 79 | 28 | 37 |
10 | 5 | ЦСКА | 27 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 84 | - | 70 | 14 | 35 |
11 | 6 | Северсталь | 27 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 77 | - | 76 | 1 | 32 |
12 | 7 | Динамо Минск | 28 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 81 | - | 69 | 12 | 32 |
13 | 8 | Торпедо | 28 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 94 | - | 79 | 15 | 31 |
14 | 9 | Витязь | 29 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 73 | - | 74 | -1 | 28 |
15 | 10 | Куньлунь | 29 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 | 63 | - | 108 | -45 | 23 |
16 | 11 | Сочи | 26 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 65 | - | 80 | -15 | 22 |
17 | ||||||||||||||
18 | № | Восток | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | РАЗ | О | ||
19 | 1 | Трактор | 28 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 94 | - | 63 | 31 | 42 |
20 | 2 | Автомобилист | 27 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 68 | - | 60 | 8 | 37 |
21 | 3 | Ак Барс | 26 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 75 | - | 52 | 23 | 35 |
22 | 4 | Салават Юлаев | 25 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 75 | - | 69 | 6 | 34 |
23 | 5 | Металлург Мг | 30 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 14 | 77 | - | 76 | 1 | 31 |
24 | 6 | Адмирал | 29 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | 76 | - | 88 | -12 | 29 |
25 | 7 | Нефтехимик | 30 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | 61 | - | 76 | -15 | 28 |
26 | 8 | Лада | 26 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 57 | - | 64 | -7 | 24 |
27 | 9 | Сибирь | 26 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 66 | - | 78 | -12 | 23 |
28 | 10 | Авангард | 26 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 61 | - | 74 | -13 | 22 |
29 | 11 | Барыс | 28 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 40 | - | 82 | -42 | 20 |
30 | 12 | Амур | 28 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 | 47 | - | 94 | -47 | 13 |
31 | ||||||||||||||
32 | № | Чемпионат | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | РАЗ | О | ||
33 | 1 | Локомотив | 30 | 19 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 83 | - | 44 | 39 | 52 |
34 | 2 | Трактор | 28 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 94 | - | 63 | 31 | 42 |
35 | 3 | Спартак | 28 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 93 | - | 71 | 22 | 41 |
36 | 4 | Автомобилист | 27 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 68 | - | 60 | 8 | 37 |
37 | 5 | Динамо Москва | 28 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 82 | - | 73 | 9 | 37 |
38 | 6 | СКА | 29 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 107 | - | 79 | 28 | 37 |
39 | 7 | Ак Барс | 26 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 75 | - | 52 | 23 | 35 |
40 | 8 | ЦСКА | 27 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 84 | - | 70 | 14 | 35 |
41 | 9 | Салават Юлаев | 25 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 75 | - | 69 | 6 | 34 |
42 | 10 | Северсталь | 27 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 77 | - | 76 | 1 | 32 |
43 | 11 | Динамо Минск | 28 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 81 | - | 69 | 12 | 32 |
44 | 12 | Металлург Мг | 30 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 14 | 77 | - | 76 | 1 | 31 |
45 | 13 | Торпедо | 28 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 94 | - | 79 | 15 | 31 |
46 | 14 | Адмирал | 29 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | 76 | - | 88 | -12 | 29 |
47 | 15 | Витязь | 29 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 73 | - | 74 | -1 | 28 |
48 | 16 | Нефтехимик | 30 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | 61 | - | 76 | -15 | 28 |
49 | 17 | Лада | 26 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 57 | - | 64 | -7 | 24 |
50 | 18 | Сибирь | 26 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 66 | - | 78 | -12 | 23 |
51 | 19 | Куньлунь | 29 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 | 63 | - | 108 | -45 | 23 |
52 | 20 | Авангард | 26 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 61 | - | 74 | -13 | 22 |
53 | 21 | Сочи | 26 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 65 | - | 80 | -15 | 22 |
54 | 22 | Барыс | 28 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 40 | - | 82 | -42 | 20 |
55 | 23 | Амур | 28 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 | 47 | - | 94 | -47 | 13 |
56 | ||||||||||||||
57 | № | Дивизион Боброва | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | РАЗ | О | ||
58 | 1 | Спартак | 28 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 93 | - | 71 | 22 | 41 |
59 | 2 | СКА | 29 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 107 | - | 79 | 28 | 37 |
60 | 3 | Торпедо | 28 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 94 | - | 79 | 15 | 31 |
61 | 4 | Витязь | 29 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 73 | - | 74 | -1 | 28 |
62 | 5 | Сочи | 26 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 65 | - | 80 | -15 | 22 |
63 | ||||||||||||||
64 | № | Дивизион Тарасова | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | РАЗ | О | ||
65 | 1 | Локомотив | 30 | 19 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 83 | - | 44 | 39 | 52 |
66 | 2 | Динамо Москва | 28 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 82 | - | 73 | 9 | 37 |
67 | 3 | ЦСКА | 27 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 84 | - | 70 | 14 | 35 |
68 | 4 | Северсталь | 27 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 77 | - | 76 | 1 | 32 |
69 | 5 | Динамо Минск | 28 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 81 | - | 69 | 12 | 32 |
70 | 6 | Куньлунь | 29 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 | 63 | - | 108 | -45 | 23 |
71 | ||||||||||||||
72 | № | Дивизион Харламова | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | РАЗ | О | ||
73 | 1 | Трактор | 28 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 94 | - | 63 | 31 | 42 |
74 | 2 | Автомобилист | 27 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 68 | - | 60 | 8 | 37 |
75 | 3 | Ак Барс | 26 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 75 | - | 52 | 23 | 35 |
76 | 4 | Металлург Мг | 30 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 14 | 77 | - | 76 | 1 | 31 |
77 | 5 | Нефтехимик | 30 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | 61 | - | 76 | -15 | 28 |
78 | 6 | Лада | 26 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 57 | - | 64 | -7 | 24 |
79 | ||||||||||||||
80 | № | Дивизион Чернышёва | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | РАЗ | О | ||
81 | 1 | Салават Юлаев | 25 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 75 | - | 69 | 6 | 34 |
82 | 2 | Адмирал | 29 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | 76 | - | 88 | -12 | 29 |
83 | 3 | Сибирь | 26 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 66 | - | 78 | -12 | 23 |
84 | 4 | Авангард | 26 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 61 | - | 74 | -13 | 22 |
85 | 5 | Барыс | 28 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 40 | - | 82 | -42 | 20 |
86 | 6 | Амур | 28 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 | 47 | - | 94 | -47 | 13 |
87 |
Данные в турнирных таблицах автоматически обновляются в зависимости от результатов матчей на странице "Результаты"
Форум по тегу «КХЛ»