1 | Автоматическое обновление сразу по окончании каждого матча | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | Плей-офф - здесь | |||||||||||||
5 | № | Чемпионат | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
6 | 1 | Миннесота Уайлд | 28 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 91 | - | 69 | 22 | 42 |
7 | 2 | Виннипег Джетс | 30 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 111 | - | 76 | 35 | 42 |
8 | 3 | Вашингтон Кэпиталз | 27 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 109 | - | 74 | 35 | 40 |
9 | 4 | Вегас Голден Найтс | 28 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 99 | - | 82 | 17 | 39 |
10 | 5 | Нью-Джерси Девилз | 31 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 103 | - | 84 | 19 | 39 |
11 | 6 | Флорида Пантерз | 29 | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 108 | - | 92 | 16 | 38 |
12 | 7 | Лос-Анджелес Кингз | 28 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 86 | - | 72 | 14 | 37 |
13 | 8 | Каролина Харрикейнз | 28 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 104 | - | 83 | 21 | 37 |
14 | 9 | Торонто Мейпл Лифс | 28 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 82 | - | 72 | 10 | 36 |
15 | 10 | Даллас Старз | 27 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 92 | - | 69 | 23 | 34 |
16 | 11 | Эдмонтон Ойлерз | 28 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 84 | - | 80 | 4 | 34 |
17 | 12 | Колорадо Эвеланш | 30 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 101 | - | 105 | -4 | 34 |
18 | 13 | Ванкувер Кэнакс | 27 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 88 | - | 87 | 1 | 33 |
19 | 14 | Калгари Флэймз | 29 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 78 | - | 87 | -9 | 33 |
20 | 15 | Бостон Брюинз | 30 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 76 | - | 95 | -19 | 33 |
21 | 16 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 26 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 99 | - | 78 | 21 | 30 |
22 | 17 | Сент-Луис Блюз | 29 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 13 | 77 | - | 90 | -13 | 30 |
23 | 18 | Филадельфия Флайерз | 29 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 12 | 88 | - | 101 | -13 | 30 |
24 | 19 | Сиэтл Кракен | 30 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 90 | - | 90 | 0 | 30 |
25 | 20 | Нью-Йорк Рейнджерс | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 86 | - | 81 | 5 | 29 |
26 | 21 | Юта | 28 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 11 | 83 | - | 84 | -1 | 29 |
27 | 22 | Нью-Йорк Айлендерс | 30 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 78 | - | 90 | -12 | 29 |
28 | 23 | Питтсбург Пингвинз | 30 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 86 | - | 116 | -30 | 28 |
29 | 24 | Коламбус Блю Джекетс | 28 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 96 | - | 101 | -5 | 27 |
30 | 25 | Оттава Сенаторз | 27 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 82 | - | 86 | -4 | 26 |
31 | 26 | Баффало Сейбрз | 28 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 85 | - | 92 | -7 | 26 |
32 | 27 | Детройт Ред Уингз | 28 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 73 | - | 88 | -15 | 26 |
33 | 28 | Монреаль Канадиенс | 28 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 78 | - | 100 | -22 | 25 |
34 | 29 | Сан-Хосе Шаркс | 31 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 16 | 84 | - | 111 | -27 | 25 |
35 | 30 | Анахайм Дакс | 26 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 64 | - | 79 | -15 | 24 |
36 | 31 | Чикаго Блэкхокс | 28 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 68 | - | 87 | -19 | 20 |
37 | 32 | Нэшвилл Предаторз | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | 64 | - | 92 | -28 | 20 |
38 | ||||||||||||||
39 | № | Атлантический дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
40 | 1 | Флорида Пантерз | 29 | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 108 | - | 92 | 16 | 38 |
41 | 2 | Торонто Мейпл Лифс | 28 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 82 | - | 72 | 10 | 36 |
42 | 3 | Бостон Брюинз | 30 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 76 | - | 95 | -19 | 33 |
43 | 4 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 26 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 99 | - | 78 | 21 | 30 |
44 | 5 | Оттава Сенаторз | 27 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 82 | - | 86 | -4 | 26 |
45 | 6 | Баффало Сейбрз | 28 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 85 | - | 92 | -7 | 26 |
46 | 7 | Детройт Ред Уингз | 28 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 73 | - | 88 | -15 | 26 |
47 | 8 | Монреаль Канадиенс | 28 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 78 | - | 100 | -22 | 25 |
48 | ||||||||||||||
49 | № | Столичный дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
50 | 1 | Вашингтон Кэпиталз | 27 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 109 | - | 74 | 35 | 40 |
51 | 2 | Нью-Джерси Девилз | 31 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 103 | - | 84 | 19 | 39 |
52 | 3 | Каролина Харрикейнз | 28 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 104 | - | 83 | 21 | 37 |
53 | 4 | Филадельфия Флайерз | 29 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 12 | 88 | - | 101 | -13 | 30 |
54 | 5 | Нью-Йорк Рейнджерс | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 86 | - | 81 | 5 | 29 |
55 | 6 | Нью-Йорк Айлендерс | 30 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 78 | - | 90 | -12 | 29 |
56 | 7 | Питтсбург Пингвинз | 30 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 86 | - | 116 | -30 | 28 |
57 | 8 | Коламбус Блю Джекетс | 28 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 96 | - | 101 | -5 | 27 |
58 | ||||||||||||||
59 | № | Центральный дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
60 | 1 | Миннесота Уайлд | 28 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 91 | - | 69 | 22 | 42 |
61 | 2 | Виннипег Джетс | 30 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 111 | - | 76 | 35 | 42 |
62 | 3 | Даллас Старз | 27 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 92 | - | 69 | 23 | 34 |
63 | 4 | Колорадо Эвеланш | 30 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 101 | - | 105 | -4 | 34 |
64 | 5 | Сент-Луис Блюз | 29 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 13 | 77 | - | 90 | -13 | 30 |
65 | 6 | Юта | 28 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 11 | 83 | - | 84 | -1 | 29 |
66 | 7 | Чикаго Блэкхокс | 28 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 68 | - | 87 | -19 | 20 |
67 | 8 | Нэшвилл Предаторз | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | 64 | - | 92 | -28 | 20 |
68 | ||||||||||||||
69 | № | Тихоокеанский дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
70 | 1 | Вегас Голден Найтс | 28 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 99 | - | 82 | 17 | 39 |
71 | 2 | Лос-Анджелес Кингз | 28 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 86 | - | 72 | 14 | 37 |
72 | 3 | Эдмонтон Ойлерз | 28 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 84 | - | 80 | 4 | 34 |
73 | 4 | Ванкувер Кэнакс | 27 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 88 | - | 87 | 1 | 33 |
74 | 5 | Калгари Флэймз | 29 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 78 | - | 87 | -9 | 33 |
75 | 6 | Сиэтл Кракен | 30 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 90 | - | 90 | 0 | 30 |
76 | 7 | Сан-Хосе Шаркс | 31 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 16 | 84 | - | 111 | -27 | 25 |
77 | 8 | Анахайм Дакс | 26 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 64 | - | 79 | -15 | 24 |
78 | ||||||||||||||
79 | № | Восточная конференция | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
80 | 1 | Вашингтон Кэпиталз | 27 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 109 | - | 74 | 35 | 40 |
81 | 2 | Нью-Джерси Девилз | 31 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 103 | - | 84 | 19 | 39 |
82 | 3 | Флорида Пантерз | 29 | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 108 | - | 92 | 16 | 38 |
83 | 4 | Каролина Харрикейнз | 28 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 104 | - | 83 | 21 | 37 |
84 | 5 | Торонто Мейпл Лифс | 28 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 82 | - | 72 | 10 | 36 |
85 | 6 | Бостон Брюинз | 30 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 76 | - | 95 | -19 | 33 |
86 | 7 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 26 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 99 | - | 78 | 21 | 30 |
87 | 8 | Филадельфия Флайерз | 29 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 12 | 88 | - | 101 | -13 | 30 |
88 | 9 | Нью-Йорк Рейнджерс | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 86 | - | 81 | 5 | 29 |
89 | 10 | Нью-Йорк Айлендерс | 30 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 78 | - | 90 | -12 | 29 |
90 | 11 | Питтсбург Пингвинз | 30 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 86 | - | 116 | -30 | 28 |
91 | 12 | Коламбус Блю Джекетс | 28 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 96 | - | 101 | -5 | 27 |
92 | 13 | Оттава Сенаторз | 27 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 82 | - | 86 | -4 | 26 |
93 | 14 | Баффало Сейбрз | 28 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 85 | - | 92 | -7 | 26 |
94 | 15 | Детройт Ред Уингз | 28 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 73 | - | 88 | -15 | 26 |
95 | 16 | Монреаль Канадиенс | 28 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 78 | - | 100 | -22 | 25 |
96 | ||||||||||||||
97 | № | Западная конференция | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
98 | 1 | Миннесота Уайлд | 28 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 91 | - | 69 | 22 | 42 |
99 | 2 | Виннипег Джетс | 30 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 111 | - | 76 | 35 | 42 |
100 | 3 | Вегас Голден Найтс | 28 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 99 | - | 82 | 17 | 39 |
101 | 4 | Лос-Анджелес Кингз | 28 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 86 | - | 72 | 14 | 37 |
102 | 5 | Даллас Старз | 27 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 92 | - | 69 | 23 | 34 |
103 | 6 | Эдмонтон Ойлерз | 28 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 84 | - | 80 | 4 | 34 |
104 | 7 | Колорадо Эвеланш | 30 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 101 | - | 105 | -4 | 34 |
105 | 8 | Ванкувер Кэнакс | 27 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 88 | - | 87 | 1 | 33 |
106 | 9 | Калгари Флэймз | 29 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 78 | - | 87 | -9 | 33 |
107 | 10 | Сент-Луис Блюз | 29 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 13 | 77 | - | 90 | -13 | 30 |
108 | 11 | Сиэтл Кракен | 30 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 90 | - | 90 | 0 | 30 |
109 | 12 | Юта | 28 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 11 | 83 | - | 84 | -1 | 29 |
110 | 13 | Сан-Хосе Шаркс | 31 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 16 | 84 | - | 111 | -27 | 25 |
111 | 14 | Анахайм Дакс | 26 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 64 | - | 79 | -15 | 24 |
112 | 15 | Чикаго Блэкхокс | 28 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 68 | - | 87 | -19 | 20 |
113 | 16 | Нэшвилл Предаторз | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | 64 | - | 92 | -28 | 20 |
Данные обновляются в зависимости от результатов матчей на странице Результаты / Календарь
Форум по тегу «НХЛ»