1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Автоматическое обновление сразу по окончании каждого матча | ||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | Группа A | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О | |||
6 | 1 | Лацио (Италия) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | - | 1 | 8 | 9 |
7 | 2 | Тоттенхем (Англия) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | 1 | 5 | 9 |
8 | 3 | Андерлехт (Бельгия) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | 2 | 4 | 9 |
9 | 4 | Аякс (Нидерланды) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | - | 1 | 7 | 7 |
10 | 5 | Галатасарай (Турция) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | - | 6 | 3 | 7 |
11 | 6 | Мидтьюлланн (Дания) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | - | 1 | 3 | 7 |
12 | 7 | Айнтрахт (Германия) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | - | 4 | 3 | 7 |
13 | 8 | Атлетик (Испания) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | - | 1 | 3 | 7 |
14 | 9 | Буде-Глимт (Норвегия) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | - | 3 | 2 | 7 |
15 | 10 | Лион (Франция) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | - | 2 | 4 | 6 |
16 | 11 | Рейнджерс (Шотландия) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | - | 4 | 3 | 6 |
17 | 12 | Олимпиакос (Греция) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | 2 | 2 | 6 |
18 | 13 | ФКСБ (Румыния) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | 5 | 0 | 6 |
19 | 14 | Фенербахче (Турция) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | - | 3 | 1 | 5 |
20 | 15 | Славия (Чехия) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 4 |
21 | 16 | Порту (Португалия) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 6 | 1 | 4 |
22 | 17 | Хоффенхайм (Германия) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 0 | 4 |
23 | 18 | Рома (Италия) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 0 | 4 |
24 | 19 | Реал Сосьедад (Испания) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 4 | 0 | 4 |
25 | 20 | Эльфсборг (Швеция) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | - | 7 | -1 | 3 |
26 | 21 | Ференцварош (Венгрия) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 4 | -1 | 3 |
27 | 22 | Алкмаар (Нидерланды) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 5 | -2 | 3 |
28 | 23 | Мальмё (Швеция) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 4 | -2 | 3 |
29 | 24 | Брага (Португалия) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 6 | -3 | 3 |
30 | 25 | Бешикташ (Турция) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 7 | -5 | 3 |
31 | 26 | Виктория Пльзень (Чехия) | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | - | 5 | 0 | 3 |
32 | 27 | Манчестер Юнайтед (Англия) | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | - | 5 | 0 | 3 |
33 | 28 | Твенте (Бельгия) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | - | 4 | -2 | 2 |
34 | 29 | Юнион (Бельгия) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | -2 | 1 |
35 | 30 | ПАОК (Греция) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6 | -3 | 1 |
36 | 31 | Лудогорец (Болгария) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 4 | -4 | 1 |
37 | 32 | Ницца (Франция) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 6 | -4 | 1 |
38 | 33 | РФС (Латвия) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 7 | -4 | 1 |
39 | 34 | Маккаби (Израиль, Тель-Авив) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 6 | -4 | 0 |
40 | 35 | Динамо (Украина) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 6 | -6 | 0 |
41 | 36 | Карабах (Азербайджан) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 8 | -7 | 0 |
Данные в турнирных таблицах автоматически обновляются в зависимости от результатов матчей, внесённых во вкладку "Результаты".
Лига Европы. Сезон 2023/2024
Форум по тегу «Лига Европы УЕФА»