1 | Автоматическое обновление сразу по окончании каждого матча | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | Плей-офф - здесь | |||||||||||||
5 | № | Запад | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | РАЗ | О | ||
6 | 1 | Локомотив | 38 | 22 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 | 99 | - | 62 | 37 | 60 |
7 | 2 | Спартак | 36 | 18 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 119 | - | 103 | 16 | 51 |
8 | 3 | ЦСКА | 36 | 17 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 110 | - | 86 | 24 | 51 |
9 | 4 | Динамо Москва | 37 | 19 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 | 109 | - | 94 | 15 | 49 |
10 | 5 | СКА | 37 | 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 134 | - | 101 | 33 | 48 |
11 | 6 | Северсталь | 37 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 104 | - | 98 | 6 | 46 |
12 | 7 | Динамо Минск | 36 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 105 | - | 92 | 13 | 42 |
13 | 8 | Торпедо | 36 | 12 | 3 | 1 | 5 | 2 | 13 | 120 | - | 104 | 16 | 39 |
14 | 9 | Витязь | 36 | 12 | 1 | 2 | 0 | 4 | 17 | 93 | - | 102 | -9 | 34 |
15 | 10 | Куньлунь | 38 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 20 | 91 | - | 135 | -44 | 32 |
16 | 11 | Сочи | 35 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 | 82 | - | 112 | -30 | 25 |
17 | ||||||||||||||
18 | № | Восток | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | РАЗ | О | ||
19 | 1 | Трактор | 37 | 19 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 115 | - | 89 | 26 | 50 |
20 | 2 | Салават Юлаев | 35 | 16 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 104 | - | 86 | 18 | 48 |
21 | 3 | Ак Барс | 34 | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 101 | - | 77 | 24 | 46 |
22 | 4 | Автомобилист | 36 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 92 | - | 89 | 3 | 44 |
23 | 5 | Металлург Мг | 38 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 102 | - | 89 | 13 | 44 |
24 | 6 | Адмирал | 39 | 13 | 4 | 1 | 2 | 4 | 15 | 107 | - | 113 | -6 | 42 |
25 | 7 | Авангард | 36 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 94 | - | 98 | -4 | 36 |
26 | 8 | Нефтехимик | 37 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 | 85 | - | 101 | -16 | 36 |
27 | 9 | Лада | 34 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 72 | - | 80 | -8 | 33 |
28 | 10 | Сибирь | 34 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 89 | - | 106 | -17 | 29 |
29 | 11 | Барыс | 39 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26 | 52 | - | 110 | -58 | 23 |
30 | 12 | Амур | 37 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25 | 75 | - | 127 | -52 | 20 |
31 | ||||||||||||||
32 | № | Чемпионат | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | РАЗ | О | ||
33 | 1 | Локомотив | 38 | 22 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 | 99 | - | 62 | 37 | 60 |
34 | 2 | Спартак | 36 | 18 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 119 | - | 103 | 16 | 51 |
35 | 3 | ЦСКА | 36 | 17 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 110 | - | 86 | 24 | 51 |
36 | 4 | Трактор | 37 | 19 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 115 | - | 89 | 26 | 50 |
37 | 5 | Динамо Москва | 37 | 19 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 | 109 | - | 94 | 15 | 49 |
38 | 6 | СКА | 37 | 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 134 | - | 101 | 33 | 48 |
39 | 7 | Салават Юлаев | 35 | 16 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 104 | - | 86 | 18 | 48 |
40 | 8 | Северсталь | 37 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 104 | - | 98 | 6 | 46 |
41 | 9 | Ак Барс | 34 | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 101 | - | 77 | 24 | 46 |
42 | 10 | Автомобилист | 36 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 92 | - | 89 | 3 | 44 |
43 | 11 | Металлург Мг | 38 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 102 | - | 89 | 13 | 44 |
44 | 12 | Динамо Минск | 36 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 105 | - | 92 | 13 | 42 |
45 | 13 | Адмирал | 39 | 13 | 4 | 1 | 2 | 4 | 15 | 107 | - | 113 | -6 | 42 |
46 | 14 | Торпедо | 36 | 12 | 3 | 1 | 5 | 2 | 13 | 120 | - | 104 | 16 | 39 |
47 | 15 | Авангард | 36 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 94 | - | 98 | -4 | 36 |
48 | 16 | Нефтехимик | 37 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 | 85 | - | 101 | -16 | 36 |
49 | 17 | Витязь | 36 | 12 | 1 | 2 | 0 | 4 | 17 | 93 | - | 102 | -9 | 34 |
50 | 18 | Лада | 34 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 72 | - | 80 | -8 | 33 |
51 | 19 | Куньлунь | 38 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 20 | 91 | - | 135 | -44 | 32 |
52 | 20 | Сибирь | 34 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 89 | - | 106 | -17 | 29 |
53 | 21 | Сочи | 35 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 | 82 | - | 112 | -30 | 25 |
54 | 22 | Барыс | 39 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26 | 52 | - | 110 | -58 | 23 |
55 | 23 | Амур | 37 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25 | 75 | - | 127 | -52 | 20 |
56 | ||||||||||||||
57 | № | Дивизион Боброва | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | РАЗ | О | ||
58 | 1 | Спартак | 36 | 18 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 119 | - | 103 | 16 | 51 |
59 | 2 | СКА | 37 | 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 134 | - | 101 | 33 | 48 |
60 | 3 | Торпедо | 36 | 12 | 3 | 1 | 5 | 2 | 13 | 120 | - | 104 | 16 | 39 |
61 | 4 | Витязь | 36 | 12 | 1 | 2 | 0 | 4 | 17 | 93 | - | 102 | -9 | 34 |
62 | 5 | Сочи | 35 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 | 82 | - | 112 | -30 | 25 |
63 | ||||||||||||||
64 | № | Дивизион Тарасова | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | РАЗ | О | ||
65 | 1 | Локомотив | 38 | 22 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 | 99 | - | 62 | 37 | 60 |
66 | 2 | ЦСКА | 36 | 17 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 110 | - | 86 | 24 | 51 |
67 | 3 | Динамо Москва | 37 | 19 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 | 109 | - | 94 | 15 | 49 |
68 | 4 | Северсталь | 37 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 104 | - | 98 | 6 | 46 |
69 | 5 | Динамо Минск | 36 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 105 | - | 92 | 13 | 42 |
70 | 6 | Куньлунь | 38 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 20 | 91 | - | 135 | -44 | 32 |
71 | ||||||||||||||
72 | № | Дивизион Харламова | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | РАЗ | О | ||
73 | 1 | Трактор | 37 | 19 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 115 | - | 89 | 26 | 50 |
74 | 2 | Ак Барс | 34 | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 101 | - | 77 | 24 | 46 |
75 | 3 | Автомобилист | 36 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 92 | - | 89 | 3 | 44 |
76 | 4 | Металлург Мг | 38 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 102 | - | 89 | 13 | 44 |
77 | 5 | Нефтехимик | 37 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 | 85 | - | 101 | -16 | 36 |
78 | 6 | Лада | 34 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 72 | - | 80 | -8 | 33 |
79 | ||||||||||||||
80 | № | Дивизион Чернышёва | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | РАЗ | О | ||
81 | 1 | Салават Юлаев | 35 | 16 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 104 | - | 86 | 18 | 48 |
82 | 2 | Адмирал | 39 | 13 | 4 | 1 | 2 | 4 | 15 | 107 | - | 113 | -6 | 42 |
83 | 3 | Авангард | 36 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 94 | - | 98 | -4 | 36 |
84 | 4 | Сибирь | 34 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 89 | - | 106 | -17 | 29 |
85 | 5 | Барыс | 39 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26 | 52 | - | 110 | -58 | 23 |
86 | 6 | Амур | 37 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25 | 75 | - | 127 | -52 | 20 |
87 |
Данные в турнирных таблицах автоматически обновляются в зависимости от результатов матчей на странице "Результаты"
Форум по тегу «КХЛ»