1 | Автоматическое обновление сразу по окончании каждого матча | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | Плей-офф - здесь | |||||||||||||
5 | № | Чемпионат | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
6 | 1 | Вегас Голден Найтс | 39 | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 139 | - | 105 | 34 | 57 |
7 | 2 | Виннипег Джетс | 41 | 23 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 147 | - | 104 | 43 | 56 |
8 | 3 | Вашингтон Кэпиталз | 39 | 23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 145 | - | 104 | 41 | 55 |
9 | 4 | Миннесота Уайлд | 40 | 19 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | 121 | - | 107 | 14 | 54 |
10 | 5 | Торонто Мейпл Лифс | 40 | 22 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 126 | - | 111 | 15 | 52 |
11 | 6 | Лос-Анджелес Кингз | 38 | 22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 118 | - | 96 | 22 | 51 |
12 | 7 | Эдмонтон Ойлерз | 39 | 17 | 7 | 0 | 0 | 3 | 12 | 128 | - | 109 | 19 | 51 |
13 | 8 | Нью-Джерси Девилз | 42 | 23 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 134 | - | 107 | 27 | 51 |
14 | 9 | Флорида Пантерз | 40 | 19 | 2 | 3 | 0 | 2 | 14 | 135 | - | 124 | 11 | 50 |
15 | 10 | Даллас Старз | 38 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 123 | - | 95 | 28 | 49 |
16 | 11 | Колорадо Эвеланш | 40 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 137 | - | 130 | 7 | 49 |
17 | 12 | Каролина Харрикейнз | 39 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 131 | - | 111 | 20 | 48 |
18 | 13 | Ванкувер Кэнакс | 38 | 14 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 | 116 | - | 121 | -5 | 44 |
19 | 14 | Бостон Брюинз | 41 | 14 | 6 | 0 | 0 | 4 | 17 | 107 | - | 126 | -19 | 44 |
20 | 15 | Калгари Флэймз | 39 | 13 | 2 | 3 | 1 | 6 | 14 | 105 | - | 120 | -15 | 43 |
21 | 16 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 36 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 136 | - | 101 | 35 | 42 |
22 | 17 | Сент-Луис Блюз | 41 | 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 114 | - | 123 | -9 | 42 |
23 | 18 | Юта | 39 | 12 | 5 | 0 | 2 | 5 | 15 | 113 | - | 118 | -5 | 41 |
24 | 19 | Оттава Сенаторз | 38 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 17 | 112 | - | 111 | 1 | 40 |
25 | 20 | Коламбус Блю Джекетс | 40 | 14 | 1 | 2 | 0 | 6 | 17 | 137 | - | 145 | -8 | 40 |
26 | 21 | Питтсбург Пингвинз | 40 | 11 | 5 | 1 | 3 | 3 | 17 | 122 | - | 148 | -26 | 40 |
27 | 22 | Монреаль Канадиенс | 39 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 117 | - | 132 | -15 | 39 |
28 | 23 | Детройт Ред Уингз | 39 | 14 | 2 | 1 | 0 | 4 | 18 | 107 | - | 126 | -19 | 38 |
29 | 24 | Филадельфия Флайерз | 39 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 18 | 121 | - | 141 | -20 | 38 |
30 | 25 | Сиэтл Кракен | 40 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 20 | 116 | - | 127 | -11 | 37 |
31 | 26 | Анахайм Дакс | 38 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 18 | 97 | - | 117 | -20 | 36 |
32 | 27 | Нью-Йорк Рейнджерс | 38 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 107 | - | 121 | -14 | 35 |
33 | 28 | Нью-Йорк Айлендерс | 39 | 11 | 1 | 2 | 1 | 6 | 18 | 103 | - | 124 | -21 | 35 |
34 | 29 | Баффало Сейбрз | 40 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 21 | 122 | - | 137 | -15 | 33 |
35 | 30 | Нэшвилл Предаторз | 40 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 20 | 98 | - | 123 | -25 | 33 |
36 | 31 | Сан-Хосе Шаркс | 42 | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 23 | 110 | - | 149 | -39 | 32 |
37 | 32 | Чикаго Блэкхокс | 39 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 | 100 | - | 131 | -31 | 28 |
38 | ||||||||||||||
39 | № | Атлантический дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
40 | 1 | Торонто Мейпл Лифс | 40 | 22 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 126 | - | 111 | 15 | 52 |
41 | 2 | Флорида Пантерз | 40 | 19 | 2 | 3 | 0 | 2 | 14 | 135 | - | 124 | 11 | 50 |
42 | 3 | Бостон Брюинз | 41 | 14 | 6 | 0 | 0 | 4 | 17 | 107 | - | 126 | -19 | 44 |
43 | 4 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 36 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 136 | - | 101 | 35 | 42 |
44 | 5 | Оттава Сенаторз | 38 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 17 | 112 | - | 111 | 1 | 40 |
45 | 6 | Монреаль Канадиенс | 39 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 117 | - | 132 | -15 | 39 |
46 | 7 | Детройт Ред Уингз | 39 | 14 | 2 | 1 | 0 | 4 | 18 | 107 | - | 126 | -19 | 38 |
47 | 8 | Баффало Сейбрз | 40 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 21 | 122 | - | 137 | -15 | 33 |
48 | ||||||||||||||
49 | № | Столичный дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
50 | 1 | Вашингтон Кэпиталз | 39 | 23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 145 | - | 104 | 41 | 55 |
51 | 2 | Нью-Джерси Девилз | 42 | 23 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 134 | - | 107 | 27 | 51 |
52 | 3 | Каролина Харрикейнз | 39 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 131 | - | 111 | 20 | 48 |
53 | 4 | Коламбус Блю Джекетс | 40 | 14 | 1 | 2 | 0 | 6 | 17 | 137 | - | 145 | -8 | 40 |
54 | 5 | Питтсбург Пингвинз | 40 | 11 | 5 | 1 | 3 | 3 | 17 | 122 | - | 148 | -26 | 40 |
55 | 6 | Филадельфия Флайерз | 39 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 18 | 121 | - | 141 | -20 | 38 |
56 | 7 | Нью-Йорк Рейнджерс | 38 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 107 | - | 121 | -14 | 35 |
57 | 8 | Нью-Йорк Айлендерс | 39 | 11 | 1 | 2 | 1 | 6 | 18 | 103 | - | 124 | -21 | 35 |
58 | ||||||||||||||
59 | № | Центральный дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
60 | 1 | Виннипег Джетс | 41 | 23 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 147 | - | 104 | 43 | 56 |
61 | 2 | Миннесота Уайлд | 40 | 19 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | 121 | - | 107 | 14 | 54 |
62 | 3 | Даллас Старз | 38 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 123 | - | 95 | 28 | 49 |
63 | 4 | Колорадо Эвеланш | 40 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 137 | - | 130 | 7 | 49 |
64 | 5 | Сент-Луис Блюз | 41 | 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 114 | - | 123 | -9 | 42 |
65 | 6 | Юта | 39 | 12 | 5 | 0 | 2 | 5 | 15 | 113 | - | 118 | -5 | 41 |
66 | 7 | Нэшвилл Предаторз | 40 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 20 | 98 | - | 123 | -25 | 33 |
67 | 8 | Чикаго Блэкхокс | 39 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 | 100 | - | 131 | -31 | 28 |
68 | ||||||||||||||
69 | № | Тихоокеанский дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
70 | 1 | Вегас Голден Найтс | 39 | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 139 | - | 105 | 34 | 57 |
71 | 2 | Лос-Анджелес Кингз | 38 | 22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 118 | - | 96 | 22 | 51 |
72 | 3 | Эдмонтон Ойлерз | 39 | 17 | 7 | 0 | 0 | 3 | 12 | 128 | - | 109 | 19 | 51 |
73 | 4 | Ванкувер Кэнакс | 38 | 14 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 | 116 | - | 121 | -5 | 44 |
74 | 5 | Калгари Флэймз | 39 | 13 | 2 | 3 | 1 | 6 | 14 | 105 | - | 120 | -15 | 43 |
75 | 6 | Сиэтл Кракен | 40 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 20 | 116 | - | 127 | -11 | 37 |
76 | 7 | Анахайм Дакс | 38 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 18 | 97 | - | 117 | -20 | 36 |
77 | 8 | Сан-Хосе Шаркс | 42 | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 23 | 110 | - | 149 | -39 | 32 |
78 | ||||||||||||||
79 | № | Восточная конференция | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
80 | 1 | Вашингтон Кэпиталз | 39 | 23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 145 | - | 104 | 41 | 55 |
81 | 2 | Торонто Мейпл Лифс | 40 | 22 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 126 | - | 111 | 15 | 52 |
82 | 3 | Нью-Джерси Девилз | 42 | 23 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 134 | - | 107 | 27 | 51 |
83 | 4 | Флорида Пантерз | 40 | 19 | 2 | 3 | 0 | 2 | 14 | 135 | - | 124 | 11 | 50 |
84 | 5 | Каролина Харрикейнз | 39 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 131 | - | 111 | 20 | 48 |
85 | 6 | Бостон Брюинз | 41 | 14 | 6 | 0 | 0 | 4 | 17 | 107 | - | 126 | -19 | 44 |
86 | 7 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 36 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 136 | - | 101 | 35 | 42 |
87 | 8 | Оттава Сенаторз | 38 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 17 | 112 | - | 111 | 1 | 40 |
88 | 9 | Коламбус Блю Джекетс | 40 | 14 | 1 | 2 | 0 | 6 | 17 | 137 | - | 145 | -8 | 40 |
89 | 10 | Питтсбург Пингвинз | 40 | 11 | 5 | 1 | 3 | 3 | 17 | 122 | - | 148 | -26 | 40 |
90 | 11 | Монреаль Канадиенс | 39 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 117 | - | 132 | -15 | 39 |
91 | 12 | Детройт Ред Уингз | 39 | 14 | 2 | 1 | 0 | 4 | 18 | 107 | - | 126 | -19 | 38 |
92 | 13 | Филадельфия Флайерз | 39 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 18 | 121 | - | 141 | -20 | 38 |
93 | 14 | Нью-Йорк Рейнджерс | 38 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 107 | - | 121 | -14 | 35 |
94 | 15 | Нью-Йорк Айлендерс | 39 | 11 | 1 | 2 | 1 | 6 | 18 | 103 | - | 124 | -21 | 35 |
95 | 16 | Баффало Сейбрз | 40 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 21 | 122 | - | 137 | -15 | 33 |
96 | ||||||||||||||
97 | № | Западная конференция | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
98 | 1 | Вегас Голден Найтс | 39 | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 139 | - | 105 | 34 | 57 |
99 | 2 | Виннипег Джетс | 41 | 23 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 147 | - | 104 | 43 | 56 |
100 | 3 | Миннесота Уайлд | 40 | 19 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | 121 | - | 107 | 14 | 54 |
101 | 4 | Лос-Анджелес Кингз | 38 | 22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 118 | - | 96 | 22 | 51 |
102 | 5 | Эдмонтон Ойлерз | 39 | 17 | 7 | 0 | 0 | 3 | 12 | 128 | - | 109 | 19 | 51 |
103 | 6 | Даллас Старз | 38 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 123 | - | 95 | 28 | 49 |
104 | 7 | Колорадо Эвеланш | 40 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 137 | - | 130 | 7 | 49 |
105 | 8 | Ванкувер Кэнакс | 38 | 14 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 | 116 | - | 121 | -5 | 44 |
106 | 9 | Калгари Флэймз | 39 | 13 | 2 | 3 | 1 | 6 | 14 | 105 | - | 120 | -15 | 43 |
107 | 10 | Сент-Луис Блюз | 41 | 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 114 | - | 123 | -9 | 42 |
108 | 11 | Юта | 39 | 12 | 5 | 0 | 2 | 5 | 15 | 113 | - | 118 | -5 | 41 |
109 | 12 | Сиэтл Кракен | 40 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 20 | 116 | - | 127 | -11 | 37 |
110 | 13 | Анахайм Дакс | 38 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 18 | 97 | - | 117 | -20 | 36 |
111 | 14 | Нэшвилл Предаторз | 40 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 20 | 98 | - | 123 | -25 | 33 |
112 | 15 | Сан-Хосе Шаркс | 42 | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 23 | 110 | - | 149 | -39 | 32 |
113 | 16 | Чикаго Блэкхокс | 39 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 | 100 | - | 131 | -31 | 28 |
Данные обновляются в зависимости от результатов матчей на странице Результаты / Календарь
Форум по тегу «НХЛ»