Чемпионат России. Турнирное положение.

И    В  Н  П   Р/М    О    Команда
25 14  7  4  45 - 30  49  "Зенит"          
25 13  7  5  40 - 27  46  "Спартак"    
25 12  7  6  32 - 26  43  "Москва"  
25  9 11  5  32 - 22  38   ЦСКА 
25  9 11  5  28 - 22  38  "Сатурн"   
25 10  7  8  34 - 30  37  "Динамо"      
25  9 10  6  25 - 19  37  "Амкар"  
25 10  6  9  34 - 35  36  "Локомотив"     
25  9  4 12  27 - 30  31  "Рубин"       
25  7  8 10  25 - 30  29  "Спартак"   
25  7  7 11  22 - 27  28  "Луч-Энергия"   
25  6 10  9  31 - 31  28  "Томь"    
25  6 10  9  22 - 25  28  "Химки"      
25  6  8 11  24 - 34  26  "Крылья Советов"
25  5 10 10  19 - 30  25  "Кубань"        
25  1 11 13  15 - 37  14  "Ростов"       

Sport.ru