1 | Автоматическое обновление сразу по окончании каждого матча | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | Плей-офф - здесь | |||||||||||||
5 | № | Запад | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | РАЗ | О | ||
6 | 1 | Локомотив | 51 | 30 | 5 | 4 | 0 | 2 | 10 | 141 | - | 90 | 51 | 80 |
7 | 2 | Северсталь | 51 | 28 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18 | 149 | - | 141 | 8 | 65 |
8 | 3 | Динамо Москва | 50 | 27 | 1 | 3 | 3 | 0 | 16 | 151 | - | 123 | 28 | 65 |
9 | 4 | Спартак | 49 | 23 | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | 159 | - | 138 | 21 | 65 |
10 | 5 | ЦСКА | 49 | 21 | 3 | 4 | 3 | 5 | 13 | 145 | - | 127 | 18 | 64 |
11 | 6 | СКА | 50 | 22 | 5 | 2 | 1 | 4 | 16 | 185 | - | 150 | 35 | 63 |
12 | 7 | Динамо Минск | 48 | 23 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 | 140 | - | 118 | 22 | 58 |
13 | 8 | Торпедо | 50 | 18 | 3 | 2 | 5 | 3 | 19 | 153 | - | 145 | 8 | 54 |
14 | 9 | Куньлунь | 49 | 15 | 5 | 2 | 0 | 4 | 23 | 121 | - | 156 | -35 | 48 |
15 | 10 | Витязь | 50 | 15 | 2 | 2 | 0 | 5 | 26 | 122 | - | 142 | -20 | 43 |
16 | 11 | Сочи | 49 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 30 | 110 | - | 160 | -50 | 33 |
17 | ||||||||||||||
18 | № | Восток | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | РАЗ | О | ||
19 | 1 | Трактор | 53 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 167 | - | 130 | 37 | 72 |
20 | 2 | Салават Юлаев | 50 | 24 | 4 | 4 | 1 | 2 | 15 | 158 | - | 120 | 38 | 67 |
21 | 3 | Автомобилист | 49 | 25 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | 130 | - | 117 | 13 | 66 |
22 | 4 | Ак Барс | 48 | 23 | 4 | 4 | 1 | 1 | 15 | 147 | - | 112 | 35 | 64 |
23 | 5 | Металлург Мг | 50 | 20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 137 | - | 115 | 22 | 64 |
24 | 6 | Авангард | 49 | 19 | 4 | 2 | 1 | 2 | 21 | 134 | - | 130 | 4 | 53 |
25 | 7 | Адмирал | 50 | 15 | 4 | 2 | 4 | 5 | 20 | 134 | - | 145 | -11 | 51 |
26 | 8 | Сибирь | 49 | 20 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | 125 | - | 138 | -13 | 50 |
27 | 9 | Нефтехимик | 51 | 11 | 2 | 2 | 6 | 7 | 23 | 110 | - | 153 | -43 | 43 |
28 | 10 | Лада | 47 | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 23 | 108 | - | 126 | -18 | 42 |
29 | 11 | Амур | 50 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 33 | 107 | - | 176 | -69 | 29 |
30 | 12 | Барыс | 50 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 33 | 68 | - | 149 | -81 | 28 |
31 | ||||||||||||||
32 | № | Чемпионат | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | РАЗ | О | ||
33 | 1 | Локомотив | 51 | 30 | 5 | 4 | 0 | 2 | 10 | 141 | - | 90 | 51 | 80 |
34 | 2 | Трактор | 53 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 167 | - | 130 | 37 | 72 |
35 | 3 | Салават Юлаев | 50 | 24 | 4 | 4 | 1 | 2 | 15 | 158 | - | 120 | 38 | 67 |
36 | 4 | Автомобилист | 49 | 25 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | 130 | - | 117 | 13 | 66 |
37 | 5 | Северсталь | 51 | 28 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18 | 149 | - | 141 | 8 | 65 |
38 | 6 | Динамо Москва | 50 | 27 | 1 | 3 | 3 | 0 | 16 | 151 | - | 123 | 28 | 65 |
39 | 7 | Спартак | 49 | 23 | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | 159 | - | 138 | 21 | 65 |
40 | 8 | Ак Барс | 48 | 23 | 4 | 4 | 1 | 1 | 15 | 147 | - | 112 | 35 | 64 |
41 | 9 | ЦСКА | 49 | 21 | 3 | 4 | 3 | 5 | 13 | 145 | - | 127 | 18 | 64 |
42 | 10 | Металлург Мг | 50 | 20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 137 | - | 115 | 22 | 64 |
43 | 11 | СКА | 50 | 22 | 5 | 2 | 1 | 4 | 16 | 185 | - | 150 | 35 | 63 |
44 | 12 | Динамо Минск | 48 | 23 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 | 140 | - | 118 | 22 | 58 |
45 | 13 | Торпедо | 50 | 18 | 3 | 2 | 5 | 3 | 19 | 153 | - | 145 | 8 | 54 |
46 | 14 | Авангард | 49 | 19 | 4 | 2 | 1 | 2 | 21 | 134 | - | 130 | 4 | 53 |
47 | 15 | Адмирал | 50 | 15 | 4 | 2 | 4 | 5 | 20 | 134 | - | 145 | -11 | 51 |
48 | 16 | Сибирь | 49 | 20 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | 125 | - | 138 | -13 | 50 |
49 | 17 | Куньлунь | 49 | 15 | 5 | 2 | 0 | 4 | 23 | 121 | - | 156 | -35 | 48 |
50 | 18 | Витязь | 50 | 15 | 2 | 2 | 0 | 5 | 26 | 122 | - | 142 | -20 | 43 |
51 | 19 | Нефтехимик | 51 | 11 | 2 | 2 | 6 | 7 | 23 | 110 | - | 153 | -43 | 43 |
52 | 20 | Лада | 47 | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 23 | 108 | - | 126 | -18 | 42 |
53 | 21 | Сочи | 49 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 30 | 110 | - | 160 | -50 | 33 |
54 | 22 | Амур | 50 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 33 | 107 | - | 176 | -69 | 29 |
55 | 23 | Барыс | 50 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 33 | 68 | - | 149 | -81 | 28 |
56 | ||||||||||||||
57 | № | Дивизион Боброва | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | РАЗ | О | ||
58 | 1 | Спартак | 49 | 23 | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | 159 | - | 138 | 21 | 65 |
59 | 2 | СКА | 50 | 22 | 5 | 2 | 1 | 4 | 16 | 185 | - | 150 | 35 | 63 |
60 | 3 | Торпедо | 50 | 18 | 3 | 2 | 5 | 3 | 19 | 153 | - | 145 | 8 | 54 |
61 | 4 | Витязь | 50 | 15 | 2 | 2 | 0 | 5 | 26 | 122 | - | 142 | -20 | 43 |
62 | 5 | Сочи | 49 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 30 | 110 | - | 160 | -50 | 33 |
63 | ||||||||||||||
64 | № | Дивизион Тарасова | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | РАЗ | О | ||
65 | 1 | Локомотив | 51 | 30 | 5 | 4 | 0 | 2 | 10 | 141 | - | 90 | 51 | 80 |
66 | 2 | Северсталь | 51 | 28 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18 | 149 | - | 141 | 8 | 65 |
67 | 3 | Динамо Москва | 50 | 27 | 1 | 3 | 3 | 0 | 16 | 151 | - | 123 | 28 | 65 |
68 | 4 | ЦСКА | 49 | 21 | 3 | 4 | 3 | 5 | 13 | 145 | - | 127 | 18 | 64 |
69 | 5 | Динамо Минск | 48 | 23 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 | 140 | - | 118 | 22 | 58 |
70 | 6 | Куньлунь | 49 | 15 | 5 | 2 | 0 | 4 | 23 | 121 | - | 156 | -35 | 48 |
71 | ||||||||||||||
72 | № | Дивизион Харламова | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | РАЗ | О | ||
73 | 1 | Трактор | 53 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 167 | - | 130 | 37 | 72 |
74 | 2 | Автомобилист | 49 | 25 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | 130 | - | 117 | 13 | 66 |
75 | 3 | Ак Барс | 48 | 23 | 4 | 4 | 1 | 1 | 15 | 147 | - | 112 | 35 | 64 |
76 | 4 | Металлург Мг | 50 | 20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 137 | - | 115 | 22 | 64 |
77 | 5 | Нефтехимик | 51 | 11 | 2 | 2 | 6 | 7 | 23 | 110 | - | 153 | -43 | 43 |
78 | 6 | Лада | 47 | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 23 | 108 | - | 126 | -18 | 42 |
79 | ||||||||||||||
80 | № | Дивизион Чернышёва | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | РАЗ | О | ||
81 | 1 | Салават Юлаев | 50 | 24 | 4 | 4 | 1 | 2 | 15 | 158 | - | 120 | 38 | 67 |
82 | 2 | Авангард | 49 | 19 | 4 | 2 | 1 | 2 | 21 | 134 | - | 130 | 4 | 53 |
83 | 3 | Адмирал | 50 | 15 | 4 | 2 | 4 | 5 | 20 | 134 | - | 145 | -11 | 51 |
84 | 4 | Сибирь | 49 | 20 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | 125 | - | 138 | -13 | 50 |
85 | 5 | Амур | 50 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 33 | 107 | - | 176 | -69 | 29 |
86 | 6 | Барыс | 50 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 33 | 68 | - | 149 | -81 | 28 |
87 |
Данные в турнирных таблицах автоматически обновляются в зависимости от результатов матчей на странице "Результаты"
Форум по тегу «КХЛ»