1 | Рейтинг ATP на 11.11.2024 | ||
---|---|---|---|
2 | № | Игрок | Очки |
3 | 1 | Янник СИННЕР (Италия) | 10330 |
4 | 2 | Александр ЗВЕРЕВ (Германия) | 7315 |
5 | 3 | Карлос АЛЬКАРАС (Испания) | 6810 |
6 | 4 | Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) | 4830 |
7 | 5 | Тейлор ФРИЦ (США) | 4300 |
8 | 6 | Новак ДЖОКОВИЧ (Сербия) | 3910 |
9 | 7 | Каспер РУУД (Норвегия) | 3855 |
10 | 8 | Андрей РУБЛЁВ (Россия) | 3760 |
11 | 9 | Алекс ДЕ МИНОР (Австралия) | 3745 |
12 | 10 | Григор ДИМИТРОВ (Болгария) | 3350 |
13 | 11 | Стефанос ЦИЦИПАС (Греция) | 3165 |
14 | 12 | Томми ПОЛ (США) | 3145 |
15 | 13 | Хольгер РУНЕ (Дания) | 3025 |
16 | 14 | Уго УМБЕР (Франция) | 2765 |
17 | 15 | Джек ДРЕЙПЕР (Великобритания) | 2685 |
18 | 16 | Хуберт ХУРКАЧ (Польша) | 2640 |
19 | 17 | Лоренцо МУЗЕТТИ (Италия) | 2600 |
20 | 18 | Фрэнсис ТИАФО (США) | 2585 |
21 | 19 | Карен ХАЧАНОВ (Россия) | 2410 |
22 | 20 | Артур ФИС (Франция) | 2355 |
23 | 21 | Бен ШЕЛТОН (США) | 2330 |
24 | 22 | Алехандро ТАБИЛО (Чили) | 2018 |
25 | 23 | Себастьян КОРДА (США) | 1985 |
26 | 24 | Алексей ПОПЫРИН (Австралия) | 1865 |
27 | 25 | Томаш МАХАЧ (Чехия) | 1758 |
28 | 26 | Джордан ТОМПСОН (Австралия) | 1745 |
29 | 27 | Себастьян БАЭС (Аргентина) | 1690 |
30 | 28 | Иржи ЛЕГЕЧКА (Чехия) | 1660 |
31 | 29 | Феликс ОЖЕ-АЛЬЯСИМ (Канада) | 1635 |
32 | 30 | Франсиско СЕРУНДОЛО (Аргентина) | 1620 |
33 | 31 | Джованни ПЕТШИ-ПЕРРИКАР (Франция) | 1561 |
34 | 32 | Флавио КОБОЛЛИ (Италия) | 1472 |
35 | 33 | Нуно БОРГЕС (Португалия) | 1445 |
36 | 34 | Александр БУБЛИК (Казахстан) | 1420 |
37 | 35 | Маттео БЕРРЕТТИНИ (Италия) | 1380 |
38 | 36 | Николас ДЖАРРИ (Чили) | 1370 |
39 | 37 | Брэндон НАКАШИМА (США) | 1350 |
40 | 38 | Маттео АРНАЛЬДИ (Италия) | 1345 |
41 | 39 | Томас Мартин ЭТЧЕВЕРРИ (Аргентина) | 1315 |
42 | 40 | Таллон ГРИКСПОР (Нидерланды) | 1280 |
43 | 41 | Алекс МИХЕЛЬСЕН (США) | 1270 |
44 | 42 | Педро МАРТИНЕС (Испания) | 1270 |
45 | 43 | Ян-Леннард ШТРУФФ (Германия) | 1240 |
46 | 44 | Лучано ДАРДЕРИ (Италия) | 1198 |
47 | 45 | Чжан ЧЖИЧЖЭНЬ (Китай) | 1155 |
48 | 46 | Роберто БАУТИСТА АГУТ (Испания) | 1151 |
49 | 47 | Маркос ГИРОН (США) | 1150 |
50 | 48 | Мариано НАВОНЕ (Аргентина) | 1148 |
51 | 49 | Якуб МЕНШИК (Чехия) | 1142 |
52 | 50 | Кэмерон НОРРИ (Великобритания) | 1119 |
53 | 51 | Цзюнчен ШАН (Китай) | 1115 |
54 | 52 | Давид ГОФФЕН (Бельгия) | 1043 |
55 | 53 | Лоренцо СОНЕГО (Италия) | 1026 |
56 | 54 | Миомир КЕЦМАНОВИЧ (Сербия) | 1021 |
57 | 55 | Гаэль МОНФИС (Франция) | 1005 |
58 | 56 | Денис ШАПОВАЛОВ (Канада) | 981 |
59 | 57 | Роберто КАРБАЛЛЕС БАЭНА (Испания) | 981 |
60 | 58 | Фабиан МАРОЖАН (Венгрия) | 935 |
61 | 59 | Артур РИНДЕРКНЕК (Франция) | 927 |
62 | 60 | Роман САФИУЛЛИН (Россия) | 923 |
63 | 61 | Зизу БЕРХС (Бельгия) | 920 |
64 | 62 | Алехандро ДАВИДОВИЧ ФОКИНА (Испания) | 845 |
65 | 63 | Джаумэ Антони МУНАР (Испания) | 832 |
66 | 64 | Факундо ДИАС АКОСТА (Аргентина) | 814 |
67 | 65 | Артур КАЗО (Франция) | 807 |
68 | 66 | Кристофер О’КОННЕЛЛ (Австралия) | 795 |
69 | 67 | Инчакете БУ (Китай) | 783 |
70 | 68 | Адриан МАННАРИНО (Франция) | 779 |
71 | 69 | Корантен МУТЕ (Франция) | 779 |
72 | 70 | Александр МЮЛЛЕР (Франция) | 778 |
73 | 71 | Александар ВУКИЧ (Австралия) | 778 |
74 | 72 | Ёсихито НИШИОКА (Япония) | 776 |
75 | 73 | Кантен АЛИС (Франция) | 756 |
76 | 74 | Ринки ХИДЖИКАТА (Австралия) | 746 |
77 | 75 | Юго ГАСТОН (Франция) | 737 |
78 | 76 | Тиаго СЕЙБОТ-УАЙЛД (Бразилия) | 732 |
79 | 77 | Джеймс ДАКВОРТ (Австралия) | 731 |
80 | 78 | Бенжамин БОНЗИ (Франция) | 730 |
81 | 79 | Танаси КОККИНАКИС (Австралия) | 716 |
82 | 80 | Александр ШЕВЧЕНКО (Казахстан) | 715 |
83 | 81 | Ботик ВАН ДЕ ЗАНДСХЮЛП (Нидерланды) | 712 |
84 | 82 | Душан ЛАЙОВИЧ (Сербия) | 710 |
85 | 83 | Фабио ФОНЬИНИ (Италия) | 663 |
86 | 84 | Таро ДАНИЭЛЬ (Япония) | 662 |
87 | 85 | Павел КОТОВ (Россия) | 655 |
88 | 86 | Габриэль ДИАЛЛО (Канада) | 643 |
89 | 87 | Себастьян ОФНЕР (Австрия) | 643 |
90 | 88 | Даниэль АЛЬТМАЙЕР (Германия) | 640 |
91 | 89 | Джейкоб ФИРНЛИ (Англия) | 638 |
92 | 90 | Адам УОЛТОН (Австралия) | 636 |
93 | 91 | Отто ВИРТАНЕН (Финляндия) | 634 |
94 | 92 | Александр КОВАЧЕВИЧ (США) | 632 |
95 | 93 | Сумит НАГАЛ (Индия) | 629 |
96 | 94 | Эмиль РУУСУВУОРИ (Финляндия) | 628 |
97 | 95 | Янник ХАНФМАН (Германия) | 627 |
98 | 96 | Доминик КЁПФЕР (Германия) | 626 |
99 | 97 | Борна ЧОРИЧ (Хорватия) | 620 |
100 | 98 | Люкас ПУЙ (Франция) | 616 |
101 | 99 | Тьягу МОНТЕЙРУ (Бразилия) | 609 |
102 | 100 | Мартон ФУЧОВИЧ (Венгрия) | 597 |
Форум по тегу «ATP»