1 | Рейтинг ATP на 17.02.2025 | ||
---|---|---|---|
2 | № | Игрок | Очки |
3 | 1 | Янник СИННЕР (Италия) | 11330 |
4 | 2 | Александр ЗВЕРЕВ (Германия) | 8135 |
5 | 3 | Карлос АЛЬКАРАС (Испания) | 7410 |
6 | 4 | Тейлор ФРИЦ (США) | 4900 |
7 | 5 | Каспер РУУД (Норвегия) | 4480 |
8 | 6 | Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) | 3930 |
9 | 7 | Новак ДЖОКОВИЧ (Сербия) | 3900 |
10 | 8 | Алекс ДЕ МИНОР (Австралия) | 3735 |
11 | 9 | Томми ПОЛ (США) | 3280 |
12 | 10 | Андрей РУБЛЁВ (Россия) | 3220 |
13 | 11 | Стефанос ЦИЦИПАС (Греция) | 3095 |
14 | 12 | Хольгер РУНЕ (Дания) | 2970 |
15 | 13 | Бен ШЕЛТОН (США) | 2930 |
16 | 14 | Уго УМБЕР (Франция) | 2865 |
17 | 15 | Григор ДИМИТРОВ (Болгария) | 2745 |
18 | 16 | Джек ДРЕЙПЕР (Великобритания) | 2680 |
19 | 17 | Лоренцо МУЗЕТТИ (Италия) | 2650 |
20 | 18 | Фрэнсис ТИАФО (США) | 2485 |
21 | 19 | Артур ФИС (Франция) | 2355 |
22 | 20 | Хуберт ХУРКАЧ (Польша) | 2265 |
23 | 21 | Карен ХАЧАНОВ (Россия) | 2210 |
24 | 22 | Себастьян КОРДА (США) | 2000 |
25 | 23 | Феликс ОЖЕ-АЛЬЯСИМ (Канада) | 1965 |
26 | 24 | Томаш МАХАЧ (Чехия) | 1855 |
27 | 25 | Иржи ЛЕГЕЧКА (Чехия) | 1835 |
28 | 26 | Франсиско СЕРУНДОЛО (Аргентина) | 1825 |
29 | 27 | Алексей ПОПЫРИН (Австралия) | 1800 |
30 | 28 | Алехандро ТАБИЛО (Чили) | 1690 |
31 | 29 | Джордан ТОМПСОН (Австралия) | 1615 |
32 | 30 | Джованни ПЕТШИ-ПЕРРИКАР (Франция) | 1580 |
33 | 31 | Себастьян БАЭС (Аргентина) | 1510 |
34 | 32 | Денис ШАПОВАЛОВ (Канада) | 1496 |
35 | 33 | Алекс МИХЕЛЬСЕН (США) | 1445 |
36 | 34 | Маттео АРНАЛЬДИ (Италия) | 1430 |
37 | 35 | Маттео БЕРРЕТТИНИ (Италия) | 1430 |
38 | 36 | Лоренцо СОНЕГО (Италия) | 1401 |
39 | 37 | Педро МАРТИНЕС (Испания) | 1385 |
40 | 38 | Гаэль МОНФИС (Франция) | 1380 |
41 | 39 | Нуно БОРГЕС (Португалия) | 1345 |
42 | 40 | Флавио КОБОЛЛИ (Италия) | 1345 |
43 | 41 | Брэндон НАКАШИМА (США) | 1265 |
44 | 42 | Миомир КЕЦМАНОВИЧ (Сербия) | 1236 |
45 | 43 | Томас Мартин ЭТЧЕВЕРРИ (Аргентина) | 1215 |
46 | 44 | Ян-Леннард ШТРУФФ (Германия) | 1200 |
47 | 45 | Якуб МЕНШИК (Чехия) | 1197 |
48 | 46 | Мариано НАВОНЕ (Аргентина) | 1195 |
49 | 47 | Николас ДЖАРРИ (Чили) | 1175 |
50 | 48 | Александр БУБЛИК (Казахстан) | 1105 |
51 | 49 | Чжан ЧЖИЧЖЭНЬ (Китай) | 1100 |
52 | 50 | Алехандро ДАВИДОВИЧ ФОКИНА (Испания) | 1095 |
53 | 51 | Таллон ГРИКСПОР (Нидерланды) | 1080 |
54 | 52 | Маркос ГИРОН (США) | 1075 |
55 | 53 | Роберто КАРБАЛЛЕС БАЭНА (Испания) | 1071 |
56 | 54 | Роберто БАУТИСТА АГУТ (Испания) | 1052 |
57 | 55 | Джаумэ Антони МУНАР (Испания) | 1032 |
58 | 56 | Цзюнчен ШАН (Китай) | 1025 |
59 | 57 | Фабиан МАРОЖАН (Венгрия) | 1010 |
60 | 58 | Зизу БЕРХС (Бельгия) | 1007 |
61 | 59 | Кэмерон НОРРИ (Великобритания) | 974 |
62 | 60 | Александр МЮЛЛЕР (Франция) | 953 |
63 | 61 | Лучано ДАРДЕРИ (Италия) | 945 |
64 | 62 | Ёсихито НИШИОКА (Япония) | 937 |
65 | 63 | Артур РИНДЕРКНЕК (Франция) | 911 |
66 | 64 | Бенжамин БОНЗИ (Франция) | 910 |
67 | 65 | Давид ГОФФЕН (Бельгия) | 906 |
68 | 66 | Корантен МУТЕ (Франция) | 897 |
69 | 67 | Александар ВУКИЧ (Австралия) | 868 |
70 | 68 | Жоао ФОНСЕКА (Бразилия) | 850 |
71 | 69 | Инчакете БУ (Китай) | 847 |
72 | 70 | Маттиа БЕЛЛУЧЧИ (Италия) | 843 |
73 | 71 | Роман САФИУЛЛИН (Россия) | 823 |
74 | 72 | Кей НИСИКОРИ (Япония) | 793 |
75 | 73 | Хамад МЕДЖЕДОВИЧ (Сербия) | 782 |
76 | 74 | Даниэль АЛЬТМАЙЕР (Германия) | 768 |
77 | 75 | Тиаго СЕЙБОТ-УАЙЛД (Бразилия) | 757 |
78 | 76 | Танаси КОККИНАКИС (Австралия) | 753 |
79 | 77 | Александр КОВАЧЕВИЧ (США) | 748 |
80 | 78 | Ринки ХИДЖИКАТА (Австралия) | 747 |
81 | 79 | Кантен АЛИС (Франция) | 734 |
82 | 80 | Лёрнер ТЬЕН (США) | 732 |
83 | 81 | Джейкоб ФИРНЛИ (Англия) | 731 |
84 | 82 | Кристофер О’КОННЕЛЛ (Австралия) | 730 |
85 | 83 | Душан ЛАЙОВИЧ (Сербия) | 692 |
86 | 84 | Мартон ФУЧОВИЧ (Венгрия) | 691 |
87 | 85 | Лука НАРДИ (Италия) | 674 |
88 | 86 | Франсиско КОМЕСАНЬЯ (Аргентина) | 673 |
89 | 87 | Ботик ВАН ДЕ ЗАНДСХЮЛП (Нидерланды) | 672 |
90 | 88 | Габриэль ДИАЛЛО (Канада) | 665 |
91 | 89 | Франческо ПАССАРО (Италия) | 658 |
92 | 90 | Адам УОЛТОН (Австралия) | 654 |
93 | 91 | Камило УГО КАРАБЕЛЛИ (Аргентина) | 644 |
94 | 92 | Отто ВИРТАНЕН (Финляндия) | 639 |
95 | 93 | Юго ГАСТОН (Франция) | 636 |
96 | 94 | Люкас ПУЙ (Франция) | 632 |
97 | 95 | Фабио ФОНЬИНИ (Италия) | 629 |
98 | 96 | Джеймс ДАКВОРТ (Австралия) | 628 |
99 | 97 | Дамир ДЖУМХУР (Босния и Герцеговина) | 619 |
100 | 98 | Ласло ДЬЁРЕ (Сербия) | 613 |
101 | 99 | Тьягу МОНТЕЙРУ (Бразилия) | 590 |
102 | 100 | Артур КАЗО (Франция) | 582 |
Форум по тегу «ATP»