01.01.2016, 07:00
Теннис. Календарь ATP и WTA
1 | ДАТА | НАЗВАНИЕ ТУРНИРА | КОРТ | ПОКРЫТИЕ |
---|---|---|---|---|
2 | 07.01.2021 - 17.01.2021 | ASB Classic (Отменён) | Открытые корты | Хард |
3 | (Новая Зеландия, Окленд) | |||
4 | 07.01.2021 - 13.01.2021 | Antalya Open | Открытые корты | Хард |
5 | (Турция, Анталья) | |||
6 | 07.01.2021 - 13.01.2021 | Delray Beach Open by VITACOST.com | Открытые корты | Хард |
7 | (США, Делрэй-Бич) | |||
8 | 31.01.2021 - 06.02.2021 | Melbourne 1 / Adelaide | Открытые корты | Хард |
9 | (Австралия, Мельбурн) | |||
10 | 31.01.2021 - 06.02.2021 | Melbourne 2 | Открытые корты | Хард |
11 | (Австралия, Мельбурн) | |||
12 | 01.02.2021 - 07.02.2021 | Tata Open Maharashtra (Отложен) | Открытые корты | Хард |
13 | (Индия, Пуна) | |||
14 | 08.02.2021 - 14.02.2021 | New York Open (Отменен) | Закрытые корты | Хард |
15 | (США, Нью-Йорк) | |||
16 | 15.02.2021 - 21.02.2021 | Rio Open presented by Claro (Отложен) | Открытые корты | Грунт |
17 | (Бразилия, Рио-де-Жанейро) | |||
18 | 22.02.2021 - 28.02.2021 | Open Sud de France | Закрытые корты | Хард |
19 | (Франция, Монпелье) | |||
20 | 22.02.2021 - 28.02.2021 | Cordoba Open | Открытые корты | Грунт |
21 | (Аргентина, Кордоба) | |||
22 | 01.03.2021 - 07.03.2021 | Argentina Open | Открытые корты | Грунт |
23 | (Аргентина, Буэнос-Айрес) | |||
24 | 01.03.2021 - 07.03.2021 | ABN Amro World Tennis Tournament | Закрытые корты | Хард |
25 | (Голландия, Роттердам) | |||
26 | 08.03.2021 - 14.03.2021 | Chile Dove Men+Care Open | Открытые корты | Грунт |
27 | (Чили, Сантьяго) | |||
28 | 08.03.2021 - 14.03.2021 | Open 13 Provence | Закрытые корты | Хард |
29 | (Франция, Марсель) | |||
30 | 08.03.2021 - 13.03.2021 | Qatar ExxonMobil Open | Открытые корты | Хард |
31 | (Катар, Доха) | |||
32 | 11.03.2021 - 21.03.2021 | BNP Paribas Open (Отложен) | Открытые корты | Хард |
33 | (США, Индиан-Уэллс) | |||
34 | 15.03.2021 - 20.03.2021 | Dubai Duty Free Tennis Championships | Открытые корты | Хард |
35 | (ОАЭ, Дубай) | |||
36 | 15.03.2021 - 20.03.2021 | Abierto Mexicano Telcel presentado | Открытые корты | Хард |
37 | (Мексика, Акапулько) | |||
38 | 24.03.2021 - 04.04.2021 | Miami Open presented by Itau | Открытые корты | Хард |
39 | (США, Майами) | |||
40 | 05.04.2021 - 11.04.2021 | Fayez Sarofim & Co. | Открытые корты | Грунт |
41 | (США, Хьюстон) | |||
42 | 05.04.2021 - 11.04.2021 | Grand Prix Hassan II | Открытые корты | Грунт |
43 | (Марокко, Марракеш) | |||
44 | 11.04.2021 - 18.04.2021 | Rolex Monte-Carlo Masters | Открытые корты | Грунт |
45 | (Монако, Монте-Карло) | |||
46 | 19.04.2021 - 25.04.2021 | Barcelona Open Banc Sabadell | Открытые корты | Грунт |
47 | (Испания, Барселона) | |||
48 | 19.04.2021 - 25.04.2021 | Hungarian Open | Открытые корты | Грунт |
49 | (Венгрия, Будапешт) | |||
50 | 26.04.2021 - 02.05.2021 | BMW Open by FWU | Открытые корты | Грунт |
51 | (Германия, Мюнхен) | |||
52 | 26.04.2021 - 02.05.2021 | Millennium Estoril Open | Открытые корты | Грунт |
53 | (Португалия, Эшторил) | |||
54 | 02.05.2021 - 09.05.2021 | Internazionali BNL d'Italia | Открытые корты | Грунт |
55 | (Италия, Рим) | |||
56 | 02.05.2021 - 09.05.2021 | Mutua Madrid Open | Открытые корты | Грунт |
57 | (Испания, Мадрид) | |||
58 | 16.05.2021 - 23.05.2021 | Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon | Открытые корты | Грунт |
59 | (Франция, Лион) | |||
60 | 16.05.2021 - 22.05.2021 | Gonet Geneva Open | Открытые корты | Грунт |
61 | (Швейцария, Женева) | |||
62 | 07.06.2021 - 13.06.2021 | Libema Open | Открытые корты | Трава |
63 | (Голландия, Хертогенбос) | |||
64 | 07.06.2021 - 13.06.2021 | Mercedes Cup | Открытые корты | Трава |
65 | (Германия, Штутгарт) | |||
66 | 14.06.2021 - 20.06.2021 | Fever-Tree Championships | Открытые корты | Трава |
67 | (Великобритания, Лондон) | |||
68 | 14.06.2021 - 20.06.2021 | NOVENTI OPEN | Открытые корты | Трава |
69 | (Германия, Халле) | |||
70 | 20.06.2021 - 27.06.2021 | Mallorca Championships | Открытые корты | Трава |
71 | (Испания, Мальорка) | |||
72 | 21.06.2021 - 27.06.2021 | Nature Valley International | Открытые корты | Трава |
73 | (Великобритания, Истборн) | |||
74 | 12.07.2021 - 18.07.2021 | Hamburg European Open | Открытые корты | Грунт |
75 | (Германия, Гамбург) | |||
76 | 12.07.2021 - 18.07.2021 | Hall of Fame Open | Открытые корты | Трава |
77 | (США, Ньюпорт) | |||
78 | 12.07.2021 - 18.07.2021 | Nordea Open | Открытые корты | Грунт |
79 | (Швеция, Бостад) | |||
80 | 19.07.2021 - 25.07.2021 | Plava Laguna Croatia Open Umag | Открытые корты | Грунт |
81 | (Хорватия, Умаг) | |||
82 | 19.07.2021 - 25.07.2021 | Swiss Open Gstaad | Открытые корты | Грунт |
83 | (Швейцария, Гштаад) | |||
84 | 19.07.2021 - 25.07.2021 | Abierto de Tenis Mifel presentado por C | Открытые корты | Хард |
85 | (Мексика, Лос-Кабос) | |||
86 | 26.07.2021 - 01.08.2021 | Truist Atlanta Open | Открытые корты | Хард |
87 | (США, Атланта) | |||
88 | 26.07.2021 - 01.08.2021 | Generali Open | Открытые корты | Грунт |
89 | (Австрия, Кицбюэль) | |||
90 | 02.08.2021 - 08.08.2021 | Citi Open | Открытые корты | Хард |
91 | (США, Вашингтон) | |||
92 | 09.08.2021 - 15.08.2021 | Rogers Cup | Открытые корты | Хард |
93 | (Канада, Торонто) | |||
94 | 15.08.2021 - 22.08.2021 | Western & Southern Open | Открытые корты | Хард |
95 | (США, Цинциннати) | |||
96 | 22.08.2021 - 29.08.2021 | Winston-Salem Open | Открытые корты | Хард |
97 | (США, Уинстон-Салем) | |||
98 | 20.09.2021 - 26.09.2021 | Moselle Open | Закрытые корты | Хард |
99 | (Франция, Метц) | |||
100 | 20.09.2021 - 26.09.2021 | St. Petersburg Open | Закрытые корты | Хард |
101 | (Россия, Санкт-Петербург) | |||
102 | 27.09.2021 - 03.10.2021 | Huajin Securities Zhuhai Championships | Открытые корты | Хард |
103 | (Китай, Чжухай) | |||
104 | 27.09.2021 - 03.10.2021 | Sofia Open | Закрытые корты | Хард |
105 | (Болгария, София) | |||
106 | 27.09.2021 - 03.10.2021 | Chengdu Open | Открытые корты | Хард |
107 | (Китай, Чэнду) | |||
108 | 04.10.2021 - 10.10.2021 | China Open | Открытые корты | Хард |
109 | (Китай, Пекин) | |||
110 | 04.10.2021 - 10.10.2021 | Japan Open Tennis Championships | Открытые корты | Хард |
111 | (Япония, Токио) | |||
112 | 10.10.2021 - 17.10.2021 | Rolex Shanghai Masters | Открытые корты | Хард |
113 | (Китай, Шанхай) | |||
114 | 18.10.2021 - 24.10.2021 | Stockholm Open | Закрытые корты | Хард |
115 | (Швеция, Стокгольм) | |||
116 | 18.10.2021 - 24.10.2021 | European Open | Закрытые корты | Хард |
117 | (Бельгия, Антверпен) | |||
118 | 18.10.2021 - 24.10.2021 | ВТБ Кубок Кремля | Закрытые корты | Хард |
119 | (Россия, Москва) | |||
120 | 25.10.2021 - 31.10.2021 | Erste Bank Open | Закрытые корты | Хард |
121 | (Австрия, Вена) | |||
122 | 25.10.2021 - 31.10.2021 | Swiss Indoors Basel | Закрытые корты | Хард |
123 | (Швейцария, Базель) | |||
124 | 01.11.2021 - 07.11.2021 | Rolex Paris Masters | Закрытые корты | Хард |
125 | (Франция, Париж) | |||
126 | 09.11.2021 - 13.11.2021 | Next Gen ATP Finals | Закрытые корты | Хард |
127 | (Италия, Милан) | |||
128 | 14.11.2021 - 18.11.2021 | Nitto ATP Final | Закрытые корты | Хард |
129 | (Италия, Турин) | |||
130 | ||||
131 | ||||
132 | ||||
133 | ||||
134 | ||||
135 | ||||
136 | ||||
137 | ||||
138 | ||||
139 | ||||
140 | ||||
141 | ||||
142 | ||||
143 | ||||
144 | ||||
145 | ||||
146 | ||||
147 | ||||
148 | ||||
149 | ||||
150 | ||||
151 | ||||
152 | ||||
153 | ||||
154 | ||||
155 | ||||
156 | ||||
157 | ||||
158 | ||||
159 | ||||
160 | ||||
161 | ||||
162 | ||||
163 | ||||
164 | ||||
165 | ||||
166 | ||||
167 | ||||
168 | ||||
169 | ||||
170 | ||||
171 | ||||
172 | ||||
173 | ||||
174 | ||||
175 | ||||
176 | ||||
177 | ||||
178 | ||||
179 | ||||
180 | ||||
181 | ||||
182 | ||||
183 | ||||
184 | ||||
185 | ||||
186 | ||||
187 | ||||
188 | ||||
189 | ||||
190 | ||||
191 | ||||
192 | ||||
193 | ||||
194 | ||||
195 | ||||
196 | ||||
197 | ||||
198 | ||||
199 | ||||
200 | ||||
201 | ||||
202 | ||||
203 | ||||
204 | ||||
205 | ||||
206 | ||||
207 | ||||
208 | ||||
209 | ||||
210 | ||||
211 | ||||
212 | ||||
213 | ||||
214 | ||||
215 | ||||
216 | ||||
217 | ||||
218 | ||||
219 | ||||
220 | ||||
221 | ||||
222 | ||||
223 | ||||
224 | ||||
225 | ||||
226 | ||||
227 | ||||
228 | ||||
229 | ||||
230 | ||||
231 | ||||
232 | ||||
233 | ||||
234 | ||||
235 | ||||
236 | ||||
237 | ||||
238 | ||||
239 | ||||
240 | ||||
241 | ||||
242 | ||||
243 | ||||
244 | ||||
245 | ||||
246 | ||||
247 | ||||
248 | ||||
249 | ||||
250 | ||||
251 | ||||
252 | ||||
253 | ||||
254 | ||||
255 | ||||
256 | ||||
257 | ||||
258 | ||||
259 | ||||
260 | ||||
261 | ||||
262 | ||||
263 | ||||
264 | ||||
265 | ||||
266 | ||||
267 |
1 | ДАТА | НАЗВАНИЕ ТУРНИРА | КОРТ | ПОКРЫТИЕ |
---|---|---|---|---|
2 | 06.01.2021 - 13.01.2021 | Abu Dhabi WTA Women’s Tennis Open | Открытые корты | Хард |
3 | (ОАЭ, Абу-Даби) | |||
4 | 31.01.2021 - 06.02.2021 | Yarra Valley Classic | Открытые корты | Грунт |
5 | (Австралия, Мельбурн) | |||
6 | 31.01.2021 - 06.02.2021 | Gippsland Trophy | Открытые корты | Хард |
7 | (Австралия, Мельбурн) | |||
8 | 13.02.2021 - 19.02.2021 | Phillip Island Trophy | Открытые корты | Хард |
9 | (Австралия, Мельбурн) | |||
10 | 01.03.2021 - 06.03.2021 | Qatar Total Open 2021 | Открытые корты | Хард |
11 | (Катар, Доха) | |||
12 | 01.03.2021 - 07.03.2021 | Open 6eme Sens Metropole de Lyon | Закрытые корты | Хард |
13 | (Франция, Лион) | |||
14 | 02.03.2021 - 08.03.2021 | Abierto GNP Seguros | Открытые корты | Хард |
15 | (Мексика, Монтеррей) | |||
16 | 07.03.2021 - 13.03.2021 | Dubai Duty Free Tennis Championships | Открытые корты | Хард |
17 | (ОАЭ, Дубай) | |||
18 | 11.03.2021 - 22.03.2021 | BNP Paribas Open | Открытые корты | Хард |
19 | (США, Индиан-Уэллс) | |||
20 | 24.03.2021 - 04.04.2021 | Miami Open presented by Itau | Открытые корты | Хард |
21 | (США, Майами) | |||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
76 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
79 | ||||
80 | ||||
81 | ||||
82 | ||||
83 | ||||
84 | ||||
85 | ||||
86 | ||||
87 | ||||
88 | ||||
89 | ||||
90 | ||||
91 | ||||
92 | ||||
93 | ||||
94 | ||||
95 | ||||
96 | ||||
97 | ||||
98 | ||||
99 | ||||
100 | ||||
101 | ||||
102 | ||||
103 | ||||
104 | ||||
105 | ||||
106 | ||||
107 | ||||
108 | ||||
109 | ||||
110 | ||||
111 | ||||
112 | ||||
113 | ||||
114 | ||||
115 | ||||
116 | ||||
117 | ||||
118 | ||||
119 | ||||
120 | ||||
121 | ||||
122 | ||||
123 | ||||
124 | ||||
125 | ||||
126 | ||||
127 | ||||
128 | ||||
129 | ||||
130 | ||||
131 | ||||
132 | ||||
133 | ||||
134 | ||||
135 | ||||
136 | ||||
137 | ||||
138 | ||||
139 | ||||
140 | ||||
141 | ||||
142 | ||||
143 | ||||
144 | ||||
145 | ||||
146 | ||||
147 | ||||
148 | ||||
149 | ||||
150 | ||||
151 | ||||
152 | ||||
153 | ||||
154 | ||||
155 | ||||
156 | ||||
157 | ||||
158 | ||||
159 | ||||
160 | ||||
161 | ||||
162 | ||||
163 | ||||
164 | ||||
165 | ||||
166 | ||||
167 | ||||
168 | ||||
169 | ||||
170 | ||||
171 | ||||
172 | ||||
173 | ||||
174 | ||||
175 | ||||
176 | ||||
177 | ||||
178 | ||||
179 | ||||
180 | ||||
181 | ||||
182 | ||||
183 | ||||
184 | ||||
185 | ||||
186 | ||||
187 | ||||
188 | ||||
189 | ||||
190 | ||||
191 | ||||
192 | ||||
193 | ||||
194 | ||||
195 | ||||
196 | ||||
197 | ||||
198 | ||||
199 | ||||
200 | ||||
201 | ||||
202 | ||||
203 | ||||
204 | ||||
205 | ||||
206 | ||||
207 | ||||
208 | ||||
209 | ||||
210 | ||||
211 | ||||
212 | ||||
213 | ||||
214 | ||||
215 | ||||
216 | ||||
217 | ||||
218 | ||||
219 | ||||
220 | ||||
221 | ||||
222 | ||||
223 | ||||
224 | ||||
225 | ||||
226 | ||||
227 | ||||
228 | ||||
229 | ||||
230 | ||||
231 | ||||
232 | ||||
233 | ||||
234 | ||||
235 | ||||
236 | ||||
237 | ||||
238 | ||||
239 | ||||
240 | ||||
241 | ||||
242 | ||||
243 | ||||
244 | ||||
245 | ||||
246 | ||||
247 | ||||
248 | ||||
249 | ||||
250 | ||||
251 | ||||
252 | ||||
253 | ||||
254 | ||||
255 | ||||
256 | ||||
257 | ||||
258 | ||||
259 | ||||
260 | ||||
261 | ||||
262 | ||||
263 | ||||
264 | ||||
265 | ||||
266 | ||||
267 |
Материалы по теме:
Джокович трогательно обратился к Надалю, завершившему карьеру 21.11.2024 23:53:41
Надаль после завершения карьеры трогательно обратился к Федереру20.11.2024 08:11:33
Шарапова отреагировала на уход Надаля из тенниса20.11.2024 10:23:09
Стало известно, сколько Касаткина заработала за единственный матч на Итоговом турнире WTA08.11.2024 01:50:35
Орлов высказался о победе "Спартака" в дерби с "Локомотивом"24.11.2024 11:15:42
Другие новости:
В России назвали страну, в войну с которой может скоро вступить Украина21.09.2024 15:33:29
В США рассказали о подлинном замысле Байдена по ATACMS21.11.2024 22:43:29
Комментарии