1 | Автоматическое обновление сразу по окончании каждого матча | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | Плей-офф - здесь | |||||||||
5 | № | Чемпионат | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
6 | 1 | Кливленд Кавальерс | 21 | 18 | 3 | 2562 | - | 2362 | 200 | 85,7 |
7 | 2 | Бостон Селтикс | 21 | 17 | 4 | 2521 | - | 2305 | 216 | 81,0 |
8 | 3 | Оклахома-Сити Сандер | 20 | 15 | 5 | 2280 | - | 2080 | 200 | 75,0 |
9 | 4 | Хьюстон Рокетс | 21 | 15 | 6 | 2406 | - | 2233 | 173 | 71,4 |
10 | 5 | Орландо Мэджик | 22 | 15 | 7 | 2377 | - | 2250 | 127 | 68,2 |
11 | 6 | Мемфис Гриззлис | 21 | 14 | 7 | 2555 | - | 2371 | 184 | 66,7 |
12 | 7 | Голден Стэйт Уорриорз | 19 | 12 | 7 | 2206 | - | 2086 | 120 | 63,2 |
13 | 8 | Даллас Маверикс | 21 | 13 | 8 | 2476 | - | 2340 | 136 | 61,9 |
14 | 9 | Нью-Йорк Никс | 20 | 12 | 8 | 2356 | - | 2229 | 127 | 60,0 |
15 | 10 | Лос-Анджелес Клипперс | 22 | 13 | 9 | 2404 | - | 2354 | 50 | 59,1 |
16 | 11 | Финикс Санс | 19 | 11 | 8 | 2150 | - | 2164 | -14 | 57,9 |
17 | 12 | Лос-Анджелес Лейкерс | 21 | 12 | 9 | 2359 | - | 2412 | -53 | 57,1 |
18 | 13 | Денвер Наггетс | 18 | 10 | 8 | 2124 | - | 2095 | 29 | 55,6 |
19 | 14 | Сан-Антонио Спёрс | 20 | 11 | 9 | 2222 | - | 2215 | 7 | 55,0 |
20 | 15 | Милуоки Бакс | 19 | 10 | 9 | 2153 | - | 2136 | 17 | 52,6 |
21 | 16 | Миннесота Тимбервулвз | 20 | 10 | 10 | 2221 | - | 2176 | 45 | 50,0 |
22 | 17 | Атланта Хоукс | 21 | 10 | 11 | 2563 | - | 2619 | -56 | 47,6 |
23 | 18 | Майами Хит | 19 | 9 | 10 | 2092 | - | 2087 | 5 | 47,4 |
24 | 19 | Сакраменто Кингс | 21 | 9 | 12 | 2399 | - | 2394 | 5 | 42,9 |
25 | 20 | Индиана Пэйсерс | 21 | 9 | 12 | 2408 | - | 2498 | -90 | 42,9 |
26 | 21 | Детройт Пистонс | 22 | 9 | 13 | 2416 | - | 2457 | -41 | 40,9 |
27 | 22 | Бруклин Нетс | 22 | 9 | 13 | 2430 | - | 2524 | -94 | 40,9 |
28 | 23 | Чикаго Буллз | 22 | 9 | 13 | 2616 | - | 2711 | -95 | 40,9 |
29 | 24 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 21 | 8 | 13 | 2252 | - | 2408 | -156 | 38,1 |
30 | 25 | Шарлотт Хорнетс | 19 | 6 | 13 | 2150 | - | 2242 | -92 | 31,6 |
31 | 26 | Торонто Рэпторс | 21 | 6 | 15 | 2368 | - | 2452 | -84 | 28,6 |
32 | 27 | Филадельфия 76 | 18 | 4 | 14 | 1892 | - | 2018 | -126 | 22,2 |
33 | 28 | Юта Джаз | 20 | 4 | 16 | 2167 | - | 2357 | -190 | 20,0 |
34 | 29 | Новый Орлеан Пеликанс | 22 | 4 | 18 | 2273 | - | 2553 | -280 | 18,2 |
35 | 30 | Вашингтон Уизардс | 18 | 2 | 16 | 1946 | - | 2216 | -270 | 11,1 |
36 | ||||||||||
37 | № | Западная конференция | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | |
38 | 1 | Оклахома-Сити Сандер | 20 | 15 | 5 | 2280 | - | 2080 | 200 | 75,0 |
39 | 2 | Хьюстон Рокетс | 21 | 15 | 6 | 2406 | - | 2233 | 173 | 71,4 |
40 | 3 | Мемфис Гриззлис | 21 | 14 | 7 | 2555 | - | 2371 | 184 | 66,7 |
41 | 4 | Голден Стэйт Уорриорз | 19 | 12 | 7 | 2206 | - | 2086 | 120 | 63,2 |
42 | 5 | Даллас Маверикс | 21 | 13 | 8 | 2476 | - | 2340 | 136 | 61,9 |
43 | 6 | Лос-Анджелес Клипперс | 22 | 13 | 9 | 2404 | - | 2354 | 50 | 59,1 |
44 | 7 | Финикс Санс | 19 | 11 | 8 | 2150 | - | 2164 | -14 | 57,9 |
45 | 8 | Лос-Анджелес Лейкерс | 21 | 12 | 9 | 2359 | - | 2412 | -53 | 57,1 |
46 | 9 | Денвер Наггетс | 18 | 10 | 8 | 2124 | - | 2095 | 29 | 55,6 |
47 | 10 | Сан-Антонио Спёрс | 20 | 11 | 9 | 2222 | - | 2215 | 7 | 55,0 |
48 | 11 | Миннесота Тимбервулвз | 20 | 10 | 10 | 2221 | - | 2176 | 45 | 50,0 |
49 | 12 | Сакраменто Кингс | 21 | 9 | 12 | 2399 | - | 2394 | 5 | 42,9 |
50 | 13 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 21 | 8 | 13 | 2252 | - | 2408 | -156 | 38,1 |
51 | 14 | Юта Джаз | 20 | 4 | 16 | 2167 | - | 2357 | -190 | 20,0 |
52 | 15 | Новый Орлеан Пеликанс | 22 | 4 | 18 | 2273 | - | 2553 | -280 | 18,2 |
53 | ||||||||||
54 | № | Восточная конференция | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
55 | 1 | Кливленд Кавальерс | 21 | 18 | 3 | 2562 | - | 2362 | 200 | 85,7 |
56 | 2 | Бостон Селтикс | 21 | 17 | 4 | 2521 | - | 2305 | 216 | 81,0 |
57 | 3 | Орландо Мэджик | 22 | 15 | 7 | 2377 | - | 2250 | 127 | 68,2 |
58 | 4 | Нью-Йорк Никс | 20 | 12 | 8 | 2356 | - | 2229 | 127 | 60,0 |
59 | 5 | Милуоки Бакс | 19 | 10 | 9 | 2153 | - | 2136 | 17 | 52,6 |
60 | 6 | Атланта Хоукс | 21 | 10 | 11 | 2563 | - | 2619 | -56 | 47,6 |
61 | 7 | Майами Хит | 19 | 9 | 10 | 2092 | - | 2087 | 5 | 47,4 |
62 | 8 | Индиана Пэйсерс | 21 | 9 | 12 | 2408 | - | 2498 | -90 | 42,9 |
63 | 9 | Детройт Пистонс | 22 | 9 | 13 | 2416 | - | 2457 | -41 | 40,9 |
64 | 10 | Бруклин Нетс | 22 | 9 | 13 | 2430 | - | 2524 | -94 | 40,9 |
65 | 11 | Чикаго Буллз | 22 | 9 | 13 | 2616 | - | 2711 | -95 | 40,9 |
66 | 12 | Шарлотт Хорнетс | 19 | 6 | 13 | 2150 | - | 2242 | -92 | 31,6 |
67 | 13 | Торонто Рэпторс | 21 | 6 | 15 | 2368 | - | 2452 | -84 | 28,6 |
68 | 14 | Филадельфия 76 | 18 | 4 | 14 | 1892 | - | 2018 | -126 | 22,2 |
69 | 15 | Вашингтон Уизардс | 18 | 2 | 16 | 1946 | - | 2216 | -270 | 11,1 |
70 | ||||||||||
71 | № | Атлантический дивизион | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
72 | 1 | Бостон Селтикс | 21 | 17 | 4 | 2521 | - | 2305 | 216 | 81,0 |
73 | 2 | Нью-Йорк Никс | 20 | 12 | 8 | 2356 | - | 2229 | 127 | 60,0 |
74 | 3 | Бруклин Нетс | 22 | 9 | 13 | 2430 | - | 2524 | -94 | 40,9 |
75 | 4 | Торонто Рэпторс | 21 | 6 | 15 | 2368 | - | 2452 | -84 | 28,6 |
76 | 5 | Филадельфия 76 | 18 | 4 | 14 | 1892 | - | 2018 | -126 | 22,2 |
77 | ||||||||||
78 | № | Центральный дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
79 | 1 | Кливленд Кавальерс | 21 | 18 | 3 | 2562 | - | 2362 | 200 | 85,7 |
80 | 2 | Милуоки Бакс | 19 | 10 | 9 | 2153 | - | 2136 | 17 | 52,6 |
81 | 3 | Индиана Пэйсерс | 21 | 9 | 12 | 2408 | - | 2498 | -90 | 42,9 |
82 | 4 | Детройт Пистонс | 22 | 9 | 13 | 2416 | - | 2457 | -41 | 40,9 |
83 | 5 | Чикаго Буллз | 22 | 9 | 13 | 2616 | - | 2711 | -95 | 40,9 |
84 | ||||||||||
85 | № | Юго-Восточный дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
86 | 1 | Орландо Мэджик | 22 | 15 | 7 | 2377 | - | 2250 | 127 | 68,2 |
87 | 2 | Атланта Хоукс | 21 | 10 | 11 | 2563 | - | 2619 | -56 | 47,6 |
88 | 3 | Майами Хит | 19 | 9 | 10 | 2092 | - | 2087 | 5 | 47,4 |
89 | 4 | Шарлотт Хорнетс | 19 | 6 | 13 | 2150 | - | 2242 | -92 | 31,6 |
90 | 5 | Вашингтон Уизардс | 18 | 2 | 16 | 1946 | - | 2216 | -270 | 11,1 |
91 | ||||||||||
92 | № | Северо-Западный дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
93 | 1 | Оклахома-Сити Сандер | 20 | 15 | 5 | 2280 | - | 2080 | 200 | 75,0 |
94 | 2 | Денвер Наггетс | 18 | 10 | 8 | 2124 | - | 2095 | 29 | 55,6 |
95 | 3 | Миннесота Тимбервулвз | 20 | 10 | 10 | 2221 | - | 2176 | 45 | 50,0 |
96 | 4 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 21 | 8 | 13 | 2252 | - | 2408 | -156 | 38,1 |
97 | 5 | Юта Джаз | 20 | 4 | 16 | 2167 | - | 2357 | -190 | 20,0 |
98 | ||||||||||
99 | № | Тихоокеанский дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
100 | 1 | Голден Стэйт Уорриорз | 19 | 12 | 7 | 2206 | - | 2086 | 120 | 63,2 |
101 | 2 | Лос-Анджелес Клипперс | 22 | 13 | 9 | 2404 | - | 2354 | 50 | 59,1 |
102 | 3 | Финикс Санс | 19 | 11 | 8 | 2150 | - | 2164 | -14 | 57,9 |
103 | 4 | Лос-Анджелес Лейкерс | 21 | 12 | 9 | 2359 | - | 2412 | -53 | 57,1 |
104 | 5 | Сакраменто Кингс | 21 | 9 | 12 | 2399 | - | 2394 | 5 | 42,9 |
105 | ||||||||||
106 | № | Юго-Западный дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
107 | 1 | Хьюстон Рокетс | 21 | 15 | 6 | 2406 | - | 2233 | 173 | 71,4 |
108 | 2 | Мемфис Гриззлис | 21 | 14 | 7 | 2555 | - | 2371 | 184 | 66,7 |
109 | 3 | Даллас Маверикс | 21 | 13 | 8 | 2476 | - | 2340 | 136 | 61,9 |
110 | 4 | Сан-Антонио Спёрс | 20 | 11 | 9 | 2222 | - | 2215 | 7 | 55,0 |
111 | 5 | Новый Орлеан Пеликанс | 22 | 4 | 18 | 2273 | - | 2553 | -280 | 18,2 |
Данные в турнирной таблице автоматически обновляются в зависимости от результатов матчей, внесённых во вкладку "Результаты / Календарь"
Форум по тегу «НБА»